Главная Лыжные гонки Кубок Мира 2019/2020 Давос мужчины, 15 км, свободный стиль

Результаты: Лыжные гонки Кубок Мира 2019/2020Давос мужчины, 15 км, свободный стиль

Дата проведения: 15 декабря 2019 года

Начало соревнований: 16:55 (мск)

15.12.2019. Кубок мира 2019/2020 по лыжным гонкам, Давос (SUI): призёры мужской гонки на 15 км свободным стилем

15.12.2019. Кубок мира 2019/2020 по лыжным гонкам, Давос (SUI): призёры мужской гонки на 15 км свободным стилем россиянин Сергей Устюгов (серебро), норвежец Симен Крюгер (золото) и швейцарец Дарио Колонья (бронза)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.

Видео 

МBibСпортсменыСтранаРезультат
1 KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 33:59.3
2 USTIUGOV Sergey Россия 34:18.3 +19.0
3 COLOGNA Dario Швейцария 34:19.3 +20.0
4 NISKANEN Iivo Финляндия 34:27.2 +27.9
5 MANIFICAT Maurice Франция 34:35.0 +35.7
6 SPITSOV Denis Россия 34:35.6 +36.3
7 BOLSHUNOV Alexander Россия 34:39.1 +39.8
8 YOUNG Andrew Великобритания 34:46.4 +47.1
9 IVERSEN Emil Норвегия 34:46.9 +47.6
10 DOBLER Jonas Германия 34:48.9 +49.6
11 MELNICHENKO Andrey Россия 34:50.3 +51.0
12 PARISSE Clement Франция 34:50.5 +51.2
13 GAILLARD Jean Marc Франция 34:51.6 +52.3
14 BACKSCHEIDER Adrien Франция 34:57.5 +58.2
15 HAEGGSTROEM Johan Швеция 34:59.4 +1:00.1
16 HYVARINEN Perttu Финляндия 35:00.8 +1:01.5
17 BOEGL Lucas Германия 35:03.9 +1:04.6
18 NOVAK Michal Чехия 35:06.0 +1:06.7
19 JAY Renaud Франция 35:06.1 +1:06.8
20 ROETHE Sjur Норвегия 35:10.9 +1:11.6
21 BURMAN Jens Швеция 35:12.9 +1:13.6
22 BAUMANN Jonas Швейцария 35:16.9 +1:17.6
23 LAPALUS Hugo Франция 35:25.0 +1:25.7
24 PUKHKALO Vitaliy Казахстан 35:26.9 +1:27.6
25 PEPENE Paul Constantin Румыния 35:29.3 +1:30.0
26 KLEE Beda Швейцария 35:29.9 +1:30.6
27 ROJO Imanol Испания 35:30.2 +1:30.9
28 FURGER Roman Швейцария 35:33.0 +1:33.7
29 WESTBERG Karl-Johan Швеция 35:38.6 +1:39.3
30 MALTSEV Artem Россия 35:42.8 +1:43.5
31 POROSHKIN Ilia Россия 35:44.3 +1:45.0
32 RUEESCH Jason Швейцария 35:45.9 +1:46.6
33 LIVERS Toni Швейцария 35:47.0 +1:47.7
34 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu Андорра 35:47.2 +1:47.9
35 STENSHAGEN Mattis Норвегия 35:48.4 +1:49.1
36 HAKOLA Ristomatti Финляндия 35:48.9 +1:49.6
37 HOLUND Hans Christer Норвегия 35:53.7 +1:54.4
38 BRATRUD Kyle США 35:55.2 +1:55.9
39 YOSHIDA Keishin Япония 35:59.5 +2:00.2
40 SEMENOV Michail Беларусь 35:59.8 +2:00.5
41 BURY Dominik Польша 36:00.0 +2:00.7
42 HAMILTON Simeon США 36:06.2 +2:06.9
43 BABA Naoto Япония 36:06.3 +2:07.0
44 EINARSSON Snorri Eythor Исландия 36:08.2 +2:08.9
45 LEHTONEN Lari Финляндия 36:08.8 +2:09.5
46 SALVADORI Giandomenico Италия 36:12.4 +2:13.1
47 KENNEDY Russell Канада 36:17.3 +2:18.0
48 EKSTROEM Axel Швеция 36:19.6 +2:20.3
49 TOENSETH Didrik Норвегия 36:25.4 +2:26.1
50 ZELGER Stefan Италия 36:28.6 +2:29.3
51 PATTERSON Scott США 36:29.8 +2:30.5
52 MAEKI Joni Финляндия 36:31.4 +2:32.1
53 KNOP Petr Чехия 36:34.1 +2:34.8
54 BIELER Livio Швейцария 36:36.1 +2:36.8
55 DANUSER Dajan Швейцария 36:36.7 +2:37.4
56 FELLNER Adam Чехия 36:39.3 +2:40.0
57 SANDSTROEM Bjoern Швеция 36:40.8 +2:41.5
58 MIKKONEN Juho Финляндия 36:41.2 +2:41.9
59 KLIMIN Olzhas Казахстан 36:43.5 +2:44.2
60 BURY Kamil Польша 36:43.9 +2:44.6
61 KAESER Erwan Швейцария 36:47.2 +2:47.9
62 DANUSER Marius Швейцария 36:49.7 +2:50.4
63 MUSGRAVE Andrew Великобритания 36:49.8 +2:50.5
64 CHERVOTKIN Alexey Россия 36:49.9 +2:50.6
65 TRITSCHER Bernhard Австрия 36:51.4 +2:52.1
66 FANTON Paolo Италия 36:53.9 +2:54.6
67 MIYAZAWA Hiroyuki Япония 36:59.2 +2:59.9
68 BERGLUND Gustaf Швеция 37:01.4 +3:02.1
69 CHAUVIN Valentin Франция 37:02.9 +3:03.6
70 MALONEY WESTGAARD Thomas Ирландия 37:16.2 +3:16.9
71 ALEV Alvar Johannes Эстония 37:21.2 +3:21.9
72 DYUSSENOV Asset Казахстан 37:33.7 +3:34.4
73 CAPELLI Marino Швейцария 37:34.1 +3:34.8
74 ROMANO Lorenzo Италия 37:35.2 +3:35.9
75 VELICHKO Yevgeniy Казахстан 37:35.7 +3:36.4
76 HEDIGER Jovian Швейцария 37:38.5 +3:39.2
77 CLUGNET James Великобритания 38:13.3 +4:14.0
78 BIKSE Indulis Латвия 38:22.8 +4:23.5
79 HARATYK Mateusz Польша 38:36.2 +4:36.9
80 PRALONG Candide Швейцария 38:49.2 +4:49.9
81 AYCICEK Omer Турция 39:14.5 +5:15.2
82 RABAKUKK Karl Erik Эстония 39:47.2 +5:47.9
83 ERIC Strahinja Босния и Герцеговина 39:54.0 +5:54.7
84 POLLOCK Mark Австралия 41:24.8 +7:25.5
dnf DE FABIANI Francesco Италия DNF
dnf SUNDBY Martin Johnsrud Норвегия DNF
dns NORRIS David США DNS
dns SIMENC Miha Словения DNS

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Лыжные гонки
Кубок Мира 2019/2020

Давос
Страна: Швейцария (SUI)
Начало: 14 декабря 2019 года
Окончание: 15 декабря 2019 года
Дисциплины: 4

Статистика: Давос

МСтрана456
1Норвегия3211--
2Швеция1001-1
3Россия010-21
4Франция010-1-
5США002--1
6Швейцария001---

Лыжные гонки: Кубок Мира 2019/2020

Рейтинги, зачёты

Лыжные гонки: Кубок Мира 2019/2020

Общий зачёт: мужчины на 08-03-2020

М НОКОчки
1BOLSHUNOV AlexanderРоссия2221.00
2KLAEBO Johannes HoesflotНорвегия1726.00
3GOLBERG PaalНорвегия1311.00
4KRUEGER Simen HegstadНорвегия1260.00
5ROETHE SjurНорвегия1257.00
6NISKANEN IivoФинляндия1221.00
7HOLUND Hans ChristerНорвегия954.00
8USTIUGOV SergeyРоссия908.00
9IVERSEN EmilНорвегия875.00
10COLOGNA DarioШвейцария649.00

Общий зачёт: женщины на 07-03-2020

М НОКОчки
1JOHAUG ThereseНорвегия2508.00
2WENG HeidiНорвегия1697.00
3NEPRYAEVA NataliaРоссия1356.00
4JACOBSEN Astrid UhrenholdtНорвегия1289.00
5OESTBERG Ingvild FlugstadНорвегия1110.00
6DIGGINS JessicaСША1078.00
7ANDERSSON EbbaШвеция891.00
8MAUBET BJORNSEN SadieСША855.00
9PARMAKOSKI KristaФинляндия829.00
10STADLOBER TeresaАвстрия793.00

Кубок Наций: мужчины на 08-03-2020

МНОКОчки
1Норвегия7330.00
2Россия5364.00
3Финляндия2360.00
4Швеция2222.00
5Франция2033.00
6Швейцария1488.00
7Италия1185.00
8Германия763.00
9Великобритания401.00
10США384.00

Кубок Наций: женщины на 07-03-2020

МНОКОчки
1Норвегия7191.00
2Швеция4694.00
3США3228.00
4Финляндия2421.00
5Россия2178.00
6Германия1232.00
7Словения1051.00
8Швейцария1000.00
9Австрия804.00
10Чехия615.00
Наверх