Результаты: Лыжные гонки Кубок России 2022/2023 Чусовой, III этап женщины, спринт, свободный стиль
Дата проведения: 10 декабря 2022 года
Начало основных соревнований: 11:10 (мск)
Квалификация - 09:00 (мск), финалы - 11:10 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 1 | СТЕПАНОВА Вероника | Камчатский | 3:47.16 | |
| 2 | 4 | ГРУХВИНА Анна | Тюменская | 3:54.09 | +6.93 |
| 3 | 2 | ФАЛЕЕВА Анастасия | Санкт-Петербург | 3:54.19 | +7.03 |
| 4 | 3 | ИСТОМИНА Мария | Пермский | 3:54.46 | +7.30 |
| 5 | 5 | СМИРНОВА Екатерина | Тюменская | 3:54.64 | +7.48 |
| 6 | 14 | ДОЦЕНКО Анастасия | Татарстан | 3:57.23 | +10.07 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 6 | ЖАМБАЛОВА Алиса | Тюменская | ||
| 8 | 23 | БАРАНОВА Алена | Томская | ||
| 9 | 10 | ГАБУШЕВА Милена | Коми | ||
| 10 | 12 | ГОРБУНОВА Лидия | Татарстан | ||
| 11 | 7 | ДАВЫДЕНКОВА Мария | Татарстан | ||
| 12 | 11 | РЯСИНА Лариса | Татарстан | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 9 | ЯКУНИНА Майя | Калужская | ||
| 14 | 13 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | Ханты-Мансийский АО | ||
| 15 | 16 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | Татарстан | ||
| 16 | 8 | ТРОШИНА Виктория | Татарстан | ||
| 17 | 15 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | Ханты-Мансийский АО | ||
| 18 | 17 | ШИМОЛИНА Александра | Красноярский | ||
| 19 | 22 | ШЕСТАКОВА Алина | Красноярский | ||
| 20 | 30 | ГАЯНОВА Эльмира | Татарстан | ||
| 21 | 20 | ИБРАГИМОВА Ирина | Татарстан | ||
| 22 | 24 | ПРОКОФЬЕВА Анастасия | Москва | ||
| 23 | 25 | ЧЕРНОУСОВА Марина | Сахалинская | ||
| 24 | 28 | ЦАРЕВА Ольга | Коми | ||
| 25 | 29 | РОГОЗИНА Дарья | Ненецкий АО | ||
| 26 | 18 | РУШЕНЦЕВА Алеся | Татарстан | ||
| 27 | 19 | ОДИНОКОВА Анастасия | Новосибирская | ||
| 28 | 21 | ВОКУЕВА Ольга | Коми | ||
| 29 | 26 | КЛЕПИКОВА Анастасия | Ханты-Мансийский АО | ||
| 30 | 27 | ГУЩИНА Мария | Ханты-Мансийский АО | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 62 | МАЦОКИНА Христина | Татарстан | ||
| 32 | 18 | АРТЕМЬЕВА Диана | Красноярский | ||
| 33 | 50 | СОБОЛЕВА Диана | Санкт-Петербург | ||
| 34 | 28 | КУСУРГАШЕВА Арина | Алтай | ||
| 35 | 23 | ДУБОВА Анастасия | Якутия | ||
| 36 | 38 | КАНЕВА Дарья | Коми | ||
| 37 | 29 | НЕУСТРОЕВА Анна | Мурманская | ||
| 38 | 9 | СУРКОВА Анна | Татарстан | ||
| 39 | 17 | ТАРАСЕНКО Рада | Санкт-Петербург | ||
| 40 | 19 | ВЛАСОВА Анастасия | Мурманская | ||
| 41 | 34 | УРБО Юлия | Санкт-Петербург | ||
| 42 | 27 | РОСТОВА Елизавета | Башкирия | ||
| 43 | 37 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | Санкт-Петербург | ||
| 44 | 58 | КИРПИЧЕНКО Яна | Алтайский | ||
| 45 | 21 | БУРЯНИНА Екатерина | Мурманская | ||
| 46 | 26 | ШУТКИНА Анастасия | Санкт-Петербург | ||
| 47 | 20 | ГУНТАРЕВА Анастасия | Тверская | ||
| 48 | 22 | МОРИЛОВА Анжела | Пермский | ||
| 49 | 11 | ШМЫРИНА Екатерина | Пермский | ||
| 50 | 8 | САМОЙЛОВА Татьяна | Башкирия | ||
| 51 | 6 | МУЛЕВА Наталья | Башкирия | ||
| 52 | 2 | САБАНОВА Эвелина | Санкт-Петербург | ||
| 53 | 15 | АСАДУЛИНА Алина | Пермский | ||
| 54 | 14 | ЯКИМОВА Эльвина | Башкирия | ||
| 55 | 3 | ИВАНОВА Софья | Пермский | ||
| 56 | 7 | КУТУШЕВА Ильсияр | Башкирия | ||
| 57 | 4 | ВОРОБЬЕВА Любовь | Челябинская | ||
| 58 | 16 | ГУМЕРОВА Рената | Башкирия | ||
| 59 | 12 | БАЙБОЛДИНА Александра | Башкирия | ||
| 60 | 13 | ГРУЗДЕВА Юлия | Пермский | ||
| 61 | 1 | ФОТИНА Юлия | Пермский | ||
| 62 | 5 | ЛОПАТИНА Варвара | Пермский | ||
| dns | 10 | БАТУРИНА Полина | Башкирия | ||
Результаты раундов
| Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 1 | СТЕПАНОВА Вероника | Камчатский | 3:47.16 | |
| 2 | 4 | ГРУХВИНА Анна | Тюменская | 3:54.09 | +6.93 | |
| 3 | 2 | ФАЛЕЕВА Анастасия | Санкт-Петербург | 3:54.19 | +7.03 | |
| 4 | 3 | ИСТОМИНА Мария | Пермский | 3:54.46 | +7.30 | |
| 5 | 5 | СМИРНОВА Екатерина | Тюменская | 3:54.64 | +7.48 | |
| 6 | 14 | ДОЦЕНКО Анастасия | Татарстан | 3:57.23 | +10.07 | |
| Полуфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 1 | СТЕПАНОВА Вероника | Камчатский | 3:50.56 | |
| 2 | 4 | ГРУХВИНА Анна | Тюменская | 3:50.98 | +0.42 | |
| 3 | 5 | СМИРНОВА Екатерина | Тюменская | 3:51.31 | +0.75 | |
| 4 | 14 | ДОЦЕНКО Анастасия | Татарстан | 3:53.99 | +3.43 | |
| 5 | 10 | ГАБУШЕВА Милена | Коми | 3:55.51 | +4.95 | |
| 6 | 11 | РЯСИНА Лариса | Татарстан | 3:56.14 | +5.58 | |
| #2 | 1 | 3 | ИСТОМИНА Мария | Пермский | 3:54.55 | |
| 2 | 2 | ФАЛЕЕВА Анастасия | Санкт-Петербург | 3:54.79 | +0.24 | |
| 3 | 6 | ЖАМБАЛОВА Алиса | Тюменская | 3:54.82 | +0.27 | |
| 4 | 23 | БАРАНОВА Алена | Томская | 3:55.08 | +0.53 | |
| 5 | 12 | ГОРБУНОВА Лидия | Татарстан | 3:55.12 | +0.57 | |
| 6 | 7 | ДАВЫДЕНКОВА Мария | Татарстан | 3:55.24 | +0.69 | |
| Четвертьфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 1 | СТЕПАНОВА Вероника | Камчатский | 3:44.17 | |
| 2 | 11 | РЯСИНА Лариса | Татарстан | 3:45.17 | +1.00 | |
| 3 | 10 | ГАБУШЕВА Милена | Коми | 3:45.39 | +1.22 | |
| 4 | 30 | ГАЯНОВА Эльмира | Татарстан | 3:48.18 | +4.01 | |
| 5 | 20 | ИБРАГИМОВА Ирина | Татарстан | 3:48.66 | +4.49 | |
| 6 | 21 | ВОКУЕВА Ольга | Коми | 3:49.41 | +5.24 | |
| #2 | 1 | 4 | ГРУХВИНА Анна | Тюменская | 3:45.03 | |
| 2 | 14 | ДОЦЕНКО Анастасия | Татарстан | 3:45.18 | +0.15 | |
| 3 | 7 | ДАВЫДЕНКОВА Мария | Татарстан | 3:45.19 | +0.16 | |
| 4 | 17 | ШИМОЛИНА Александра | Красноярский | 3:46.55 | +1.52 | |
| 5 | 24 | ПРОКОФЬЕВА Анастасия | Москва | 3:47.21 | +2.18 | |
| 6 | 27 | ГУЩИНА Мария | Ханты-Мансийский АО | 3:58.42 | +13.39 | |
| #3 | 1 | 5 | СМИРНОВА Екатерина | Тюменская | 3:50.19 | |
| 2 | 6 | ЖАМБАЛОВА Алиса | Тюменская | 3:50.22 | +0.03 | |
| 3 | 16 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | Татарстан | 3:50.98 | +0.79 | |
| 4 | 15 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | Ханты-Мансийский АО | 3:51.37 | +1.18 | |
| 5 | 25 | ЧЕРНОУСОВА Марина | Сахалинская | 3:51.87 | +1.68 | |
| 6 | 26 | КЛЕПИКОВА Анастасия | Ханты-Мансийский АО | 3:55.54 | +5.35 | |
| #4 | 1 | 2 | ФАЛЕЕВА Анастасия | Санкт-Петербург | 3:48.15 | |
| 2 | 12 | ГОРБУНОВА Лидия | Татарстан | 3:48.83 | +0.68 | |
| 3 | 9 | ЯКУНИНА Майя | Калужская | 3:48.97 | +0.82 | |
| 4 | 22 | ШЕСТАКОВА Алина | Красноярский | 3:49.75 | +1.60 | |
| 5 | 29 | РОГОЗИНА Дарья | Ненецкий АО | 3:49.97 | +1.82 | |
| 6 | 19 | ОДИНОКОВА Анастасия | Новосибирская | 3:51.05 | +2.90 | |
| #5 | 1 | 3 | ИСТОМИНА Мария | Пермский | 3:47.19 | |
| 2 | 23 | БАРАНОВА Алена | Томская | 3:47.67 | +0.48 | |
| 3 | 13 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | Ханты-Мансийский АО | 3:47.82 | +0.63 | |
| 4 | 8 | ТРОШИНА Виктория | Татарстан | 3:47.92 | +0.73 | |
| 5 | 28 | ЦАРЕВА Ольга | Коми | 3:49.80 | +2.61 | |
| 6 | 18 | РУШЕНЦЕВА Алеся | Татарстан | 3:53.18 | +5.99 | |
| Квалификация | ||||||
| 1 | 56 | СТЕПАНОВА Вероника | Камчатский | 3:35.64 | ||
| 2 | 55 | ФАЛЕЕВА Анастасия | Санкт-Петербург | 3:42.47 | +6.83 | |
| 3 | 46 | ИСТОМИНА Мария | Пермский | 3:43.61 | +7.97 | |
| 4 | 59 | ГРУХВИНА Анна | Тюменская | 3:43.85 | +8.21 | |
| 5 | 41 | СМИРНОВА Екатерина | Тюменская | 3:44.37 | +8.73 | |
| 6 | 49 | ЖАМБАЛОВА Алиса | Тюменская | 3:46.19 | +10.55 | |
| 7 | 53 | ДАВЫДЕНКОВА Мария | Татарстан | 3:47.16 | +11.52 | |
| 8 | 48 | ТРОШИНА Виктория | Татарстан | 3:47.33 | +11.69 | |
| 9 | 61 | ЯКУНИНА Майя | Калужская | 3:47.68 | +12.04 | |
| 10 | 36 | ГАБУШЕВА Милена | Коми | 3:48.47 | +12.83 | |
| 11 | 57 | РЯСИНА Лариса | Татарстан | 3:48.54 | +12.90 | |
| 12 | 54 | ГОРБУНОВА Лидия | Татарстан | 3:48.66 | +13.02 | |
| 13 | 43 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | Ханты-Мансийский АО | 3:48.71 | +13.07 | |
| 14 | 42 | ДОЦЕНКО Анастасия | Татарстан | 3:49.34 | +13.70 | |
| 15 | 31 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | Ханты-Мансийский АО | 3:49.46 | +13.82 | |
| 16 | 52 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | Татарстан | 3:51.69 | +16.05 | |
| 17 | 60 | ШИМОЛИНА Александра | Красноярский | 3:51.99 | +16.35 | |
| 18 | 63 | РУШЕНЦЕВА Алеся | Татарстан | 3:52.35 | +16.71 | |
| 19 | 51 | ОДИНОКОВА Анастасия | Новосибирская | 3:53.26 | +17.62 | |
| 20 | 25 | ИБРАГИМОВА Ирина | Татарстан | 3:53.93 | +18.29 | |
| 21 | 35 | ВОКУЕВА Ольга | Коми | 3:54.30 | +18.66 | |
| 22 | 45 | ШЕСТАКОВА Алина | Красноярский | 3:54.33 | +18.69 | |
| 23 | 44 | БАРАНОВА Алена | Томская | 3:54.46 | +18.82 | |
| 24 | 24 | ПРОКОФЬЕВА Анастасия | Москва | 3:54.87 | +19.23 | |
| 25 | 39 | ЧЕРНОУСОВА Марина | Сахалинская | 3:54.95 | +19.31 | |
| 26 | 32 | КЛЕПИКОВА Анастасия | Ханты-Мансийский АО | 3:55.19 | +19.55 | |
| 27 | 30 | ГУЩИНА Мария | Ханты-Мансийский АО | 3:55.28 | +19.64 | |
| 28 | 40 | ЦАРЕВА Ольга | Коми | 3:55.48 | +19.84 | |
| 28 | 47 | РОГОЗИНА Дарья | Ненецкий АО | 3:55.48 | +19.84 | |
| 30 | 33 | ГАЯНОВА Эльмира | Татарстан | 3:56.42 | +20.78 | |
| 31 | 62 | МАЦОКИНА Христина | Татарстан | 3:56.56 | +20.92 | |
| 32 | 18 | АРТЕМЬЕВА Диана | Красноярский | 3:56.99 | +21.35 | |
| 33 | 50 | СОБОЛЕВА Диана | Санкт-Петербург | 3:57.48 | +21.84 | |
| 34 | 28 | КУСУРГАШЕВА Арина | Алтай | 3:57.63 | +21.99 | |
| 35 | 23 | ДУБОВА Анастасия | Якутия | 3:58.00 | +22.36 | |
| 36 | 38 | КАНЕВА Дарья | Коми | 3:59.14 | +23.50 | |
| 37 | 29 | НЕУСТРОЕВА Анна | Мурманская | 3:59.35 | +23.71 | |
| 38 | 9 | СУРКОВА Анна | Татарстан | 4:00.02 | +24.38 | |
| 39 | 17 | ТАРАСЕНКО Рада | Санкт-Петербург | 4:00.08 | +24.44 | |
| 40 | 19 | ВЛАСОВА Анастасия | Мурманская | 4:01.25 | +25.61 | |
| 41 | 34 | УРБО Юлия | Санкт-Петербург | 4:01.70 | +26.06 | |
| 42 | 27 | РОСТОВА Елизавета | Башкирия | 4:02.21 | +26.57 | |
| 43 | 37 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | Санкт-Петербург | 4:02.31 | +26.67 | |
| 44 | 58 | КИРПИЧЕНКО Яна | Алтайский | 4:05.18 | +29.54 | |
| 45 | 21 | БУРЯНИНА Екатерина | Мурманская | 4:05.45 | +29.81 | |
| 46 | 26 | ШУТКИНА Анастасия | Санкт-Петербург | 4:05.57 | +29.93 | |
| 47 | 20 | ГУНТАРЕВА Анастасия | Тверская | 4:05.81 | +30.17 | |
| 48 | 22 | МОРИЛОВА Анжела | Пермский | 4:08.99 | +33.35 | |
| 49 | 11 | ШМЫРИНА Екатерина | Пермский | 4:10.46 | +34.82 | |
| 50 | 8 | САМОЙЛОВА Татьяна | Башкирия | 4:11.74 | +36.10 | |
| 51 | 6 | МУЛЕВА Наталья | Башкирия | 4:14.81 | +39.17 | |
| 52 | 2 | САБАНОВА Эвелина | Санкт-Петербург | 4:16.16 | +40.52 | |
| 53 | 15 | АСАДУЛИНА Алина | Пермский | 4:19.03 | +43.39 | |
| 54 | 14 | ЯКИМОВА Эльвина | Башкирия | 4:22.22 | +46.58 | |
| 55 | 3 | ИВАНОВА Софья | Пермский | 4:26.65 | +51.01 | |
| 56 | 7 | КУТУШЕВА Ильсияр | Башкирия | 4:26.96 | +51.32 | |
| 57 | 4 | ВОРОБЬЕВА Любовь | Челябинская | 4:27.62 | +51.98 | |
| 58 | 16 | ГУМЕРОВА Рената | Башкирия | 4:30.47 | +54.83 | |
| 59 | 12 | БАЙБОЛДИНА Александра | Башкирия | 4:31.18 | +55.54 | |
| 60 | 13 | ГРУЗДЕВА Юлия | Пермский | 4:31.34 | +55.70 | |
| 61 | 1 | ФОТИНА Юлия | Пермский | 4:35.48 | +59.84 | |
| 62 | 5 | ЛОПАТИНА Варвара | Пермский | 4:42.95 | +1:07.31 | |
| dns | 10 | БАТУРИНА Полина | Башкирия | DNS | ||
Справка по теме
Лыжные гонки
Кубок России 2022/2023
![]() |
| ||||||||||

