Лыжные гонки: Кубок Мира 2020/2021, Фалун
Результаты: Норвегия
29-31 января 2021 года
| Финал | 2 | KRUEGER Simen Hegstad | 32:35.1 +1.8 | |
| 3 | ROETHE Sjur | 32:57.2 +23.9 | ||
| 4 | HOLUND Hans Christer | 32:58.4 +25.1 | ||
| 7 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 33:34.6 +1:01.3 | ||
| 8 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 33:47.8 +1:14.5 | ||
| 14 | NYENGET Martin Loewstroem | 34:08.3 +1:35.0 | ||
| Финал | 2 | JOHAUG Therese | 23:38.0 +2.1 | |
| 4 | HAGA Ragnhild | 24:16.5 +40.6 | ||
| 5 | WENG Heidi | 24:17.0 +41.1 | ||
| 6 | FOSSESHOLM Helene Marie | 24:21.4 +45.5 | ||
| 7 | WENG Tiril Udnes | 24:22.4 +46.5 | ||
| 11 | WENG Lotta Udnes | 24:43.6 +1:07.7 | ||
| Финал | 2 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 35:16.7 +0.4 | |
| 3 | GOLBERG Paal | 35:16.7 +0.4 | ||
| 4 | IVERSEN Emil | 35:20.3 +4.0 | ||
| 5 | ROETHE Sjur | 35:20.6 +4.3 | ||
| 51 | VALNES Erik | 36:50.0 +1:33.7 | ||
| dnf | HOLUND Hans Christer | DNF | ||
| Финал | 3 | JOHAUG Therese | 25:58.0 +0.9 | |
| 6 | FOSSESHOLM Helene Marie | 26:04.8 +7.7 | ||
| 8 | WENG Heidi | 26:05.9 +8.8 | ||
| 19 | KALVAA Anne Kjersti | 26:40.4 +43.3 | ||
| 30 | HARSEM Kathrine Rolsted | 27:10.8 +1:13.7 | ||
| 47 | SVENDSEN Anna | 27:59.4 +2:02.3 | ||
| Финал | 5 | WENG Tiril Udnes | 3:20.23 +7.06 | |
| 6 | STENSETH Ane Appelkvist | 3:31.17 +18.00 | ||
| Четвертьфиналы | 13 | FALLA Maiken Caspersen | 3:16.72 +0.48 | |
| 15 | WENG Lotta Udnes | 3:15.59 +0.79 | ||
| 17 | MYHRVOLD Mathilde | 3:15.64 +0.75 | ||
| 25 | SVENDSEN Anna | 3:17.23 +2.43 | ||
| Финал | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 2:48.22 | |
| 3 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 2:51.02 +2.80 | ||
| 6 | VALNES Erik | 3:36.58 +48.36 | ||
| Полуфиналы | 8 | IVERSEN Emil | 2:53.53 +2.47 | |
| Четвертьфиналы | 17 | WIIG Sivert | 2:53.22 +0.62 | |
| 22 | GOLBERG Paal | 2:53.60 +1.24 | ||
Справка по теме
Лыжные гонки
Кубок Мира 2020/2021
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Фалун
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 2 | Россия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 3 | Норвегия | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | США | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | Словения | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | Германия | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |

