Лыжные гонки: Юниорский чемпионат мира 2020, Обервизенталь
Медальный зачёт
Медальный зачёт ЮЧМ.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30.
Мужчины + женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 27 | 42 | 46 |
2 | Швеция | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 32 | 40 |
3 | США | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 21 | 30 |
4 | Россия | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 16 | 36 | 43 |
5 | Швейцария | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 15 | 25 |
6 | Германия | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | 15 | 26 | 36 |
7 | Польша | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 7 | 12 |
8 | Италия | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 13 | 29 | 36 |
9 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 11 | 20 |
10 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 12 | 24 | 28 |
11 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 |
12 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 9 |
13 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 20 |
14 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 5 | 8 | 23 |
15 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
16 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 |
17 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
19 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
20 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
21 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
22 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
23 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
24 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
25 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
26 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
27 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 15 | 22 | 24 |
2 | США | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 16 |
3 | Россия | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | 17 | 22 |
4 | Германия | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 10 | 17 | 18 |
5 | Италия | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 12 | 16 |
6 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 14 |
7 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 11 |
8 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 7 | 16 | 18 |
9 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 11 | 16 |
10 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 10 |
11 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
12 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 10 |
13 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
14 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
15 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
16 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
17 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
18 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
19 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
20 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
22 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMUNDSEN Harald Oestberg | nor | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
2 | ARDASHEV Sergey | rus | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
3 | SCHUMACHER Gus | usa | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
4 | EVENSEN Ansgar | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
5 | HEGDAL Vebjoern | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
6 | ANDERSEN Iver Tildheim | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
7 | MOCH Friedrich | ger | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
8 | GROND Valerio | sui | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
9 | ARMELLINI Mattia | ita | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
10 | GRAZ Davide | ita | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
11 | MOERK Martin Kirkeberg | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
12 | MOSEBY Haavard | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
13 | LAPALUS Hugo | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
14 | CERVINKA Maxim | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
15 | BRUGGER Janosch | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
16 | ZHUL Dmitriy | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
17 | VOLKOV Sergey | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
18 | DROLET Remi | can | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
19 | BUCHER-JOHANNESSEN Thomas | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
20 | TERENTEV Alexander | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
21 | DAPRA Simone | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
22 | THORVIK David | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
23 | JOHANSSON Leo | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
24 | SOSSAU Anian | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
25 | FILIMONOV Denis | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
26 | OGDEN Ben | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
27 | HOPE Jon Rolf Skamo | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
28 | LEUPOLD Richard | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
29 | CHAUTEMPS Arnaud | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 |
30 | ANDERSSON Fredrik | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 |
31 | HJELMESET Lars Agnar | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
32 | DOERKS Jan-Friedrich | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
33 | MILZ Jakob | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
34 | POIKKIMAKI Miska | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
35 | WONDERS Hunter | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
36 | LOVERA Victor | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
37 | KUZNETSOV Andrey | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
38 | POROMAA William | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
39 | ANGER Edvin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
40 | AFLODAL Gustav | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
41 | VIGANTS Raimo | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
42 | COUPAT Sabin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
43 | JAGER Luke | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
44 | CORADAZZI Martin | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
45 | SCHELY Theo | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
46 | FAESSLER Josef | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
47 | VECHKANOV Vladislav | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
48 | FAEHNDRICH Cyril | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
49 | LUKES Tomas | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
50 | KALIVODA Tomas | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
51 | CYR Antoine | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
52 | ROSJOE Eric | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
53 | ROUSSET Gaspard | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
54 | GASPERI Michele | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
55 | ROMANO Lorenzo | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
56 | GORBUNOV Ivan | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
57 | VERMEULEN Mika | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
58 | KIRKENG Andreas | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
59 | EKBERG Johan | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
60 | NUFER Cla-Ursin | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
61 | RITCHIE Graham | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
62 | HAGENBUCH Johnny | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
63 | GOALABRE Mathieu | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
64 | STEPHEN Thomas | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
65 | RIEBLI Janik | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
66 | MCKEEVER Xavier | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
67 | KNOPF Florian | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
68 | HEILAND Korbinian | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
69 | VIKA Jonas | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
70 | WIIG Sivert | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
71 | MIKAYELYAN Mikayel | arm | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
72 | PEREZ Florian | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
73 | MANCINI Tom | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
74 | HENDRY Samuel Gary | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
75 | JACOBSSON Hugo | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
76 | BOUCHER Philippe | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
77 | MANZONI Francesco | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
78 | SCHOONMAKER James Clinton | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
79 | STAKSTON Petter | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
80 | RYBKIN Vladimir | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
81 | KVARSTAD Kristoffer | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
82 | HIMMA Martin | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
83 | MAXIMOV Artem | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
84 | NAEPFLIN Avelino | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
85 | HARATYK Mateusz | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
86 | TICCO Giovanni | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
87 | LINDHOLM Remi | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
88 | GRIDIN Nikita | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
89 | KOZLOVSKY Vladimir | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
90 | YAMASHITA Haruki | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
91 | WIGGER Nicola | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
92 | LEODOLTER Philipp | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
93 | GISSELMAN Truls | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
94 | MATOSSI Livio | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
95 | ERIKSSON Jonas | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
96 | PECHOUSEK Jan | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
97 | SEMYASHKIN Evgeniy | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
98 | MOILANEN Niilo | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
99 | TOLEGENOV Temirlan | kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
100 | BRYJA Sebastian | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
101 | SAKAI Kanta | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
102 | CERNY Ondrej | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
103 | FIELDS Zane | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
104 | POIKONEN Verneri | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
105 | LEVEILLE Olivier | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
106 | HABUKI Yuito | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
107 | SOLOVIEV Pavel | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
108 | STENMAN Tino | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
109 | DREMLJUGA Karl Sebastian | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
110 | KETTERSON Zak | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
111 | SUHONEN Verneri | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 4 | 2 | 3 | 9 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 15 | 20 | 23 |
2 | Норвегия | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 11 | 19 | 21 |
3 | Швейцария | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 8 | 13 |
4 | Польша | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 | 8 |
5 | США | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 8 | 13 |
6 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 8 | 17 |
7 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 7 | 9 |
8 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 16 | 19 |
9 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
10 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 18 | 20 |
11 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 8 |
12 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | 9 |
13 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 5 | 12 |
14 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
15 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
17 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
18 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
19 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
20 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSSESHOLM Helene Marie | nor | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
2 | ANDERSSON Ebba | swe | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
3 | RIBOM Emma | swe | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
4 | LINDSTROEM Louise | swe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 |
5 | MARCISZ Izabela | pol | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
6 | LOHMANN Lisa | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 |
7 | LUNDGREN Moa | swe | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
8 | JOHANSEN Marte Maehlum | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
9 | HAGSTROEM Johanna | swe | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
10 | WIGGER Siri | sui | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
11 | KERN Julia | usa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
12 | JOHNSEN Elena Rise | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
13 | EIDUKA Patricija | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
14 | QUINTIN Lena | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
15 | DOLCI Flora | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
16 | JEANTET Emilie | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
17 | MATSOKINA Hristina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
18 | YILAMUJIANG Dinigeer | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
19 | JANATOVA Katerina | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
20 | LAUKLI Sophia | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
21 | CHI Chunxue | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
22 | FRAEBEL Antonia | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
23 | KAHARA Jasmin | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
24 | ROSENBERG Maerta | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
25 | OLSSON Moa | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
26 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
27 | WEBER Anja | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
28 | SWIRBUL Hailey | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
29 | SKINDER Monika | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
30 | HAVLICKOVA Barbora | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
31 | PIERREL Julie | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
32 | COMARELLA Anna | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
33 | HOLIKOVA Zuzana | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
34 | NISSINEN Vilma | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
35 | DUBOTOLKINA Nina | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
36 | STEPANOVA Veronika | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
37 | MCCABE Novie | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
38 | ROFSTAD Hanne Wilberg | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
39 | MYHRVOLD Mathilde | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
40 | FRANCHI Francesca | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
41 | PITTIN Cristina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
42 | ERICSSON Tove | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
43 | BAANGMAN Tilde | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
44 | BELLINI Martina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
45 | DURKINA Lidia | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
46 | MEKRYUKOVA Nataliya | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
47 | DI CENTA Martina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
