Норвегия на Олимпийских Играх в Атланте 1996: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Атланта 1996
Страна: Норвегия
Виды спорта: 16
Участники: 98
— Мужчины: 42
— Женщины: 56
2
2
3
Всего 7
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Велоспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Волейбол пляжный | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Гандбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гребля академическая | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 17 | 18 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Легкая атлетика | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Парусный спорт | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Плавание | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Стрельба | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Футбол | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины, двойка парная (2х) | UNDSET Kjetil | 6:18.42 |
| STORSETH Steffen Skaar | 6:18.42 |
| мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | HOLMANN Knut | 1:38.339 |
| мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | HOLMANN Knut | 3:25.785 |
| мужчины, 800 м | RODAL Vebjorn | 1:42.58 OR |
| женщины, метание копья | HATTESTAD Elsa Katrine (Trine) | 64.98 |
| класс Лазер, открытый | MOBERG Peer | 46 |
| женщины | NORDBY Bente | |
| PETTERSEN Marianne | ||
| AARONES Ann Kristin | ||
| CARLSEN Agnete | ||
| TANGERAAS Trine | ||
| SVENSSON Tina | ||
| NYMARK ANDERSEN Anne | ||
| STORE Heidi | ||
| RUSE Hege | ||
| FRUSTOL Tone Gunn | ||
| MYKLEBUST Merete | ||
| HAUGEN Tone | ||
| NYMARK ANDERSEN Nina | ||
| SANDAUNE Brit | ||
| ESPESETH Gro | ||
| MEDALEN Linda |
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 23:22Австрийцы выиграли на Олимпиаде-2026 командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 22:04Антон Шипулин: Ради того, чтобы МОК и федерации вернули все права нашим спортсменам, я готов отдать все свои медали
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 18:23Сергей Крянин: У Коростелева есть неплохие шансы выиграть медаль, 50 км – это не спринт, наши лыжники выносливые
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 17:13Швейцарский горнолыжник Лоик Мейяр — олимпийский чемпион 2026 года в слаломе
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 16:34Семен Елистратов — о российских шорт-трекистах на ОИ-2026: Ребятам не хватило международного опыта. Оцениваю как хорошо, они большие молодцы!
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 15:01Шорт-трекистка Ксандра Вэлзэбур завоевала золото Олимпийских игр 2026 на дистанции 1000 м, россиянка Крылова — девятая
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 13:35Вероника Степанова предлагает заменить обычные эстафеты смешанными: Как бы выглядела сборная Швеции из мощных лыжниц и немощных лыжников?
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 01:06Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии — лучшие в короткой программе на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 23:30Норвежка Анна Одине Стрём завоевала второе золото Олимпиады-2026, победив в прыжках с большого трамплина
Справка по теме
- Игры
- Страна
Атланта 1996 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
| 2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 66 | 52 | 52 | 170 |
| Зимние ОИ | 160 | 139 | 134 | 433 |
| По итогам всех Игр | 226 | 191 | 186 | 603 |















