Дания на Олимпийских Играх в Стокгольме 1912: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Стокгольм 1912
Страна: Дания
Виды спорта: 13
Участники: 160
— Мужчины: 159
— Женщины: 1
1
6
5
Всего 12
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борьба греко-римская | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 26 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Велоспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Гимнастика спортивная | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гребля академическая | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 28 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Парусный спорт | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Стрельба | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Теннис | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фехтование | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Футбол | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины, тяжелый вес, +82,5 кг | JENSEN Soren Marinus |
| мужчины, шведская система, команды | KJEMS Olav Nielsen | 898.84 |
| PEDERSEN Jens Olaf | 898.84 | |
| HANSEN Hans Trier | 898.84 | |
| KIRKEGAARD Jens | 898.84 | |
| PEDERSEN Hans Eiler | 898.84 | |
| GARP Torkild | 898.84 | |
| PEDERSEN Hans | 898.84 | |
| VINTHER Johannes Larsen | 898.84 | |
| FALCKE Georg | 898.84 | |
| KIRK Karl | 898.84 | |
| OLSEN Peter Einar | 898.84 | |
| VADGAARD Kristem Moller | 898.84 | |
| ERIKSEN Ingvald | 898.84 | |
| BOGGILD Valdemar Jensen | 898.84 | |
| MARK Povl Sorensen | 898.84 | |
| THORBORG Soren Frederik | 898.84 | |
| CHRISTENSEN Soren Peter | 898.84 | |
| JENSEN Soren Alfred | 898.84 | |
| LEFEVRE Marius Ludvig | 898.84 | |
| SORENSEN Aksej | 898.84 | |
| ANDERSEN Peter Villemoes | 898.84 | |
| JENSEN Jens Kristian | 898.84 | |
| LAURSEN Jens Peter Martinus | 898.84 | |
| RAVN Jorgen Christian Jensen | 898.84 | |
| HANSEN Rasmus | 898.84 | |
| LARSEN Carl Otto Lauritz | 898.84 | |
| PEDERSEN Peder Larsen | 898.84 | |
| HANSEN Johannes | 898.84 | |
| мужчины, свободная система, команды | PEDERSEN Oluf Kristian Edvin | 21.25 |
| ANDERSEN Hjalmar Norregaard | 21.25 | |
| JORGENSEN Poul Preben | 21.25 | |
| PEDERSEN Carl Julius | 21.25 | |
| ANDERSEN Aksel Sigurd | 21.25 | |
| JOHANSEN Hjalmar Peter Martin | 21.25 | |
| OLSSON Oluf | 21.25 | |
| JENSEN Charles Kristoffer Peter | 21.25 | |
| OLSEN Steen Lerche | 21.25 | |
| HANSEN Christian Marius | 21.25 | |
| NORDSTROM Rikard Hannibal | 21.25 | |
| HANSEN Arvor | 21.25 | |
| NIELSEN Lukas Frederik Christian | 21.25 | |
| HANSEN Aage Marius | 21.25 | |
| MEULENGRACHT-MADSEN Vigo | 21.25 | |
| SVENDSEN Christian Valdemar | 21.25 | |
| GRIMMELMANN Hermann Johann Wilhelm | 21.25 | |
| KREBS Carl Immanuel | 21.25 | |
| PETERSEN Niels Knudsen | 21.25 | |
| BIRCH Halvor | 21.25 |
| мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | BISGAARD Erik | |
| CLEMMENSEN Ejgil Becker | ||
| THYMANN Poul | ||
| SIMONSEN Mikael | ||
| FRANDSEN Rasmus Peter | ||
| мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) [inriggers] | PEDERSEN Carl Frederik | 7:44.6 |
| MOLLER Carl Martin August | 7:44.6 | |
| HANSEN Jorgen Christian | 7:44.6 | |
| ALLERT Ejler Arild Emil | 7:44.6 | |
| HARTMANN Poul Richard | 7:44.6 |
| класс 6 м | THOMSON Svenn Bernth | 10 |
| HERSCHEND Steen Steensen | 10 | |
| MEULENGRACHT MADSEN Hans | 10 |
| мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений | MADSEN Lars | 981 |
| LARSEN Niels | 962 | |
| мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений, команды | MADSEN Lars | 5529 |
| OLSEN Ole | 5529 | |
| HAJSLUND Jens Madsen | 5529 | |
| LARSEN Laurits Theodor Christian | 5529 | |
| ANDERSEN Niels | 5529 | |
| LARSEN Niels | 5529 |
| женщины, одиночный разряд, indoor | CASTENSCHIOLD Thora Gerda Sofie |
| мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | OSIIER Ivan Joseph Martin | 5 |
| мужчины | THUFVESSON Martin Axel | |
| NIELSEN Niels Christian Oscar | ||
| NIELSEN Niels Poul | ||
| BERTH Paul Ludvig Laurits | ||
| CHRISTOFFERSEN Hjalmar Johan | ||
| MIDDELBOE Nils | ||
| JORGENSEN Emil Ludvig Peter | ||
| PETERSEN Axel Karl | ||
| HANSEN Sophus Peter | ||
| VON BUCHWALD Charles | ||
| SEIDELIN-NIELSEN Ivar-Lykke | ||
| HANSEN Harald | ||
| WOLFHAGEN Vilhelm | ||
| NIELSEN Sophus Erhard | ||
| OLSEN Ole Anton |
Справка по теме
- Игры
- Страна
Стокгольм 1912 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 25 | 19 | 19 | 63 |
| 2. | Швеция | 24 | 24 | 17 | 65 |
| 3. | Великобритания | 10 | 15 | 16 | 41 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 50 | 80 | 84 | 214 |
| Зимние ОИ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| По итогам всех Игр | 50 | 81 | 84 | 215 |














