Швеция на Олимпийских Играх в Стокгольме 1912: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Стокгольм 1912
Страна: Швеция
Виды спорта: 15
Участники: 464
— Мужчины: 440
— Женщины: 24
24
24
17
Всего 65
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борьба греко-римская | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 05 | 16 | 17 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Велоспорт | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Водное поло | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гимнастика спортивная | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гребля академическая | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 05 | 06 | 07 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Конный спорт | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 25 | 36 | 07 | 18 | Все призёры | |
| микст | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| Легкая атлетика | 5 | 5 | 6 | 16 | 54 | 65 | 36 | 107 | 78 | Все призёры | |
| мужчины | 5 | 5 | 6 | 16 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | ||
| Парусный спорт | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| микст | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Плавание | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 16 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Прыжки в воду | 3 | 2 | 2 | 7 | 34 | 15 | 36 | 47 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Современное пятиборье | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 05 | 16 | 17 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Стрельба | 7 | 6 | 4 | 17 | 84 | 35 | 56 | 27 | 58 | Все призёры | |
| мужчины | 7 | 6 | 4 | 17 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
| Теннис | 0 | 2 | 1 | 3 | 44 | 85 | 06 | 47 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
| Фехтование | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины, легкий вес, 67,5 кг | MALMSTROM Gustaf Hjalmar | |
| MATTIASSON Edvin | ||
| мужчины, полусредний вес, 75 кг | JOHANSSON Claes | |
| мужчины, средний вес, 82,5 кг | AHLGREN Anders Oscar |
| мужчины, шоссе, командная гонка на время | FRIBORG Erik | 44:35:33.6 |
| LONN Algot | 44:35:33.6 | |
| PERSSON Axel Wilhelm | 44:35:33.6 | |
| MALM Karl Oscar Ragnar | 44:35:33.6 |
| мужчины | JULIN Harald Sigfrid Alexander | |
| KUMFELDT Karl Torsten | ||
| BERGQVIST Erik Gustaf | ||
| ANDERSSON Robert Theodor | ||
| ANDERSSON Vilhelm Cletus | ||
| HANSSON Pontu| | ||
| GUMPEL Max Leonard |
| мужчины, шведская система, команды | WERSALL Claes Axel | 937.46 |
| JANSE Axel Johan | 937.46 | |
| SILFVERSKIOLD Nils Otto | 937.46 | |
| WENNERHOLM Oscar Edward | 937.46 | |
| HYLANDER Anders | 937.46 | |
| ROSEN Sven Axel Ariga | 937.46 | |
| TORELL Knut Emanuel | 937.46 | |
| HOLMBERG Oswald | 937.46 | |
| NORLING Lars Daniel | 937.46 | |
| SVENSSON-SARLAND Karl-Johan | 937.46 | |
| HARTZELL Curt | 937.46 | |
| NORLING Axel | 937.46 | |
| SVENSSON Carl-Erik | 937.46 | |
| GRANFELT Nils Daniel | 937.46 | |
| NORELIUS Benkt Rudolf | 937.46 | |
| CARLBERG Carl Ehrenfried | 937.46 | |
| NILSSON Per Elis Albert | 937.46 | |
| STIERNSPETZ Yngve | 937.46 | |
| BERTILSSON Per Daniel | 937.46 | |
| LANDBERG Sven Axel Richard | 937.46 | |
| SORENSON John Emil | 937.46 | |
| WIMAN David Leopold | 937.46 | |
| KULLBERG Anders Boo Georg | 937.46 | |
| SILFVERSTRAND Carl Johan | 937.46 |
| мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) [inriggers] | WILKENS Wilhelm | 7:56.9 |
| DAHLBACK Herman | 7:56.9 | |
| BRUNKMAN Conrad | 7:56.9 | |
| BRUHN-MOLLER William | 7:56.9 | |
| ROSVALL Ture | 7:56.9 |
| выездка, индивидуальное перв-во | BONDE Carl Gustaf | 15 |
| BOLTENSTERN Gustaf Adolf, Sr. | 21 | |
| VON BLIXEN-FINECKE Hans Gustaf, Sr. | 32 | |
| конкур, командное перв-во | VON ROSEN Hans | 545 |
| KILMAN Gustaf Olof Falhem | 545 | |
| LEWENHAUPT Carl Gustaf Sixtensson | 545 | |
| ROSENCRANTZ Fredrik Jakob Tage Ulfstand | 545 | |
| троеборье, индивидуальное перв-во | NORDLANDER Axel Nils August | 46,59 |
| троеборье, командное перв-во | HORN AF AMINNE Henric Arvid Bengt Christer | 139,06 |
| CASPARSSON Ernst Gustaf | 139,06 | |
| ADLERCREUTZ Nils August Domingo | 139,06 | |
| NORDLANDER Axel Nils August | 139,06 |
| мужчины, 4х100 м эстафета | LINDBERG Knut | 42.6 |
| PERSON Ture | 42.6 | |
| LUTHER Karl August (Charles) | 42.6 | |
| MOLLER Ivan | 42.6 | |
| мужчины, 3000 м командный бег | FOCK Bror Karl | 13 |
| WIDE Ernst | 13 | |
| OLSSON Thorild | 13 | |
| FRYKBERG Nils | 13 (-) | |
| ZANDER John Adolf Fredrik | 13 (-) | |
| мужчины, кросс | ANDERSSON Hjalmar J. | 45:44.8 |
| EKE John Wicktor | 46:37.6 | |
| мужчины, командный кросс | TERNSTROM Josef Irving | 10 |
| EKE John Wicktor | 10 | |
| ANDERSSON Hjalmar J. | 10 | |
| мужчины, прыжки с шестом | UGGLA Bertil Gustafsson | 3.80 * |
| мужчины, прыжки в длину | ABERG Georg | 7.18 |
| мужчины, тройной прыжок | LINDBLOM Gustaf | 14.76 |
| ABERG Georg | 14.51 | |
| ALMLOF Erik | 14.17 | |
| мужчины, метание диска двумя руками | MAGNUSSON Emil | 77.37 (40.58+36.79) |
| мужчины, метание копья | LEMMING Eric | 60.64 |
| мужчины, десятиборье | WIESLANDER Karl Hugo | 7724,495 |
| LOMBERG Charles | 7413,510 | |
| HOLMER Gustaf Richard Mikael | 7347,855 | |
| мужчины, перетягивание каната | GUSTAFSSON Per August | 2:0 |
| FREDRIKSSON Erik Algot | 2:0 | |
| LLNDSTROM Carl Herbert | 2:0 | |
| LARSSON Erik Viktor | 2:0 | |
| EDMAN Johan Viktor | 2:0 | |
| JONSSON Carl | 2:0 | |
| BERGMAN Adolf | 2:0 | |
| ANDERSSON Arvid Leander | 2:0 |
| класс 6 м | AUST Otto | 1 |
| SANDBERG Harald | 1 | |
| SANDBERG Erik | 1 | |
| класс 8 м | THIEL Alvar | 3 |
| WESTERMARK Nils | 3 | |
| WESTERMARK Herbert | 3 | |
| HENRIQUES Emil | 3 | |
| HEYMAN Bengt | 3 | |
| класс 10 м | WALLERIUS Erik | 14 |
| HELLSTROM Carl Ludvig | 14 | |
| ISBERG Paul | 14 | |
| ROSENSWARD Harry | 14 | |
| ERICSSON Filip | 14 | |
| NYBERG Herman | 14 | |
| LUNDEN Humbert | 14 | |
| WALLERIUS Harald | 14 | |
| класс 12 м | LAMBY Nils Iwan | 6 |
| SALLSTROM Richard | 6 | |
| JOHNSON Folke | 6 | |
| PERSSON Nils | 6 | |
| KANDER Sigurd | 6 | |
| CLASON Hugo | 6 | |
| BERGMAN Perh. | 6 | |
| LINDQVIST Erikj. | 6 | |
| BERGSTROM Dick | 6 | |
| BERGSTROM Kurt J. | 6 |
| мужчины, брасс, 400 м | HENNING Thor Bernhard | 6:35.6 |
| мужчины, вышка 5 м и 10 м | ADLERZ Erik Wilhelm | 7 (73,94) |
| BLOMGREN Gustaf | 16 (69,56) | |
| мужчины, простые прыжки | ADLERZ Erik Wilhelm | 7 (40,0) |
| JOHANSSON Carl Hjalmar August | 12 (39,3) | |
| JANSSON Karl Johan Erik (John) | 12 (39,1) | |
| женщины, вышка 5 м и 10 м | JOHANSSON Anna Theresia Margareta (Greta) | 5 (39,9) |
| REGNELL Lisa Teresia | 11 (36,0) |
| мужчины, индивидуальное перв-во | LILLIEHOOK Gosta Malcolm | 27 |
| ASBRINK Karl Gosta | 28 | |
| DE LAVAL Patrik Georg Fabian | 30 |
| мужчины, парный разряд, indoor | KEMPE Johan Carl | |
| SETTERWALL Carl Gunnar Emanuel | ||
| смешанные пары | SETTERWALL Carl Gunnar Emanuel | |
| FICK Sigrid | ||
| смешанные пары, indoor | SETTERWALL Carl Gunnar Emanuel | |
| FICK Sigrid |
Добавлена: 01:18 | 12 января 2014 года, воскресенье
Справка по теме
- Игры
- Страна
Стокгольм 1912 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 25 | 19 | 19 | 63 |
| 2. | Швеция | 24 | 24 | 17 | 65 |
| 3. | Великобритания | 10 | 15 | 16 | 41 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 152 | 180 | 182 | 514 |
| Зимние ОИ | 65 | 51 | 60 | 176 |
| По итогам всех Игр | 217 | 231 | 242 | 690 |















