Индия на Олимпиаде в Токио 1964: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Токио 1964
Страна: Индия (IND)
Виды спорта: 9, дисциплины: 42
Участники: 55
— Мужчины: 54
— Женщины: 1
1
0
0
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Борьба вольная | 10 | - | 10 | 8 |
| Борьба греко-римская | 6 | - | 6 | 5 |
| Велоспорт | 5 | - | 5 | 5 |
| Гимнастика спортивная | 6 | - | 6 | 8 |
| Легкая атлетика | 12 | 1 | 13 | 10 |
| Прыжки в воду | 2 | - | 2 | 2 |
| Стрельба | 2 | - | 2 | 1 |
| Тяжелая атлетика | 2 | - | 2 | 2 |
| Хоккей на траве | 15 | - | 15 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| AKOLKAR Balakrishna | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 33 | Финал | 2:29:27.4 |
| ANDALKAR Ganpat | Борьба вольная | мужчины, тяжелый вес, +97 кг | 12 | FR | |
| ANDALKAR Ganpat | Борьба греко-римская | мужчины, средний вес, 87 кг | 20 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BHOSLE B. | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 122 | FR | 87.75 |
| мужчины, многоборье, команды | 18 | FR | |||
| мужчины, вольные упражнения | 108 | Квалификация | 17.15 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 126 | Квалификация | 16.65 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 122 | Квалификация | 14.90 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 125 | Квалификация | 13.00 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 118 | Квалификация | 13.90 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 123 | Квалификация | 12.15 | ||
| BONDATA VENKATA Sathynarayana | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | 29 | Квалификация | 6.76 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| COUTINHO Anthony Francis | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 14 | 1/2 Финала | [40.5] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| D'SOUZA Stephie | Легкая атлетика | женщины, 400 м | 19 | Раунд-I | 58.0 |
| DAS L. K. | Тяжелая атлетика | мужчины, полулегкий вес, 60 кг | 13 | FR | 332,5 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GHOSH Mohonial L. | Тяжелая атлетика | мужчины, легчайший вес, 56 кг | 14 | FR | 312,5 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KARANDE Vithal | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 123 | FR | 86.20 |
| мужчины, многоборье, команды | 18 | FR | |||
| мужчины, вольные упражнения | 116 | Квалификация | 16.45 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 124 | Квалификация | 17.20 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 125 | Квалификация | 13.10 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 122 | Квалификация | 13.95 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 122 | Квалификация | 12.30 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 121 | Квалификация | 13.20 | ||
| KAUSHIK Haripal | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LAXMAN Shankar | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| LAL Harbans | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 43 | Финал | 2:37:05.8 |
| LAL Mohinder | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PAL Amrit | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 26 | Раунд-I | 53.3 |
| мужчины, 4х400 м эстафета | 11 | Раунд-I | [3:08.8] | ||
| PATIL Bandu | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| PATIL Bandu | Борьба вольная | мужчины, полулегкий вес, 63 кг | 15 | FR | |
| PATIL Bandu | Борьба греко-римская | мужчины, полулегкий вес, 63 кг | 24 | FR | |
| PETER Victor John | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| PICHAYA Rajasekaran | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 14 | 1/2 Финала | [40.5] |
| POWELL Kenneth Lawrence | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 38 | Раунд-I | 10.7 (10.74) |
| мужчины, 200 м | 41 | Раунд-I | 21.9 (21.94) | ||
| мужчины, 4х100 м эстафета | 14 | 1/2 Финала | [40.5] | ||
| PRASAD Ansuya | Прыжки в воду | мужчины, трамплин 3 м | 25 | FR | 69,04 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM Anant Khushi | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 126 | FR | 66.50 |
| мужчины, многоборье, команды | 18 | FR | |||
| мужчины, вольные упражнения | 120 | Квалификация | 15.75 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 124 | Квалификация | 13.40 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 126 | Квалификация | 12.15 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 115 | Квалификация | 14.65 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 124 | Квалификация | 10.55 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGH Udham | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SAYEED Ali | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH Ajmer | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 11 | Раунд-I | [3:08.8] |
| SINGH BILLING Amar | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 34 | Раунд-I | |
| мужчины, трек, командная гонка преследования | 16 | Раунд-I | |||
| мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | dnf | Финал | [DNF] | ||
| SINGH BISHAMBER Ali | Борьба вольная | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 6 | FR | |
| SINGH BISHAMBER Ali | Борьба греко-римская | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 11 | FR | |
| SINGH Darshan | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH Devi | Стрельба | мужчины, траншейный стенд | 49 | FR | 168 |
| SINGH Dharam | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH GILL Dalbir | Велоспорт | мужчины, трек, гонка на время, 1 км | 26 | Финал | 1:21.62 |
| мужчины, трек, командная гонка преследования | 16 | Раунд-I | |||
| мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | dnf | Финал | [DNF] | ||
| SINGH Gurbux | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH HERI Chetan | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 16 | Раунд-I | |
| мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | dnf | Финал | [DNF] | ||
| SINGH Harbinder | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH Jagjit | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH Jit | Борьба вольная | мужчины, средний вес, 87 кг | 14 | FR | |
| SINGH Joginder | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH Kami | Стрельба | мужчины, траншейный стенд | 26 | FR | 186 |
| SINGH Labh | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 26 | Квалификация | 14.95 |
| SINGH Madho | Борьба вольная | мужчины, полусредний вес, 78 кг | 9 | FR | |
| SINGH Makhan | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 14 | 1/2 Финала | [40.5] |
| мужчины, 4х400 м эстафета | 11 | Раунд-I | [3:08.8] | ||
| SINGH Milkha | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 11 | Раунд-I | [3:08.8] |
| SINGH Prithipal | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH RAHEJA Charanjit | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH RANDHAWA Gurbachan | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 5 | Финал | 14.0 (14.09) |
| SINGH SOKHI Amar | Велоспорт | мужчины, трек, индивидуальная гонка преследования | 18 | Раунд-I | 5:56.98 18 |
| мужчины, трек, командная гонка преследования | 16 | Раунд-I | |||
| мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | dnf | Финал | [DNF] | ||
| SINGH Sohan | Прыжки в воду | мужчины, вышка 10 м | 30 | FR | 74,18 |
| SINGH Suchha | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 19 | Раунд-I | |
| SINGH Trilok | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 124 | FR | 79.60 |
| мужчины, многоборье, команды | 18 | FR | |||
| мужчины, вольные упражнения | 117 | Квалификация | 16.30 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 119 | Квалификация | 17.80 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 123 | Квалификация | 14.15 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 124 | Квалификация | 13.50 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 123 | Квалификация | 11.85 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 128 | Квалификация | 6.00 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| UDEY Chand | Борьба вольная | мужчины, легкий вес, 70 кг | 14 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 1964 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2. | СССР | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3. | Япония | 16 | 5 | 8 | 29 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 10 | 10 | 21 | 41 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 10 | 10 | 21 | 41 |















