Новая Зеландия на Олимпиаде в Токио 1964: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Токио 1964
Страна: Новая Зеландия (NZL)
Виды спорта: 11, дисциплины: 35
Участники: 64
— Мужчины: 56
— Женщины: 8
3
0
2
Всего 5
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бокс | 2 | - | 2 | 2 |
Борьба вольная | 2 | - | 2 | 2 |
Велоспорт | 5 | - | 5 | 2 |
Гимнастика спортивная | - | 3 | 3 | 5 |
Гребля академическая | 15 | - | 15 | 3 |
Конный спорт | 3 | - | 3 | 2 |
Легкая атлетика | 10 | 4 | 14 | 13 |
Парусный спорт | 3 | - | 3 | 2 |
Плавание | 1 | 1 | 2 | 2 |
Тяжелая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
Хоккей на траве | 14 | - | 14 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ANSLOW John | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BAILLIE William David | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 6 | Финал | 13:51.0 |
BARNES Ernest | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR | |
BLAKE Trevor William | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR | |
BOSWELL Darien G. | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 8 | Финал B | [6:45.16] |
BROWNLEE Mark | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 11 | Финал B | [6:07.59] |
BYERS Laurence John | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 10 | Финал | 4:39:51.74 |
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 18 | Финал | [2:38:37.35] | ||
BYERS Peter William | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR | |
BYGRAVE Phillip George | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CANDY William Arthur F. | Велоспорт | мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 18 | Финал | [2:38:37.35] |
CARTER Timothy Joseph | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR | |
CHAMBERLAIN Ann Marise | Легкая атлетика | женщины, 800 м | 3 | Финал | 2:02.8 |
CLARK Alexander G. | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 11 | Финал B | [6:07.59] |
CULLEN John Cameron | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DAVIES John Llewellyn | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 3 | Финал | 3:39.6 |
DELANEY Peter | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 11 | Финал B | [6:07.59] |
DONOVAN Thomas Patrick | Бокс | мужчины, легкий вес, 60 кг | 17 | 1/16 Финала | |
DRYDEN Alistair G. | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 8 | Финал B | [6:45.16] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GARDINER Pauline Margrit | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 76 | FR | 68.330 |
женщины, вольные упражнения | 79 | Квалификация | 17.366 | ||
женщины, опорный прыжок | 68 | Квалификация | 17.766 | ||
женщины, упражнения на бревне | 76 | Квалификация | 16.799 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 74 | Квалификация | 16.399 | ||
GERRARD David Francis | Плавание | мужчины, баттерфляй, 200 м | 13 | 1/2 Финала | 2:15.4 |
GIBBONS John G. | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 11 | Финал B | [6:07.59] |
GILLESPIE John Ross | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR | |
GRACE Max William | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 64 | Финал | |
GREIG Anthony Granville | Борьба вольная | мужчины, легкий вес, 70 кг | 20 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HADDON Vivian Joan | Плавание | женщины, брасс, 200 м | 11 | Раунд-I | 2:53.4 |
HALBERG Murray Gordon | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 24 | Раунд-I | 14:12.0 |
мужчины, 10000 м | 7 | Финал | 29:10.8 | ||
HANSEN Graeme Otto | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 23 | FR | 37,75 |
конкур, командное перв-во | 10 | FR | 37,75 [156,25] | ||
HANSEN Richard Bruce | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 31 | FR | 56 |
конкур, командное перв-во | 10 | FR | 56 [156,25] | ||
HILL Theodora Mary | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 75 | FR | 68.330 |
женщины, вольные упражнения | 68 | Квалификация | 17.699 | ||
женщины, опорный прыжок | 72 | Квалификация | 17.533 | ||
женщины, упражнения на бревне | 70 | Квалификация | 17.500 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 77 | Квалификация | 16.233 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JOHNSTONE Richard Davis | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 17 | Финал | 4:39:51.74 |
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 18 | Финал | [2:38:37.35] | ||
JUDGE Bruce Raymond | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR | |
JUDGE Charles Grantley | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR | |
JULIAN Jeffrey Lynn | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 29 | Финал | 2:27:57.6 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KEATS Ivan | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 42 | Финал | 2:36:16.8 |
KERR Ian John | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MAGEE Arthur Barry | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | 23 | Финал | 30:32.0 |
MANDER Peter Garth | Парусный спорт | класс Финн, открытый | 4 | FR | 5684 |
MASFEN Peter H. | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 8 | Финал B | [6:45.16] |
MAUNSELL Brian Martin | Бокс | мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | 17 | 1/16 Финала | |
MAUNSELL Brian Robert | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR | |
MCINTOSH Avis | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 28 | 1/4 Финала | 12.0 (12.06) |
женщины, 80 м с барьерами | 11 | 1/2 Финала | 10.9 (10.90) | ||
MEEHAN Athol Roy | Борьба вольная | мужчины, полулегкий вес, 63 кг | 21 | FR | |
MILLS Leslie Roy | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 20 | Квалификация | 51.70 |
мужчины, толкание ядра | 7 | Финал | 18.52 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
OLIVER Donald Carthew | Тяжелая атлетика | мужчины, тяжелый вес, +90 кг | 9 | FR | 480,0 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PAGE Robert | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 8 | Финал B | [6:45.16] |
PATERSON George M. | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 11 | Финал B | [6:07.59] |
PATTERSON Alan Joseph | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR | |
PEDERSEN Helmer Orlaf L. | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 1 | FR | [6255] |
POPPLEWELL Anthony | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 11 | Финал B | [6:07.59] |
PORTER Doreen Helen | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 19 | 1/4 Финала | 11.8 |
женщины, 200 м | 10 | 1/2 Финала | 24.0 (24.03) | ||
PUCKETT Raymond Leslie | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 27 | Финал | 2:27:34.0 |
PULMAN Douglas W. | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 11 | Финал B | [6:07.59] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SNELL Peter George | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 1 | Финал | 1:45.1 OR |
мужчины, 1500 м | 1 | Финал | 3:38.1 | ||
SCHAEFER William Paul | Хоккей на траве | мужчины | 9-15 | FR | |
SCOTT Neville Ian | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 44 | Раунд-I | 15:01.0 |
SKINNER Raymond L. | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 11 | Финал B | [6:07.59] |
SPENCER Jean Charlotte | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 78 | FR | 66.365 |
женщины, вольные упражнения | 81 | Квалификация | 16.966 | ||
женщины, опорный прыжок | 76 | Квалификация | 17.100 | ||
женщины, упражнения на бревне | 79 | Квалификация | 15.966 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 75 | Квалификация | 16.333 | ||
STOREY Dudley Leonard | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 8 | Финал B | [6:45.16] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
THOMSON Desmond Ronald | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 59 | Финал | |
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 18 | Финал | [2:38:37.35] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
WATKINSON Murray P. | Гребля академическая | мужчины, одиночка (1х) | 5 | Финал | 8:35.57 |
WEBSTER Alan John | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 11 | Финал B | [6:07.59] |
WELLS Earle Leonard | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 1 | FR | [6255] |
WHITE Adrian Patrick K. | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 35 | FR | 62,5 |
конкур, командное перв-во | 10 | FR | 62,5 [156,25] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
YOUNG Valerie Isobel Margaret | Легкая атлетика | женщины, метание диска | 13 | Финал | 49.59 |
женщины, толкание ядра | 4 | Финал | 17.26 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 1964 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 36 | 26 | 28 | 90 |
2. | СССР | 30 | 31 | 35 | 96 |
3. | Япония | 16 | 5 | 8 | 29 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 63 | 40 | 54 | 157 |
Зимние ОИ | 2 | 2 | 2 | 6 |
По итогам всех Игр | 65 | 42 | 56 | 163 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -114 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 446 дней |