Франция на Олимпиаде в Токио 2020: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Токио 2020
Страна: Франция (FRA)
Виды спорта: 35, дисциплины: 214
Участники: 388
— Мужчины: 221
— Женщины: 167
10
12
11
Всего 33
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бадминтон | 2 | 2 | 4 | 3 | 
| Баскетбол | 12 | 12 | 24 | 2 | 
| Баскетбол 3х3 | 4 | - | 4 | 1 | 
| Бокс | 4 | 1 | 5 | 5 | 
| Борьба вольная | - | 2 | 2 | 2 | 
| Велоспорт | 16 | 12 | 28 | 19 | 
| Волейбол | 12 | - | 12 | 1 | 
| Гандбол | 16 | 16 | 32 | 2 | 
| Гимнастика спортивная | 3 | 7 | 10 | 12 | 
| Гольф | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Гребля академическая | 4 | 8 | 12 | 5 | 
| Гребля на байдарках и каноэ | 6 | 6 | 12 | 11 | 
| Дзюдо | 7 | 7 | 14 | 14 | 
| Каратэ | 2 | 2 | 4 | 3 | 
| Конный спорт | 8 | 3 | 11 | 6 | 
| Легкая атлетика | 40 | 16 | 56 | 30 | 
| Парусный спорт | 7 | 7 | 14 | 9 | 
| Плавание | 16 | 11 | 27 | 27 | 
| Прыжки в воду | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| Прыжки на батуте | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Регби | - | 13 | 13 | 1 | 
| Серфинг | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Синхронное плавание | - | 2 | 2 | 1 | 
| Скалолазание спортивное | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Скейтбординг | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Современное пятиборье | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Стрельба | 4 | 6 | 10 | 8 | 
| Стрельба из лука | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Теннис | 6 | 4 | 10 | 5 | 
| Теннис настольный | 3 | 3 | 6 | 5 | 
| Триатлон | 3 | 2 | 5 | 3 | 
| Тхэквондо | - | 2 | 2 | 2 | 
| Тяжелая атлетика | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Фехтование | 7 | 7 | 14 | 10 | 
| Футбол | 21 | - | 21 | 1 | 
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABALO Luc | Гандбол | мужчины | 1 | FR | |
| ADO Pauline | Серфинг | женщины, шортборд | 9 | FR | |
| AERNOUDTS Violaine | Гребля академическая | женщины, четверка парная (4х) | 9 | FR | |
| AGBEGNENOU Clarisse | Дзюдо | женщины, полусредний вес, 63 кг | 1 | FR | |
| микст, командный турнир | 1 | FR | Women -70 kg | ||
| AIT SAID Samir | Гимнастика спортивная | мужчины, упражнения на кольцах | 4 | FR | 14.900 | 
| ALBICY Andrew | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| ALIEV Mourad | Бокс | мужчины, супертяжелый вес, +91 кг | 5 | FR | |
| AMDOUNI Morhad | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 17 | Финал | 2:14:33 SB +5:55 | 
| мужчины, 10000 м | 10 | Финал | 27:53.58 | ||
| AMOROS Emile | Парусный спорт | мужчины, класс 49-й | 15 | FR | [150 (134)] | 
| ANASTASSIOU Lucie | Стрельба | женщины, круглый стенд | 9 | Квалификация | |
| ANDRE Sylvain | Велоспорт | мужчины, BMX, гонка | 4 | FR | |
| ANDRODIAS Matthieu | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 1 | FR | |
| APITHY Bolade | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 18 | FR | |
| ATSU Jonathan | Плавание | мужчины, вольный стиль, 200 м | 28 | FR | |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 11 | FR | |||
| AUBRY David | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 28 | FR | |
| мужчины, вольный стиль, 800 м | 29 | FR | |||
| мужчины, 10 км, открытая вода | dnf | Финал | DNF | ||
| AUDINET Manon | Парусный спорт | класс Накра 17, открытый | 8 | FR | [84] | 
| AYACHE Alexandre | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 34 | FR | 68.929 | 
| выездка, командное перв-во | 9 | FR | 2219.5 [6715.0] | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| BAILLEUL Margaux | Гребля академическая | женщины, четверка парная (4х) | 9 | FR | |
| BAJIC Stefan | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| BARBANCON Morgan | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 24 | FR | 70.543 | 
| выездка, командное перв-во | 9 | FR | 2271.5 [6715.0] | ||
| BARBELIN Lisa | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 9 | FR | |
| микст, командное перв-во | 5 | FR | |||
| BARD Melvin | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| BARDENET Alexandre | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 11 | FR | |
| мужчины, шпага, команды | 5 | FR | |||
| BART Adrien | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | 4 | Финал | 4:06.171 +1.763 | 
| BATUM Nicolas | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| BEAUGRAND Cassandre | Триатлон | женщины, индивидуальное перв-во | dnf | Финал | DNF | 
| смешанная эстафета | 3 | Финал | 21:57(2) [1:24:04] | ||
| BEKA BEKA Alexis | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| BELAUD Valentin | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 11 | FR | 1442 | 
| BELOCIAN Wilhem | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 40 | FR | |
| BENNAMA Billal | Бокс | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | 9 | FR | |
| BERDER Cecilia | Фехтование | женщины, сабля, индивидуальное пер-во | 20 | FR | |
| женщины, сабля, команды | 2 | FR | |||
| BERGERE Leo | Триатлон | мужчины, индивидуальное перв-во | 21 | Финал | 1:47:20 +2:16 | 
| BERNARDONI Paul | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| BERNAZ Jean Baptiste | Парусный спорт | мужчины, класс Лазер | 6 | Финал | 92 | 
| BERTAUD Dimitry | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| BERTEAU Victoire | Велоспорт | женщины, трек, командная гонка преследования | 7 | F (7-8) | [4:10.388] | 
| BERTRAND Coralie | Регби | женщины | 2 | FR | |
| BEY Augustin | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | nm | FR | |
| BIGOT Quentin | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 5 | Финал | 79.39 | 
| BILLOT Mathieu | Конный спорт | конкур, командное перв-во | 8 | Финал | [168.46] | 
| BIRON Gilles | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 11 | R1 | |
| BLAZE Anita | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 22 | FR | |
| женщины, рапира, команды | 2 | FR | |||
| BLOUCH le Kilian | Дзюдо | микст, командный турнир | 1 | FR | Men -73 kg | 
| BOLOU Marie | Парусный спорт | женщины, класс Лазер Радиал | 11 | FR | 121 | 
| BONNET Charlotte | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 15 | FR | |
| женщины, вольный стиль, 200 м | 13 | FR | |||
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 10 | FR | |||
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 8 | FR | |||
| BORDIER Gabriel | Легкая атлетика | мужчины, 20 км ходьба | 24 | Финал | 1:25:23 +4:18 | 
| BOREL Yannick | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 17 | FR | |
| мужчины, шпага, команды | 5 | FR | |||
| BORRAS Marion | Велоспорт | женщины, трек, командная гонка преследования | 7 | F (7-8) | [4:10.388] | 
| BOSSE Pierre-Ambroise | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 23 | FR | |
| BOUCHERON Hugo | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 1 | FR | |
| BOUKLI Shirine | Дзюдо | женщины, суперлегкий вес, 48 кг | 17 | FR | |
| BOUREZ Michel | Серфинг | мужчины, шортборд | 5 | FR | |
| BOUTIER Celine | Гольф | женщины, индивидуальное перв-во | 34 | FR | 282 | 
| BOVE Claire | Гребля академическая | женщины, двойка парная, легкий вес (L2х) | 2 | FR | |
| BOYER Marine | Гимнастика спортивная | женщины, упражнения на брусьях | 84 | Квалификация | |
| женщины, упражнения на бревне | 21 | FR | 13.466 | ||
| женщины, вольные упражнения | 44 | FR | |||
| женщины, многоборье, команды | 6 | FR | [163.264] | ||
| женщины, многоборье, личное перв-во | 60 | FR | |||
| BOYER Stephen | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| BRIZARD Antoine | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| BROSSIER Amandine | Легкая атлетика | женщины, 4х400 м эстафета | 11 | R1 | |
| женщины, 400 м | 16 | 1/2F | |||
| BRUNET Manon | Фехтование | женщины, сабля, индивидуальное пер-во | 3 | FR | |
| женщины, сабля, команды | 2 | FR | |||
| BUCHARD Amandine | Дзюдо | женщины, полулегкий вес, 52 кг | 2 | FR | |
| микст, командный турнир | 1 | FR | Women -57 kg | ||
| BULTOR Daryl | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| BURGER Guillaume | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | 22 | 1/4F | 3:52.817 +7.105 X | 
| мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 15 | FB | [3:32.690 +13.010] | ||
| BUSSIERE Theo | Плавание | мужчины, брасс, 100 м | 33 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| CACI Anthony | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| CAMPION Kevin | Легкая атлетика | мужчины, 20 км ходьба | 16 | Финал | 1:23:53 SB +2:48 | 
| CANNONE Romain | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 1 | FR | |
| мужчины, шпага, команды | 5 | FR | |||
| CASSIN Alexandre | Теннис настольный | мужчины, командное перв-во | 5 | FR | |
| CAVAGNA Remi | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | FR | DNF | 
| мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 17 | Финал | 58:39.06 +3:34.87 | ||
| CHAHDI Hassan | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 45 | Финал | 2:18:40 SB +10:02 | 
| CHAINE Guillaume | Дзюдо | мужчины, легкий вес, 73 кг | 17 | FR | |
| микст, командный турнир | 1 | FR | Men -73 kg | ||
| CHANOURDIE Julia | Скалолазание спортивное | женщины, индивидуальное пер-во | 13 | FR | |
| CHARDY Jeremy | Теннис | мужчины, одиночный разряд | 5 | FR | |
| мужчины, парный разряд | 9 | FR | |||
| CHARTEREAU Alexia | Баскетбол | женщины | 3 | FR | |
| CHINENYEZE Barthelemy | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| CHIRAULT Thomas | Стрельба из лука | мужчины, командное перв-во | 9 | FR | |
| мужчины, личное пер-во | 33 | FR | |||
| CIAK Helena | Баскетбол | женщины | 3 | FR | |
| CIOFANI Anne-Cecile | Регби | женщины | 2 | FR | |
| CLERGET Axel | Дзюдо | мужчины, средний вес, 90 кг | 9 | FR | |
| микст, командный турнир | 1 | FR | Men -90 kg | ||
| CLEVENOT Trevor | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| CLOUVEL Elodie | Современное пятиборье | женщины, индивидуальное перв-во | 6 | Финальное положение | 1347 | 
| COATANEA Pauline | Гандбол | женщины | 1 | FR | |
| COLLARD Maxime | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 33 | FR | 69.068 | 
| выездка, командное перв-во | 9 | FR | 2224.0 [6715.0] | ||
| COLO de Nando | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| COMPAORE Benjamin | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 19 | FR | |
| CONINX Dorian | Триатлон | мужчины, индивидуальное перв-во | 17 | Финал | 1:46:48 +1:44 | 
| смешанная эстафета | 3 | Финал | 20:09(3) [1:24:04] | ||
| COPPONI Clara | Велоспорт | женщины, трек, омниум | 8 | FR | 85 | 
| женщины, трек, мэдисон | 5 | Финал | [19] | ||
| CORMENIER Carole | Стрельба | женщины, траншейный стенд | 12 | FR | |
| CORMONT Ethan | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 22 | FR | |
| CORNELIE Petr | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| CORNET Alize | Теннис | женщины, одиночный разряд | 33 | FR | |
| женщины, парный разряд | 9 | FR | |||
| COSNEFROY Benoit | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 57 | FR | 6:16:53 +11:27 | 
| COSTA da Steven | Каратэ | мужчины, 67 кг | 1 | FR | |
| COUZY Melanie | Стрельба | женщины, траншейный стенд | 25 | FR | |
| CYSIQUE Sarah Leonie | Дзюдо | женщины, легкий вес, 57 кг | 2 | FR | |
| микст, командный турнир | 1 | FR | Women -57 kg | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| DANCETTE Blandine | Гандбол | женщины | 1 | FR | |
| DARLEUX Cleopatre | Гандбол | женщины | 1 | FR | |
| DAUDET Joris | Велоспорт | мужчины, BMX, гонка | 7 | FR | |
| DAVID Yanis Esmeralda | Легкая атлетика | женщины, прыжки в длину | 23 | FR | |
| DE JESUS DOS SANT. | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 11 | FR | 53.698 | 
| DE JESUS dos SANT. | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, команды | 6 | FR | [163.264] | 
| DEFAY Johanne | Серфинг | женщины, шортборд | 9 | FR | |
| DELACOUR Perrine | Гольф | женщины, индивидуальное перв-во | 29 | FR | 280 | 
| DELAPIERRE Quentin | Парусный спорт | класс Накра 17, открытый | 8 | FR | [84] | 
| DELASSUS Marjorie | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки) | 4 | FR | |
| DELAUNAY Eric | Стрельба | мужчины, круглый стенд | 5 | Финал | |
| DELESTRE Simon | Конный спорт | конкур, командное перв-во | 8 | Финал | [168.46] | 
| DELMOTTE Nicolas | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 12 | FR | 88.04 | 
| DELRUE Delphine | Бадминтон | смешанный разряд | 9 | FR | |
| DEMAY Coralie | Велоспорт | женщины, трек, спринт индивидуальный | 29 | FR | |
| женщины, трек, командная гонка преследования | 7 | F (7-8) | [4:10.388] | ||
| женщины, трек, кейрин | 23 | FR | |||
| DESCAT Hugo | Гандбол | мужчины | 1 | FR | |
| DIALLO Rouguy | Легкая атлетика | женщины, тройной прыжок | 9 | FR | |
| DICKO Romane | Дзюдо | женщины, тяжелый вес, +78 кг | 3 | FR | |
| микст, командный турнир | 1 | FR | Women +70 kg | ||
| DINIZ Yohann | Легкая атлетика | мужчины, 50 км ходьба | dnf | Финал | DNF | 
| DJOUHAN Lolassonn | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 21 | FR | |
| DOUKOURE Ismael | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| DROUIN Caroline | Регби | женщины | 2 | FR | |
| DUBOIS Albane | Парусный спорт | женщины, класс 49-ый FX | 9 | FR | [111] | 
| DUCHET Alix | Баскетбол | женщины | 3 | FR | |
| DUHAMEL Cyrielle | Плавание | женщины, комплексное плавание, 200 м | 11 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| EDWIGE Beatrice | Гандбол | женщины | 1 | FR | |
| ELISSONDE Kenny | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 38 | FR | 6:15:38 +10:12 | 
| ETIENNE Axelle | Велоспорт | женщины, BMX, гонка | 7 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| FABRE Margaux | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 10 | FR | |
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 8 | FR | |||
| FABREGAS Ludovic | Гандбол | мужчины | 1 | FR | |
| FALL Mouhamadou | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 11 | R1 | 38.18 SB | 
| FALL Moustapha | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| FAUTHOUX Marine | Баскетбол | женщины | 3 | FR | |
| FEE le Enzo | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| FERACCI Alexandra | Каратэ | женщины, ката | 7 | FR | |
| FERRAND PREVOT Pauline | Велоспорт | женщины, маунтинбайк, кросс | 10 | Финал | 1:20:18 +4:32 | 
| FERRO Fiona | Теннис | женщины, одиночный разряд | 17 | FR | |
| женщины, парный разряд | 9 | FR | |||
| смешанные пары | 9 | FR | |||
| FILIP Ana Maria | Баскетбол 3х3 | женщины | 4 | FR | |
| FLIPPES Laura | Гандбол | женщины | 1 | FR | |
| FLORES Jeremy | Серфинг | мужчины, шортборд | 9 | FR | |
| FOPPA Pauletta | Гандбол | женщины | 1 | FR | |
| FORTIN Valentine | Велоспорт | женщины, трек, командная гонка преследования | 7 | F (7-8) | [4:10.388] | 
| FOURNIER Evan | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| FRASCA Loris | Гимнастика спортивная | мужчины, упражнения на перекладине | 55 | FR | |
| мужчины, упражнения на коне | 27 | Квалификация | |||
| мужчины, упражнения на кольцах | 56 | FR | |||
| мужчины, упражнения на брусьях | 56 | FR | |||
| мужчины, опорный прыжок | 20 | FR | |||
| мужчины, вольные упражнения | 38 | Квлификация | |||
| мужчины, многоборье, личное перв-во | 44 | Квал-ия | 80.332 | ||
| FRIESS Aline | Гимнастика спортивная | женщины, упражнения на брусьях | 31 | Квалификация | |
| женщины, упражнения на бревне | 50 | FR | 12.500 | ||
| женщины, вольные упражнения | 56 | FR | |||
| женщины, многоборье, команды | 6 | FR | [163.264] | ||
| женщины, многоборье, личное перв-во | 31 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| GUIGOU Michael | Гандбол | мужчины | 1 | FR | |
| GARCIA Caroline | Теннис | женщины, одиночный разряд | 33 | FR | |
| женщины, парный разряд | 17 | FR | |||
| GASTALDELLO Beryl | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 10 | FR | |
| женщины, спина, 100 м | 23 | FR | |||
| GAUDU David | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 7 | FR | 6:06:33 +1:07 | 
| GAUZY Simon | Теннис настольный | мужчины, одиночный разряд | 9 | FR | |
| мужчины, командное перв-во | 5 | FR | |||
| GENTY Yann | Гандбол | мужчины | 1 | FR | |
| GERARD Vincent | Гандбол | мужчины | 1 | FR | |
| GICQUEL Thom | Бадминтон | смешанный разряд | 9 | FR | |
| GIGNAC Andre-Pierre | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| GILAVERT Louis | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 35 | FR | |
| GIRAUD Aurelien | Скейтбординг | мужчины, стрит | 6 | Финал | 29.09 | 
| GOBERT Rudy | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| GOBERVILLE Celine | Стрельба | женщины, пистолет пневматический, 10 м | 8 | FR | |
| женщины, пистолет спортивный, 25 м | 31 | FR | |||
| GOFF le Nicolas | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| GOYARD Thomas | Парусный спорт | мужчины, виндсерфинг (RS:X) | 2 | FR | 74 | 
| GRANGEON VILLELE de Lara | Плавание | женщины, 10 км, открытая вода | 9 | Финал | 2:00:57.3 +1:26.5 | 
| GRASSINEAU Camille | Регби | женщины | 2 | FR | |
| GREBENNIKOV Jenia | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| GRENGBO Florian | Велоспорт | мужчины, трек, командный спринт | 3 | F (3-4) | [42.331] | 
| GRESSIER Jimmy | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 13 | Финал | 13:11.33 | 
| GRONDIN Donavan | Велоспорт | мужчины, трек, мэдисон | 3 | Финал | [40] | 
| GROS Mathilde | Велоспорт | женщины, трек, спринт индивидуальный | 9 | FR | |
| женщины, трек, кейрин | 13 | FR | |||
| GROUSSET Maxime | Плавание | мужчины, вольный стиль, 50 м | 12 | FR | |
| мужчины, вольный стиль, 100 м | 4 | FR | |||
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 6 | FR | |||
| GRUDA Sandrine | Баскетбол | женщины | 3 | FR | |
| GUAPO Laetitia | Баскетбол 3х3 | женщины | 4 | FR | |
| GUEI Floria | Легкая атлетика | женщины, 4х400 м эстафета | 11 | R1 | |
| GUERIN Lina | Регби | женщины | 2 | FR | |
| GUYOT Sarah | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 7 | FA | [1:40.329 +4.544] | 
| женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 1 | FB | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| HABZ Azeddine | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 18 | 1/2F | |
| HAMADOUCHE Maiva | Бокс | женщины, легкий вес, 60 кг | 17 | FR | |
| HAPPIO Wilfried | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 21 | Финал | |
| HAY Hugo | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 19 | R1 | |
| HEDUIT Carolann | Гимнастика спортивная | женщины, упражнения на брусьях | 25 | Квалификация | |
| женщины, упражнения на бревне | 27 | FR | 13.200 | ||
| женщины, вольные упражнения | 34 | FR | |||
| женщины, многоборье, команды | 6 | FR | [163.264] | ||
| женщины, многоборье, личное перв-во | 12 | FR | 53.565 | ||
| HELAL Rayan | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 17 | FR | |
| мужчины, трек, командный спринт | 3 | F (3-4) | [42.331] | ||
| мужчины, трек, кейрин | 10 | F (7-12) | |||
| HENIQUE Melanie | Плавание | женщины, вольный стиль, 50 м | 11 | FR | |
| HERBERT Pierre-Hugues | Теннис | мужчины, парный разряд | 17 | FR | |
| смешанные пары | 9 | FR | |||
| HEURTAULT Leila | Каратэ | женщины, 61 кг | 9 | FR | |
| HEURTEL Thomas | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| HORTA Fanny | Регби | женщины | 2 | FR | |
| HOSTENS Manon | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 23 | FC | |
| женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 7 | FA | [1:40.329 +4.544] | ||
| женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 1 | FB | |||
| HUBERT Etienne | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | 15 | FB | 3:31.553 +5.384 | 
| мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 15 | FB | [3:32.690 +13.010] | ||
| HUMBERT Ugo | Теннис | мужчины, одиночный разряд | 5 | FR | |
| HYM Charlotte | Скейтбординг | женщины, стрит | 17 | Квалификация | *5.34 | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| IDDIR Alexandre | Дзюдо | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг | 17 | FR | |
| микст, командный турнир | 1 | FR | Men +90 kg | ||
| IZAR Shannon | Регби | женщины | 2 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| JACQUET Chloe | Регби | женщины | 2 | FR | |
| JACQUET Marie | Гребля академическая | женщины, четверка парная (4х) | 9 | FR | |
| JAMELOT Lea | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м | 22 | 1/4F | 43.338 +2.025 X | 
| женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 1 | FB | |||
| JANDARD Alexis | Прыжки в воду | мужчины, трамплин 3 м | 16 | 1/2F | 357.85 | 
| JAUBERT Anouck | Скалолазание спортивное | женщины, индивидуальное пер-во | 6 | Финал | 84.00 | 
| JEANJEAN Anthony | Велоспорт | мужчины, BMX, фристайл | 7 | Финал | 78.20 | 
| JEPTOOO Susan | Легкая атлетика | женщины, марафон | 38 | Финал | 2:36:29 SB +9:09 | 
| JESUS SANTOS de dos Melanie | Гимнастика спортивная | женщины, упражнения на брусьях | 11 | Квалификация | |
| женщины, упражнения на бревне | 25 | FR | 13.233 | ||
| женщины, вольные упражнения | 25 | FR | |||
| JOHANNES Marine | Баскетбол | женщины | 3 | FR | |
| JORDIER Thomas | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 11 | R1 | |
| JOSEPH Gemima | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 7 | Финал | [42.89] | 
| женщины, 200 м | 19 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| KARABATIC Nikola | Гандбол | мужчины | 1 | FR | |
| KALONJI Alais | Прыжки в воду | женщины, вышка 10 м | 16 | FR | |
| KALULU Pierre | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| KARABATIC Luka | Гандбол | мужчины | 1 | FR | |
| KINGUE MATAM Bernardin | Тяжелая атлетика | мужчины, 67 кг | nm | FR | NM | 
| KISTOHURRY Samuel | Бокс | мужчины, полулегкий вес, 57 кг | 17 | FR | |
| KOLO MUANI Randal | Футбол | мужчины | 13 | FR | |
| KONDE Nassira | Регби | женщины | 2 | FR | |
| KORETZKY Victor | Велоспорт | мужчины, маунтинбайк, кросс | 5 | Финал | 1:26:00 | 
| KOUNTA Muhammad | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 11 | R1 | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| LABOUS Juliette | Велоспорт | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 30 | Финал | 3:56:07 +3:22 | 
| женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 9 | Финал | 32:42.14 +2:28.65 | ||
| LABROUSSE Lea | Прыжки на батуте | женщины, индивидуальное перв-во | 12 | FR | |
| LACOSTE Sokhna | Легкая атлетика | женщины, 4х400 м эстафета | 11 | R1 | |
| LACRABERE Alexandra | Гандбол | женщины | 1 | FR | |
| LAFONT Marie-Zelia | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки) | 14 | FR | |
| LAGARDE Romain | Гандбол | мужчины | 1 | FR | |
| LAGHOUAG Karim Florent | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 12 | Финал | 45.20 | 
| троеборье, командное перв-во | 3 | FR | [101.50] | ||
| LAMOLLE Mathilde | Стрельба | женщины, пистолет пневматический, 10 м | 7 | FR | |
| женщины, пистолет спортивный, 25 м | 12 | FR | |||
| LAMOTE Renelle | Легкая атлетика | женщины, 800 м | 10 | FR | |
| LANGASQUE Romain | Гольф | мужчины, индивидуальное перв-во | 35 | FR | 277 | 
| LARCHERON Madeleine | Скейтбординг | женщины, парк | 13 | FR | |
| LARROQUE Koumba | Борьба вольная | женщины, полутяжелый вес, 68 кг | 13 | FR | |
| LASSOURCE Coralie | Гандбол | женщины | 1 | FR | |
| LAURIN Althea | Тхэквондо | женщины, +67 кг | 3 | FR | |
| LAVILLENIE Renaud | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 8 | Финал | 5.70 | 
| LAVILLENIE Valentin | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 17 | FR | |
| LE BLOUCH Kilian | Дзюдо | мужчины, полулегкий вес, 66 кг | 9 | FR | |
| LEBESSON Emmanuel | Теннис настольный | мужчины, одиночный разряд | 17 | FR | |
| мужчины, командное перв-во | 5 | FR | |||
| смешанные пары | 4 | FR | |||
| LECOINTRE Camille | Парусный спорт | женщины, класс 470 | 3 | FR | [54] | 
| LECOMTE Loana | Велоспорт | женщины, маунтинбайк, кросс | 6 | Финал | 1:18:43 +2:57 | 
| LEDUC Cynthia | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 7 | Финал | [42.89] | 
| LEFEBVRE Helene | Гребля академическая | женщины, двойка парная (2х) | 8 | FR | |
| LEFORT Enzo | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 5 | FR | |
| мужчины, рапира, команды | 1 | FR | |||
| LEMBACH Charlotte | Фехтование | женщины, сабля, индивидуальное пер-во | 22 | FR | |
| женщины, сабля, команды | 2 | FR | |||
| LEPREVOST Penelope | Конный спорт | конкур, командное перв-во | 8 | Финал | [168.46] | 
| LESAFFRE Fantine | Плавание | женщины, комплексное плавание, 200 м | 21 | FR | |
