Олимпийские результаты Австралии в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — мужчины, 4х400 м эстафета

Страна: Австралия (AUS)
Вид спорта: Легкая атлетика
Дисциплина: мужчины, 4х400 м эстафета
Спортсменов: 46
0 из 27
2 из 27
0 из 27
Всего 2 из 81
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STEFFENSEN John | Раунд-I, забег-2 | 5 | [3:03.17] |
| Итоговое положение | 11 | [3:03.17] | |
| COLE Brendan | Раунд-I, забег-2 | 5 | [3:03.17] |
| Итоговое положение | 11 | [3:03.17] | |
| OFFEREINS Ben | Раунд-I, забег-2 | 5 | [3:03.17] |
| Итоговое положение | 11 | [3:03.17] | |
| SOLOMON Steve | Раунд-I, забег-2 | 5 | [3:03.17] |
| Итоговое положение | 11 | [3:03.17] |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MILBURN Joel | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:00.68 q] |
| Финал | 6 | [3:00.02] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:00.02] | |
| ORMROD Mark Sebastian Clive | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:00.68 q] |
| Итоговое положение | 6 | round1 | |
| STEFFENSEN John William | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:00.68 q] |
| Финал | 6 | [3:00.02] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:00.02] | |
| HILL Clinton Rory | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:00.68 q] |
| Финал | 6 | [3:00.02] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:00.02] | |
| WROE Sean | Финал | 6 | [3:00.02] |
| Итоговое положение | 6 | [3:00.02] |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STEFFENSEN John | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:03.06 Q] |
| Финал | 2 | [3:00.60] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:00.60] | |
| HILL Clinton | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:03.06 Q] |
| Финал | 2 | [3:00.60] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:00.60] | |
| DWYER Patrick | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:03.06 Q] |
| Финал | 2 | [3:00.60] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:00.60] | |
| ORMROD Mark | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:03.06 Q] |
| Финал | 2 | [3:00.60] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:00.60] |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VINCENT Casey | Раунд-I, забег-3 | 3 | [3:04.13 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 3 | [3:01.91 Q] | |
| Итоговое положение | 7 | round1 | |
| YOUNG Blair | Раунд-I, забег-3 | 3 | [3:04.13 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 3 | [3:01.91 Q] | |
| Финал | 7 | [3:03.91] | |
| Итоговое положение | 7 | [3:03.91] | |
| HAZEL Michael | Раунд-I, забег-3 | 3 | [3:04.13 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 3 | [3:01.91 Q] | |
| Финал | 7 | [3:03.91] | |
| Итоговое положение | 7 | [3:03.91] | |
| DWYER Patrick | Раунд-I, забег-3 | 3 | [3:04.13 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 3 | [3:01.91 Q] | |
| Финал | 7 | [3:03.91] | |
| Итоговое положение | 7 | [3:03.91] | |
| JAMIESON Brad | Финал | 7 | [3:03.91] |
| Итоговое положение | 7 | [3:03.91] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LADBROOK Mark D. | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:03.73 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 7 | [3:04.55] | |
| Итоговое положение | 12 | [3:04.55] | |
| JOUBERT Michael C. | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:03.73 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 7 | [3:04.55] | |
| Итоговое положение | 12 | [3:04.55] | |
| GREENE Paul H. | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:03.73 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 7 | [3:04.55] | |
| Итоговое положение | 12 | [3:04.55] | |
| MACKENZIE Cameron | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:03.73 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 7 | [3:04.55] | |
| Итоговое положение | 12 | [3:04.55] |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BALLARD Robert | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:05.93 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 4 | [3:06.63 Q] | |
| Финал | 6 | [3:02.49] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:02.49] | |
| GARNER Mark J. | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:05.93 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 4 | [3:06.63 Q] | |
| Финал | 6 | [3:02.49] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:02.49] | |
| MILLER Leigh | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:05.93 Q] |
| Итоговое положение | 6 | round1 | |
| MURPHY Miles | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:05.93 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 4 | [3:06.63 Q] | |
| Финал | 6 | [3:02.49] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:02.49] | |
| CLARK Darren | 1/2 Финала, забег-1 | 4 | [3:06.63 Q] |
| Финал | 6 | [3:02.49] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:02.49] |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CLARK Darren Edward | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:03.72 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 2 | [3:03.79 Q] | |
| Финал | 4 | [2:59.70] | |
| Итоговое положение | 4 | [2:59.70] | |
| MINIHAN Gary John | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:03.72 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 2 | [3:03.79 Q] | |
| Финал | 4 | [2:59.70] | |
| Итоговое положение | 4 | [2:59.70] | |
| VAN MILTENBURG Peter | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:03.72 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 2 | [3:03.79 Q] | |
| Итоговое положение | 4 | round1 | |
| MITCHELL Richard Charles | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:03.72 Q] |
| Финал | 4 | [2:59.70] | |
| Итоговое положение | 4 | [2:59.70] | |
| FRAYNE Bruce | 1/2 Финала, забег-2 | 2 | [3:03.79 Q] |
| Финал | 4 | [2:59.70] | |
| Итоговое положение | 4 | [2:59.70] |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BINNINGTON Maxwell | 1/2 Финала, забег-2 | 5 | [3:05.75] |
| Итоговое положение | 10 | [3:05.75] | |
| GRANT Peter | 1/2 Финала, забег-2 | 5 | [3:05.75] |
| Итоговое положение | 10 | [3:05.75] | |
| HANLY Donald | 1/2 Финала, забег-2 | 5 | [3:05.75] |
| Итоговое положение | 10 | [3:05.75] | |
| MITCHELL Richard | 1/2 Финала, забег-2 | 5 | [3:05.75] |
| Итоговое положение | 10 | [3:05.75] |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VASSELLA Peter Francis | Раунд-I, забег-2 | 4 | [3:08.2] |
| Итоговое положение | 10 | [3:08.2] | |
| KNOKE Gary James | Раунд-I, забег-2 | 4 | [3:08.2] |
| Итоговое положение | 10 | [3:08.2] | |
| EDDY Gary John | Раунд-I, забег-2 | 4 | [3:08.2] |
| Итоговое положение | 10 | [3:08.2] | |
| ROCHE Kenneth James | Раунд-I, забег-2 | 4 | [3:08.2] |
| Итоговое положение | 10 | [3:08.2] |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GREGORY Leonard Stuart | Раунд-I, забег-2 | 2 | [3:10.4 (3:10.57) Q] |
| Финал | 2 | [3:06.2 (3:06.19)] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:06.2 (3:06.19)] | |
| LEAN David Francis | Раунд-I, забег-2 | 2 | [3:10.4 (3:10.57) Q] |
| Финал | 2 | [3:06.2 (3:06.19)] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:06.2 (3:06.19)] | |
| GIPSON Graham Chater | Раунд-I, забег-2 | 2 | [3:10.4 (3:10.57) Q] |
| Финал | 2 | [3:06.2 (3:06.19)] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:06.2 (3:06.19)] | |
| GOSPER Richard Kevan | Раунд-I, забег-2 | 2 | [3:10.4 (3:10.57) Q] |
| Финал | 2 | [3:06.2 (3:06.19)] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:06.2 (3:06.19)] |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WEINBERG Raymond Henry | Раунд-I, забег-3 | 5 | [3:15.8 (3:16.00)] |
| Итоговое положение | 13 | [3:15.8 (3:16.00)] | |
| CUROTTA Morris Joseph | Раунд-I, забег-3 | 5 | [3:15.8 (3:16.00)] |
| Итоговое положение | 13 | [3:15.8 (3:16.00)] | |
| DOUBLEDAY Kenneth Leslie | Раунд-I, забег-3 | 5 | [3:15.8 (3:16.00)] |
| Итоговое положение | 13 | [3:15.8 (3:16.00)] | |
| CARR Edwin William | Раунд-I, забег-3 | 5 | [3:15.8 (3:16.00)] |
| Итоговое положение | 13 | [3:15.8 (3:16.00)] |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 182 | 192 | 226 | 600 |
| Зимние ОИ | 6 | 7 | 6 | 19 |
| По итогам всех Игр | 188 | 199 | 232 | 619 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, 4х400 м эстафета
| Впервые в программе: 1908 Лондон |
| Годы проведения: 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 20 | 3 | 0 | 23 |
| 2. | Великобритания | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 3. | Ямайка | 1 | 3 | 1 | 5 |













