Олимпийские результаты Канады в отдельных дисциплинах: Гребля академическая — мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-)

Страна: Канада (CAN)
Вид спорта: Гребля академическая
Дисциплина: мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-)
Спортсменов: 16
0 из 6
1 из 6
1 из 6
Всего 2 из 18
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LATTIMER Maxwell | Итоговое положение | 13 | [6:05.35] |
| HODGE Brendan | Итоговое положение | 13 | [6:05.35] |
| PRATT Nicolas | Итоговое положение | 13 | [6:05.35] |
| WOELFL Eric | Итоговое положение | 13 | [6:05.35] |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRAMBELL Iain | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:52.13 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [6:07.86 FA] | |
| Финал A | 3 | [5:50.09] | |
| Итоговое положение | 3 | [5:50.09] | |
| BEARE Jon | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:52.13 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [6:07.86 FA] | |
| Финал A | 3 | [5:50.09] | |
| Итоговое положение | 3 | [5:50.09] | |
| LEWIS Mike | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:52.13 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [6:07.86 FA] | |
| Финал A | 3 | [5:50.09] | |
| Итоговое положение | 3 | [5:50.09] | |
| PARSONS Liam | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:52.13 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [6:07.86 FA] | |
| Финал A | 3 | [5:50.09] | |
| Итоговое положение | 3 | [5:50.09] |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRAMBELL Iain | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [5:51.18 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 3 | [5:57.44 Q] | |
| Финал | 5 | [6:05.10] | |
| Итоговое положение | 5 | [6:05.10] | |
| MANDICK Jonathan | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [5:51.18 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 3 | [5:57.44 Q] | |
| Финал | 5 | [6:05.10] | |
| Итоговое положение | 5 | [6:05.10] | |
| HASSETT Gavin | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [5:51.18 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 3 | [5:57.44 Q] | |
| Финал | 5 | [6:05.10] | |
| Итоговое положение | 5 | [6:05.10] | |
| BEARE Jon | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [5:51.18 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 3 | [5:57.44 Q] | |
| Финал | 5 | [6:05.10] | |
| Итоговое положение | 5 | [6:05.10] |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRAMBELL Iain | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [6:10.37 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 4 | [6:02.49 QB] | |
| Финал B | 7 | [6:04.31] | |
| Итоговое положение | 7 | [6:04.31] | |
| DAVIDSON Chris | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [6:10.37 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 4 | [6:02.49 QB] | |
| Финал B | 7 | [6:04.31] | |
| Итоговое положение | 7 | [6:04.31] | |
| HASSETT Gavin | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [6:10.37 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 4 | [6:02.49 QB] | |
| Финал B | 7 | [6:04.31] | |
| Итоговое положение | 7 | [6:04.31] | |
| BAERE Jon | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [6:10.37 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 4 | [6:02.49 QB] | |
| Финал B | 7 | [6:04.31] | |
| Итоговое положение | 7 | [6:04.31] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LAY Jeffrey Donald | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:18.55 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 2 | [6:10.38 Q] | |
| Финал | 2 | [6:10.13] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:10.13] | |
| BOYES David Michael | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:18.55 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 2 | [6:10.38 Q] | |
| Финал | 2 | [6:10.13] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:10.13] | |
| HASSETT Gavin | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:18.55 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 2 | [6:10.38 Q] | |
| Финал | 2 | [6:10.13] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:10.13] | |
| PEAKER Brian Ronald | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:18.55 Q] |
| Финал | 2 | [6:10.13] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:10.13] | |
| PEAKER Brian Roland | 1/2 Финала, заезд-2 | 2 | [6:10.38 Q] |
Ещё новости
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 17:13Егор Сорин о падении Коростелёва в масс-старте на «Тур де Ски»: Проигрыш увеличился, но некритично
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 16:59Юрий Бородавко: В масс‑старте Коростелёв хорошо стартовал, если бы не падение, он мог быть намного ближе к лидерам
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 14:48Общий зачёт «Тур де Ски 2026»: Коростелёв идёт на 15 месте после трёх гонок из шести
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 14:37Савелий Коростелёв — 64-ый в масс-старте на 5 км в рамках «Тур де Ски», победу одержал американец Шумахер
Биатлон - 31.12.2025 | 07:03«Технониколь Гонка Чемпионов»: расписание, состав участников, когда и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 31.12.2025 | 00:2031.12.2025. Лыжные гонки, «Тур де Ски», Тоблах: во сколько и где смотреть прямую трансляцию масс-стартов на 5 км с участием Коростелёва и Непряевой
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 30.12.2025 | 22:21Ещё пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 79 | 115 | 158 | 352 |
| Зимние ОИ | 77 | 71 | 78 | 226 |
| По итогам всех Игр | 156 | 186 | 236 | 578 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-)
| Впервые в программе: 1996 Атланта |
| Годы проведения: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дания | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2. | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |












