Главная • Энциклопедия • Олимпийские результаты • По странам и дисциплинам • Финляндия • Плавание • мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м
Фильтр
  
  
  

Олимпийские результаты Финляндии в отдельных дисциплинах: Плавание — мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м

Страна: Финляндия (FIN)

Вид спорта: Плавание

Дисциплина: мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м

Спортсменов: 15

0 из 26

0 из 26

0 из 26

Всего 0 из 78

1992 Барселона полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
SIEVINEN Jani Nikanor Раунд-I, заплыв-1 4 1:52.10 [7:28.71 12]
Итоговое положение 12 1:52.10 [7:28.71 12]
HANSKI Vesa Juhani Раунд-I, заплыв-1 4 1:53.54 [7:28.71 12]
Итоговое положение 12 1:53.54 [7:28.71 12]
LEHTINEN Petteri Раунд-I, заплыв-1 4 1:54.10 [7:28.71 12]
Итоговое положение 12 1:54.10 [7:28.71 12]
KASVIO Antti Alexander Раунд-I, заплыв-1 4 1:48.87 [7:28.71 12]
Итоговое положение 12 1:48.87 [7:28.71 12]

1964 Токио полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
SUVANTO Ilkka T. Раунд-I, заплыв-2 5 2:05.6 [8:23.3 10]
Итоговое положение 10 2:05.6 [8:23.3 10]
VAAHTORANTA Pertti J. Раунд-I, заплыв-2 5 2:07.6 [8:23.3 10]
Итоговое положение 10 2:07.6 [8:23.3 10]
HAMALAINEN Tuomo Juhani Раунд-I, заплыв-2 5 2:06.3 [8:23.3 10]
Итоговое положение 10 2:06.3 [8:23.3 10]
KASVIO Matti Juhani Раунд-I, заплыв-2 5 2:03.8 [8:23.3 10]
Итоговое положение 10 2:03.8 [8:23.3 10]

1960 Рим полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
SUVANTO Ilkka T. Раунд-I, заплыв-2 4 2:10.0 [8:29.7 Q6]
Финал 5 2:09.0 [8:29.7]
Итоговое положение 5 2:09.0 [8:29.7]
HAAVISTO Karl Раунд-I, заплыв-2 4 2:07.5 [8:29.7 Q6]
Финал 5 2:08.1 [8:29.7]
Итоговое положение 5 2:08.1 [8:29.7]
GRENNER Stig-Olof Раунд-I, заплыв-2 4 2:08.0 [8:29.7 Q6]
Финал 5 2:07.3 [8:29.7]
Итоговое положение 5 2:07.3 [8:29.7]
KAYHKO Karri Kalervo Раунд-I, заплыв-2 4 2:04.2 [8:29.7 Q6]
Финал 5 2:05.3 [8:29.7]
Итоговое положение 5 2:05.3 [8:29.7]

1952 Хельсинки полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
IKONEN Pentti Olavi Раунд-I, заплыв-1 6 2:16.2 [9:26.6 16]
Итоговое положение 16 2:16.2 [9:26.6 16]
PAATSALO Pentti Juhani Раунд-I, заплыв-1 6 2:22.2 [9:26.6 16]
Итоговое положение 16 2:22.2 [9:26.6 16]
VALKEINEN Mauno Kalervo Раунд-I, заплыв-1 6 2:23.0 [9:26.6 16]
Итоговое положение 16 2:23.0 [9:26.6 16]
TELIVUO Leo Johannes Раунд-I, заплыв-1 6 2:25.2 [9:26.6 16]
Итоговое положение 16 2:25.2 [9:26.6 16]

Справка по теме

  • Страна
  • Спорт
  • Дисциплина

Финляндия

flag
В летних ОИ c: 1908 Лондон
В зимних ОИ c: 1924 Шамони
В летних ОИ: 26 (раз)
В зимних ОИ: 24 (раз)
Медали Σ
Летние ОИ10184120305
Зимние ОИ456565175
По итогам всех Игр146149185480

Плавание

Впервые в программе ОИ: 1896 Афины
В программе ОИ (раз): 30
Страны (НОК): 209
Страны, завоевавшие медали: 56
Участники соревнований: 10070
Страны-лидеры Σ
1.США258180144582
2.Австралия697074213
3.ГДР38322292

Плавание, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м

Впервые в программе:  1908 Лондон
Годы проведения: 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
Страны-лидеры Σ
1.США175224
2.Австралия2439
3.Япония2327

Олимпийский отсчет

ЛогоДо XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA)
120 дней
ЛогоДо XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA)680 дней
Наверх