Олимпийские результаты Великобритании в отдельных дисциплинах: Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м

Страна: Великобритания (GBR)
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ
Дисциплина: мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м
Спортсменов: 11
1 из 21
0 из 21
1 из 21
Всего 2 из 63
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRABANTS Tim | Раунд-I, заезд-1 | 5 | 3:31.869 Q |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 4 | 3:30.769 Q | |
| Финал | 8 | 3:34.833 | |
| Итоговое положение | 8 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRABANTS Tim | Раунд-I, заезд-1 | 1 | 3:27.828 F |
| Финал | 1 | 3:26.323 | |
| Итоговое положение | 1 | 3:26.323 |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRABANTS Tim | Раунд-I, заезд-2 | 1 | 3:24.412 Q |
| Финал | 5 | 3:30.553 | |
| Итоговое положение | 5 | 3:30.553 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRABANTS Tim | Раунд-I, заезд-3 | 3 | 3:36.903 Q |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | 3:37.205 Q | |
| Финал | 3 | 3:35.057 | |
| Итоговое положение | 3 | 3:35.057 |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LAWLER Ivan | Раунд-I, заезд-3 | 4 | 3:51.580 rep |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 4 | 4:06.555 Q | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 9 | 3:55.583 | |
| Итоговое положение | 17 | 3:55.583 |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BURNS Graham | Раунд-I, заезд-1 | 4 | 3:43.84 rep |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 4 | 3:38.48 | |
| Итоговое положение | 20 | 3:38.48 |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LAWLER Ivan | Раунд-I, заезд-2 | 5 | 3:54.85 rep |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 5 | 3:59.69 | |
| Итоговое положение | 17 | 3:59.69 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| JACKSON Stephen | Раунд-I, заезд-2 | 2 | 3:55.12 Q |
| 1/2 Финала, заезд-3 | 1 | 3:56.57 Q | |
| Финал | 8 | 3:52.25 | |
| Итоговое положение | 8 | 3:52.25 |
1980 Москва полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PARNHAM Douglas | Раунд-I, заезд-3 | 6 | 3:54.58 |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 6 | 4:06.96 | |
| Итоговое положение | 20 | 4:06.96 |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PARNHAM Douglas | Раунд-I, заезд-3 | 3 | 3:56.47 Q |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 3 | 3:52.00 Q | |
| Финал | 7 | 3:52.64 | |
| Итоговое положение | 7 | 3:52.64 |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| OLIVER John Laurence | Раунд-I, заезд-1 | 7 | 04:18.5 |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | 04:04.7 | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | 04:01.4 | |
| Итоговое положение | 16 | 04:01.4 |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GLAVIN John Patrick | Раунд-I, заезд-2 | 6 | 4:16.7 rep |
| Утешительный раунд, заезд-3 | 2 | 4:19.28 Q | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 5 | 4:14.93 | |
| Итоговое положение | 16 | 4:14.93 |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WILSON Alistair Carmichael | Раунд-I, заезд-3 | 2 | 4:09.44 Q |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | 4:07.61 Q | |
| Финал | 8 | 4:05.80 | |
| Итоговое положение | 8 | 4:05.80 |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| RHODES Ronald | Раунд-I, заезд-1 | 2 | 4:01.68 Q |
| 1/2 Финала, заезд-3 | 1 | 4:05.20 Q | |
| Финал | 5 | 4:01.15 | |
| Итоговое положение | 5 | 4:01.15 |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| COLYER Geoffrey John | Раунд-I, заезд-1 | 7 | 4:39.9 |
| Итоговое положение | 19 | 4:39.9 |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DOBSON Norman W. | Раунд-I, заезд-2 | 8 | 5:00.1 |
| Итоговое положение | 12 | 5:00.1 |
Ещё новости
Фигурное катание - 29.07.2026 | 23:12Александра Трусова: От университета у меня остались хорошие впечатления
Фигурное катание - 29.07.2026 | 22:59Александра Трусова: Я сильно изменилась с появлением сына, появилось больше страхов и за него, и за себя
Фигурное катание - 29.07.2026 | 15:50Олимпийский чемпион: Аделия Петросян — действительно талантливая девочка, у нее все впереди
Фигурное катание - 29.07.2026 | 11:02Виктор Петренко: То, что делают Навка, Авербух, Плющенко, — в США такого нет, даже сравнивать не с чем
Фигурное катание - 28.07.2026 | 17:36Дмитрий Губерниев: Надеюсь, что образование у Загитовой есть, чтобы работать с детьми — я не в курсе ее дипломов
Фигурное катание - 28.07.2026 | 09:25Глейхенгауз: Двоеглазова восстанавливается от травм, говорить о соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно
Фигурное катание - 27.07.2026 | 16:43Ирина Роднина: Сложно сказать, кто фаворит сезона в женском катании, глупо ждать дуэль Трусовой и Валиевой — есть другие имена
Биатлон - 26.07.2026 | 23:25Белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские приняли участие в Минском триатлоне
Фигурное катание - 26.07.2026 | 23:14Дмитрий Губерниев — о допуске фигуристов: Решение о возвращении принято, но радоваться преждевременно
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
| Зимние ОИ | 15 | 6 | 17 | 38 |
| По итогам всех Игр | 315 | 345 | 357 | 1017 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 3711 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
| 2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
| 3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м
| Впервые в программе: 1936 Берлин |
| Годы проведения: 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2. | Швеция | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Венгрия | 2 | 5 | 3 | 10 |
Ссылки по теме
Великобритания
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Гребля на байдарках и каноэ
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: статистика
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ













