Главная • Олимпийские результаты • По странам и дисциплинам • Великобритания • Плавание • мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м
Фильтр
  
  
  

Олимпийские результаты Великобритании в отдельных дисциплинах: Плавание — мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м

Страна: Великобритания (GBR)

Вид спорта: Плавание

Дисциплина: мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м

Спортсменов: 34

0 из 13

0 из 13

0 из 13

Всего 0 из 39

2020 Токио полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
RICHARDS Matthew Предварительные заплывы, заплыв-2 5 [3:13.17]
Итоговое положение 9
GUY James Предварительные заплывы, заплыв-2 5 [3:13.17]
Итоговое положение 9
LITCHFIELD Joe Предварительные заплывы, заплыв-2 5 [3:13.17]
Итоговое положение 9
WHITTLE Jacob Предварительные заплывы, заплыв-2 5 [3:13.17]
Итоговое положение 9

2012 Лондон полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
BURNETT Simon Раунд-I, заплыв-1 6 50.47 [3:17.08]
Итоговое положение 12 [3:17.08]
TURNER Grant Раунд-I, заплыв-1 6 48.31 [3:17.08]
Итоговое положение 12 [3:17.08]
DISNEY-MAY James Раунд-I, заплыв-1 6 48.99 [3:17.08]
Итоговое положение 12 [3:17.08]
GIBBONS Craig Раунд-I, заплыв-1 6 49.31 [3:17.08]
Итоговое положение 12 [3:17.08]

2008 Пекин полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
BURNETT Simon Andrew Раунд-I, заплыв-2 4 48.20 [3:13.69 Q8]
Финал 8 48.34 [3:12.87]
Итоговое положение 8 48.34 [3:12.87]
BROWN Adam Thorp Раунд-I, заплыв-2 4 48.43 [3:13.69 Q8]
Финал 8 47.75 [3:12.87]
Итоговое положение 8 47.75 [3:12.87]
HOCKIN Benjamin Раунд-I, заплыв-2 4 48.55 [3:13.69 Q8]
Финал 8 48.5 [3:12.87]
Итоговое положение 8 48.5 [3:12.87]
DAVENPORT Ross Раунд-I, заплыв-2 4 48.51 [3:13.69 Q8]
Финал 8 48.25 [3:12.87]
Итоговое положение 8 48.25 [3:12.87]

2000 Сидней полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
BELK Paul Раунд-I, заплыв-3 3 50.59 [3:20.45 9]
Итоговое положение 9 50.59 [3:20.45 9]
BRINN Sion David Раунд-I, заплыв-3 3 49.52 [3:20.45 9]
Итоговое положение 9 49.52 [3:20.45 9]
HOWARD Anthony Раунд-I, заплыв-3 3 50.18 [3:20.45 9]
Итоговое положение 9 50.18 [3:20.45 9]
STVENS Mark Раунд-I, заплыв-3 3 50.16 [3:20.45 9]
Итоговое положение 9 50.16 [3:20.45 9]

1996 Атланта полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
SHACKELL Nicholas Раунд-I, заплыв-1 3 [3:21.34 Q8]
Финал 8 50.50 [3:21.52]
Итоговое положение 8 50.50 [3:21.52]
RAPLEY Alan Раунд-I, заплыв-1 3 [3:21.34 Q8]
Финал 8 49.76 [3:21.52]
Итоговое положение 8 49.76 [3:21.52]
STEVENS Mark Раунд-I, заплыв-1 3 [3:21.34 Q8]
Финал 8 50.50 [3:21.52]
Итоговое положение 8 50.50 [3:21.52]
FIBBENS Michael Wenham Раунд-I, заплыв-1 3 [3:21.34 Q8]
Финал 8 50.76 [3:21.52]
Итоговое положение 8 50.76 [3:21.52]

1992 Барселона полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
FIBBENS Michael Wenham Раунд-I, заплыв-2 3 51.23 [3:21.41 Q6]
Финал 7 50.45 [3:21.75]
Итоговое положение 7 50.45 [3:21.75]
FOSTER Mark Andrew Раунд-I, заплыв-2 3 49.93 [3:21.41 Q6]
Финал 7 50.00 [3:21.75]
Итоговое положение 7 50.00 [3:21.75]
HOWE Paul Tony Раунд-I, заплыв-2 3 50.31 [3:21.41 Q6]
Финал 7 50.33 [3:21.75]
Итоговое положение 7 50.33 [3:21.75]
LEE Roland George Раунд-I, заплыв-2 3 49.94 [3:21.41 Q6]
Финал 7 50.97 [3:21.75]
Итоговое положение 7 50.97 [3:21.75]

1988 Сеул полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
JAMESON Andrew David Раунд-I, заплыв-2 3 51.40 [3:23.71 Q8]
Финал 7 49.82 [3:21.71]
Итоговое положение 7 49.82 [3:21.71]
FOSTER Mark Andrew Раунд-I, заплыв-2 3 50.81 [3:23.71 Q8]
Финал 7 50.20 [3:21.71]
Итоговое положение 7 50.20 [3:21.71]
FIBBENS Michael Wenham Раунд-I, заплыв-2 3 50.68 [3:23.71 Q8]
Финал 7 51.36 [3:21.71]
Итоговое положение 7 51.36 [3:21.71]
LEE Roland George Раунд-I, заплыв-2 3 50.82 [3:23.71 Q8]
Финал 7 50.33 [3:21.71]
Итоговое положение 7 50.33 [3:21.71]

1984 Лос Анджелес полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
LOWE David Раунд-I, заплыв-3 3 51.51 [3:24.59 Q4]
Финал 5 51.38 [3:23.61]
Итоговое положение 5 51.38 [3:23.61]
LEE Roland George Раунд-I, заплыв-3 3 51.37 [3:24.59 Q4]
Финал 5 51.17 [3:23.61]
Итоговое положение 5 51.17 [3:23.61]
EASTER Paul Robert Раунд-I, заплыв-3 3 51.03 [3:24.59 Q4]
Финал 5 50.82 [3:23.61]
Итоговое положение 5 50.82 [3:23.61]
BURRELL Richard Раунд-I, заплыв-3 3 50.68 [3:24.59 Q4]
Финал 5 50.24 [3:23.61]
Итоговое положение 5 50.24 [3:23.61]

1968 Мехико полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
TURNER Michael Раунд-I, заплыв-1 3 55,5 [3:40.4 Q6]
Финал 4 55,5 [3:38.4]
Итоговое положение 4 55,5 [3:38.4]
MCGREGOR Robert Bilsland Раунд-I, заплыв-1 3 55 [3:40.4 Q6]
Финал 4 54,2 [3:38.4]
Итоговое положение 4 54,2 [3:38.4]
HEMBROW David Раунд-I, заплыв-1 3 55,8 [3:40.4 Q6]
Финал 4 55,4 [3:38.4]
Итоговое положение 4 55,4 [3:38.4]
JARVIS Anthony Раунд-I, заплыв-1 3 54,1 [3:40.4 Q6]
Финал 4 53,3 [3:38.4]
Итоговое положение 4 53,3 [3:38.4]

1964 Токио полные результаты

АтлетыРаундМРезультат
LORD Robert Thomas Раунд-I, заплыв-2 5 56.4 [3:42.7 Q8]
Финал 7 56.2 [3:42.6]
Итоговое положение 7 56.2 [3:42.6]
MARTIN DYE John Раунд-I, заплыв-2 5 56.4 [3:42.7 Q8]
Финал 7 56.5 [3:42.6]
Итоговое положение 7 56.5 [3:42.6]
KENDREW Peter Раунд-I, заплыв-2 5 56.0 [3:42.7 Q8]
Финал 7 55.8 [3:42.6]
Итоговое положение 7 55.8 [3:42.6]
MCGREGOR Robert Bilsland Раунд-I, заплыв-2 5 53.9 [3:42.7 Q8]
Финал 7 54.1 [3:42.6]
Итоговое положение 7 54.1 [3:42.6]

Справка по теме

  • Страна
  • Спорт
  • Дисциплина

Великобритания

flag
В летних ОИ c: 1896 Афины
В зимних ОИ c: 1924 Шамони
В летних ОИ: 29 (раз)
В зимних ОИ: 24 (раз)
Медали Σ
Летние ОИ286317311914
Зимние ОИ1251633
По итогам всех Игр298322327947

Плавание

Впервые в программе ОИ: 1896 Афины
В программе ОИ (раз): 30
Страны (НОК): 209
Страны, завоевавшие медали: 56
Участники соревнований: 10070
Страны-лидеры Σ
1.США258180144582
2.Австралия697074213
3.ГДР38322292

Плавание, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м

Впервые в программе:  1964 Токио
Годы проведения: 1964, 1968, 1972, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
Страны-лидеры Σ
1.США102113
2.Франция1203
3.Австралия1157

Олимпийский отсчет

ЛогоДо XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA)
96 дней
ЛогоДо XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA)656 дней
Наверх