Олимпийские результаты Южной Африки в отдельных дисциплинах: Гребля академическая — мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-)

Страна: ЮАР (Южная Африка) (RSA)
Вид спорта: Гребля академическая
Дисциплина: мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-)
Спортсменов: 9
1 из 6
0 из 6
0 из 6
Всего 1 из 18
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| THOMPSON James | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [5:54.62 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 2 | [6:04.21 Q] | |
| Финал | 1 | [6:02.84] | |
| Итоговое положение | 1 | ||
| BRITTAIN Matthew | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [5:54.62 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 2 | [6:04.21 Q] | |
| Финал | 1 | [6:02.84] | |
| Итоговое положение | 1 | ||
| SMITH John | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [5:54.62 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 2 | [6:04.21 Q] | |
| Финал | 1 | [6:02.84] | |
| Итоговое положение | 1 | ||
| NDLOVU Sizwe | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [5:54.62 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 2 | [6:04.21 Q] | |
| Финал | 1 | [6:02.84] | |
| Итоговое положение | 1 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ROWAND Mark Raeside | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:17.88 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:02.09 Q] | |
| Финал | 5 | [6:07.67] | |
| Итоговое положение | 5 | [6:07.67] | |
| HAWKINS Ross | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:17.88 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:02.09 Q] | |
| Финал | 5 | [6:07.67] | |
| Итоговое положение | 5 | [6:07.67] | |
| TOBLER Roger | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:17.88 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:02.09 Q] | |
| Финал | 5 | [6:07.67] | |
| Итоговое положение | 5 | [6:07.67] | |
| HASSELBACH Michael | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:17.88 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:02.09 Q] | |
| Финал | 5 | [6:07.67] | |
| Итоговое положение | 5 | [6:07.67] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| COSTA Gareth | Раунд-I, заезд-3 | 1 | [6:19.98 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 4 | [6:16.65 QB] | |
| Финал B | 9 | [6:04.13] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:04.13] | |
| ROWAND Mark Raeside | Раунд-I, заезд-3 | 1 | [6:19.98 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 4 | [6:16.65 QB] | |
| Финал B | 9 | [6:04.13] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:04.13] | |
| TOBLER Roger | Раунд-I, заезд-3 | 1 | [6:19.98 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 4 | [6:16.65 QB] | |
| Финал B | 9 | [6:04.13] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:04.13] | |
| HASSELBACH Michael | Раунд-I, заезд-3 | 1 | [6:19.98 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 4 | [6:16.65 QB] | |
| Финал B | 9 | [6:04.13] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:04.13] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 29.07.2026 | 23:12Александра Трусова: От университета у меня остались хорошие впечатления
Фигурное катание - 29.07.2026 | 22:59Александра Трусова: Я сильно изменилась с появлением сына, появилось больше страхов и за него, и за себя
Фигурное катание - 29.07.2026 | 15:50Олимпийский чемпион: Аделия Петросян — действительно талантливая девочка, у нее все впереди
Фигурное катание - 29.07.2026 | 11:02Виктор Петренко: То, что делают Навка, Авербух, Плющенко, — в США такого нет, даже сравнивать не с чем
Фигурное катание - 28.07.2026 | 17:36Дмитрий Губерниев: Надеюсь, что образование у Загитовой есть, чтобы работать с детьми — я не в курсе ее дипломов
Фигурное катание - 28.07.2026 | 09:25Глейхенгауз: Двоеглазова восстанавливается от травм, говорить о соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно
Фигурное катание - 27.07.2026 | 16:43Ирина Роднина: Сложно сказать, кто фаворит сезона в женском катании, глупо ждать дуэль Трусовой и Валиевой — есть другие имена
Биатлон - 26.07.2026 | 23:25Белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские приняли участие в Минском триатлоне
Фигурное катание - 26.07.2026 | 23:14Дмитрий Губерниев — о допуске фигуристов: Решение о возвращении принято, но радоваться преждевременно
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 27 | 37 | 31 | 95 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 27 | 37 | 31 | 95 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-)
| Впервые в программе: 1996 Атланта |
| Годы проведения: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дания | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2. | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |













