Олимпийские результаты Швеции в отдельных дисциплинах: Борьба греко-римская — мужчины, легкий вес
Страна: Швеция (SWE)
Вид спорта: Борьба греко-римская
Дисциплина: мужчины, легкий вес
Спортсменов: 30
2 из 26
2 из 26
3 из 30
Всего 7 из 82
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, легкий вес, 66,68 кг: 1908
мужчины, легкий вес, 67,5 кг: 1912, 1920, 1924, 1928
мужчины, легкий вес, 66 кг: 1932, 1936
мужчины, легкий вес, 67 кг: 1948, 1952, 1956, 1960
мужчины, легкий вес, 70 кг: 1964, 1968
мужчины, легкий вес, 68 кг: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996
мужчины, легкий вес, 63 кг: 2000
мужчины, легкий вес, 60 кг: 2004, 2008, 2012, 2020, 2024
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MAGNUSSON Anders | Раунд-I, #9 | 2 | L |
Утешительный раунд-II, #5 | 2 | L | |
Итоговое положение | 17 |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KORNBAKK Martin | A/Раунд-I, #5 | 2 | L |
A/Раунд-II, #5 | 2 | L | |
Итоговое положение | 11-19 |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LAGERBORG Lars | B/Раунд-I, #2 | 1 | V pts. 9:0 |
B/Раунд-II, #3 | 1 | V dq 5:17 | |
B/Раунд-III, #2 | 2 | D dq 5:22 | |
B/Раунд-IV, #3 | 1 | D dq 5:33 | |
Итоговое положение | 9-31 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SVENSSON Gerry | Группа-B/1, #2 | 2 | L |
Группа-B/2, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 13 |
1980 Москва полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SKIOLD Lars-Erik | Раунд-I, #7 | 1 | V fall 4:01 |
Раунд-II, #7 | 1 | V dq 5:07 | |
Раунд-III | bye | wl | |
Раунд-IV, #1 | 1 | V pts. 10:10 | |
Раунд-V, #1 | 1 | V fall 3:08 | |
Финальный раунд, #1 | 2 | L | |
Финальный раунд, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 3 |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SKIOLD Lars | Раунд-I, #4 | 2 | L |
Раунд-II, #5 | 1 | V by points 22:8 | |
Раунд-III, #4 | 1 | V by points 13:2 | |
Раунд-IV, #3 | 1 | V by points 10:7 | |
Раунд-V, #1 | 1 | V fall | |
Финальный раунд, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 4 |
1968 Мехико полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KARLSSON Jan Egon | Раунд-I, #11 | 2 | L |
Раунд-II, #12 | 1 | V fall 2:10 | |
Раунд-III, #8 | 2 | L | |
Итоговое положение | 13 |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
JONSSON Bror Rune | Раунд-I, #8 | 1 | V by points |
Раунд-II, #5 | 1 | V fall 3:16 | |
Раунд-III, #3 | 2 | draw | |
Раунд-IV, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 7 |
1960 Рим полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
FREIJ Gustav Karl Herbert | Раунд-I, #10 | 1 | V by points |
Раунд-II, #10 | 2 | draw | |
Раунд-III, #8 | 2 | draw | |
Раунд-IV | bye | wl | |
Раунд-V, #1 | 1 | V by points | |
Итоговое положение | 3 |
1956 Мельбурн полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ANDERBERG Olle Henrik Martin | Раунд-I, #1 | 2 | L |
Раунд-II, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 7 |
1952 Хельсинки полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
FREIJ Karl Gustav Herbert | Раунд-I, #8 | 1 | V fall 2:16 |
Раунд-II, #8 | 1 | V pts. 3:0 | |
Раунд-III, #5 | 1 | V pts. 3:0 | |
Раунд-IV | bye | wl | |
Раунд-V, #1 | 1 | V pts. 3:0 | |
Финальный раунд | 1 | V fall 3:30 | |
Финальный раунд | 2 | L | |
Итоговое положение | 2 |
1948 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
FREIJ Karl Gustav Herbert | Раунд-I, #7 | 1 | V fall 9:27 |
Раунд-II, #6 | 1 | V fall 3:57 | |
Раунд-III, #5 | 1 | V pts. 2:1 | |
Раунд-IV, #4 | 1 | V fall 2:14 | |
Раунд-V, #1 | 1 | V pts. 3:0 | |
Итоговое положение | 1 |
1936 Берлин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OLOFSSON Herbert | Раунд-I, #2 | 1 | V pts. 3:0 |
Раунд-II, #1 | 1 | V fall 6:07 | |
Раунд-III, #2 | 1 | V pts. 3:0 | |
Раунд-IV, #2 | 1 | V fall 14:12 | |
Раунд-V, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 4 |
1932 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MALMBERG Erik | Раунд-I, #1 | 1 | V pts. |
Раунд-II, #1 | 1 | V pts. | |
Раунд-III, #1 | 1 | V fall 3:25 | |
Финальный раунд, #1 | 1 | V pts. | |
Итоговое положение | 1 |
1928 Амстердам полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PETTERSSON K. F. Harald | Раунд-I, #7 | 1 | V pts. |
Раунд-II, #6 | 2 | L | |
Раунд-III, #6 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 |
1924 Париж полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BORGSTROM Otto R. | Раунд-I, #12 | 1 | V fall 5:48 |
Раунд-II, #11 | 2 | L | |
Раунд-III, #8 | 2 | L | |
Итоговое положение | 13 |
1920 Антверпен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LINDBERG Holger | 1/16 Финала, #5 | 1 | V fall 7:11 |
1/8 Финала, #7 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 | ||
NILSSON Gustaf | 1/16 Финала | bye | wl |
1/8 Финала, #6 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 |
1912 Стокгольм полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
JONSSON Martin | Раунд-I, #1 | 2 | L |
Раунд-II, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 31 | ||
NILSSON Johan Theodor | Раунд-I, #2 | 1 | V fall 47:30 |
Раунд-II, #1 | 1 | V fall 36:00 | |
Раунд-III, #2 | 1 | V fall 22:00 | |
Раунд-IV, #1 | 2 | L | |
Раунд-V, #1 | 1 | V pts. 1-0 | |
Раунд-VI, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 6 | ||
MATHIASSON Edvin | Раунд-I, #4 | 1 | V pts.30-0 |
Раунд-II, #3 | 1 | V fall 37:00 | |
Раунд-III, #3 | 2 | L | |
Раунд-IV, #3 | 1 | V fall 13:00 | |
Раунд-V, #2 | 1 | V fall 9:00 | |
Раунд-VI, #3 | 1 | V pts. 1-0 | |
Финальный раунд, #2 | 2 | L | |
Финальный раунд, #3 | 2 | L | |
RYDSTROM Richard Rudolf | Раунд-I, #6 | 2 | L |
Раунд-II, #6 | 2 | L | |
Итоговое положение | 31 | ||
MALMSTROM Gustaf Hjalmar | Раунд-I, #8 | 1 | V fall 31:00 |
Раунд-II, #8 | 1 | V pts. 1-0 | |
Раунд-III, #5 | 1 | V fall 20:00 | |
Раунд-IV, #5 | 1 | V fall 7:00 | |
Раунд-V, #3 | 1 | V fall 25:00 | |
Раунд-VI, #4 | 2 | L | |
Раунд-VII | bye | wl | |
Финальный раунд, #1 | 2 | L | |
Финальный раунд, #2 | 1 | V fall | |
Итоговое положение | 2 | ||
SVENSSON Gottfrid | Раунд-I, #12 | 2 | L |
Раунд-II, #11 | 1 | V wo | |
Раунд-III, #8 | 1 | V pts. 1-0 | |
Раунд-IV, #7 | 2 | L | |
Итоговое положение | 16 | ||
FLYGARE Bror Edvin | Раунд-I, #13 | 1 | V fall 20:00 |
Раунд-II, #13 | 2 | L | |
Раунд-III | dns | DNS (ret) | |
Итоговое положение | 23 | ||
BJORKLUND Hugo | Раунд-I, #23 | 1 | V fall 14:00 |
Раунд-II, #23 | 2 | L | |
Раунд-III, #13 | 2 | L | |
Итоговое положение | 23 | ||
LUND Carl Erik | Раунд-I, #24 | 1 | V fall 8:00 |
Раунд-II, #22 | 1 | V wo | |
Раунд-III, #14 | 2 | L | |
Раунд-IV, #10 | 1 | V pts. 1-0 | |
Раунд-V | bye | wl | |
Раунд-VI, #1 | 1 | V fall 33:00 | |
LUND Carl-Erik | Раунд-VII, #1 | dq | D dq |
Итоговое положение | 4 | ||
MATIASSON Edvin | Раунд-VII | bye | wl |
MATTIASSON Edvin | Итоговое положение | 3 |
1908 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MALMSTROM Gustaf Hjalmar | 1/16 Финала, #7 | 1 | V fall 3:35 |
1/8 Финала, #6 | 1 | V fall 3:20 | |
1/4 Финала, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 5 | ||
LUND Carl-Erik | 1/16 Финала | bye | wl |
1/8 Финала, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 | ||
PERSSON Gunnar | 1/16 Финала | bye | wl |
1/8 Финала, #7 | 1 | V fall 7:06 | |
1/4 Финала, #4 | 1 | V wo | |
1/2 Финала, #2 | 2 | L | |
Финал (3-4) | 4 | L | |
Итоговое положение | 4 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 152 | 180 | 182 | 514 |
Зимние ОИ | 65 | 51 | 60 | 176 |
По итогам всех Игр | 217 | 231 | 242 | 690 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 28 |
Страны (НОК): | 104 |
Страны, завоевавшие медали: | 48 |
Участники соревнований: | 2718 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 34 | 16 | 10 | 60 |
2. | Швеция | 20 | 17 | 21 | 58 |
3. | Финляндия | 18 | 21 | 19 | 58 |
Борьба греко-римская, мужчины, легкий вес
Впервые в программе: 1908 Лондон |
Годы проведения: мужчины, легкий вес, 66,68 кг: 1908 мужчины, легкий вес, 67,5 кг: 1912, 1920, 1924, 1928 мужчины, легкий вес, 66 кг: 1932, 1936 мужчины, легкий вес, 67 кг: 1948, 1952, 1956, 1960 мужчины, легкий вес, 70 кг: 1964, 1968 мужчины, легкий вес, 68 кг: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 мужчины, легкий вес, 63 кг: 2000 мужчины, легкий вес, 60 кг: 2004, 2008, 2012, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Финляндия | 5 | 2 | 4 | 11 |
2. | СССР | 5 | 0 | 1 | 6 |
3. | Швеция | 2 | 2 | 3 | 7 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -148 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 412 дней |