Чехия + Богемия: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по греко-римской борьбе
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2020 Токио | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| 2012 Лондон | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| 2008 Пекин | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| 2004 Афины | 2 | - | 2 | 2 | Результаты |
| 2000 Сидней | 3 | - | 3 | 3 | Результаты |
| 1996 Атланта | 3 | - | 3 | 3 | Результаты |
| 1912 Стокгольм | 4 | - | 4 | 3 | Результаты |
| 1908 Лондон | 4 | - | 4 | 3 | Результаты |
| 19 | 0 | 19 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1912 Стокгольм (как Богемия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Все медали | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
Спорсмены Чехии и Богемии не завоёвывали олимпийских медалей в соревнованиях по греко-римской борьбе.
Ещё новости
Фигурное катание - 12.09.2026 | 22:14Соревнования в Грузии станут первым турниром в сезоне для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова
Фигурное катание - 12.09.2026 | 14:20Аделия Петросян может принять участие в турнире серии челленджер в грузинском Батуми в октябре
Фигурное катание - 12.09.2026 | 01:23Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на турнире в США
Фигурное катание - 11.09.2026 | 19:48Александру Бойкову и Дмитрия Козловского пригласили на этап Гран-при в Финляндии
Фигурное катание - 10.09.2026 | 20:03Александр Жулин: Ребят опустили ниже плинтуса, вот настолько издеваются над нашим фигурным катанием
Фигурное катание - 10.09.2026 | 11:24ISU отклонил апелляцию Александре Степановой и Ивану Букину на невыдачу нейтрального статуса
Лыжные гонки - 10.09.2026 | 00:41Александр Панжинский: Либо Степанова специально нарывается, либо знает что-то такое, чего не знаем мы
Фигурное катание - 09.09.2026 | 23:29Официально: стартовый этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится
Фигурное катание - 09.09.2026 | 20:22Российский фигурист Владислав Дикиджи выступит в ноябре на третьем этапе Гран-при в Китае
Справка по теме
- Страна
- Спорт
как Чехия
![]() |
|
как Богемия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 22 | 22 | 30 | 74 |
| Чехия | 22 | 21 | 27 | 70 |
| Богемия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Зимние ОИ | 12 | 13 | 13 | 38 |
| Чехия | 12 | 13 | 13 | 38 |
| Богемия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 34 | 35 | 43 | 112 |
| Чехия | 34 | 34 | 40 | 108 |
| Богемия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 104 |
| Страны, завоевавшие медали: | 48 |
| Участники соревнований: | 2718 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 34 | 16 | 10 | 60 |
| 2. | Швеция | 20 | 17 | 21 | 58 |
| 3. | Финляндия | 18 | 21 | 19 | 58 |














