Санный спорт на Олимпийских играх в Солт Лейк Сити 2002
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австрия | 7 | 3 | 10 | 3 | Результаты |
| Аргентина | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| Бермудские острова | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Бразилия | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| Великобритания | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Венесуэла | 3 | 1 | 4 | 2 | Результаты |
| Виргинские острова | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Германия | 7 | 3 | 10 | 3 | Результаты |
| Индия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Италия | 7 | 3 | 10 | 3 | Результаты |
| Канада | 6 | 1 | 7 | 3 | Результаты |
| Корея Южная | 3 | - | 3 | 1 | Результаты |
| Латвия | 5 | 3 | 8 | 3 | Результаты |
| Молдова | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Новая Зеландия | - | 1 | 1 | 1 | Результаты |
| Россия | 7 | 3 | 10 | 3 | Результаты |
| Румыния | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
| США | 7 | 3 | 10 | 3 | Результаты |
| Словакия | 4 | 1 | 5 | 3 | Результаты |
| Тайвань (Китайский Тайбэй) | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| Украина | 2 | 2 | 4 | 2 | Результаты |
| Франция | 2 | 1 | 3 | 2 | Результаты |
| Чехия | 1 | 1 | 2 | 2 | Результаты |
| Швейцария | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| Швеция | 2 | - | 2 | 2 | Результаты |
| Япония | 3 | 1 | 4 | 3 | Результаты |
| 82 | 29 | 111 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 05 | 16 | 17 | 08 |
| женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | США | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 16 | 17 | 28 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Все медали | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, сани-одиночки
| ZOGGELER Armin | Италия | 2:57.941 +0.000 |
| HACKL Georg | Германия | 2:58.720 +0.329 |
| PROCK Markus | Австрия | 2:58.283 +0.342 |
мужчины, сани-двойки
| LEITNER Patric-Fritz | Германия | 1:26.082 +0.000 |
| RESCH Alexander | Германия | 1:26.082 +0.000 |
| GRIMMETTE Mark R. | США | 1:26.216 +0.134 |
| MARTIN Brian W. | США | 1:26.216 +0.134 |
| THORPE Christopher | США | 1:26.220 +0.138 |
| IVES James Clay | США | 1:26.220 +0.138 |
женщины, сани-одиночки
| OTTO Sylke | Германия | 2:52.464 +0.000 |
| NIEDERNHUBER Barbara | Германия | 2:52.785 +0.321 |
| KRAUSHAAR Silke | Германия | 2:52.865 +0.401 |
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 23:59Канадская фристайлистка Меган Олдем завоевала золото Олимпиады-2026 в биг-эйре
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 23:22Австрийцы выиграли на Олимпиаде-2026 командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 22:04Антон Шипулин: Ради того, чтобы МОК и федерации вернули все права нашим спортсменам, я готов отдать все свои медали
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 18:23Сергей Крянин: У Коростелева есть неплохие шансы выиграть медаль, 50 км – это не спринт, наши лыжники выносливые
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 17:13Швейцарский горнолыжник Лоик Мейяр — олимпийский чемпион 2026 года в слаломе
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 16:34Семен Елистратов — о российских шорт-трекистах на ОИ-2026: Ребятам не хватило международного опыта. Оцениваю как хорошо, они большие молодцы!
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 15:01Шорт-трекистка Ксандра Вэлзэбур завоевала золото Олимпийских игр 2026 на дистанции 1000 м, россиянка Крылова — девятая
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 13:35Вероника Степанова предлагает заменить обычные эстафеты смешанными: Как бы выглядела сборная Швеции из мощных лыжниц и немощных лыжников?
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 16.02.2026 | 01:06Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии — лучшие в короткой программе на Олимпиаде-2026
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Солт Лейк Сити 2002 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Германия | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | США | 10 | 13 | 11 | 34 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Инсбрук |
| В программе ОИ (раз): | 17 |
| Страны (НОК): | 53 |
| Страны, завоевавшие медали: | 11 |
| Участники соревнований: | 930 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 25 | 13 | 10 | 48 |
| 2. | ГДР | 13 | 8 | 8 | 29 |
| 3. | Италия | 9 | 4 | 9 | 22 |















