Парусный спорт на Олимпийских играх в Амстердаме 1928
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
---|---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
Австрия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Аргентина | 5 | - | 5 | 1 | Результаты |
Бельгия | 5 | - | 5 | 2 | Результаты |
Великобритания | 7 | - | 7 | 2 | Результаты |
Венгрия | 6 | - | 6 | 2 | Результаты |
Германия | 6 | - | 6 | 2 | Результаты |
Дания | 5 | - | 5 | 2 | Результаты |
Испания | 6 | - | 6 | 2 | Результаты |
Италия | 12 | - | 12 | 3 | Результаты |
Латвия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Монако | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Нидерланды | 11 | - | 11 | 3 | Результаты |
Норвегия | 9 | - | 9 | 3 | Результаты |
Польша | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
Португалия | 4 | - | 4 | 1 | Результаты |
США | 10 | - | 10 | 3 | Результаты |
Финляндия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Франция | 12 | 1 | 13 | 3 | Результаты |
Чехословакия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Швейцария | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Швеция | 11 | - | 11 | 3 | Результаты |
Эстония | 5 | - | 5 | 1 | Результаты |
ЮАР (Южная Африка) | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
123 | 1 | 124 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
микст | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Франция | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 05 | 06 | 07 | 08 |
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 26 | 07 | 08 |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
- | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 28 |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
- | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Все медали | 3 | 3 | 3 | 9 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
класс - 12 футов, открытый
THORELL Sven Gustav | Швеция | (6-1-1-2-1-3-1-2) |
ROBERT Henrik | Норвегия | (1-5-3-1-2-1-4-3) |
BROMAN Bertil | Финляндия | (1-2-10-1-3-9-2-6) |
класс 6 м (1919)
BRYHN Haakon | Норвегия | (1-1-12-1-2-2-dns) |
CROWN PRINCE OLAV | Норвегия | (1-1-12-1-2-2-dns) |
ANKER Johan | Норвегия | (1-1-12-1-2-2-dns) |
ANKER Erik | Норвегия | (1-1-12-1-2-2-dns) |
VETT Vilhelm | Дания | (11-3-12-6-6-1-1) |
MOLLER Niels Otto | Дания | (11-3-12-6-6-1-1) |
HOY-PEDERSEN Aage | Дания | (11-3-12-6-6-1-1) |
SCHLUTTER Peter | Дания | (11-3-12-6-6-1-1) |
VEKSIN Nikolay | Эстония | (6-6-2-3-1-3-3) |
VON WIREN William | Эстония | (6-6-2-3-1-3-3) |
VOGDT Bernhard Konrad Roman | Эстония | (6-6-2-3-1-3-3) |
FAEHLMANN Andreas | Эстония | (6-6-2-3-1-3-3) |
FAEHLMANN Georg | Эстония | (6-6-2-3-1-3-3) |
класс 8 м (1919)
BOUCHE Donatien | Франция | (7-1-8-2-4-1-1) |
HERIOT Virginie | Франция | (7-1-8-2-4-1-1) |
LESAUVAGE Andre | Франция | (7-1-8-2-4-1-1) |
LESIEUR Jean | Франция | (7-1-8-2-4-1-1) |
DE LA SABLIERE Carl | Франция | (7-1-8-2-4-1-1) |
DERRIEN Andre | Франция | (7-1-8-2-4-1-1) |
VAN HOOLWERFF Johannes Cornells | Нидерланды | (1-3-1-3-2-2-3) |
DOEDES Lambertus | Нидерланды | (1-3-1-3-2-2-3) |
DEWIT Maarten | Нидерланды | (1-3-1-3-2-2-3) |
DE VRIES LENTSCH Gerardus | Нидерланды | (1-3-1-3-2-2-3) |
KERSKEN Hendrik | Нидерланды | (1-3-1-3-2-2-3) |
VAN STAVEREN Cornells | Нидерланды | (1-3-1-3-2-2-3) |
SANDBLOM John | Швеция | (3-4-2-1-1-4-2) |
SANDBLOM Philip | Швеция | (3-4-2-1-1-4-2) |
SANDBLOM Carl | Швеция | (3-4-2-1-1-4-2) |
HOLM Tore | Швеция | (3-4-2-1-1-4-2) |
HAMMAR Clarence | Швеция | (3-4-2-1-1-4-2) |
TORSLEFF Wilhelm | Швеция | (3-4-2-1-1-4-2) |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Амстердам 1928 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 22 | 18 | 16 | 56 |
2. | Германия | 10 | 7 | 14 | 31 |
3. | Финляндия | 8 | 8 | 9 | 25 |
Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
В программе ОИ (раз): | 28 |
Страны (НОК): | 124 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 5006 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Великобритания | 34 | 21 | 13 | 68 |
2. | США | 19 | 23 | 20 | 62 |
3. | Франция | 17 | 15 | 21 | 53 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -149 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 411 дней |