Австрия в Токио 2020-2021
Австрия в Токио 2020-2021
Участники — 75
Мужчины — 36
Женщины — 39
Виды спорта — 21
В дисциплинах — 71
1
1
5
Всего 7
Австрия: медали Олимпиады в Токио 2020-2021
В таблице представлены завоёванные медали по видам спорта на текущий момент в сопоставлении с предыдущими Олимпийскими Играми.
Вид спорта | 2016 Рио-де-Жанейро | 2020 Токио | -/+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ∑ | ||||||||
Велоспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
Гребля академическая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 1 | +1 |
Дзюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 1 +1 | 2 | +2 |
Каратэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 1 | +1 |
Легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 1 | +1 |
Парусный спорт | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 -1 | 0 | -1 |
Скалолазание спортивное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 1 | +1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Австрия: Медали Олимпиады в Токио 2020-2021 по дням
№-Д | Дата | Все | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 25 июля, воскресенье | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 27 июля, вторник | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 28 июля, среда | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 30 июля, пятница | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 31 июля, суббота | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 5 августа, четверг | 0 | 0 | 2 | 2 |
Австрия: чемпионы и призёры Олимпийских игр 2020
женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка |
KIESENHOFER Anna |
женщины, одиночка (1х) |
LOBNIG Magdalena |
мужчины, полусредний вес, 81 кг |
BORCHASHVILI Shamil |
женщины, средний вес, 70 кг |
POLLERES Michaela |
женщины, 55 кг |
PLANK Bettina |
мужчины, метание диска |
WEISSHAIDINGER Lukas |
мужчины, индивидуальное пер-во |
SCHUBERT Jakob |
Токио 2020 (2021): справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР