Результаты Олимпийских игр 2020 в Токио-2021Гимнастика спортивная, женщины, вольные упражнения
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Финал | 2 августа 2021 года | 18:00 | 12:00 |
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Jade CAREY | США | 14.366 |
| 2 | Vanessa FERRARI | Италия | 14.200 | |
| 3 | Mai MURAKAMI | Япония | 14.166 | |
| 3 | Angelina MELNIKOVA | Россия | 14.166 | |
| 5 | Rebeca ANDRADE | Бразилия | 14.033 | |
| 6 | Jessica GADIROVA | Великобритания | 14.000 | |
| 7 | Jennifer GADIROVA | Великобритания | 13.233 | |
| 8 | Viktoriia LISTUNOVA | Россия | 12.400 | |
| FR | 9 | Simone BILES | США | |
| 10 | Vladislava URAZOVA | Россия | ||
| 11 | Liliia AKHAIMOVA | Россия | ||
| 12 | Nina DERWAEL | Бельгия | ||
| 13 | Jordan CHILES | США | ||
| 14 | Mykayla SKINNER | США | ||
| 15 | Brooklyn MOORS | Канада | ||
| 16 | Mc Grace CALLUM | США | ||
| 17 | Jin ZHANG | Китай | ||
| 18 | Sunisa LEE | США | ||
| 19 | Lara MORI | Италия | ||
| 20 | Xijing TANG | Китай | ||
| 21 | Aiko SUGIHARA | Япония | ||
| 22 | Hitomi HATAKEDA | Япония | ||
| 23 | Giulia STEINGRUBER | Швейцария | ||
| 24 | Kim BUI | Германия | ||
| 25 | de dos Melanie JESUS SANTOS | Франция | ||
| 26 | Georgia GODWIN | Австралия | ||
| 27 | Eythora THORSDOTTIR | Нидерланды | ||
| 28 | Alice D'AMATO | Италия | ||
| 29 | Shallon OLSEN | Канада | ||
| 30 | Yunseo LEE | Корея Южная | ||
| 31 | Jutta VERKEST | Бельгия | ||
| 31 | Elisabeth SEITZ | Германия | ||
| 33 | van Vera POL | Нидерланды | ||
| 34 | Carolann HEDUIT | Франция | ||
| 35 | Lieke WEVERS | Нидерланды | ||
| 36 | Marina GONZALEZ | Испания | ||
| 37 | Barbora MOKOSOVA | Словакия | ||
| 38 | Mandy MOHAMED | Египет | ||
| 39 | Maellyse BRASSART | Бельгия | ||
| 40 | Lisa VAELEN | Бельгия | ||
| 41 | Alice KINSELLA | Великобритания | ||
| 42 | Pauline SCHAEFER-BETZ | Германия | ||
| 43 | Diana VARINSKA | Украина | ||
| 44 | Marine BOYER | Франция | ||
| 45 | Martina MAGGIO | Италия | ||
| 46 | Filipa MARTINS | Португалия | ||
| 47 | Yuna HIRAIWA | Япония | ||
| 48 | Yufei LU | Китай | ||
| 48 | Zsofia KOVACS | Венгрия | ||
| 50 | Sarah VOSS | Германия | ||
| 51 | Ava STEWART | Канада | ||
| 52 | Emily WHITEHEAD | Австралия | ||
| 53 | Alba PETISCO | Испания | ||
| 54 | Seojeong YEO | Корея Южная | ||
| 55 | Roxana POPA | Испания | ||
| 56 | Aline FRIESS | Франция | ||
| 57 | Amelie MORGAN | Великобритания | ||
| 58 | Ana DEREK | Хорватия | ||
| 59 | Lihie RAZ | Израиль | ||
| 60 | Alexa MORENO | Мексика | ||
| 60 | Elena GERASIMOVA | Россия | ||
| 62 | Laura BECHDEJU | Испания | ||
| 63 | Elsabeth BLACK | Канада | ||
| 64 | Farah Ann ABDUL HADI | Малайзия | ||
| 65 | Maria HOLBURA | Румыния | ||
| 66 | Luciana ALVARADO | Коста-Рика | ||
| 67 | Abigail MAGISTRATI | Аргентина | ||
| 68 | Ariana ORREGO | Перу | ||
| 69 | Flavia SARAIVA | Бразилия | ||
| 70 | Elisa HAEMMERLE | Австрия | ||
| 71 | Marina NEKRASOVA | Азербайджан | ||
| 72 | Megan RYAN | Ирландия | ||
| 73 | Gabriela SASNAL | Польша | ||
| 74 | Nazli SAVRANBASI | Турция | ||
| 75 | Sze En TAN | Сингапур | ||
| 76 | Asia D'AMATO | Италия | ||
| 77 | Naveen DARIES | ЮАР (Южная Африка) | ||
| 78 | Zeina SHARAF | Египет | ||
| 79 | Caitlin ROOSKRANTZ | ЮАР (Южная Африка) | ||
| 80 | Aneta HOLASOVA | Чехия | ||
| 81 | Hanna TRAUKOVA | Беларусь | ||
| 82 | Raegan RUTTY | Каймановы острова | ||
| 83 | Pranati NAYAK | Индия | ||
| 84 | Milka Gehani ELPITIYA BADALGE DONA | Шри-Ланка | ||
| 85 | Simona CASTRO | Чили | ||
| dns | Urara ASHIKAWA | Япония | ||
| dns | Anastasiia ILIANKOVA | Россия | ||
| dns | Yushan OU | Китай |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa FERRARI | Италия | 14.166 Q | |
| 2 | Simone BILES | США | 14.133 Q | |
| 3 | Jade CAREY | США | 14.100 Q | |
| 4 | Rebeca ANDRADE | Бразилия | 14.066 Q | |
| 5 | Jessica GADIROVA | Великобритания | 14.033 Q | |
| 6 | Viktoriia LISTUNOVA | Россия | 14.000 Q | |
| 7 | Angelina MELNIKOVA | Россия | 14.000 Q | |
| 8 | Mai MURAKAMI | Япония | 13.933 Q | |
| 9 | Jennifer GADIROVA | Великобритания | 13.800 R1 | |
| 10 | Vladislava URAZOVA | Россия | 13.633 | |
| 11 | Liliia AKHAIMOVA | Россия | 13.633 | |
| 12 | Nina DERWAEL | Бельгия | 13.566 R2 | |
| 13 | Jordan CHILES | США | 13.566 | |
| 14 | Mykayla SKINNER | США | 13.566 | |
| 15 | Brooklyn MOORS | Канада | 13.533 R3 | |
| 16 | Mc Grace CALLUM | США | 13.466 | |
| 17 | Jin ZHANG | Китай | 13.433 | |
| 18 | Sunisa LEE | США | 13.433 | |
| 19 | Lara MORI | Италия | 13.400 | |
| 20 | Xijing TANG | Китай | 13.366 | |
| 21 | Aiko SUGIHARA | Япония | 13.333 | |
| 22 | Hitomi HATAKEDA | Япония | 13.333 | |
| 23 | Giulia STEINGRUBER | Швейцария | 13.300 | |
| 24 | Kim BUI | Германия | 13.200 | |
| 25 | de dos Melanie JESUS SANTOS | Франция | 13.166 | |
| 26 | Georgia GODWIN | Австралия | 13.166 | |
| 27 | Eythora THORSDOTTIR | Нидерланды | 13.133 | |
| 28 | Alice D'AMATO | Италия | 13.033 | |
| 29 | Shallon OLSEN | Канада | 13.033 | |
| 30 | Yunseo LEE | Корея Южная | 12.966 | |
| 31 | Jutta VERKEST | Бельгия | 12.933 | |
| 31 | Elisabeth SEITZ | Германия | 12.933 | |
| 33 | van Vera POL | Нидерланды | 12.900 | |
| 34 | Carolann HEDUIT | Франция | 12.900 | |
| 35 | Lieke WEVERS | Нидерланды | 12.866 | |
| 36 | Marina GONZALEZ | Испания | 12.866 | |
| 37 | Barbora MOKOSOVA | Словакия | 12.833 | |
| 38 | Mandy MOHAMED | Египет | 12.833 | |
| 39 | Maellyse BRASSART | Бельгия | 12.766 | |
| 40 | Lisa VAELEN | Бельгия | 12.766 | |
| 41 | Alice KINSELLA | Великобритания | 12.766 | |
| 42 | Pauline SCHAEFER-BETZ | Германия | 12.733 | |
| 43 | Diana VARINSKA | Украина | 12.733 | |
| 44 | Marine BOYER | Франция | 12.733 | |
| 45 | Martina MAGGIO | Италия | 12.700 | |
| 46 | Filipa MARTINS | Португалия | 12.666 | |
| 47 | Yuna HIRAIWA | Япония | 12.666 | |
| 48 | Yufei LU | Китай | 12.666 | |
| 48 | Zsofia KOVACS | Венгрия | 12.666 | |
| 50 | Sarah VOSS | Германия | 12.600 | |
| 51 | Ava STEWART | Канада | 12.600 | |
| 52 | Emily WHITEHEAD | Австралия | 12.566 | |
| 53 | Alba PETISCO | Испания | 12.566 | |
| 54 | Seojeong YEO | Корея Южная | 12.566 | |
| 55 | Roxana POPA | Испания | 12.533 | |
| 56 | Aline FRIESS | Франция | 12.500 | |
| 57 | Amelie MORGAN | Великобритания | 12.466 | |
| 58 | Ana DEREK | Хорватия | 12.433 | |
| 59 | Lihie RAZ | Израиль | 12.400 | |
| 60 | Alexa MORENO | Мексика | 12.333 | |
| 60 | Elena GERASIMOVA | Россия | 12.333 | |
| 62 | Laura BECHDEJU | Испания | 12.300 | |
| 63 | Elsabeth BLACK | Канада | 12.266 | |
| 64 | Farah Ann ABDUL HADI | Малайзия | 12.233 | |
| 65 | Maria HOLBURA | Румыния | 12.200 | |
| 66 | Luciana ALVARADO | Коста-Рика | 12.166 | |
| 67 | Abigail MAGISTRATI | Аргентина | 12.133 | |
| 68 | Ariana ORREGO | Перу | 12.066 | |
| 69 | Flavia SARAIVA | Бразилия | 12.066 | |
| 70 | Elisa HAEMMERLE | Австрия | 12.000 | |
| 71 | Marina NEKRASOVA | Азербайджан | 12.000 | |
| 72 | Megan RYAN | Ирландия | 12.000 | |
| 73 | Gabriela SASNAL | Польша | 11.933 | |
| 74 | Nazli SAVRANBASI | Турция | 11.933 | |
| 75 | Sze En TAN | Сингапур | 11.833 | |
| 76 | Asia D'AMATO | Италия | 11.833 | |
| 77 | Naveen DARIES | ЮАР (Южная Африка) | 11.766 | |
| 78 | Zeina SHARAF | Египет | 11.700 | |
| 79 | Caitlin ROOSKRANTZ | ЮАР (Южная Африка) | 11.633 | |
| 80 | Aneta HOLASOVA | Чехия | 11.100 | |
| 81 | Hanna TRAUKOVA | Беларусь | 10.833 | |
| 82 | Raegan RUTTY | Каймановы острова | 10.633 | |
| 83 | Pranati NAYAK | Индия | 10.633 | |
| 84 | Milka Gehani ELPITIYA BADALGE DONA | Шри-Ланка | 10.300 | |
| 85 | Simona CASTRO | Чили | 10.233 | |
| dns | Urara ASHIKAWA | Япония | DNS | |
| dns | Anastasiia ILIANKOVA | Россия | DNS | |
| dns | Yushan OU | Китай | DNS |
Новости по теме
Токио 2020 (2021): справка
![]() |
|
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР







