Результаты Олимпийских игр 2020 в Токио-2021Гимнастика художественная, женщины, групповые упражнения
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Квалификация I | 7 августа 2021 года | 10:00 | 04:00 |
Квалификация II | 7 августа 2021 года | 11:30 | 05:30 |
Финал | 8 августа 2021 года | 11:00 | 05:00 |
Квалификация
Место | Команда | Упр-1 | Упр-2 | Сумма | QF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Болгария | 47.500 | 44.300 | 91.800 | Q |
2 | Россия | 45.750 | 43.300 | 89.050 | Q |
3 | Италия | 44.600 | 42.550 | 87.150 | Q |
4 | Израиль | 44.000 | 40.650 | 84.650 | Q |
5 | Китай | 41.600 | 42.000 | 83.600 | Q |
6 | Украина | 41.450 | 41.250 | 82.700 | Q |
7 | Япония | 40.400 | 39.325 | 79.725 | Q |
8 | Беларусь | 36.000 | 43.650 | 79.650 | Q |
9 | Узбекистан | 42.100 | 36.900 | 79.000 | R1 |
10 | Азербайджан | 36.700 | 37.650 | 74.350 | R2 |
11 | США | 37.850 | 35.825 | 73.675 | |
12 | Бразилия | 35.450 | 37.800 | 73.250 | |
13 | Египет | 36.300 | 33.050 | 69.350 | |
14 | Австралия | 20.850 | 19.500 | 40.350 |
Финал
Составы команд в порядке занятых мест
Место | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Болгария | Simona DYANKOVA | ||
Stefani KIRYAKOVA | ||||
Madlen RADUKANOVA | ||||
Laura TRAETS | ||||
Erika ZAFIROVA | ||||
2 | Россия | Anastasia BLIZNYUK | ||
Anastasiia MAKSIMOVA | ||||
Angelina SHKATOVA | ||||
Anastasiia TATAREVA | ||||
Alisa TISHCHENKO | ||||
3 | Италия | Martina CENTOFANTI | ||
Agnese DURANTI | ||||
Alessia MAURELLI | ||||
Daniela MOGUREAN | ||||
Martina SANTANDREA | ||||
4 | Китай | Qiqi GUO | ||
Ting HAO | ||||
Zhangjiayang HUANG | ||||
Xin LIU | ||||
Yanshu XU | ||||
5 | Беларусь | Hanna HAIDUKEVICH | ||
Anastasiya MALAKANAVA | ||||
Anastasiya RYBAKOVA | ||||
Arina TSITSILINA | ||||
Karyna YARMOLENKA | ||||
6 | Израиль | Ofir DAYAN | ||
Yana KRAMARENKO | ||||
Natalie RAITS | ||||
Yuliana TELEGINA | ||||
Karin VEXMAN | ||||
7 | Украина | Mariola BODNARCHUK | ||
Daryna DUDA | ||||
Yeva MELESHCHUK | ||||
Anastasiya VOZNYAK | ||||
Mariia VYSOCHANSKA | ||||
8 | Япония | Sakura NOSHITANI | ||
Sayuri SUGIMOTO | ||||
Ayuka SUZUKI | ||||
Nanami TAKENAKA | ||||
Rie MATSUBARA | ||||
9 | Узбекистан | Kseniia ALEKSANDROVA | ||
Kamola IRNAZAROVA | ||||
Dinara RAVSHANBEKOVA | ||||
Sevara SAFOEVA | ||||
Nilufar SHOMURADOVA | ||||
10 | Азербайджан | Laman ALIMURADOVA | ||
Zeynab HUMMATOVA | ||||
Yelyzaveta LUZAN | ||||
Narmina SAMADOVA | ||||
Darya SOROKINA | ||||
11 | США | Isabelle CONNOR | ||
Camilla FEELEY | ||||
Lili MIZUNO | ||||
Elizaveta PLETNEVA | ||||
Nicole SLADKOV | ||||
12 | Бразилия | Maria Eduarda ARAKAKI | ||
Deborah MEDRADO | ||||
Nicole PIRCIO | ||||
Geovanna SANTOS | ||||
Beatriz SILVA | ||||
13 | Египет | Login ELSASYED | ||
Polina FOUDA | ||||
Salma SALEH | ||||
Malak SELIM | ||||
Tia SOBHY | ||||
14 | Австралия | Emily ABBOT | ||
Alexandra ARISTOTELI | ||||
Alannah MATHEWS | ||||
Himeka ONODA | ||||
Felicity WHITE |
Новости по теме
07.08.2021 | 12:29
Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро Олимпийских игр в личном многоборье
Токио 2020 (2021): справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР