Результаты Олимпийских игр 2020 в Токио-2021Теннис настольный, женщины, одиночный разряд
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Предварительный раунд | 24 июля 2021 года | 09:00 | 03:00 |
Раунд-I | 24 июля 2021 года | 14:15 | 08:15 |
Раунд-I | 24 июля 2021 года | 19:30 | 13:30 |
Раунд II | 25 июля 2021 года | 14:00 | 08:00 |
Раунд II | 26 июля 2021 года | 10:00 | 04:00 |
Раунд III | 26 июля 2021 года | 14:30 | 08:30 |
Раунд III | 27 июля 2021 года | 10:00 | 04:00 |
Раунд III | 27 июля 2021 года | 14:30 | 08:30 |
1/8 Финала | 27 июля 2021 года | 16:30 | 10:30 |
1/8 Финала | 27 июля 2021 года | 19:30 | 13:30 |
1/4 Финала #1 | 28 июля 2021 года | 10:00 | 04:00 |
1/4 Финала #2 | 28 июля 2021 года | 12:00 | 06:00 |
1/4 Финала #3 | 28 июля 2021 года | 15:00 | 09:00 |
1/4 Финала #4 | 28 июля 2021 года | 17:00 | 11:00 |
1/2 Финала #1, #2 | 29 июля 2021 года | 11:00 | 05:00 |
Матч за 3-е место | 29 июля 2021 года | 20:00 | 14:00 |
Финал | 29 июля 2021 года | 21:00 | 15:00 |
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Meng CHEN | Китай | |
2 | Yingsha SUN | Китай | |
3 | Mima ITO | Япония | |
4 | Mengyu YU | Сингапур | |
5 | Hoi Kem DOO | Гонконг | |
5 | Ying HAN | Германия | |
5 | Kasumi ISHIKAWA | Япония | |
5 | Jihee JEON | Корея Южная | |
9 | Szu Yu CHEN | Тайвань (Китайский Тайбэй) | |
9 | Britt EERLAND | Нидерланды | |
9 | Tianwei FENG | Сингапур | |
9 | Jia LIU | Австрия | |
9 | Juan LIU | США | |
9 | Sofia POLCANOVA | Австрия | |
9 | Suthasini SAWETTABUT | Таиланд | |
9 | Mo ZHANG | Канада | |
17 | Manika BATRA | Индия | |
17 | I Ching CHENG | Тайвань (Китайский Тайбэй) | |
17 | Adriana DIAZ | Пуэрто-Рико | |
17 | Jian Fang LAY | Австралия | |
17 | Dina MESHREF | Египет | |
17 | Rachel MORET | Швейцария | |
17 | Orawan PARANANG | Таиланд | |
17 | Elizabeta SAMARA | Румыния | |
17 | Yubin SHIN | Корея Южная | |
17 | Petrissa SOLJA | Германия | |
17 | Bernadette SZOCS | Румыния | |
17 | Maria XIAO | Испания | |
17 | Xiaoxin YANG | Монако | |
17 | Fu YU | Португалия | |
17 | Jia Nan YUAN | Франция | |
17 | Lily ZHANG | США | |
33 | Barbora BALAZOVA | Словакия | |
33 | Offiong EDEM | Нигерия | |
33 | Qian LI | Польша | |
33 | Hana MATELOVA | Чехия | |
33 | Polina MIKHAILOVA | Россия | |
33 | Sutirtha MUKHERJEE | Индия | |
33 | Xia Lian NI | Люксембург | |
33 | Yana NOSKOVA | Россия | |
33 | Natalia PARTYKA | Польша | |
33 | Margaryta PESOTSKA | Украина | |
33 | Georgina POTA | Венгрия | |
33 | Jieni SHAO | Португалия | |
33 | Wai Yam Minnie SOO | Гонконг | |
33 | Bruna TAKAHASHI | Бразилия | |
33 | Polina TRIFONOVA | Болгария | |
33 | Maria Paulina VEGA | Чили | |
49 | Bolorerdene BATMUNKH | Монголия | |
49 | Linda BERGSTROEM | Швеция | |
49 | Michelle BROMLEY | Австралия | |
49 | Sarah DE NUTTE | Люксембург | |
49 | Melanie DIAZ | Пуэрто-Рико | |
49 | Galia DVORAK | Испания | |
49 | Chelsea EDGHILL | Гайана | |
49 | Ganna GAPONOVA | Украина | |
49 | Yousra HELMY | Египет | |
49 | Tin-Tin HO | Великобритания | |
49 | Christina KAELLBERG | Швеция | |
49 | Anastassiya LAVROVA | Казахстан | |
49 | Dora MADARASZ | Венгрия | |
49 | Prithika PAVADE | Франция | |
49 | Debora VIVARELLI | Италия | |
49 | Jessica YAMADA | Бразилия | |
65 | Daniela FONSECA | Куба | |
65 | Fadwa GARCI | Тунис | |
65 | Sarah HANFFOU | Камерун | |
65 | Olufunke OSHONAIKE | Нигерия | |
65 | Sally YEE | Фиджи | |
65 | Hend ZAZA | Сирия |
Результаты
Предварительный раунд
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Chelsea EDGHILL | Гайана | 4 |
2 | Sally YEE | Фиджи | 1 | |
#2 | 1 | Juan LIU | США | 4 |
2 | Olufunke OSHONAIKE | Нигерия | 1 | |
#3 | 1 | Bolorerdene BATMUNKH | Монголия | 4 |
2 | Fadwa GARCI | Тунис | 1 | |
#4 | 1 | Jian Fang LAY | Австралия | 4 |
2 | Daniela FONSECA | Куба | 0 | |
#5 | 1 | Jia LIU | Австрия | 4 |
2 | Hend ZAZA | Сирия | 0 | |
#6 | 1 | Polina TRIFONOVA | Болгария | 4 |
2 | Sarah HANFFOU | Камерун | 1 |
Раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Yana NOSKOVA | Россия | 4 |
2 | Prithika PAVADE | Франция | 2 | |
#2 | 1 | Rachel MORET | Швейцария | 4 |
2 | Jessica YAMADA | Бразилия | 2 | |
#3 | 1 | Natalia PARTYKA | Польша | 4 |
2 | Michelle BROMLEY | Австралия | 0 | |
#4 | 1 | Orawan PARANANG | Таиланд | 4 |
2 | Melanie DIAZ | Пуэрто-Рико | 0 | |
#5 | 1 | Manika BATRA | Индия | 4 |
2 | Tin-Tin HO | Великобритания | 0 | |
#6 | 1 | Jieni SHAO | Португалия | 4 |
2 | Christina KAELLBERG | Швеция | 3 | |
#7 | 1 | Jia Nan YUAN | Франция | 4 |
2 | Yousra HELMY | Египет | 0 | |
#8 | 1 | Sutirtha MUKHERJEE | Индия | 4 |
2 | Linda BERGSTROEM | Швеция | 3 | |
#9 | 1 | Maria Paulina VEGA | Чили | 4 |
2 | Bolorerdene BATMUNKH | Монголия | 0 | |
#10 | 1 | Juan LIU | США | 4 |
2 | Galia DVORAK | Испания | 1 | |
#11 | 1 | Yubin SHIN | Корея Южная | 4 |
2 | Chelsea EDGHILL | Гайана | 0 | |
#12 | 1 | Offiong EDEM | Нигерия | 4 |
2 | Dora MADARASZ | Венгрия | 1 | |
#13 | 1 | Jian Fang LAY | Австралия | 4 |
2 | Debora VIVARELLI | Италия | 1 | |
#14 | 1 | Maria XIAO | Испания | 4 |
2 | Anastassiya LAVROVA | Казахстан | 1 | |
#15 | 1 | Polina TRIFONOVA | Болгария | 4 |
2 | de Sarah NUTTE | Люксембург | 3 | |
#16 | 1 | Jia LIU | Австрия | 4 |
2 | Ganna GAPONOVA | Украина | 2 |
Раунд-II
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Rachel MORET | Швейцария | 4 |
2 | Georgina POTA | Венгрия | 1 | |
#2 | 1 | Dina MESHREF | Египет | 4 |
2 | Natalia PARTYKA | Польша | 2 | |
#3 | 1 | Mengyu YU | Сингапур | 4 |
2 | Jieni SHAO | Португалия | 0 | |
#4 | 1 | Mo ZHANG | Канада | 4 |
2 | Yana NOSKOVA | Россия | 3 | |
#5 | 1 | Yubin SHIN | Корея Южная | 4 |
2 | Xia Lian NI | Люксембург | 3 | |
#6 | 1 | Manika BATRA | Индия | 4 |
2 | Margaryta PESOTSKA | Украина | 3 | |
#7 | 1 | Maria XIAO | Испания | 4 |
2 | Wai Yam Minnie SOO | Гонконг | 2 | |
#8 | 1 | Orawan PARANANG | Таиланд | 4 |
2 | Hana MATELOVA | Чехия | 2 | |
#9 | 1 | Suthasini SAWETTABUT | Таиланд | 4 |
2 | Maria Paulina VEGA | Чили | 0 | |
#10 | 1 | Jia Nan YUAN | Франция | 4 |
2 | Bruna TAKAHASHI | Бразилия | 0 | |
#11 | 1 | Jian Fang LAY | Австралия | 4 |
2 | Qian LI | Польша | 2 | |
#12 | 1 | Juan LIU | США | 4 |
2 | Barbora BALAZOVA | Словакия | 0 | |
#13 | 1 | Lily ZHANG | США | 4 |
2 | Offiong EDEM | Нигерия | 1 | |
#14 | 1 | Xiaoxin YANG | Монако | 4 |
2 | Polina TRIFONOVA | Болгария | 1 | |
#15 | 1 | Jia LIU | Австрия | 4 |
2 | Polina MIKHAILOVA | Россия | 3 | |
#16 | 1 | Fu YU | Португалия | 4 |
2 | Sutirtha MUKHERJEE | Индия | 0 |
Раунд-III
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Meng CHEN | Китай | 4 |
2 | Rachel MORET | Швейцария | 0 | |
#2 | 1 | Mo ZHANG | Канада | 4 |
2 | Petrissa SOLJA | Германия | 3 | |
#3 | 1 | Kasumi ISHIKAWA | Япония | 4 |
2 | Orawan PARANANG | Таиланд | 2 | |
#4 | 1 | Sofia POLCANOVA | Австрия | 4 |
2 | Manika BATRA | Индия | 0 | |
#5 | 1 | Tianwei FENG | Сингапур | 4 |
2 | Maria XIAO | Испания | 1 | |
#6 | 1 | Suthasini SAWETTABUT | Таиланд | 4 |
2 | Elizabeta SAMARA | Румыния | 1 | |
#7 | 1 | Britt EERLAND | Нидерланды | 4 |
2 | Dina MESHREF | Египет | 3 | |
#8 | 1 | Juan LIU | США | 4 |
2 | Bernadette SZOCS | Румыния | 2 | |
#9 | 1 | Mengyu YU | Сингапур | 4 |
2 | Ching CHENG I | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 0 | |
#10 | 1 | Hoi Kem DOO | Гонконг | 4 |
2 | Yubin SHIN | Корея Южная | 2 | |
#11 | 1 | Szu Yu CHEN | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 4 |
2 | Lily ZHANG | США | 0 | |
#12 | 1 | Mima ITO | Япония | 4 |
2 | Fu YU | Португалия | 1 | |
#13 | 1 | Jihee JEON | Корея Южная | 4 |
2 | Jia Nan YUAN | Франция | 3 | |
#14 | 1 | Jia LIU | Австрия | 4 |
2 | Adriana DIAZ | Пуэрто-Рико | 0 | |
#15 | 1 | Yingsha SUN | Китай | 4 |
2 | Xiaoxin YANG | Монако | 0 | |
#16 | 1 | Ying HAN | Германия | 4 |
2 | Jian Fang LAY | Австралия | 0 |
1/8 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Meng CHEN | Китай | 4 |
2 | Mo ZHANG | Канада | 1 | |
#2 | 1 | Kasumi ISHIKAWA | Япония | 4 |
2 | Sofia POLCANOVA | Австрия | 0 | |
#3 | 1 | Hoi Kem DOO | Гонконг | 4 |
2 | Britt EERLAND | Нидерланды | 1 | |
#4 | 1 | Mengyu YU | Сингапур | 4 |
2 | Juan LIU | США | 2 | |
#5 | 1 | Mima ITO | Япония | 4 |
2 | Suthasini SAWETTABUT | Таиланд | 0 | |
#6 | 1 | Jihee JEON | Корея Южная | 4 |
2 | Jia LIU | Австрия | 1 | |
#7 | 1 | Ying HAN | Германия | 4 |
2 | Tianwei FENG | Сингапур | 1 | |
#8 | 1 | Yingsha SUN | Китай | 4 |
2 | Szu Yu CHEN | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 0 |
1/4 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Mengyu YU | Сингапур | 4 |
2 | Kasumi ISHIKAWA | Япония | 1 | |
#2 | 1 | Meng CHEN | Китай | 4 |
2 | Hoi Kem DOO | Гонконг | 2 | |
#3 | 1 | Mima ITO | Япония | 4 |
2 | Jihee JEON | Корея Южная | 0 | |
#4 | 1 | Yingsha SUN | Китай | 4 |
2 | Ying HAN | Германия | 0 |
1/2 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Meng CHEN | Китай | 4 |
2 | Mengyu YU | Сингапур | 0 | |
#2 | 1 | Yingsha SUN | Китай | 4 |
2 | Mima ITO | Япония | 0 |
За 3-е место
Финал
Новости по теме
23.06.2021 | 11:54
Токио 2020 (2021): справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР