Результаты Олимпийских игр 2020 в Токио-2021Гольф, мужчины, индивидуальное перв-во
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Раунд-I | 29 июля 2021 года | 07:30 | 01:30 |
Раунд-II | 30 июля 2021 года | 07:30 | 01:30 |
Раунд-III | 31 июля 2021 года | 07:30 | 01:30 |
Финал | 1 августа 2021 года | 07:30 | 01:30 |
Пьедестал
|
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Xander SCHAUFFELE | США | 266 |
2 | Rory SABBATINI | Словакия | 267 |
3 | C. T. PAN | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 269 |
4 | Collin MORIKAWA | США | 269 |
4 | Mito PEREIRA | Чили | 269 |
4 | Rory MCILROY | Ирландия | 269 |
4 | Sebastian MUNOZ | Колумбия | 269 |
4 | Hideki MATSUYAMA | Япония | 269 |
4 | Paul CASEY | Великобритания | 269 |
10 | Joaquin NIEMANN | Чили | 270 |
10 | Cameron SMITH | Австралия | 270 |
10 | Sepp STRAKA | Австрия | 270 |
13 | Corey CONNERS | Канада | 271 |
14 | Viktor HOVLAND | Норвегия | 272 |
14 | Abraham ANCER | Мексика | 272 |
16 | Jhonattan VEGAS | Венесуэла | 273 |
16 | Alex NOREN | Швеция | 273 |
16 | Scott VINCENT | Зимбабве | 273 |
16 | Christiaan BEZUIDENHOUT | ЮАР (Южная Африка) | 273 |
16 | Thomas PIETERS | Бельгия | 273 |
16 | Tommy FLEETWOOD | Великобритания | 273 |
22 | Justin THOMAS | США | 274 |
22 | Patrick REED | США | 274 |
22 | Sungjae IM | Корея Южная | 274 |
22 | Thomas DETRY | Бельгия | 274 |
22 | Shane LOWRY | Ирландия | 274 |
27 | Matthias SCHWAB | Австрия | 275 |
27 | Renato PARATORE | Италия | 275 |
27 | Jazz JANEWATTANANOND | Таиланд | 275 |
27 | Sami VALIMAKI | Финляндия | 275 |
27 | Joachim HANSEN B | Дания | 275 |
32 | Ashun WU | Китай | 276 |
32 | Si Woo KIM | Корея Южная | 276 |
32 | Guido MIGLIOZZI | Италия | 276 |
35 | Hurly LONG | Германия | 277 |
35 | Romain LANGASQUE | Франция | 277 |
35 | Fabrizio ZANOTTI | Парагвай | 277 |
38 | Rikuya HOSHINO | Япония | 278 |
38 | Adri ARNAUS | Испания | 278 |
38 | Yechun YUAN | Китай | 278 |
38 | Rasmus HOEJGAARD | Дания | 278 |
42 | Ryan FOX | Новая Зеландия | 279 |
42 | Anirban LAHIRI | Индия | 279 |
42 | Carlos ORTIZ | Мексика | 279 |
45 | Gunn CHAROENKUL | Таиланд | 280 |
45 | Kalle SAMOOJA | Финляндия | 280 |
45 | Henrik NORLANDER | Швеция | 280 |
45 | Antoine ROZNER | Франция | 280 |
45 | Max KIEFFER | Германия | 280 |
50 | Mackenzie HUGHES | Канада | 281 |
51 | Marc LEISHMAN | Австралия | 282 |
51 | Adrian MERONK | Польша | 282 |
53 | Kristian Krogh JOHANNESSEN | Норвегия | 284 |
53 | Garrick HIGGO | ЮАР (Южная Африка) | 284 |
55 | Juvic PAGUNSAN | Филиппины | 285 |
56 | Udayan MANE S | Индия | 287 |
57 | Rafael CAMPOS | Пуэрто-Рико | 288 |
57 | Gavin GREEN | Малайзия | 288 |
59 | Jorge CAMPILLO | Испания | 289 |
60 | Ondrej LIESER | Чехия | 294 |
Токио 2020 (2021): справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР