Результаты: Биатлон Кубок Мира 2019/2020Поклюка, Этап 6 смешанная эстафета (супермикст)
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 25 января 2020 года
Начало соревнований: 15:15 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Франция | JACQUELIN Emilien | 0+0 0+0 | 38:33.4 [0+5] 0.0 |
BESCOND Anais | 0+1 0+0 | |||
JACQUELIN Emilien | 0+1 0+2 | |||
BESCOND Anais | 0+1 0+0 | |||
2 | Эстония | ZAHKNA Rene | 0+0 0+0 | 38:39.3 [0+3] +5.9 |
OJA Regina | 0+1 0+0 | |||
ZAHKNA Rene | 0+1 0+1 | |||
OJA Regina | 0+0 0+0 | |||
3 | Австрия | EDER Simon | 0+1 0+1 | 38:45.5 [0+6] +12.1 |
HAUSER Lisa Theresa | 0+1 0+2 | |||
EDER Simon | 0+0 0+0 | |||
HAUSER Lisa Theresa | 0+0 0+1 | |||
4 | Канада | GOW Christian | 0+1 0+1 | 38:49.4 [0+6] +16.0 |
LUNDER Emma | 0+1 0+0 | |||
GOW Christian | 0+1 0+2 | |||
LUNDER Emma | 0+0 0+0 | |||
5 | Украина | PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+0 | 39:02.2 [1+4] +28.8 |
MERKUSHYNA Anastasiya | 1+3 0+0 | |||
PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+0 | |||
MERKUSHYNA Anastasiya | 0+0 0+1 | |||
6 | Швейцария | WIESTNER Serafin | 0+1 0+3 | 39:14.1 [0+7] +40.7 |
CADURISCH Irene | 0+0 0+0 | |||
WIESTNER Serafin | 0+0 0+2 | |||
CADURISCH Irene | 0+0 0+1 | |||
7 | Латвия | RASTORGUJEVS Andrejs | 0+0 0+1 | 39:14.6 [0+8] +41.2 |
BENDIKA Baiba | 0+2 0+1 | |||
RASTORGUJEVS Andrejs | 0+0 0+3 | |||
BENDIKA Baiba | 0+1 0+0 | |||
8 | Корея | LAPSHIN Timofei | 0+1 0+1 | 39:17.1 [1+8] +43.7 |
FROLINA Anna | 1+3 0+1 | |||
LAPSHIN Timofei | 0+0 0+0 | |||
FROLINA Anna | 0+2 0+0 | |||
9 | Беларусь | KRYUKO Viktar | 0+0 0+0 | 39:17.5 [0+3] +44.1 |
KRYUKO Iryna | 0+0 0+2 | |||
KRYUKO Viktar | 0+0 0+1 | |||
KRYUKO Iryna | 0+0 0+0 | |||
10 | Норвегия | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+0 0+0 | 39:22.3 [0+7] +48.9 |
KNOTTEN Karoline Offigstad | 0+0 0+2 | |||
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+0 0+1 | |||
KNOTTEN Karoline Offigstad | 0+2 0+2 | |||
11 | Германия | LESSER Erik | 0+0 0+0 | 39:22.5 [0+6] +49.1 |
PREUSS Franziska | 0+2 0+2 | |||
LESSER Erik | 0+0 0+1 | |||
PREUSS Franziska | 0+0 0+1 | |||
12 | Швеция | STENERSEN Torstein | 0+2 0+0 | 39:27.4 [0+8] +54.0 |
SKOTTHEIM Johanna | 0+1 0+0 | |||
STENERSEN Torstein | 0+1 0+3 | |||
SKOTTHEIM Johanna | 0+0 0+1 | |||
13 | Россия | LATYPOV Eduard | 0+2 0+1 | 39:51.9 [0+10] +1:18.5 |
REZTSOVA Kristina | 0+0 0+1 | |||
LATYPOV Eduard | 0+2 0+1 | |||
REZTSOVA Kristina | 0+2 0+1 | |||
14 | Словакия | OTCENAS Martin | 0+2 2+3 | 40:21.1 [2+8] +1:47.7 |
FIALKOVA Ivona | 0+0 0+1 | |||
OTCENAS Martin | 0+0 0+0 | |||
FIALKOVA Ivona | 0+1 0+1 | |||
15 | Польша | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+0 1+3 | 40:25.2 [3+9] +1:51.8 |
ZBYLUT Kinga | 0+0 0+1 | |||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+0 0+2 | |||
ZBYLUT Kinga | 0+0 2+3 | |||
16 | Япония | TACHIZAKI Mikito | 0+1 0+2 | 40:27.6 [0+7] +1:54.2 |
TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+0 | |||
TACHIZAKI Mikito | 0+2 0+1 | |||
TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+1 | |||
17 | Чехия | SLESINGR Michal | 0+2 0+1 | 40:45.1 [0+9] +2:11.7 |
JISLOVA Jessica | 0+1 0+0 | |||
SLESINGR Michal | 0+1 0+1 | |||
JISLOVA Jessica | 0+0 0+3 | |||
18 | Бельгия | LAHAYE-GOFFART Tom | 0+2 0+0 | 41:45.1 [0+6] +3:11.7 |
LIE Lotte | 0+0 0+1 | |||
LAHAYE-GOFFART Tom | 0+2 0+0 | |||
LIE Lotte | 0+0 0+1 | |||
19 | Италия | BORMOLINI Thomas | 0+0 0+3 | 41:46.1 [1+13] +3:12.7 |
VITTOZZI Lisa | 0+1 0+3 | |||
BORMOLINI Thomas | 1+3 0+1 | |||
VITTOZZI Lisa | 0+0 0+2 | |||
20 | Литва | STROLIA Vytautas | 2+3 0+0 | 41:57.7 [2+12] +3:24.3 |
KOCERGINA Natalja | 0+1 0+2 | |||
STROLIA Vytautas | 0+2 0+0 | |||
KOCERGINA Natalja | 0+1 0+3 | |||
21 | Китай | WANG Wenqiang | 0+0 0+0 | 41:59.2 [0+7] +3:25.8 |
QU Ying | 0+1 0+1 | |||
WANG Wenqiang | 0+1 0+0 | |||
QU Ying | 0+3 0+1 | |||
22 | Казахстан | YEREMIN Roman | 2+3 1+3 | 42:38.1 [3+18] +4:04.7 |
BELCHENKO Yelizaveta | 0+0 0+2 | |||
YEREMIN Roman | 0+2 0+2 | |||
BELCHENKO Yelizaveta | 0+3 0+3 | |||
23 | США | BROWN Jake | 0+3 0+1 | 42:48.5 [0+14] +4:15.1 |
REID Joanne | 0+3 0+1 | |||
BROWN Jake | 0+3 0+0 | |||
REID Joanne | 0+1 0+2 | |||
24 | Словения | TRSAN Rok | 0+2 0+0 | 43:06.3 [0+8] +4:32.9 |
POJE Urska | 0+0 0+2 | |||
TRSAN Rok | 0+1 0+1 | |||
POJE Urska | 0+1 0+1 | |||
25 | Болгария | SINAPOV Anton | 0+3 0+3 | 43:17.9 [1+14] +4:44.5 |
KOEVA Dafinka | 1+3 0+0 | |||
SINAPOV Anton | 0+3 0+2 | |||
KOEVA Dafinka | 0+0 0+0 | |||
26 | Румыния | FLORE Raul Antonio | 1+3 0+0 | Lapped [2+10] |
COTRUS Ana Larisa | 0+2 0+2 | |||
FLORE Raul Antonio | ||||
COTRUS Ana Larisa |
Медальный зачёт в дисциплене смешанная эстафета (супермикст)
Медальный зачёт: Кубок мира 2019/2020 + Чемпионат мира 2020.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | Германия | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
7 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
11 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
12 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
13 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
14 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
15 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
16 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
17 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
18 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
19 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
20 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
21 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
22 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
23 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
24 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
25 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
26 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
27 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
28 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
29 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
30 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Кубок Мира 2019/2020: последние результаты
12.03.2020: Контиолахти, мужчины, 10 км, спринт
13.03.2020: Контиолахти, женщины, 7.5 км, спринт
14.03.2020: Контиолахти, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.03.2020: Контиолахти, женщины, 10 км, гонка преследования
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2019/2020
|
Статистика: Этап 6, Поклюка
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - |
2 | Норвегия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Германия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
4 | Швеция | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
5 | Италия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
6 | Эстония | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Биатлон: Кубок Мира 2019/2020
Холменколлен (Этап 9)20-22.03.2020
20.03 - женщины, 7.5 км, спринт
20.03 - мужчины, 10 км, спринт
21.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
21.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
22.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
Контиолахти (Этап 8)12-15.03.2020
12.03 мужчины, 10 км, спринт
13.03 женщины, 7.5 км, спринт
14.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.03 женщины, 10 км, гонка преследования
15.03 - одиночная смешанная эстафета
15.03 - смешанная эстафета
Нове Место (Этап 7)05-08.03.2020
05.03 женщины, 7.5 км, спринт
06.03 мужчины, 10 км, спринт
07.03 женщины, 4х6 км, эстафета
07.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Антхольц12-23.02.2020
13.02 смешанная эстафета
14.02 женщины, 7.5 км, спринт
15.02 мужчины, 10 км, спринт
16.02 женщины, 10 км, гонка преследования
16.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20.02 одиночная смешанная эстафета
22.02 женщины, 4х6 км, эстафета
22.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Поклюка (Этап 6)23-26.01.2020
23.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
24.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
25.01одиночная смешанная эстафета
25.01 смешанная эстафета
Рупольдинг (Этап 5)15-19.01.2020
15.01 женщины, 7.5 км, спринт
16.01 мужчины, 10 км, спринт
17.01 женщины, 4х6 км, эстафета
18.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Оберхоф (Этап 4)09-12.01.2020
09.01 женщины, 7.5 км, спринт
10.01 мужчины, 10 км, спринт
11.01 женщины, 4х6 км, эстафета
11.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Анси (Этап 3)19-22.12.2019
19.12 мужчины, 10 км, спринт
20.12 женщины, 7.5 км, спринт
21.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
21.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)13-15.12.2019
13.12 женщины, 7.5 км, спринт
13.12 мужчины, 10 км, спринт
14.12 женщины, 4х6 км, эстафета
14.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Эстерсунд (Этап 1)30.11/08.12.2019