Результаты: Биатлон Чемпионат мира 2023 Оберхоф мужчины, 10 км, спринт
Дата проведения: 11 февраля 2023 года
Начало соревнований: 16:30 (мск)

11.02.2023. Чемпионат мира 2023 по биатлону, Оберхоф: призёры мужского спринта норвежцы Тарьей Бё (серебро), Йоханнес Бё (золото) и Стурла Хольм Лагрейд (бронза)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 23:21.7 (1) | 1+0 | 0.0 |
| 2 | 44 | BOE Tarjei | Норвегия | 23:36.5 (0) | 0+0 | +14.8 |
| 3 | 6 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 24:01.6 (1) | 0+1 | +39.9 |
| 4 | 70 | DALE Johannes | Норвегия | 24:05.3 (1) | 0+1 | +43.6 |
| 5 | 35 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 24:15.1 (0) | 0+0 | +53.4 |
| 6 | 33 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 24:21.4 (1) | 0+1 | +59.7 |
| 7 | 65 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 24:24.1 (0) | 0+0 | +1:02.4 |
| 8 | 54 | KUEHN Johannes | Германия | 24:26.5 (1) | 0+1 | +1:04.8 |
| 9 | 3 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 24:30.6 (1) | 0+1 | +1:08.9 |
| 10 | 67 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 24:30.7 (0) | 0+0 | +1:09.0 |
| 11 | 8 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 24:34.8 (2) | 0+2 | +1:13.1 |
| 12 | 26 | STRELOW Justus | Германия | 24:36.3 (0) | 0+0 | +1:14.6 |
| 13 | 36 | KOMATZ David | Австрия | 24:50.8 (1) | 1+0 | +1:29.1 |
| 14 | 17 | KRCMAR Michal | Чехия | 25:05.7 (2) | 2+0 | +1:44.0 |
| 15 | 25 | STVRTECKY Jakub | Чехия | 25:06.3 (3) | 1+2 | +1:44.6 |
| 16 | 12 | CLAUDE Fabien | Франция | 25:08.6 (1) | 1+0 | +1:46.9 |
| 17 | 14 | GIACOMEL Tommaso | Италия | 25:09.5 (3) | 2+1 | +1:47.8 |
| 18 | 24 | PONSILUOMA Martin | Швеция | 25:10.7 (3) | 0+3 | +1:49.0 |
| 19 | 19 | REES Roman | Германия | 25:12.1 (2) | 1+1 | +1:50.4 |
| 20 | 18 | ILIEV Vladimir | Болгария | 25:12.4 (2) | 1+1 | +1:50.7 |
| 21 | 5 | DUDCHENKO Anton | Украина | 25:15.4 (1) | 0+1 | +1:53.7 |
| 22 | 46 | STROEMSHEIM Endre | Норвегия | 25:16.9 (3) | 2+1 | +1:55.2 |
| 23 | 9 | EDER Simon | Австрия | 25:20.4 (0) | 0+0 | +1:58.7 |
| 24 | 37 | VACLAVIK Adam | Чехия | 25:21.0 (3) | 0+3 | +1:59.3 |
| 25 | 21 | HARTWEG Niklas | Швейцария | 25:24.5 (2) | 1+1 | +2:02.8 |
| 26 | 23 | LAPSHIN Timofei | Корея | 25:25.5 (2) | 2+0 | +2:03.8 |
| 27 | 47 | FEMLING Peppe | Швеция | 25:26.7 (1) | 0+1 | +2:05.0 |
| 28 | 32 | HOFER Lukas | Италия | 25:26.9 (2) | 1+1 | +2:05.2 |
| 29 | 104 | TSYMBAL Bogdan | Украина | 25:30.1 (1) | 1+0 | +2:08.4 |
| 30 | 4 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 25:32.0 (1) | 0+1 | +2:10.3 |
| 31 | 41 | SCHOMMER Paul | США | 25:32.1 (2) | 1+1 | +2:10.4 |
| 32 | 7 | COLTEA George | Румыния | 25:40.4 (1) | 0+1 | +2:18.7 |
| 33 | 59 | PLANKO Lovro | Словения | 25:46.3 (1) | 1+0 | +2:24.6 |
| 34 | 20 | SIMA Michal | Словакия | 25:50.9 (1) | 1+0 | +2:29.2 |
| 35 | 81 | ZOBEL David | Германия | 25:51.6 (2) | 0+2 | +2:29.9 |
| 36 | 27 | JACQUELIN Emilien | Франция | 25:53.3 (4) | 1+3 | +2:31.6 |
| 37 | 15 | STALDER Sebastian | Швейцария | 25:53.6 (1) | 1+0 | +2:31.9 |
| 38 | 55 | BUTA George | Румыния | 25:54.6 (1) | 1+0 | +2:32.9 |
| 39 | 69 | GUNKA Jan | Польша | 25:54.9 (2) | 1+1 | +2:33.2 |
| 40 | 112 | LEMMERER Harald | Австрия | 25:55.3 (1) | 0+1 | +2:33.6 |
| 41 | 64 | MUKHIN Alexandr | Казахстан | 25:56.2 (1) | 0+1 | +2:34.5 |
| 42 | 22 | STROLIA Vytautas | Литва | 25:57.6 (2) | 1+1 | +2:35.9 |
| 43 | 108 | VIDMAR Anton | Словения | 25:58.4 (0) | 0+0 | +2:36.7 |
| 44 | 90 | PRYMA Artem | Украина | 25:58.8 (2) | 0+2 | +2:37.1 |
| 45 | 10 | NELIN Jesper | Швеция | 26:02.6 (2) | 0+2 | +2:40.9 |
| 46 | 29 | WRIGHT Campbell | Новая Зеландия | 26:02.7 (2) | 1+1 | +2:41.0 |
| 47 | 62 | SEPPALA Tero | Финляндия | 26:03.6 (4) | 0+4 | +2:41.9 |
| 48 | 50 | LEGOVIC Matija | Хорватия | 26:04.5 (1) | 0+1 | +2:42.8 |
| 49 | 73 | PERROT Eric | Франция | 26:05.5 (3) | 1+2 | +2:43.8 |
| 50 | 92 | BRAUNHOFER Patrick | Италия | 26:05.8 (0) | 0+0 | +2:44.1 |
| 51 | 103 | RAENKEL Raido | Эстония | 26:06.0 (2) | 1+1 | +2:44.3 |
| 52 | 96 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 26:07.8 (3) | 1+2 | +2:46.1 |
| 53 | 98 | ZENI Elia | Италия | 26:08.3 (1) | 0+1 | +2:46.6 |
| 54 | 84 | CISAR Alex | Словения | 26:08.9 (2) | 1+1 | +2:47.2 |
| 55 | 30 | DOLL Benedikt | Германия | 26:09.2 (5) | 3+2 | +2:47.5 |
| 56 | 60 | LANGER Thierry | Бельгия | 26:11.1 (2) | 2+0 | +2:49.4 |
| 57 | 2 | MAGAZEEV Pavel | Молдова | 26:12.3 (3) | 1+2 | +2:50.6 |
| 58 | 68 | ZAHKNA Rene | Эстония | 26:16.9 (1) | 1+0 | +2:55.2 |
| 59 | 94 | UNTERWEGER Dominic | Австрия | 26:18.8 (1) | 0+1 | +2:57.1 |
| 60 | 79 | MIKYSKA Tomas | Чехия | 26:19.6 (3) | 2+1 | +2:57.9 |
| 61 | 78 | SIIMER Kristo | Эстония | 26:20.0 (2) | 1+1 | +2:58.3 |
| 62 | 52 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 26:20.8 (1) | 0+1 | +2:59.1 |
| 63 | 11 | FAK Jakov | Словения | 26:21.4 (2) | 0+2 | +2:59.7 |
| 64 | 111 | LOMBARDOT Oscar | Франция | 26:21.9 (3) | 2+1 | +3:00.2 |
| 65 | 95 | GERMAIN Maxime | США | 26:22.7 (3) | 2+1 | +3:01.0 |
| 66 | 58 | BIONAZ Didier | Италия | 26:29.3 (3) | 3+0 | +3:07.6 |
| 67 | 34 | CLAUDE Florent | Бельгия | 26:29.6 (3) | 1+2 | +3:07.9 |
| 68 | 97 | MARECEK Jonas | Чехия | 26:35.5 (2) | 1+1 | +3:13.8 |
| 69 | 31 | KIREYEV Vladislav | Казахстан | 26:44.2 (1) | 0+1 | +3:22.5 |
| 70 | 83 | KAUKENAS Tomas | Литва | 26:44.9 (3) | 2+1 | +3:23.2 |
| 71 | 105 | LAITINEN Heikki | Финляндия | 26:45.3 (3) | 0+3 | +3:23.6 |
| 72 | 99 | BURKHALTER Joscha | Швейцария | 26:45.6 (4) | 2+2 | +3:23.9 |
| 73 | 45 | OJIMA Kiyomasa | Япония | 26:50.5 (2) | 1+1 | +3:28.8 |
| 74 | 107 | ZAWOL Marcin | Польша | 26:51.1 (1) | 0+1 | +3:29.4 |
| 75 | 13 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | 26:54.2 (3) | 1+2 | +3:32.5 |
| 76 | 89 | PATRIJUKS Aleksandrs | Латвия | 26:58.2 (3) | 1+2 | +3:36.5 |
| 77 | 86 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | Польша | 27:04.4 (1) | 1+0 | +3:42.7 |
| 78 | 110 | MISE Edgars | Латвия | 27:06.3 (1) | 1+0 | +3:44.6 |
| 79 | 88 | SINAPOV Anton | Болгария | 27:10.2 (3) | 0+3 | +3:48.5 |
| 80 | 28 | DOHERTY Sean | США | 27:12.7 (4) | 0+4 | +3:51.0 |
| 81 | 38 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 27:13.5 (6) | 3+3 | +3:51.8 |
| 82 | 49 | RUNNALLS Adam | Канада | 27:19.5 (5) | 2+3 | +3:57.8 |
| 83 | 48 | MAKAROV Maksim | Молдова | 27:23.7 (4) | 3+1 | +4:02.0 |
| 84 | 87 | NYKVIST Emil | Швеция | 27:24.5 (4) | 1+3 | +4:02.8 |
| 85 | 56 | DOMBROVSKI Karol | Литва | 27:25.0 (1) | 0+1 | +4:03.3 |
| 86 | 106 | KIERS Trevor | Канада | 27:25.2 (3) | 1+2 | +4:03.5 |
| 87 | 43 | PIQUERAS GARCIA Roberto | Испания | 27:25.4 (1) | 0+1 | +4:03.7 |
| 88 | 71 | CHOI Dujin | Корея | 27:35.0 (2) | 0+2 | +4:13.3 |
| 89 | 53 | YAN Xingyuan | Китай | 27:35.9 (2) | 2+0 | +4:14.2 |
| 90 | 74 | USOV Mihail | Молдова | 27:38.8 (4) | 3+1 | +4:17.1 |
| 91 | 93 | SHAMAEV Dmitrii | Румыния | 27:39.0 (3) | 2+1 | +4:17.3 |
| 92 | 16 | GOW Christian | Канада | 27:57.7 (4) | 3+1 | +4:36.0 |
| 93 | 42 | KAZAR Matej | Словакия | 28:00.7 (2) | 2+0 | +4:39.0 |
| 94 | 82 | PLETZ Logan | Канада | 28:00.9 (4) | 2+2 | +4:39.2 |
| 95 | 109 | FOMIN Maksim | Литва | 28:16.1 (4) | 2+2 | +4:54.4 |
| 96 | 72 | SIRIK Sergey | Казахстан | 28:17.0 (3) | 2+1 | +4:55.3 |
| 97 | 77 | BEAUVAIS Cesar | Бельгия | 28:17.4 (2) | 1+1 | +4:55.7 |
| 98 | 101 | BONACCI Vincent | США | 28:19.0 (4) | 0+4 | +4:57.3 |
| 99 | 63 | ANGELIS Apostolos | Греция | 28:37.3 (3) | 1+2 | +5:15.6 |
| 100 | 80 | ZHANG Chunyu | Китай | 29:38.2 (5) | 3+2 | +6:16.5 |
| 101 | 91 | NAGAOKA Keita | Япония | 29:43.2 (5) | 3+2 | +6:21.5 |
| 102 | 61 | ROSBO Joachim Weel | Дания | 29:48.1 (6) | 2+4 | +6:26.4 |
| 103 | 100 | YAMAMOTO Ryu | Япония | 29:51.0 (6) | 3+3 | +6:29.3 |
| 104 | 51 | WEBB Marcus Bolin | Великобритания | 29:53.2 (3) | 2+1 | +6:31.5 |
| 105 | 102 | MA Guoqiang | Китай | 30:08.9 (5) | 2+3 | +6:47.2 |
| 106 | 85 | TSOUREKAS Nikolaos | Греция | 30:29.9 (5) | 4+1 | +7:08.2 |
| 107 | 40 | OZTUNC Zana | Турция | 30:49.8 (6) | 3+3 | +7:28.1 |
| 108 | 39 | PANYIK David | Венгрия | 31:05.7 (2) | 1+1 | +7:44.0 |
| 109 | 75 | BUKI Adam | Венгрия | 31:29.1 (6) | 4+2 | +8:07.4 |
| 110 | 57 | VUKOVIC Aleksa | Босния и Герцеговина | 33:14.9 (8) | 5+3 | +9:53.2 |
| 111 | 76 | HARJULA Tuomas | Финляндия | 40:26.5 (9) | 5+4 | +17:04.8 |
| dns | 66 | TODEV Blagoy | Болгария | DNS | ||
Справка по теме
Биатлон
Чемпионат мира 2023
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Оберхоф
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Швеция | 3 | 3 | 5 | 1 | - | - |
| 3 | Франция | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Германия | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 3 |
| 5 | Италия | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 6 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |

