Главная Биатлон Чемпионат мира 2019 (Эстерсунд)

Биатлон: Чемпионат мира 2019, Эстерсунд

Германия: результаты спортсменов

DAHLMEIER Laura

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
женщины, 7.5 км, спринт 3 22:30.1 [0(0+0)] +12.6
женщины, 10 км, гонка преследования 3 32:17.5 [1(0+0+1+0)] +31.6
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 4 43:49.9 [1(0+0+1+0)] +39.5
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+2 0+01:12:35.7 [1+14] +35.6
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 6 38:29.8 [4(2+1+0+1)] +1:03.4

DOLL Benedikt

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
смешанная эстафета 2 0+0 0+21:17:54.5 [0+9] +13.1
мужчины, 10 км, спринт 11 25:33.8 [2(0+2)] +56.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 12 33:06.4 [4(1+0+1+2)] +1:12.3
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 10 54:45.9 [3(0+1+1+1)] +2:03.5
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 2 0+1 0+11:12:41.8 [0+8] +38.1
мужчины, 15 км, масс-cтарт 8 41:38.5 [5(0+1+1+3)] +44.4

HERRMANN Denise

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
смешанная эстафета 2 0+0 0+31:17:54.5 [0+9] +13.1
женщины, 7.5 км, спринт 6 22:41.4 [2(0+2)] +23.9
женщины, 10 км, гонка преследования 1 31:45.9 [2(0+0+2+0)] 0.0
одиночная смешанная эстафета 4 0+1 0+236:13.7 [0+6] +30.5
одиночная смешанная эстафета 4 0+1 0+236:13.7 [0+6] +30.5
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+2 0+21:12:35.7 [1+14] +35.6
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 3 37:41.8 [4(0+1+2+1)] +15.4

HILDEBRAND Franziska

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
женщины, 7.5 км, спринт 40 24:12.9 [2(0+2)] +1:55.4
женщины, 10 км, гонка преследования 22 35:06.6 [2(1+1+0+0)] +3:20.7
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 31 47:15.0 [3(1+0+1+1)] +4:04.6
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+3 0+11:12:35.7 [1+14] +35.6
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 21 39:56.0 [5(0+1+1+3)] +2:29.6

HINZ Vanessa

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
смешанная эстафета 2 0+0 0+21:17:54.5 [0+9] +13.1
женщины, 7.5 км, спринт 65 25:05.2 [4(1+3)] +2:47.7
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 19 46:16.8 [2(0+1+1+0)] +3:06.4
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+1 1+31:12:35.7 [1+14] +35.6

KUEHN Johannes

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
мужчины, 10 км, спринт 23 26:10.3 [3(1+2)] +1:32.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 24 34:04.2 [6(0+1+3+2)] +2:10.1

LESSER Erik

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
мужчины, 10 км, спринт 8 25:22.3 [0(0+0)] +44.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 11 32:57.4 [3(0+0+2+1)] +1:03.3
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 11 54:49.0 [2(0+1+0+1)] +2:06.6
одиночная смешанная эстафета 4 0+0 0+036:13.7 [0+6] +30.5
одиночная смешанная эстафета 4 0+0 0+036:13.7 [0+6] +30.5
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 2 0+1 0+11:12:41.8 [0+8] +38.1
мужчины, 15 км, масс-cтарт 27 43:53.9 [6(2+1+2+1)] +2:59.8

NAWRATH Philipp

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
мужчины, 10 км, спринт 12 25:42.2 [1(0+1)] +1:04.6
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 21 33:52.9 [5(3+2+0+0)] +1:58.8
мужчины, 15 км, масс-cтарт 15 42:13.6 [5(1+0+2+2)] +1:19.5

PEIFFER Arnd

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
смешанная эстафета 2 0+1 0+11:17:54.5 [0+9] +13.1
мужчины, 10 км, спринт 9 25:24.9 [1(0+1)] +47.3
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 13 33:12.8 [4(1+1+1+1)] +1:18.7
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 1 52:42.4 [0(0+0+0+0)] 0.0
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 2 0+0 0+11:12:41.8 [0+8] +38.1
мужчины, 15 км, масс-cтарт 6 41:33.7 [4(0+0+2+2)] +39.6

PREUSS Franziska

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
женщины, 7.5 км, спринт 16 23:09.9 [1(0+1)] +52.4
женщины, 10 км, гонка преследования 27 35:33.6 [7(2+4+1+0)] +3:47.7
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 38 47:37.4 [4(0+2+1+1)] +4:27.0
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 19 39:41.6 [6(0+0+5+1)] +2:15.2

REES Roman

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 20 56:24.5 [2(1+0+1+0)] +3:42.1
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 2 0+1 0+21:12:41.8 [0+8] +38.1

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Чемпионат мира 2019

Эстерсунд
Страна: Швеция (SWE)
Начало: 7 марта 2019 года
Окончание: 17 марта 2019 года
Дисциплины: 12

Статистика: Эстерсунд

МСтрана456
1Норвегия53121-
2Германия2233-3
3Италия221-1-
4Швеция111331
5Украина10111-
6Словакия100-12

Рейтинги, зачёты

Биатлон

Кубок Мира 2024/2025: Общий зачёт: мужчины на 08-03-2025

М НОКОчки
1BOE Johannes ThingnesНорвегия936
2LAEGREID Sturla HolmНорвегия931
3JACQUELIN EmilienФранция694
4PERROT EricФранция670
5SAMUELSSON SebastianШвеция669
6GIACOMEL TommasoИталия615
7BOE TarjeiНорвегия600
8FILLON MAILLET QuentinФранция586
9SOERUM VebjoernНорвегия549
10CLAUDE FabienФранция481

Кубок Мира 2024/2025: Общий зачёт: женщины на 08-03-2025

М НОКОчки
1PREUSS FranziskaГермания933
2JEANMONNOT LouФранция897
3SIMON JuliaФранция685
4RICHARD JeanneФранция590
5MICHELON OceaneФранция588
6OEBERG ElviraШвеция571
7GROTIAN SelinaГермания563
8BRAISAZ-BOUCHET JustineФранция542
9MINKKINEN SuviФинляндия531
10KIRKEEIDE MarenНорвегия445

Кубок России 2024/2025: Общий зачёт: мужчины на 09-03-2025

М НОКОчки
1ЛАТЫПОВ Эдуард507
2БАБИКОВ Антон498
3БАЖИН Кирилл482
4КАЮМОВ Рустам403
5ПОРШНЕВ Никита382
6СЕРОХВОСТОВ Даниил379
7СТРЕЛЬЦОВ Кирилл370
8ХАЛИЛИ Саид Каримулла352
9СИДОРОВ Евгений341
10ПОВАРНИЦЫН Александр320

Кубок России 2024/2025: Общий зачёт: женщины на 09-03-2025

М НОКОчки
1СЛИВКО Виктория580
2РЕЗЦОВА Кристина538
3ШЕВЧЕНКО Наталия526
4КАЗАКЕВИЧ Ирина500
5ДЕРБУШЕВА Тамара496
6ПЛЮСНИНА Полина482
7КАПЛИНА Елизавета402
8ХАЛИЛИ Анастасия362
9ШЕЛЛЕР Юлия347
10МОШКОВА Екатерина338
Наверх