Главная Биатлон Чемпионат мира 2019 (Эстерсунд)

Биатлон: Чемпионат мира 2019, Эстерсунд

Швейцария: результаты спортсменов

DOLDER Mario

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 87 1:04:52.5 [9(4+1+3+1)] +12:10.1
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 11 0+1 1+31:15:12.1 [2+12] +3:08.4

FINELLO Jeremy

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
смешанная эстафета 11 0+0 0+21:20:38.1 [0+13] +2:56.7
мужчины, 10 км, спринт 32 26:27.6 [1(1+0)] +1:50.0
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 31 34:27.3 [3(1+1+1+0)] +2:33.2
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 24 56:42.9 [3(0+1+1+1)] +4:00.5
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 11 0+0 0+01:15:12.1 [2+12] +3:08.4
мужчины, 15 км, масс-cтарт 23 43:05.1 [4(0+1+2+1)] +2:11.0

GASPARIN Aita

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
женщины, 7.5 км, спринт 75 25:21.4 [3(1+2)] +3:03.9
одиночная смешанная эстафета 14 0+0 0+038:00.9 [1+6] +2:17.7
одиночная смешанная эстафета 14 0+0 0+238:00.9 [1+6] +2:17.7
женщины, 4х6 км, эстафета 13 0+2 0+01:15:25.4 [2+12] +3:25.3

GASPARIN Elisa

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
смешанная эстафета 11 0+2 0+11:20:38.1 [0+13] +2:56.7
женщины, 7.5 км, спринт 19 23:15.8 [1(0+1)] +58.3
женщины, 10 км, гонка преследования 29 35:39.1 [5(1+0+1+3)] +3:53.2
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 21 46:25.1 [2(0+0+1+1)] +3:14.7
женщины, 4х6 км, эстафета 13 0+0 0+11:15:25.4 [2+12] +3:25.3
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 29 43:54.6 [7(1+2+1+3)] +6:28.2

GASPARIN Selina

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
женщины, 7.5 км, спринт 30 23:40.6 [2(0+2)] +1:23.1
женщины, 10 км, гонка преследования 43 37:14.0 [8(0+0+4+4)] +5:28.1
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 9 45:09.9 [1(0+1+0+0)] +1:59.5
женщины, 4х6 км, эстафета 13 0+2 0+21:15:25.4 [2+12] +3:25.3
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 22 39:59.9 [4(1+2+0+1)] +2:33.5

HAECKI Lena

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
смешанная эстафета 11 0+2 0+31:20:38.1 [0+13] +2:56.7
женщины, 7.5 км, спринт 53 24:30.2 [3(2+1)] +2:12.7
женщины, 10 км, гонка преследования 14 34:36.0 [3(1+0+1+1)] +2:50.1
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 11 45:30.6 [2(1+1+0+0)] +2:20.2
женщины, 4х6 км, эстафета 13 0+2 2+31:15:25.4 [2+12] +3:25.3
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 30 44:39.8 [11(3+3+2+3)] +7:13.4

JAEGER Martin

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
мужчины, 10 км, спринт 45 26:47.3 [2(0+2)] +2:09.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 46 36:19.9 [5(1+0+2+2)] +4:25.8
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 73 1:02:36.7 [7(2+2+0+3)] +9:54.3

WEGER Benjamin

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
смешанная эстафета 11 0+2 0+11:20:38.1 [0+13] +2:56.7
мужчины, 10 км, спринт 10 25:27.4 [0(0+0)] +49.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 8 32:41.9 [3(0+0+2+1)] +47.8
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 44 59:13.1 [6(2+2+2+0)] +6:30.7
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 11 0+3 0+11:15:12.1 [2+12] +3:08.4
мужчины, 15 км, масс-cтарт 18 42:33.3 [4(0+2+1+1)] +1:39.2

WIESTNER Serafin

ДисциплинаМРезультаты
Эстерсунд
мужчины, 10 км, спринт 46 26:48.7 [2(0+2)] +2:11.1
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 49 36:58.8 [5(2+0+1+2)] +5:04.7
одиночная смешанная эстафета 14 1+3 0+038:00.9 [1+6] +2:17.7
одиночная смешанная эстафета 14 0+1 0+038:00.9 [1+6] +2:17.7
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 11 0+1 1+31:15:12.1 [2+12] +3:08.4

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Чемпионат мира 2019

Эстерсунд
Страна: Швеция (SWE)
Начало: 7 марта 2019 года
Окончание: 17 марта 2019 года
Дисциплины: 12

Статистика: Эстерсунд

МСтрана456
1Норвегия53121-
2Германия2233-3
3Италия221-1-
4Швеция111331
5Украина10111-
6Словакия100-12

Рейтинги, зачёты

Биатлон

Кубок Мира 2024/2025: Общий зачёт: мужчины на 21-12-2024

М НОКОчки
1BOE Johannes ThingnesНорвегия504
2LAEGREID Sturla HolmНорвегия399
3JACQUELIN EmilienФранция348
4PERROT EricФранция338
5SAMUELSSON SebastianШвеция323
6SOERUM VebjoernНорвегия265
7NAWRATH PhilippГермания251
8CLAUDE FabienФранция226
9FILLON MAILLET QuentinФранция210
10ULDAL MartinНорвегия201

Кубок Мира 2024/2025: Общий зачёт: женщины на 20-12-2024

М НОКОчки
1PREUSS FranziskaГермания400
2JEANMONNOT LouФранция302
3OEBERG ElviraШвеция292
4VOIGT VanessaГермания242
5DAVIDOVA MarketaЧехия223
6BRAISAZ-BOUCHET JustineФранция223
7MINKKINEN SuviФинляндия217
8HALVARSSON EllaШвеция207
9SIMON JuliaФранция195
10KNOTTEN Karoline OffigstadНорвегия171

Кубок России 2024/2025: Общий зачёт: мужчины на 15-12-2024

М НОКОчки
1ЛАТЫПОВ Эдуард216
2ЦВЕТКОВ Максим206
3ПЛИЦЕВ Виктор205
4БАЖИН Кирилл201
5БАБИКОВ Антон198
6ПОВАРНИЦЫН Александр193
7СЕРОХВОСТОВ Даниил168
8КАЮМОВ Рустам167
9ПОРШНЕВ Никита165
10СТРЕЛЬЦОВ Кирилл163

Кубок России 2024/2025: Общий зачёт: женщины на 15-12-2024

М НОКОчки
1ШЕВЧЕНКО Наталия292
2СЛИВКО Виктория262
3ДЕРБУШЕВА Тамара232
4РЕЗЦОВА Кристина227
5ПЛЮСНИНА Полина213
6КАЗАКЕВИЧ Ирина207
7ШЕЛЛЕР Юлия171
8ЕГОРОВА Анастасия169
8МИРОНОВА Светлана169
10КАПЛИНА Елизавета153
Наверх