Биатлон: Чемпионат мира 2023, Оберхоф
Австрия: результаты спортсменов
EDER Simon
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Оберхоф | ||||
| смешанная эстафета | 4 | 0+0 0+0 | 1:05:41.1 [0+3] +59.2 | |
| мужчины, 10 км, спринт | 23 | 25:20.4 (0) | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 37 | 38:45.7 (1) | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | dns | DNS | ||
GANDLER Anna
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Оберхоф | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 49 | 23:43.3 (3) | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 29 | 35:37.0 (2) | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 24 | 47:30.8 (3) | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 5 | 0+1 0+2 | 1:16:47.7 [0+12] +2:08.0 | |
HAUSER Lisa Theresa
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Оберхоф | ||||
| смешанная эстафета | 4 | 0+1 0+0 | 1:05:41.1 [0+3] +59.2 | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 13 | 22:28.4 (0) | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 27 | 35:24.2 (7) | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 32 | 48:39.2 (4) | ||
| одиночная смешанная эстафета | 2 | 0+0 0+1 | 35:50.9 [0+6] +13.8 | |
| одиночная смешанная эстафета | 2 | 0+1 0+1 | 35:50.9 [0+6] +13.8 | |
| женщины, 4х6 км, эстафета | 5 | 0+1 0+0 | 1:16:47.7 [0+12] +2:08.0 | |
| женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 9 | 37:49.9 (2) | ||
JAKOB Patrick
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Оберхоф | ||||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 14 | 0+0 0+3 | 1:27:49.2 [3+10] +6:00.4 | |
JUPPE Anna
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Оберхоф | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 72 | 24:34.7 (4) | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 57 | 51:06.2 (5) | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 5 | 0+3 0+1 | 1:16:47.7 [0+12] +2:08.0 | |
KOMATZ David
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Оберхоф | ||||
| смешанная эстафета | 4 | 0+0 0+1 | 1:05:41.1 [0+3] +59.2 | |
| мужчины, 10 км, спринт | 13 | 24:50.8 (1) | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 27 | 38:02.4 (1) | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 24 | 55:10.0 (2) | ||
| одиночная смешанная эстафета | 2 | 0+1 0+0 | 35:50.9 [0+6] +13.8 | |
| одиночная смешанная эстафета | 2 | 0+1 0+1 | 35:50.9 [0+6] +13.8 | |
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 14 | 0+2 0+0 | 1:27:49.2 [3+10] +6:00.4 | |
| мужчины, 15 км, масс-cтарт | 24 | 39:51.2 (4) | ||
LEMMERER Harald
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Оберхоф | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 40 | 25:55.3 (1) | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 56 | 42:44.1 (6) | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 82 | 1:00:19.2 (5) | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 14 | 0+0 0+2 | 1:27:49.2 [3+10] +6:00.4 | |
STEINER Tamara
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Оберхоф | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 80 | 25:06.6 (3) | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 43 | 49:44.4 (2) | ||
UNTERWEGER Dominic
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Оберхоф | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 59 | 26:18.8 (1) | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 44 | 39:32.1 (2) | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 60 | 58:11.7 (4) | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 14 | 0+0 3+3 | 1:27:49.2 [3+10] +6:00.4 | |
ZDOUC Dunja
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Оберхоф | ||||
| смешанная эстафета | 4 | 0+1 0+0 | 1:05:41.1 [0+3] +59.2 | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 45 | 23:38.4 (2) | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 43 | 36:38.1 (2) | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 14 | 46:55.3 (1) | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 5 | 0+1 0+3 | 1:16:47.7 [0+12] +2:08.0 | |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Чемпионат мира 2023
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Оберхоф
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Швеция | 3 | 3 | 5 | 1 | - | - |
| 3 | Франция | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Германия | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 3 |
| 5 | Италия | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 6 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Биатлон: Чемпионат мира 2023
Оберхоф08-19.02.2023
08.02 смешанная эстафета
10.02 женщины, 7.5 км, спринт
11.02 мужчины, 10 км, спринт
12.02 женщины, 10 км, гонка преследования
12.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
16.02 одиночная смешанная эстафета
18.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18.02 женщины, 4х6 км, эстафета
Биатлон: Чемпионат мира 2023

