Результаты: Лыжные гонки Кубок Мира 2019/2020 Нове-Место мужчины, 15 км, гонка преследования
Дата проведения: 19 января 2020 года
Начало соревнований: 15:00 (мск)

19.01.2020. Кубок мира 2019/2020 по лыжным гонкам, Нове-Место (CZE): призёры мужской гонки преследования на 15 км классическим стилем норвежец Симен Крюгер (бронза), россиянин Александр Большунов (золото) и норвежец Йоханнес Клебо (серебро)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSHUNOV Alexander | Россия | 37:01.3 | ||
| 2 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 37:48.0 +46.7 | ||
| 3 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 37:48.5 +47.2 | ||
| 4 | ROETHE Sjur | Норвегия | 37:49.0 +47.7 | ||
| 5 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 37:57.5 +56.2 | ||
| 6 | MELNICHENKO Andrey | Россия | 38:33.6 +1:32.3 | ||
| 7 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 38:44.9 +1:43.6 | ||
| 8 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 38:45.0 +1:43.7 | ||
| 9 | GAILLARD Jean Marc | Франция | 38:47.9 +1:46.6 | ||
| 10 | DE FABIANI Francesco | Италия | 39:27.5 +2:26.2 | ||
| 11 | PARISSE Clement | Франция | 39:32.0 +2:30.7 | ||
| 12 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | 39:32.8 +2:31.5 | ||
| 13 | LARKOV Andrey | Россия | 39:33.3 +2:32.0 | ||
| 14 | MALTSEV Artem | Россия | 39:34.1 +2:32.8 | ||
| 15 | BACKSCHEIDER Adrien | Франция | 39:34.9 +2:33.6 | ||
| 16 | NOTZ Florian | Германия | 39:35.4 +2:34.1 | ||
| 17 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | 39:37.2 +2:35.9 | ||
| 18 | LAPALUS Hugo | Франция | 39:47.4 +2:46.1 | ||
| 19 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 39:56.7 +2:55.4 | ||
| 20 | CHERVOTKIN Alexey | Россия | 39:56.9 +2:55.6 | ||
| 21 | DOBLER Jonas | Германия | 40:03.1 +3:01.8 | ||
| 22 | RICHARDSSON Daniel | Швеция | 40:04.9 +3:03.6 | ||
| 23 | BESSMERTNYKH Alexander | Россия | 40:06.8 +3:05.5 | ||
| 24 | CHAUVIN Valentin | Франция | 40:27.8 +3:26.5 | ||
| 25 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 40:38.5 +3:37.2 | ||
| 26 | KLEE Beda | Швейцария | 40:39.5 +3:38.2 | ||
| 27 | YOUNG Andrew | Великобритания | 40:40.0 +3:38.7 | ||
| 28 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 40:40.6 +3:39.3 | ||
| 29 | TEFRE Gjoeran | Норвегия | 40:42.3 +3:41.0 | ||
| 30 | NORRIS David | США | 40:45.1 +3:43.8 | ||
| 31 | VOKUEV Ermil | Россия | 40:47.4 +3:46.1 | ||
| 32 | NOECKLER Dietmar | Италия | 41:01.6 +4:00.3 | ||
| 33 | BURY Dominik | Польша | 41:15.0 +4:13.7 | ||
| 34 | BURMAN Jens | Швеция | 41:16.6 +4:15.3 | ||
| 35 | ROJO Imanol | Испания | 41:18.5 +4:17.2 | ||
| 36 | PEPENE Paul Constantin | Румыния | 41:29.1 +4:27.8 | ||
| 37 | WICK Thomas | Германия | 41:40.7 +4:39.4 | ||
| 38 | KNOP Petr | Чехия | 41:46.6 +4:45.3 | ||
| 39 | FELLNER Adam | Чехия | 41:58.1 +4:56.8 | ||
| 40 | POROMAA William | Швеция | 42:05.2 +5:03.9 | ||
| 41 | IVERSEN Emil | Норвегия | 42:08.6 +5:07.3 | ||
| 42 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | 42:13.9 +5:12.6 | ||
| 43 | CHAPPAZ Jules | Франция | 42:20.0 +5:18.7 | ||
| 44 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 42:25.7 +5:24.4 | ||
| 45 | BABA Naoto | Япония | 42:34.4 +5:33.1 | ||
| 46 | VUORELA Markus | Финляндия | 42:55.0 +5:53.7 | ||
| 47 | BRUGGER Janosch | Германия | 43:06.6 +6:05.3 | ||
| 48 | FURGER Roman | Швейцария | 43:23.1 +6:21.8 | ||
| 49 | BIELER Livio | Швейцария | 43:28.0 +6:26.7 | ||
| 50 | ANDERSSON Fredrik | Швеция | 43:37.0 +6:35.7 | ||
| 51 | MIYAZAWA Hiroyuki | Япония | 43:44.0 +6:42.7 | ||
| 52 | ERIKSSON Jonas | Швеция | 43:49.4 +6:48.1 | ||
| 53 | KORISTEK Jan | Словакия | 43:58.8 +6:57.5 | ||
| 54 | VELICHKO Yevgeniy | Казахстан | 44:12.5 +7:11.2 | ||
| 55 | RYPL Miroslav | Чехия | 44:13.2 +7:11.9 | ||
| 56 | KALIVODA Tomas | Чехия | 44:21.0 +7:19.7 | ||
| 57 | SHANG Jincai | Китай | 44:29.0 +7:27.7 | ||
| 58 | BESTAK Jonas | Чехия | 44:55.4 +7:54.1 | ||
| 59 | HARATYK Mateusz | Польша | 45:00.9 +7:59.6 | ||
| 60 | KATZ Andreas | Германия | 45:13.5 +8:12.2 | ||
| 61 | TERENTEV Alexander | Россия | 45:19.5 +8:18.2 | ||
| 62 | KOZLOVSKY Vladimir | Чехия | 45:19.8 +8:18.5 | ||
| 63 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | 45:29.7 +8:28.4 | ||
| 64 | TORCHIA Ian | США | 45:58.8 +8:57.5 | ||
| 65 | BORTSOV Konstantin | Казахстан | 46:11.2 +9:09.9 | ||
| 66 | LUKES Tomas | Чехия | 46:38.8 +9:37.5 | ||
| 67 | SKOWRON Michal | Польша | 47:36.6 +10:35.3 | ||
| 68 | KRASOVSKYI Oleksii | Украина | 48:15.3 +11:14.0 | ||
| 69 | SELLER Ludek | Чехия | Lap | ||
| 70 | DUFEK Tomas | Чехия | Lap | ||
| 71 | ENTEMAKE Maowulietibieke | Китай | Lap | ||
| 72 | HOGIU Petrica | Румыния | Lap | ||
| 73 | KOSTRUBA Yan | Украина | Lap | ||
| dnf | EINARSSON Snorri Eythor | Исландия | DNF | ||
| dns | YOSHIDA Keishin | Япония | DNS | ||
| dns | BOEGL Lucas | Германия | DNS | ||
| dns | DYUSSENOV Asset | Казахстан | DNS | ||
Результаты раундов
| Чистое время | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 36:35.5 | ||
| 2 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 36:36.0 | ||
| 3 | BOLSHUNOV Alexander | Россия | 37:01.3 | ||
| 4 | ROETHE Sjur | Норвегия | 37:09.0 | ||
| 5 | IVERSEN Emil | Норвегия | 37:09.6 | ||
| 6 | VOKUEV Ermil | Россия | 37:17.4 | ||
| 7 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 37:18.7 | ||
| 8 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 37:24.0 | ||
| 9 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 37:33.5 | ||
| 10 | MELNICHENKO Andrey | Россия | 37:39.6 | ||
| 11 | LARKOV Andrey | Россия | 37:43.3 | ||
| 12 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 37:43.9 | ||
| 13 | RICHARDSSON Daniel | Швеция | 37:47.9 | ||
| 14 | DE FABIANI Francesco | Италия | 37:49.5 | ||
| 15 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | 37:50.8 | ||
| 16 | BESSMERTNYKH Alexander | Россия | 37:51.8 | ||
| 17 | GAILLARD Jean Marc | Франция | 37:52.9 | ||
| 18 | NOTZ Florian | Германия | 37:55.4 | ||
| 19 | NOECKLER Dietmar | Италия | 37:58.6 | ||
| 20 | PARISSE Clement | Франция | 37:59.0 | ||
| 21 | MALTSEV Artem | Россия | 37:59.1 | ||
| 22 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 38:01.6 | ||
| 23 | BACKSCHEIDER Adrien | Франция | 38:01.9 | ||
| 24 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 38:02.5 | ||
| 25 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | 38:06.2 | ||
| 26 | CHAUVIN Valentin | Франция | 38:07.8 | ||
| 27 | DOBLER Jonas | Германия | 38:09.1 | ||
| 28 | WICK Thomas | Германия | 38:21.7 | ||
| 29 | BURY Dominik | Польша | 38:23.0 | ||
| 30 | LAPALUS Hugo | Франция | 38:24.4 | ||
| 31 | NORRIS David | США | 38:27.1 | ||
| 32 | PEPENE Paul Constantin | Румыния | 38:37.1 | ||
| 33 | TEFRE Gjoeran | Норвегия | 38:39.3 | ||
| 34 | KLEE Beda | Швейцария | 38:39.5 | ||
| 35 | CHERVOTKIN Alexey | Россия | 38:42.9 | ||
| 36 | POROMAA William | Швеция | 38:47.2 | ||
| 37 | KNOP Petr | Чехия | 38:47.6 | ||
| 38 | BURMAN Jens | Швеция | 38:48.6 | ||
| 39 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | 38:55.9 | ||
| 40 | YOUNG Andrew | Великобритания | 38:56.0 | ||
| 41 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 38:56.7 | ||
| 42 | FELLNER Adam | Чехия | 38:59.1 | ||
| 43 | ROJO Imanol | Испания | 39:00.5 | ||
| 44 | ERIKSSON Jonas | Швеция | 39:08.4 | ||
| 45 | BIELER Livio | Швейцария | 39:09.0 | ||
| 46 | VUORELA Markus | Финляндия | 39:11.0 | ||
| 47 | KATZ Andreas | Германия | 39:12.5 | ||
| 48 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | 39:39.7 | ||
| 49 | RYPL Miroslav | Чехия | 39:41.2 | ||
| 50 | ANDERSSON Fredrik | Швеция | 39:43.0 | ||
| 51 | FURGER Roman | Швейцария | 39:51.1 | ||
| 52 | CHAPPAZ Jules | Франция | 39:52.0 | ||
| 53 | HARATYK Mateusz | Польша | 39:53.9 | ||
| 54 | BABA Naoto | Япония | 39:58.4 | ||
| 55 | BRUGGER Janosch | Германия | 40:00.6 | ||
| 56 | KALIVODA Tomas | Чехия | 40:07.0 | ||
| 57 | TORCHIA Ian | США | 40:09.8 | ||
| 58 | KORISTEK Jan | Словакия | 40:11.8 | ||
| 59 | VELICHKO Yevgeniy | Казахстан | 40:14.5 | ||
| 60 | BESTAK Jonas | Чехия | 40:15.4 | ||
| 61 | KOZLOVSKY Vladimir | Чехия | 40:15.8 | ||
| 62 | MIYAZAWA Hiroyuki | Япония | 40:22.0 | ||
| 63 | LUKES Tomas | Чехия | 40:22.8 | ||
| 64 | SKOWRON Michal | Польша | 40:25.6 | ||
| 65 | SHANG Jincai | Китай | 40:28.0 | ||
| 66 | BORTSOV Konstantin | Казахстан | 40:37.2 | ||
| 67 | TERENTEV Alexander | Россия | 40:37.5 | ||
| 68 | KRASOVSKYI Oleksii | Украина | 40:45.3 | ||
Справка по теме
Лыжные гонки
Кубок Мира 2019/2020
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Нове-Место
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 |
| 2 | Норвегия | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| 4 | США | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 5 | Франция | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 6 | Швеция | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |

