Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023
Австрия: результаты спортсменов
FOETTINGER Michael
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Лахти | ||||
мужчины, командный спринт, свободный стиль | 14 | 17:30.15 +1:01.86 | ||
мужчины, спринт, классический стиль | 40 | |||
Таллин | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 29 | |||
Фалун | ||||
мужчины, 10 км, классический стиль | 51 | 26:27.4 | ||
мужчины, спринт, свободный стиль | 45 | |||
Драммен | ||||
мужчины, спринт, классический стиль | 35 | |||
Тоблах | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 33 | |||
Ле Рус | ||||
мужчины, спринт, классический стиль | 33 | |||
Ливиньо | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 40 | |||
мужчины, командный спринт, свободный стиль | 19 | |||
Давос | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 34 | |||
Бейтостолен | ||||
мужчины, спринт, классический стиль | 36 | |||
мужчины, 10 км, классический стиль | 58 | 26:09.0 | ||
Лиллехаммер | ||||
мужчины, 10 км, свободный стиль | 69 | 23:15.9 | ||
мужчины, спринт, свободный стиль | 30 |
KOMATZ Katharina
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Тоблах | ||||
женщины, спринт, свободный стиль | 49 | |||
женщины, 10 км, свободный стиль | 44 | 26:00.1 |
LEODOLTER Philipp
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Тоблах | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 48 | |||
мужчины, 10 км, свободный стиль | 60 | 22:47.4 | ||
Ле Рус | ||||
мужчины, 10 км, свободный стиль | 51 | 23:11.9 | ||
мужчины, спринт, классический стиль | 46 | |||
Ливиньо | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 49 | |||
мужчины, командный спринт, свободный стиль | 19 | |||
Тур де Ски | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль (ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)) | 61 | |||
мужчины, 10 км, масс-старт, классический стиль (ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)) | 93 | 29:49.3 | ||
Бейтостолен | ||||
мужчины, спринт, классический стиль | 50 | |||
мужчины, 10 км, классический стиль | 65 | 26:28.9 |
MOSER Benjamin
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Лахти | ||||
мужчины, командный спринт, свободный стиль | 25 | |||
мужчины, спринт, классический стиль | 18 | |||
Таллин | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 32 | |||
Фалун | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 50 | |||
Драммен | ||||
мужчины, спринт, классический стиль | 39 | |||
Ливиньо | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 36 | |||
мужчины, командный спринт, свободный стиль | 18 | |||
Тур де Ски | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль (ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)) | 30 | |||
мужчины, 10 км, масс-старт, классический стиль (ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)) | 60 | 28:25.6 | ||
Давос | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 20 | |||
Бейтостолен | ||||
мужчины, спринт, классический стиль | 19 | |||
мужчины, 10 км, классический стиль | 51 | 25:34.3 | ||
Лиллехаммер | ||||
мужчины, 10 км, свободный стиль | 64 | 22:57.6 | ||
мужчины, спринт, свободный стиль | 19 |
MRKONJIC Lukas
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Лахти | ||||
мужчины, командный спринт, свободный стиль | 14 | 17:30.15 +1:01.86 | ||
мужчины, спринт, классический стиль | 53 | |||
Таллин | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 12 | |||
Фалун | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 27 | |||
Драммен | ||||
мужчины, спринт, классический стиль | 34 | |||
Тоблах | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 20 | |||
Ле Рус | ||||
мужчины, спринт, классический стиль | 40 | |||
Ливиньо | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 39 | |||
мужчины, командный спринт, свободный стиль | 18 | |||
Тур де Ски | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль (ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)) | dns | DNS | ||
Давос | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 18 |
STADLOBER Teresa
UNTERWEGER Lisa
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Тоблах | ||||
женщины, спринт, свободный стиль | 41 | |||
женщины, 10 км, свободный стиль | 45 | 26:17.5 | ||
Тур де Ски | ||||
женщины, спринт, свободный стиль (ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)) | 30 | |||
женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль (ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)) | 23 | 30:51.0 | ||
женщины, 10 км, классический стиль (ОБЕРСТДОРФ (GER)) | 41 | 27:10.8 | ||
женщины, 20 км, гонка преследования (СВ) (ОБЕРСТДОРФ (GER)) | 50 | 56:36.4 | ||
женщины, спринт, классический стиль (ВАЛЬ ДИ ФИЕММЕ (ITA)) | 30 | |||
Давос | ||||
женщины, спринт, свободный стиль | 22 | |||
женщины, 20 км, свободный стиль | 27 | 51:43.7 |
VERMEULEN Mika
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Лахти | ||||
мужчины, командный спринт, свободный стиль | 25 | |||
Таллин | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 49 | |||
Фалун | ||||
мужчины, 10 км, классический стиль | 36 | 25:43.9 | ||
Осло | ||||
мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль | 29 | 2:04:13.4 | ||
Тоблах | ||||
мужчины, спринт, свободный стиль | 36 | |||
мужчины, 10 км, свободный стиль | 20 | 21:31.1 | ||
Ле Рус | ||||
мужчины, 10 км, свободный стиль | 36 | 22:40.8 | ||
мужчины, спринт, классический стиль | 54 | |||
мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль | 38 | 52:11.1 | ||
Бейтостолен | ||||
мужчины, 10 км, классический стиль | 29 | 24:52.2 | ||
Лиллехаммер | ||||
мужчины, 10 км, свободный стиль | 50 | 22:29.8 | ||
мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль | 28 | 48:24.5 | ||
Рука | ||||
мужчины, спринт, классический стиль | 59 | |||
мужчины, 10 км, классический стиль | 65 | 23:45.3 | ||
мужчины, 20 км, гонка преследования (СВ) | 54 | 49:25.6 |
WALCHHOFER Barbara
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Тоблах | ||||
женщины, спринт, свободный стиль | 47 | |||
женщины, 10 км, свободный стиль | 50 | 27:00.0 |
Кубок Мира 2022/2023: последние результаты
24.03.2023: Лахти, женщины, командный спринт, свободный стиль
24.03.2023: Лахти, мужчины, командный спринт, свободный стиль
25.03.2023: Лахти, женщины, спринт, классический стиль
25.03.2023: Лахти, мужчины, спринт, классический стиль
26.03.2023: Лахти, женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль
26.03.2023: Лахти, мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Лыжные гонки
Кубок Мира 2022/2023
|
Статистика: Кубок Мира 2022/2023
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 47 | 39 | 34 | 34 | 31 | 27 |
2 | Швеция | 20 | 22 | 17 | 17 | 14 | 15 |
3 | Франция | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 |
4 | США | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 |
5 | Швейцария | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | - |
6 | Италия | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023
Лахти24-26.03.2023
24.03 женщины, командный спринт, свободный стиль
24.03 мужчины, командный спринт, свободный стиль
25.03 женщины, спринт, классический стиль
25.03 мужчины, спринт, классический стиль
Таллин21.03.2023
Фалун17-19.03.2023
17.03 женщины, 10 км, классический стиль
17.03 мужчины, 10 км, классический стиль
18.03 женщины, спринт, свободный стиль
Драммен14.03.2023
Осло11-12.03.2023
Планица21.02/05.03.2023
22.02 женщины, 5 км, свободный стиль
22.02 мужчины, 10 км, свободный стиль
23.02 женщины, спринт, классический стиль
23.02 мужчины, спринт, классический стиль
24.02 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
25.02 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
26.02 женщины, командный спринт, свободный стиль
26.02 мужчины, командный спринт, свободный стиль
28.02 женщины, 10 км, свободный стиль
01.03 мужчины, 15 км, свободный стиль
02.03 женщины, 4х5 км, эстафета
03.03 мужчины, 4х10 км, эстафета
Тоблах03-05.02.2023
03.02 женщины, спринт, свободный стиль
03.02 мужчины, спринт, свободный стиль
04.02 женщины, 10 км, свободный стиль
04.02 мужчины, 10 км, свободный стиль
Ле Рус27-29.01.2023
27.01 женщины, 10 км, свободный стиль
27.01 мужчины, 10 км, свободный стиль
28.01 женщины, спринт, классический стиль
28.01 мужчины, спринт, классический стиль
Ливиньо21-22.01.2023
21.01 женщины, спринт, свободный стиль
21.01 мужчины, спринт, свободный стиль
Тур де Ски31.12.2022/08.01.2023
[ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)]
31.12 женщины, спринт, свободный стиль
31.12 мужчины, спринт, свободный стиль
01.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
01.01 мужчины, 10 км, масс-старт, классический стиль
[ОБЕРСТДОРФ (GER)]
03.01 женщины, 10 км, классический стиль
03.01 мужчины, 10 км, классический стиль
04.01 мужчины, 20 км, гонка преследования (СВ)
04.01 женщины, 20 км, гонка преследования (СВ)
[ВАЛЬ ДИ ФИЕММЕ (ITA)]
06.01 женщины, спринт, классический стиль
06.01 мужчины, спринт, классический стиль
07.01 женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль
07.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
08.01 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
08.01 мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
[ЗАЧЁТ ТДС]
08.01 женщины, общий зачёт ТДС
08.01 мужчины, общий зачёт ТДС
Давос17-18.12.2022
17.12 женщины, спринт, свободный стиль
17.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Бейтостолен09-11.12.2022
09.12 женщины, спринт, классический стиль
09.12 мужчины, спринт, классический стиль
10.12 женщины, 10 км, классический стиль
Лиллехаммер02-04.12.2022
02.12 женщины, 10 км, свободный стиль
02.12 мужчины, 10 км, свободный стиль
03.12 женщины, спринт, свободный стиль
03.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Рука25-27.11.2022
Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023