Румыния на Олимпийских Играх в Атланте 1996: Чемпионы и призёры
Олимпийские Игры: Атланта 1996
Страна: Румыния
Виды спорта: 19
Участники: 165
— Мужчины: 98
— Женщины: 67
4
7
9
Всего 20
Медали по видам спорта
Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бокс | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Борьба вольная | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Гимнастика спортивная | 1 | 4 | 5 | 10 | 04 | 15 | 06 | 17 | 28 | Все призёры | |
мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Гребля академическая | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
женщины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Гребля на байдарках и каноэ | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 05 | 16 | 27 | 08 | Все призёры | |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Дзюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Легкая атлетика | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 47 | 18 | Все призёры | |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
Плавание | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 17 | 18 | Все призёры | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Тяжелая атлетика | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Фехтование | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
мужчины, легкий вес, 60 кг | DOROFTEI Leonard Dorin | |
мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | SIMION Marian |
мужчины, упражнения на кольцах | BURINCA Dan | 9,812 |
мужчины, упражнения на коне | URZICA Marius | 9,825 |
женщины, многоборье, личное перв-во | GOGEAN Gina | 39,075 |
MILOSOVICI Lavinia | 39,067 | |
AMANAR Simona | 39,067 | |
женщины, многоборье, команды | MILOSOVICI Lavinia | 388.246 |
MARINESCU Alexandra | 388.246 | |
GOGEAN Gina | 388.246 | |
TUGURLAN Mirela | 388.246 | |
LOAIES Ionela | 388.246 | |
AMANAR Simona | 388.246 | |
женщины, вольные упражнения | AMANAR Simona | 9,850 |
женщины, опорный прыжок | AMANAR Simona | 9,825 |
GOGEAN Gina | 9,750 | |
женщины, упражнения на бревне | GOGEAN Gina | 9,787 |
женщины, двойка парная, легкий вес (L2х) | MACOVICIUC Camelia | 7:12.78 |
BURCICA Constanta | 7:12.78 | |
женщины, восьмерка с рулевым (8+) | LIPA Elisabeta | 6:19.73 |
OLTEANU Ioana | 6:19.73 | |
SPIRCU Doina Tudora | 6:19.73 | |
GAFENCU Liliana | 6:19.73 | |
COCHELEA Veronica | 6:19.73 | |
TANASE Anca | 6:19.73 | |
GEORGESCU Elena | 6:19.73 | |
IGNAT Doina | 6:19.73 | |
POPESCU Marioara | 6:19.73 |
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м | OBREJA Grigore | 1:41.336 |
ANDRIEV Gheorghe | 1:41.336 | |
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | BORSAN Antonel | 3:32.294 |
GLAVAN Marcel | 3:32.294 |
женщины, 1500 м | SZABO Gabriela | 4:01.54 |
мужчины, тяжелый вес, 108 кг | VLAD Nicu | 420,0 |
женщины, рапира, индивидуальное пер-во | BADEA Laura Gabriela | |
женщины, рапира, команды | BADEA Laura Gabriela | |
SZABO Reka Zsofia | ||
SCARLAT Roxana |
Справка по теме
- Игры
- Страна
Атланта 1996 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 93 | 102 | 124 | 319 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 1 | 1 |
По итогам всех Игр | 93 | 102 | 125 | 320 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -116 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 444 дня |