Футбол на Олимпийских играх в Мюнхене 1972
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Бирма | 13 | - | 13 | 1 | Результаты |
| Бразилия | 17 | - | 17 | 1 | Результаты |
| Венгрия | 17 | - | 17 | 1 | Результаты |
| ГДР | 17 | - | 17 | 1 | Результаты |
| Гана | 16 | - | 16 | 1 | Результаты |
| Дания | 16 | - | 16 | 1 | Результаты |
| Иран | 17 | - | 17 | 1 | Результаты |
| Колумбия | 17 | - | 17 | 1 | Результаты |
| Малайзия | 15 | - | 15 | 1 | Результаты |
| Марокко | 18 | - | 18 | 1 | Результаты |
| Мексика | 19 | - | 19 | 1 | Результаты |
| Польша | 17 | - | 17 | 1 | Результаты |
| СССР | 19 | - | 19 | 1 | Результаты |
| США | 19 | - | 19 | 1 | Результаты |
| Судан | 14 | - | 14 | 1 | Результаты |
| ФРГ | 18 | - | 18 | 1 | Результаты |
| 269 | 0 | 269 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Венгрия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ГДР | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | СССР | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ФРГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Все медали | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины
| Польша | ||
| GUT Zbigniew KOSTKA Hubert LATO Grzegorz MARX Joachim KMIECIK Kazimierz OSTAFINSKI Marian | SZYMANOWSKI Antoni GADOCHA Robert LUBANSKI Wlodzimierz SZYMCZAK Ryszard DEYNA Kazimierz KRASKA Jerzy | MASZCZYK Zygmunt CMIKIEWICZ Leslaw ANCZOK Zygmunt GORGON Jerzy SZOLTYSIK Zygfryd |
| Венгрия | ||
| DUNAI Antal VARADY Bela TOTH Kalman KOCSIS Lajos BRANIKOVITS Laszlo VIDATS Csaba | ROTHERMEL Adam KOVACS Jozsef JUHASZ Peter SZUCS Lajos KU Lajos DUNAI Ede | KOZMA Mihaly BALINT Laszlo PANCSICS Miklos VEPI Peter GECZI Istvan |
| ГДР | ||
| KREISCHE Hans-Jurgen "Hansi" SPARWASSER Jurgen DUCKE Peter STREICH Joachim SCHULENBERG Ralf HAFNER Reinhard IRMSCHER Harald WATZLICH Siegmar GANZERA Frank SEGUIN Wolfgang VOGEL Eberhard CROY Jurgen | KURBJUWEIT Lothar WEISE Konrad ZAPF Manfred BRANSCH Bernd POMMERENKE Jurgen YELISEYEV Yuriy ONISHCHENKO Vladimir DZODZUASHVILI Revaz PILGUY Vladimir SABO Yozhef KUKSOV Anatoliy BLOKHIN Oleg | ANDRIASYAN Arkadiy SEMYONOV Viacheslav YAKUBIK Andrey YEVRUZHIKHIN Gennadiy ZANAZANYAN Hovhannes OLSHANSKY Sergey KOLOTOV Viktor LOVCHEV Yevgeniy KAPLICHNY Vladimir KHURTSILAVA Murtaz ISTOMIN Yuriy RUDAKOV Yevgeniy |
Ещё новости
Фигурное катание - 06.05.2026 | 20:35Александр Лакерник: Жалко, что Муравьева не прогрессирует, потому что девочка красивая
Фигурное катание - 06.05.2026 | 13:31Алексей Мишин прекратил сотрудничество с фигуристкой Софьей Муравьевой
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:44Елена Вяльбе: Мне реально плевать, как называется моя должность, у меня есть имя
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:23Даты и места проведения тренировочных сборов лыжников сборной России в мае
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 14:40Елена Вяльбе: Наталья Терентьева вернется еще лучше, чем была, 20 мая она уже едет на сбор
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 18:59Александр Большунов: Хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене
Фигурное катание - 29.04.2026 | 15:07ISU опубликовал календарь международных соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/2027
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 14:36Дарья Непряева: Вяльбе никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 13:06Андрей Вьюхин — о возвращении в биатлон: Решение я смогу принимать только в апреле 2027 года
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Мюнхен 1972 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 50 | 27 | 22 | 99 |
| 2. | США | 33 | 31 | 30 | 94 |
| 3. | ГДР | 20 | 23 | 23 | 66 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 96 |
| Страны, завоевавшие медали: | 36 |
| Участники соревнований: | 6808 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2. | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Великобритания | 3 | 0 | 0 | 3 |









