Хоккей на льду на Олимпийских играх в Ванкувере 2010
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Беларусь | 22 | - | 22 | 1 | Результаты |
| Германия | 22 | - | 22 | 1 | Результаты |
| Канада | 22 | 21 | 43 | 2 | Результаты |
| Китай | - | 19 | 19 | 1 | Результаты |
| Латвия | 21 | - | 21 | 1 | Результаты |
| Норвегия | 22 | - | 22 | 1 | Результаты |
| Россия | 22 | 21 | 43 | 2 | Результаты |
| США | 22 | 20 | 42 | 2 | Результаты |
| Словакия | 20 | 19 | 39 | 2 | Результаты |
| Финляндия | 21 | 19 | 40 | 2 | Результаты |
| Чехия | 21 | - | 21 | 1 | Результаты |
| Швейцария | 21 | 20 | 41 | 2 | Результаты |
| Швеция | 22 | 20 | 42 | 2 | Результаты |
| 258 | 159 | 417 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | США | 0 | 2 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 26 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Все медали | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины
| Канада | ||
| LUONGO Roberto KEITH Duncan WEBER Shea SEABROOK Brent DOUGHTY Drew MORROW Brenden MARLEAU Patrick IGINLA Jarome | HEATLEY Dany TOEWS Jonathan RICHARDS Mike THORNTON Joe PRONGER Chris STAAL Eric BOYLE Dan PERRY Corey | NIEDERMAYER Scott BRODEUR Martin BERGERON-CLEARY Patrice GETZLAF Ryan NASH Rick CROSBY Sidney |
| США | ||
| JOHNSON Jack GLEASON Tim JOHNSON Erik PARISE Zach MALONE Ryan LANGENBRUNNER Jamie PAVELSKI Joe KESLER Ryan | WHITNEY Ryan SUTER Ryan DRURY Chris CALLAHAN Ryan STASTNY Paul RAFALSKI Brian THOMAS Tim BROWN Dustin | MILLER Ryan BACKES David ORPIK Brooks RYAN Bobby KESSEL Phil KANE Patrick |
| Финляндия | ||
| KUKKONEN Lasse SALO Sami SELANNE Teemu KOIVU Mikko HAGMAN Niklas JOKINEN Olli RUUTU Tuomo | PELTONEN Ville LEPISTO Sami MIETTINEN Antti NISKALA Janne PITKANEN Joni LEHTINEN Jere LYDMAN Toni | BACKSTROM Niklas KIPRUSOFF Miikka RUUTU Jarkko KAPANEN Niko TIMONEN Kimmo FILPPULA Valtteri IMMONEN Jarkko |
женщины
| Канада | ||
| SZABADOS Shannon AGOSTA Meghan MACLEOD Carla KELLAR Becky SOSTORICS Colleen JOHNSTON Rebecca PIPER Cherie | APPS Gillian MIKKELSON Meaghan OUELLETTE Caroline HEFFORD Jayna BOTTERILL Jennifer WARD Catherine IRWIN Haley | WICKENHEISER Hayley BONHOMME Tessa VAILLANCOURT Sarah KINGSBURY Gina POULIN Marie-Philip LABONTE Charlie ST-PIERRE Kim |
| США | ||
| SCHAUS Molly LAWLER Erika THATCHER Karen LAMOUREUX Monique CAHOW Caitlin ENGSTROM Molly DUGGAN Meghan | CHESSON Lisa SCHMIDGALL-POTTER Jenny CHU Julie STACK Kelli LAMOUREUX Jocelyne MARVIN Gigi DARWITZ Natalie | KNIGHT Hilary BELLAMY Kacey WEILAND Kerry ZAUGG-SIERGIEJ Jinelle MCLAUGHLIN Brianne VETTER Jessie |
| Финляндия | ||
| LAAKSONEN Emma LINDSTEDT Rosa POSA Mariia HIIRIKOSKI Jenni VOUTILAINEN Marjo HOVI Venla RAJAHUHTA Annina | SAARINEN Mari VALIMAKI Linda TUOMINEN Minnamari MERTANEN Terhi SIRVIO Saija KARVINEN Michelle TUOMINEN Saara | TIKKINEN Nina PELTTARI Heidi HELIN Anne RANTAMAKI Karoliina RATY Noora |
Ещё новости
Фигурное катание - 15.07.2026 | 15:47Ксения Синицына: Обращалась к Алексею Мишину, но он подумал и в итоге не решился взять в свою группу
14.07.2026 | 21:40Виталий Смирнов: Исключение лыжного двоеборья из программы Игр-2030 считаю правильным, включение фрирайда вызывает вопросы
Фигурное катание - 14.07.2026 | 17:23Ксения Синицына — о переходе к Плющенко: На данный момент это лучшее решение в моей жизни
Лыжные гонки - 14.07.2026 | 17:05Дмитрий Свищев: FIS заинтересована в том, чтобы снова проводить соревнования в России
Фигурное катание - 12.07.2026 | 19:31Фигуристка Вероника Яметова — о переходе в «Ангелы Плющенко»: И о своем выборе я не пожалела
Фигурное катание - 12.07.2026 | 12:24Ирина Роднина: Наш уровень фигурного катания упал, но те, кого допустят, быстро наверстают упущенное
Лыжные гонки - 11.07.2026 | 16:56Сальтведт: Буду удивлен, если уже в следующем сезоне Степанова и Большунов вернутся к международным соревнованиям
Лыжные гонки - 11.07.2026 | 12:01Губерниев: Сейчас будут бегать только те наши лыжники, кто получил допуск. Никакого дополнительного допуска не будет
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Ванкувер 2010 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Германия | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | США | 9 | 15 | 13 | 37 |
| Впервые в программе ОИ: | 1920 Антверпен |
| В программе ОИ (раз): | 26 |
| Страны (НОК): | 37 |
| Страны, завоевавшие медали: | 14 |
| Участники соревнований: | 4797 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 14 | 8 | 3 | 25 |
| 2. | СССР | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 3. | США | 6 | 12 | 2 | 20 |


















