Биатлон: Кубок IBU 2020/2021
Польша: результаты спортсменов
BADACZ Konrad
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 2: Арбер | ||||
| мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 108 | 50:03.2 [6(2+3+1+0)] +8:29.5 | ||
| мужчины, 10 км, спринт | 75 | 29:54.2 [2(1+1)] +4:23.0 | ||
CICHON Kamila
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 3: Брезно-Осрблье | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 87 | 25:35.1 [5(2+3)] +5:03.9 | ||
| Этап 4: Брезно-Осрблье | ||||
| женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 49 | 43:54.4 [2(1+0+1+0)] +5:02.1 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 10 | Lapped [] | ||
| женщины, 7.5 км, спринт | 65 | 22:59.9 [2(1+1)] +3:02.8 | ||
| Этап 2: Арбер | ||||
| женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | dns | DNS | ||
| Этап 1: Арбер | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 78 | 25:15.5 [2(1+1)] +2:44.8 | ||
| женщины, 7.5 км, спринт | 47 | 24:43.0 [0(0+0)] +1:44.9 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 12 | 0+2 0+1 | 1:13:47.6 [3+11] +5:37.2 | |
FILIP Wojciech
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 1: Арбер | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 48 | 27:18.0 [0(0+0)] +2:19.9 | ||
| мужчины, 10 км, спринт | 87 | 28:53.5 [3(2+1)] +4:13.6 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 18 | 0+0 0+3 | Lapped [] | |
GEMBICKA Daria
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 1: Арбер | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 54 | 24:32.1 [2(1+1)] +2:01.4 | ||
| женщины, 7.5 км, спринт | 102 | 26:47.4 [5(1+4)] +3:49.3 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 12 | 1+3 0+1 | 1:13:47.6 [3+11] +5:37.2 | |
GUNKA Jan
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 2: Арбер | ||||
| мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 52 | 46:20.6 [2(0+2+0+0)] +4:46.9 | ||
| мужчины, 10 км, спринт | 36 | 28:20.6 [2(1+1)] +2:49.4 | ||
GWIZDON Magdalena
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 3: Брезно-Осрблье | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 38 | 22:34.2 [2(1+1)] +2:03.0 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 36 | 31:51.4 [4(1+0+2+1)] +3:53.9 | ||
| Этап 4: Брезно-Осрблье | ||||
| женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 37 | 42:36.1 [4(1+0+0+3)] +3:43.8 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 10 | 0+2 1+3 | Lapped [] | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 42 | 21:52.4 [3(1+2)] +1:55.3 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 45 | 30:33.0 [4(0+0+1+3)] +4:19.3 | ||
| Этап 2: Арбер | ||||
| женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | dns | DNS | ||
| женщины, 7.5 км, спринт | 69 | 22:57.6 [2(0+2)] +2:48.5 | ||
JAKIELA Joanna
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 1: Арбер | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | dns | DNS | ||
| женщины, 7.5 км, спринт | 20 | 23:49.8 [2(2+0)] +51.7 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 12 | 0+0 2+3 | 1:13:47.6 [3+11] +5:37.2 | |
JAKIELA Tomasz
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 1: Арбер | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | dns | DNS | ||
JANIK Wojciech
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 1: Арбер | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 99 | 29:08.4 [3(2+1)] +4:10.3 | ||
| мужчины, 10 км, спринт | 121 | 30:29.3 [5(3+2)] +5:49.4 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 18 | 1+3 0+2 | Lapped [] | |
MAKA Anna
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 1: Арбер | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 36 | 24:07.7 [4(2+2)] +1:37.0 | ||
| женщины, 7.5 км, спринт | 21 | 23:50.1 [2(0+2)] +52.0 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 12 | 0+0 0+1 | 1:13:47.6 [3+11] +5:37.2 | |
NEUMANN Michal
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 3: Брезно-Осрблье | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 63 | 28:16.6 [1(1+0)] +3:03.2 | ||
| Этап 4: Брезно-Осрблье | ||||
| мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 40 | 42:52.6 [1(0+1+0+0)] +3:30.4 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 14 | 1+3 0+3 | Lapped [] | |
| мужчины, 10 км, спринт | 86 | 28:53.7 [5(2+3)] +3:52.5 | ||
PANCERZ Przemyslaw
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 3: Брезно-Осрблье | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 68 | 28:24.7 [0(0+0)] +3:11.3 | ||
| Этап 4: Брезно-Осрблье | ||||
| мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 51 | 43:34.7 [2(0+1+1+0)] +4:12.5 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 14 | 0+2 0+2 | Lapped [] | |
| мужчины, 10 км, спринт | 67 | 27:47.9 [2(0+2)] +2:46.7 | ||
| Этап 2: Арбер | ||||
| мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 96 | 49:07.3 [4(1+2+0+1)] +7:33.6 | ||
| мужчины, 10 км, спринт | 57 | 29:09.2 [2(0+2)] +3:38.0 | ||
| Этап 1: Арбер | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 85 | 28:34.6 [3(1+2)] +3:36.5 | ||
| мужчины, 10 км, спринт | 70 | 28:14.6 [2(1+1)] +3:34.7 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 18 | Lapped [] | ||
PICZURA Magda
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 1: Арбер | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 82 | 25:28.6 [2(1+1)] +2:57.9 | ||
| женщины, 7.5 км, спринт | 76 | 25:32.0 [2(1+1)] +2:33.9 | ||
PITON Karolina
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 3: Брезно-Осрблье | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 40 | 22:35.8 [2(0+2)] +2:04.6 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 47 | 32:33.8 [4(2+0+1+1)] +4:36.3 | ||
| Этап 4: Брезно-Осрблье | ||||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 10 | 0+2 1+3 | Lapped [] | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 47 | 22:04.3 [3(2+1)] +2:07.2 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 49 | 30:51.7 [5(2+0+1+2)] +4:38.0 | ||
SIDOROWICZ Lukasz
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 3: Брезно-Осрблье | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 55 | 27:57.2 [1(0+1)] +2:43.8 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 58 | 38:25.4 [4(0+1+3+0)] +6:10.1 | ||
| Этап 4: Брезно-Осрблье | ||||
| мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 82 | 47:38.4 [7(2+2+1+2)] +8:16.2 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 14 | 0+0 0+3 | Lapped [] | |
| мужчины, 10 км, спринт | 82 | 28:37.1 [3(0+3)] +3:35.9 | ||
SKORUSA Wojciech
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 3: Брезно-Осрблье | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 84 | 29:17.2 [2(0+2)] +4:03.8 | ||
| Этап 4: Брезно-Осрблье | ||||
| мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 65 | 44:32.8 [3(0+1+0+2)] +5:10.6 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 14 | Lapped [] | ||
| мужчины, 10 км, спринт | 73 | 27:56.6 [2(1+1)] +2:55.4 | ||
| Этап 1: Арбер | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 70 | 28:05.6 [2(1+1)] +3:07.5 | ||
| мужчины, 10 км, спринт | 64 | 27:58.1 [0(0+0)] +3:18.2 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 18 | 0+3 1+3 | Lapped [] | |
SZWAJNOS Marcin
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 2: Арбер | ||||
| мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 63 | 47:02.8 [4(3+0+0+1)] +5:29.1 | ||
| мужчины, 10 км, спринт | 67 | 29:35.4 [5(2+3)] +4:04.2 | ||
TOMASZEWSKA Natalia
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 3: Брезно-Осрблье | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 34 | 22:26.6 [0(0+0)] +1:55.4 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 37 | 32:06.3 [3(1+2+0+0)] +4:08.8 | ||
| Этап 4: Брезно-Осрблье | ||||
| женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 17 | 40:38.5 [1(0+1+0+0)] +1:46.2 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 10 | 0+0 0+3 | Lapped [] | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 36 | 21:38.8 [1(1+0)] +1:41.7 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 46 | 30:39.3 [6(0+2+3+1)] +4:25.6 | ||
| Этап 2: Арбер | ||||
| женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | dns | DNS | ||
| женщины, 7.5 км, спринт | 81 | 23:20.6 [3(1+2)] +3:11.5 | ||
| Этап 1: Арбер | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 63 | 24:53.4 [2(2+0)] +2:22.7 | ||
| женщины, 7.5 км, спринт | 82 | 25:40.4 [3(1+2)] +2:42.3 | ||
ZAWOL Marcin
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Этап 2: Арбер | ||||
| мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 50 | 46:17.9 [2(0+0+1+1)] +4:44.2 | ||
| мужчины, 10 км, спринт | 61 | 29:23.3 [2(0+2)] +3:52.1 | ||
Кубок IBU 2020/2021: последние результаты
10.03.2021: Обертиллиах, мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
10.03.2021: Обертиллиах, женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
12.03.2021: Обертиллиах, мужчины, 10 км, спринт
12.03.2021: Обертиллиах, женщины, 7.5 км, спринт
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2020/2021
![]() |
|
Статистика: Кубок IBU 2020/2021
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 12 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 |
| 2 | Норвегия | 11 | 11 | 15 | 11 | 6 | 13 |
| 3 | Россия | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | Польша | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | Латвия | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | Украина | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Биатлон: Кубок IBU 2020/2021
Обертиллиах (Этап 5)10-14.03.2021
10.03 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
10.03 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
12.03 мужчины, 10 км, спринт
12.03 женщины, 7.5 км, спринт
13.03 мужчины, 10 км, спринт
13.03 женщины, 7.5 км, спринт
14.03 смешанная эстафета
Брезно-Осрблье (Этап 3)13-14.02.2021
13.02 мужчины, 10 км, спринт
13.02 женщины, 7.5 км, спринт
Брезно-Осрблье (Этап 4)17-21.02.2021
17.02 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
17.02 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
18.02 женщины, 4х6 км, эстафета
18.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
20.02 женщины, 7.5 км, спринт
20.02 мужчины, 10 км, спринт
Душники-Здруй27-31.01.2021
27.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
27.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
29.01 женщины, 7.5 км, спринт
29.01 мужчины, 10 км, спринт
30.01 женщины, 10 км, гонка преследования
30.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
31.01 одиночная смешанная эстафета
31.01 смешанная эстафета
Арбер (Этап 2)20-23.01.2021
20.01 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
20.01 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
22.01 мужчины, 10 км, спринт
22.01 женщины, 7.5 км, спринт
23.01 одиночная смешанная эстафета
23.01 смешанная эстафета
Арбер (Этап 1)14-17.01.2021
14.01 женщины, 7.5 км, спринт
14.01 мужчины, 10 км, спринт
16.01 женщины, 7.5 км, спринт
16.01 мужчины, 10 км, спринт
Биатлон: Кубок IBU 2020/2021

