Главная Лыжные гонки Кубок Мира 2019/2020 Планица мужчины, спринт, свободный стиль

Результаты: Лыжные гонки Кубок Мира 2019/2020Планица мужчины, спринт, свободный стиль

Дата проведения соревнований: 21 декабря 2019 года

Начало основных соревнований: 15:55 (мск)

Квалификация - 13:30 (мск), финалы - 15:55 (мск)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.

Видео 

МBibСпортсменыСтранаРезультат
Финал
1 CHANAVAT Lucas Франция 2:14.41
2 PELLEGRINO Federico Италия 2:14.81 +0.40
3 VALNES Erik Норвегия 2:15.24 +0.83
4 SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия 2:16.33 +1.92
5 JOUVE Richard Франция 2:19.08 +4.67
6 TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия 2:26.62 +12.21
1/2 Финала
7 GRATE Marcus Швеция
8 RETIVYKH Gleb Россия
9 TEFRE Gjoeran Норвегия
10 AUNE Paal Troean Норвегия
11 HAEGGSTROEM Johan Швеция
12 HAMILTON Simeon США
1/4 Финала
13 MAEKI Joni Финляндия
14 PETERSON Teodor Швеция
15 HELLWEGER Michael Италия
16 BRANDSDAL Eirik Норвегия
17 WANG Qiang Китай
18 BOLGER Kevin США
19 JAY Renaud Франция
20 BOLSHUNOV Alexander Россия
21 SUN Qinghai Китай
22 PECHOUSEK Jan Чехия
23 KRASNOV Andrey Россия
24 ZELGER Stefan Италия
25 HANNEMAN Logan США
26 CERNY Ondrej Чехия
27 LAMPIC Janez Словения
28 JONSSON Olof Швеция
29 SVENSSON Oskar Швеция
30 SCHAAD Roman Швейцария

Результаты раундов

Квалификация
1 CHANAVAT Lucas Франция 2:10.91
2 PELLEGRINO Federico Италия 2:13.46 +2.55
3 SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия 2:13.97 +3.06
4 HAEGGSTROEM Johan Швеция 2:14.04 +3.13
5 MAEKI Joni Финляндия 2:14.78 +3.87
6 TEFRE Gjoeran Норвегия 2:14.88 +3.97
7 GRATE Marcus Швеция 2:15.32 +4.41
8 AUNE Paal Troean Норвегия 2:15.36 +4.45
9 PETERSON Teodor Швеция 2:15.47 +4.56
10 WANG Qiang Китай 2:15.56 +4.65
11 HELLWEGER Michael Италия 2:15.60 +4.69
12 SUN Qinghai Китай 2:15.69 +4.78
13 JOUVE Richard Франция 2:15.78 +4.87
14 RETIVYKH Gleb Россия 2:15.82 +4.91
15 TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия 2:15.90 +4.99
16 BOLGER Kevin США 2:16.25 +5.34
17 CERNY Ondrej Чехия 2:16.28 +5.37
18 JAY Renaud Франция 2:16.36 +5.45
19 LAMPIC Janez Словения 2:16.49 +5.58
20 BOLSHUNOV Alexander Россия 2:16.51 +5.60
21 VALNES Erik Норвегия 2:16.51 +5.60
22 PECHOUSEK Jan Чехия 2:16.60 +5.69
23 KRASNOV Andrey Россия 2:16.64 +5.73
24 BRANDSDAL Eirik Норвегия 2:16.65 +5.74
25 JONSSON Olof Швеция 2:16.79 +5.88
26 ZELGER Stefan Италия 2:16.90 +5.99
27 HAMILTON Simeon США 2:16.98 +6.07
28 HANNEMAN Logan США 2:17.04 +6.13
29 SVENSSON Oskar Швеция 2:17.11 +6.20
30 SCHAAD Roman Швейцария 2:17.28 +6.37
31 HEDIGER Jovian Швейцария 2:17.29 +6.38
32 FURGER Roman Швейцария 2:17.49 +6.58
33 KAESER Erwan Швейцария 2:17.64 +6.73
34 VORANAU Aliaksandr Беларусь 2:17.66 +6.75
35 CHAUTEMPS Arnaud Франция 2:17.69 +6.78
36 SIMENC Miha Словения 2:17.94 +7.03
37 VUORINEN Lauri Финляндия 2:18.27 +7.36
38 EISENLAUER Sebastian Германия 2:18.28 +7.37
39 HAKOLA Ristomatti Финляндия 2:18.36 +7.45
40 GROS Baptiste Франция 2:18.59 +7.68
41 HABENICHT Tobias Австрия 2:18.62 +7.71
42 YOUNG Andrew Великобритания 2:18.64 +7.73
43 RIEBLI Janik Швейцария 2:18.65 +7.74
44 SUHONEN Verneri Финляндия 2:18.84 +7.93
45 PERSSON Anton Швеция 2:18.91 +8.00
46 MOSER Benjamin Австрия 2:18.92 +8.01
47 GABRIELLI Giacomo Италия 2:18.96 +8.05
48 CLUGNET James Великобритания 2:19.04 +8.13
49 MANCINI Tom Франция 2:19.13 +8.22
50 TERENTEV Alexander Россия 2:19.44 +8.53
51 SELLER Ludek Чехия 2:19.47 +8.56
52 GRAZ Davide Италия 2:19.59 +8.68
53 STAREGA Maciej Польша 2:20.21 +9.30
54 BURY Kamil Польша 2:20.33 +9.42
55 KENNEDY Russell Канада 2:20.70 +9.79
56 USTIUGOV Sergey Россия 2:20.85 +9.94
57 SOBAKAREV Andrey Россия 2:20.99 +10.08
58 KILP Marko Эстония 2:21.06 +10.15
59 JENKO Andrej Словения 2:21.12 +10.21
60 DE FABIANI Francesco Италия 2:21.52 +10.61
61 BRUGGER Janosch Германия 2:21.68 +10.77
62 ROOS Henri Эстония 2:22.35 +11.44
63 JAN Miha Словения 2:22.69 +11.78
64 VIGANTS Raimo Латвия 2:23.22 +12.31
65 CRV Vili Словения 2:23.89 +12.98
66 HIMMA Martin Эстония 2:24.45 +13.54
67 POROSHKIN Ilia Россия 2:25.44 +14.53
68 ALEV Alvar Johannes Эстония 2:26.48 +15.57
69 ENTEMAKE Maowulietibieke Китай 2:26.92 +16.01
70 SEMENOV Michail Беларусь 2:27.30 +16.39
71 ERIC Strahinja Босния и Герцеговина 2:27.73 +16.82
72 SKENDER Marko Хорватия 2:27.97 +17.06
73 CRV Benjamin Словения 2:28.97 +18.06
74 GROS Gal Словения 2:29.72 +18.81
75 MILOSAVLJEVIC Milos Сербия 2:38.66 +27.75
76 WEI Meng Китай 2:59.69 +48.78
dnf MARKUN Luka Словения DNF

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Лыжные гонки
Кубок Мира 2019/2020

Планица
Страна: Словения (SLO)
Начало: 21 декабря 2019 года
Окончание: 22 декабря 2019 года
Дисциплины: 4

Статистика: Планица

МСтрана456
1Швеция220--1
2Норвегия1112-2
3Франция10011-
4Италия010-1-
5США00111-
6Швейцария001--1

Лыжные гонки: Кубок Мира 2019/2020

Рейтинги, зачёты

Лыжные гонки: Кубок Мира 2019/2020

Общий зачёт: мужчины на 08-03-2020

М НОКОчки
1BOLSHUNOV AlexanderРоссия2221.00
2KLAEBO Johannes HoesflotНорвегия1726.00
3GOLBERG PaalНорвегия1311.00
4KRUEGER Simen HegstadНорвегия1260.00
5ROETHE SjurНорвегия1257.00
6NISKANEN IivoФинляндия1221.00
7HOLUND Hans ChristerНорвегия954.00
8USTIUGOV SergeyРоссия908.00
9IVERSEN EmilНорвегия875.00
10COLOGNA DarioШвейцария649.00

Общий зачёт: женщины на 07-03-2020

М НОКОчки
1JOHAUG ThereseНорвегия2508.00
2WENG HeidiНорвегия1697.00
3NEPRYAEVA NataliaРоссия1356.00
4JACOBSEN Astrid UhrenholdtНорвегия1289.00
5OESTBERG Ingvild FlugstadНорвегия1110.00
6DIGGINS JessicaСША1078.00
7ANDERSSON EbbaШвеция891.00
8MAUBET BJORNSEN SadieСША855.00
9PARMAKOSKI KristaФинляндия829.00
10STADLOBER TeresaАвстрия793.00

Кубок Наций: мужчины на 08-03-2020

МНОКОчки
1Норвегия7330.00
2Россия5364.00
3Финляндия2360.00
4Швеция2222.00
5Франция2033.00
6Швейцария1488.00
7Италия1185.00
8Германия763.00
9Великобритания401.00
10США384.00

Кубок Наций: женщины на 07-03-2020

МНОКОчки
1Норвегия7191.00
2Швеция4694.00
3США3228.00
4Финляндия2421.00
5Россия2178.00
6Германия1232.00
7Словения1051.00
8Швейцария1000.00
9Австрия804.00
10Чехия615.00
Наверх