Главная Лыжные гонки Кубок Мира 2023/2024 Рука женщины, спринт, классический стиль

Результаты: Лыжные гонки Кубок Мира 2023/2024Рука женщины, спринт, классический стиль

Дата проведения соревнований: 24 ноября 2023 года

Начало основных соревнований: 14:30 (мск)

12:00 (мск) - квалификация, 14:30 (мск) - финалы

24.11.2023. Кубок мира 2023/2024 по лыжным гонкам, I этап, Рука (Финляндия): призёры женского спринта шведки Йонна Сундлинг (серебро), Эмма Рибом (золото) и норвежка Кристине Ставос Шистад (бронза)

24.11.2023. Кубок мира 2023/2024 по лыжным гонкам, I этап, Рука (Финляндия): призёры женского спринта шведки Йонна Сундлинг (серебро), Эмма Рибом (золото) и норвежка Кристине Ставос Шистад (бронза)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
МBibСпортсменыСтранаРезультат
Финал
13 RIBOM Emma Швеция 3:00.78
22 SUNDLING Jonna Швеция 3:01.63+0.85
311 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия 3:02.59+1.81
44 KARLSSON Frida Швеция 3:03.68+2.90
513 SVAHN Linn Швеция 3:04.34+3.56
61 JOENSUU Jasmi Финляндия 3:13.36+12.58
Полуфиналы
712 DIGGINS Jessie США
818 KERN Julia США
98 BRENNAN Rosie США
1020 HENNIG Katharina Германия
1110 LYLYNPERA Katri Финляндия
1215 LUNDGREN Moa Швеция
Четвертьфиналы
136 SAARI Amanda Финляндия
149 HAGSTROEM Johanna Швеция
1514 FAEHNDRICH Nadine Швейцария
1621 SVENDSEN Anna Норвегия
1722 KYLLONEN Anne Финляндия
1824 BERANOVA Tereza Чехия
1926 GULBRANDSEN Ingrid Норвегия
2029 RYDZEK Coletta Германия
2116 NIEMELA Hilla Финляндия
2217 ANTOSOVA Barbora Чехия
2319 NISKANEN Kerttu Финляндия
2423 MYHRVOLD Mathilde Норвегия
2530 ALAKOSKI Anni Финляндия
265 OLKKONEN Tiia Финляндия
277 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия
2825 JANATOVA Katerina Чехия
2927 KAHARA Jasmin Финляндия
3028 GANZ Caterina Италия
Квалификация
3112 GIMMLER Laura Германия
321 FINK Pia Германия
3334 CARL Victoria Германия
348 DAHLQVIST Maja Швеция
359 KREHL Sofie Германия
3622 WENG Lotta Udnes Норвегия
3733 QUINTIN Lena Франция
3836 SKINDER Monika Польша
3940 STADLOBER Teresa Австрия
4042 STEWART-JONES Katherine Канада
4144 TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri Финляндия
4235 EIDUKA Patricija Латвия
4346 MCCABE Novie США
4450 NISSINEN Vilma Финляндия
4541 JORTBERG Lauren США
4651 WELLS Amelia Канада
4743 RYAZHKO Darya Казахстан
4848 STEPASHKINA Nadezhda Казахстан
4952 OLEKH Viktoriia Украина
5049 MELNIK Anna Казахстан
5153 AUZINA Kitija Латвия
5254 NIKON Anastasiia Украина
5355 SHKATULA Sofiia Украина
dns47 SHALYGINA Kseniya Казахстан DNS
dns11 MATINTALO Johanna Финляндия DNS

Результаты раундов

Финал
1 3 RIBOM Emma Швеция 3:00.78
2 2 SUNDLING Jonna Швеция 3:01.63 +0.85
3 11 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия 3:02.59 +1.81
4 4 KARLSSON Frida Швеция 3:03.68 +2.90
5 13 SVAHN Linn Швеция 3:04.34 +3.56
6 1 JOENSUU Jasmi Финляндия 3:13.36 +12.58
Полуфиналы
#1 1 3 RIBOM Emma Швеция 3:00.14
2 2 SUNDLING Jonna Швеция 3:00.64 +0.50
3 11 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия LL 3:01.51 +1.37
4 18 KERN Julia США 3:02.46 +2.32
5 8 BRENNAN Rosie США 3:06.06 +5.92
6 10 LYLYNPERA Katri Финляндия 3:11.16 +11.02
#2 1 4 KARLSSON Frida Швеция 3:02.27
2 1 JOENSUU Jasmi Финляндия 3:02.44 +0.17
3 13 SVAHN Linn Швеция LL 3:02.46 +0.19
4 12 DIGGINS Jessie США 3:04.75 +2.48
5 20 HENNIG Katharina Германия 3:05.63 +3.36
6 15 LUNDGREN Moa Швеция 3:14.25 +11.98
Четвертьфиналы
#1 1 2 SUNDLING Jonna Швеция 3:02.63
2 11 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия 3:02.80 +0.17
3 14 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 3:03.07 +0.44
4 29 RYDZEK Coletta Германия 3:05.56 +2.93
5 19 NISKANEN Kerttu Финляндия 3:05.84 +3.21
6 25 JANATOVA Katerina Чехия 3:07.03 +4.40
#2 1 3 RIBOM Emma Швеция 3:02.89
2 8 BRENNAN Rosie США 3:03.50 +0.61
3 9 HAGSTROEM Johanna Швеция 3:03.57 +0.68
4 26 GULBRANDSEN Ingrid Норвегия 3:04.47 +1.58
5 16 NIEMELA Hilla Финляндия 3:04.62 +1.73
6 27 KAHARA Jasmin Финляндия 3:05.24 +2.35
#3 1 18 KERN Julia США 3:01.50
2 4 KARLSSON Frida Швеция 3:02.25 +0.75
3 10 LYLYNPERA Katri Финляндия LL 3:02.50 +1.00
4 24 BERANOVA Tereza Чехия 3:03.72 +2.22
5 30 ALAKOSKI Anni Финляндия 3:04.65 +3.15
6 7 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия 3:07.74 +6.24
#4 1 1 JOENSUU Jasmi Финляндия 3:05.25
2 13 SVAHN Linn Швеция 3:05.47 +0.22
3 6 SAARI Amanda Финляндия 3:07.04 +1.79
4 22 KYLLONEN Anne Финляндия 3:07.65 +2.40
5 23 MYHRVOLD Mathilde Норвегия 3:11.17 +5.92
6 28 GANZ Caterina Италия 3:11.41 +6.16
#5 1 12 DIGGINS Jessie США 2:59.95
2 15 LUNDGREN Moa Швеция 3:01.61 +1.66
3 20 HENNIG Katharina Германия LL 3:01.61 +1.66
4 21 SVENDSEN Anna Норвегия 3:03.22 +3.27
5 17 ANTOSOVA Barbora Чехия 3:03.33 +3.38
6 5 OLKKONEN Tiia Финляндия 3:06.42 +6.47
Квалификация
1 4 JOENSUU Jasmi Финляндия 3:04.24
2 2 SUNDLING Jonna Швеция 3:04.33 +0.09
3 30 RIBOM Emma Швеция 3:06.38 +2.14
4 29 KARLSSON Frida Швеция 3:06.60 +2.36
5 45 OLKKONEN Tiia Финляндия 3:06.82 +2.58
6 37 SAARI Amanda Финляндия 3:07.26 +3.02
7 28 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия 3:07.72 +3.48
8 14 BRENNAN Rosie США 3:07.73 +3.49
9 6 HAGSTROEM Johanna Швеция 3:07.80 +3.56
10 31 LYLYNPERA Katri Финляндия 3:07.89 +3.65
11 16 SKISTAD Kristine Stavaas Норвегия 3:07.97 +3.73
12 20 DIGGINS Jessie США 3:08.26 +4.02
13 13 SVAHN Linn Швеция 3:08.88 +4.64
14 24 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 3:09.02 +4.78
15 19 LUNDGREN Moa Швеция 3:09.22 +4.98
16 38 NIEMELA Hilla Финляндия 3:09.62 +5.38
17 3 ANTOSOVA Barbora Чехия 3:09.84 +5.60
18 26 KERN Julia США 3:09.95 +5.71
19 15 HENNIG Katharina Германия 3:10.19 +5.95
19 27 NISKANEN Kerttu Финляндия 3:10.19 +5.95
21 17 SVENDSEN Anna Норвегия 3:10.30 +6.06
22 25 KYLLONEN Anne Финляндия 3:10.33 +6.09
23 18 MYHRVOLD Mathilde Норвегия 3:10.37 +6.13
23 23 BERANOVA Tereza Чехия 3:10.37 +6.13
25 7 JANATOVA Katerina Чехия 3:11.74 +7.50
26 5 GULBRANDSEN Ingrid Норвегия 3:11.77 +7.53
27 21 KAHARA Jasmin Финляндия 3:12.04 +7.80
28 32 GANZ Caterina Италия 3:12.55 +8.31
29 10 RYDZEK Coletta Германия 3:13.16 +8.92
30 39 ALAKOSKI Anni Финляндия 3:13.19 +8.95
31 12 GIMMLER Laura Германия 3:13.21 +8.97
32 1 FINK Pia Германия 3:13.42 +9.18
33 34 CARL Victoria Германия 3:13.51 +9.27
34 8 DAHLQVIST Maja Швеция 3:13.76 +9.52
35 9 KREHL Sofie Германия 3:13.90 +9.66
36 22 WENG Lotta Udnes Норвегия 3:14.46 +10.22
37 33 QUINTIN Lena Франция 3:15.23 +10.99
38 36 SKINDER Monika Польша 3:15.41 +11.17
39 40 STADLOBER Teresa Австрия 3:16.60 +12.36
40 42 STEWART-JONES Katherine Канада 3:19.80 +15.56
41 44 TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri Финляндия 3:20.21 +15.97
42 35 EIDUKA Patricija Латвия 3:20.51 +16.27
43 46 MCCABE Novie США 3:22.39 +18.15
44 50 NISSINEN Vilma Финляндия 3:23.25 +19.01
45 41 JORTBERG Lauren США 3:26.39 +22.15
46 51 WELLS Amelia Канада 3:26.47 +22.23
47 43 RYAZHKO Darya Казахстан 3:27.77 +23.53
48 48 STEPASHKINA Nadezhda Казахстан 3:29.15 +24.91
49 52 OLEKH Viktoriia Украина 3:34.11 +29.87
50 49 MELNIK Anna Казахстан 3:38.01 +33.77
51 53 AUZINA Kitija Латвия 3:44.00 +39.76
52 54 NIKON Anastasiia Украина 3:46.45 +42.21
53 55 SHKATULA Sofiia Украина 4:00.64 +56.40
dns 47 SHALYGINA Kseniya Казахстан DNS
dns 11 MATINTALO Johanna Финляндия DNS

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Лыжные гонки
Кубок Мира 2023/2024

Логотип турнира

Рука

Страна: Финляндия (FIN)
Начало: 24 ноября 2023 года
Окончание: 26 ноября 2023 года
Дисциплины: 6

Статистика: Рука

МСтрана456
1Швеция311221
2Норвегия304223
3США021---
4Финляндия010--1
5Франция010---
6Чехия010---

Лыжные гонки: Кубок Мира 2023/2024

Рейтинги, зачёты

Лыжные гонки: Кубок Мира 2023/2024

Общий зачёт: мужчины на 17-03-2024

М НОКОчки
1AMUNDSEN Harald OestbergНорвегия2654
2KLAEBO Johannes HoesflotНорвегия2600
3VALNES ErikНорвегия2106
4GOLBERG PaalНорвегия1869
5NYENGET Martin LoewstroemНорвегия1409
6MOCH FriedrichГермания1305
7VERMEULEN MikaАвстрия1286
8PELLEGRINO FedericoИталия1229
9LAPALUS HugoФранция1201
10CYR AntoineКанада1095

Общий зачёт: женщины на 17-03-2024

М НОКОчки
1DIGGINS JessieСША2746
2SVAHN LinnШвеция2571
3KARLSSON FridaШвеция2309
4CARL VictoriaГермания2114
5NISKANEN KerttuФинляндия2080
6SUNDLING JonnaШвеция2066
7BRENNAN RosieСША2019
8WENG HeidiНорвегия1673
9RIBOM EmmaШвеция1636
10ANDERSSON EbbaШвеция1409
Наверх