Латвийская ССР в составе команды СССР на Олимпиаде в Сеуле 1988: медали, результаты
Виды спорта: 8
Дисциплины: 15
Участники: 8
— Мужчины: 5
— Женщины: 3
Медали, завоеванные спортсменами республики в составе команды СССР
Медали учитывались следующим образом:
— столбец I. Личное первенство: учитываются медали, завоёванные спортсменами республики в личном первенстве (в индивидуальных дисциплинах);
— столбец II. Командное первенство: учитываются медали, завоёванные спортсменами республики в составе команды СССР в командных дисциплинах (эстафеты, парные соревнования, гребля /кроме лодок-одиночек/, командные виды спорта - футбол, хоккей, волейбол и т. д.).
Медаль, завоёванная в определённой командной дисциплине, учитывается только один раз, даже если в состав команды, завоевавшей медаль, входили несколько представителей республики или вся команда состояла только из представителей республики;
— столбец III. Командное первенство: учитываются медали, завоёванные представителями республики в составе команды СССР в командных дисциплинах, — по количеству представителей республики в определённой команде;
I. Личное первенство | II. Командное первенство | III. Командное первенство | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | Серебро | Бронза | Всего | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Участники по видам спорта
Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
Баскетбол | 1 | - | 1 |
Волейбол | 1 | - | 1 |
Гимнастика спортивная | - | 1 | 1 |
Гребля академическая | - | 1 | 1 |
Гребля на байдарках и каноэ | 1 | - | 1 |
Конный спорт | 1 | - | 1 |
Стрельба | 1 | - | 1 |
Теннис | - | 1 | 1 |
Результаты спортсменов республики
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Igors MIGLINIEKS | 1 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Raimonds VILDE | 2 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, многоборье, личное перв-во | Natalia LASHCHENOVA | 5 | Финал | 78,875 |
женщины, многоборье, команды | Natalia LASHCHENOVA | 1 | FR | [395.475] |
женщины, вольные упражнения | Natalia LASHCHENOVA | 9 | Квалификация | 19,800 |
женщины, опорный прыжок | Natalia LASHCHENOVA | 9 | Квалификация | 19,800 |
женщины, упражнения на бревне | Natalia LASHCHENOVA | 12 | Квалификация | 19,625 |
женщины, упражнения на брусьях | Natalia LASHCHENOVA | 10 | Квалификация | 19,675 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, двойка распашная без рулевого (2-) | Sarmite STONE | 5 | Финал | [7:53.19] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | Ivans KLEMENTJEVS | 1 | Финал | 4:12.78 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
конкур, индивидуальное перв-во | Sergey SHAKUROV | 73(dnf) | Раунд-I | DNF (4,0+dns) |
конкур, командное перв-во | Sergey SHAKUROV | 15 | FR | 30,75 [80,25] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | Afanasijs KUZMINS | 1 | FR | 698 (598+100) |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, одиночный разряд | Larisa SAVCHENKO | 5 | 1/4 Финала | |
женщины, парный разряд | Larisa SAVCHENKO | 5 | 1/4 Финала |
Справка по теме
- Игры
- Страна
Сеул 1988 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 55 | 31 | 46 | 132 |
2. | ГДР | 37 | 35 | 30 | 102 |
3. | США | 36 | 31 | 27 | 94 |
В составе СССР как: Латвийская ССР
|
как Латвия
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 4 | 11 | 6 | 21 |
Зимние ОИ | 0 | 4 | 5 | 9 |
По итогам всех Игр | 4 | 15 | 11 | 30 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -147 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 413 дней |