Великобритания на Олимпиаде в Лондоне 1948: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Олимпийские Игры: Лондон 1948
Страна: Великобритания (GBR)
Виды спорта: 20, дисциплины: 129
Участники: 318
— Мужчины: 271
— Женщины: 47
3
14
6
Всего 23
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Баскетбол | 13 | - | 13 | 1 |
Бокс | 8 | - | 8 | 8 |
Борьба вольная | 8 | - | 8 | 8 |
Борьба греко-римская | 8 | - | 8 | 8 |
Велоспорт | 10 | - | 10 | 6 |
Водное поло | 8 | - | 8 | 1 |
Гимнастика спортивная | 8 | 8 | 16 | 9 |
Гребля академическая | 28 | - | 28 | 7 |
Гребля на байдарках и каноэ | 6 | 1 | 7 | 5 |
Конный спорт | 6 | - | 6 | 4 |
Легкая атлетика | 60 | 20 | 80 | 32 |
Парусный спорт | 13 | - | 13 | 5 |
Плавание | 17 | 9 | 26 | 11 |
Прыжки в воду | 5 | 6 | 11 | 4 |
Современное пятиборье | 3 | - | 3 | 1 |
Стрельба | 12 | - | 12 | 4 |
Тяжелая атлетика | 10 | - | 10 | 6 |
Фехтование | 17 | 3 | 20 | 7 |
Футбол | 19 | - | 19 | 1 |
Хоккей на траве | 12 | - | 12 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Frank COLE | 20 | FR | |
Trevor C. DAVIES | 20 | FR | ||
Alexander F. EKE | 20 | FR | ||
Malcolm FINLAY | 20 | FR | ||
Colin L. HUNT | 20 | FR | ||
Douglas C. LEGG | 20 | FR | ||
Ronald H. LEGG | 20 | FR | ||
Stanley MCMEEKAN | 20 | FR | ||
Sydney MCMEEKAN | 20 | FR | ||
Robert H. NORRIS | 20 | FR | ||
Lionel PRICE | 20 | FR | ||
Harry L. WESTON | 20 | FR | ||
Stanley B. WESTON | 20 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Henry F. CARPENTER | 9 | 1/8 Финала | |
мужчины, легчайший вес, 54 кг | Thomas PROFFITT | 17 | 1/16 Финала | |
мужчины, полулегкий вес, 58 кг | Peter BRANDER | 17 | 1/16 Финала | |
мужчины, легкий вес, 62 кг | Ronald David COOPER | 9 | 1/8 Финала | |
мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Maximilian Baldwin B. SHACKLADY | 9 | 1/8 Финала | |
мужчины, 2-ой средний, 73 кг | John A. WRIGHT | 2 | Финал | |
мужчины, полутяжелый, 80 кг | Donald E. SCOTT | 2 | Финал | |
мужчины, тяжелый вес, +80 кг | Jack Leonard GARDNER | 5 | 1/4 Финала |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | Harold PARKER | 7 | FR | |
мужчины, легчайший вес, 57 кг | Raymond CAZAUX | 5 | FR | |
мужчины, полулегкий вес, 62 кг | Arnold PARSONS | 8 | FR | |
мужчины, легкий вес, 67 кг | Peter G. LUCK | 14 | FR | |
мужчины, полусредний вес, 73 кг | Donald IRVINE | 13 | FR | |
мужчины, средний вес, 79 кг | Edward BOWEY | 9 | FR | |
мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | John SULLIVAN | 7 | FR | |
мужчины, тяжелый вес, +87 кг | Fred OBERLANDER | 8 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | Walter MACGUFFIE | 11 | FR | |
мужчины, легчайший вес, 57 кг | Kenneth H. IRVINE | 9 | FR | |
мужчины, полулегкий вес, 62 кг | J. MORTIMER | 14 | FR | |
мужчины, легкий вес, 67 кг | Raymond MYLAND | 13 | FR | |
мужчины, полусредний вес, 73 кг | J. WILSON | 14 | FR | |
мужчины, средний вес, 79 кг | Stanley BISSELL | 10 | FR | |
мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | Kenneth RICHMOND | 5 | FR | |
мужчины, тяжелый вес, +87 кг | Les J. PIDDUCK | 7 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, трек, спринт индивидуальный | Reginald Hargreaves HARRIS | 2 | Финал | |
мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Thomas Charles GODWIN | 3 | Финал | 1:15.0 |
мужчины, трек, командная гонка преследования | Robert Alan GELDARD | 3 | Финал (3-4) | [4:55.8] |
Thomas Charles GODWIN | 3 | Финал (3-4) | [4:55.8] | |
David Edward RICKETTS | 3 | Финал (3-4) | [4:55.8] | |
Wilfrid WATERS | 3 | Финал (3-4) | [4:55.8] | |
мужчины, трек, тандем | Reginald Hargreaves HARRIS | 2 | Финал | [(11.1; )] |
Alan BANNISTER | 2 | Финал | [(11.1; )] | |
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Robert MAITLAND | 6 | Финал | 5:18:16.2 |
Gordon W. THOMAS | 8 | Финал | 5:18:18.2 | |
Ian Cyril SCOTT | 16 | Финал | 5:26:57.2 | |
Ernest Albert CLEMENTS | dnf | Финал | DNF | |
мужчины, шоссе, командная гонка | Robert MAITLAND | 2 | Финал | 5:18:16.2 [16:03:31.6] |
Gordon W. THOMAS | 2 | Финал | 5:18:18.2 [16:03:31.6] | |
Ian Cyril SCOTT | 2 | Финал | 5:26:57.2 [16:03:31.6] | |
Ernest Albert CLEMENTS | 2 | Финал | dnf [16:03:31.6] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Ian Thompson JOHNSTON | 9-18 | FR | |
Reginald P. POTTER | 9-18 | FR | ||
David Young MURRAY | 9-18 | FR | ||
Peter HARDIE | 9-18 | FR | ||
Charles William BRAND | 9-18 | FR | ||
Roy R. GARFORTH | 9-18 | FR | ||
Robert Forbes GENTLEMAN | 9-18 | FR | ||
Trevor J. LEWIS | 9-18 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, многоборье, личное перв-во | George G. WEEDON | 60 | FR | 205.60 |
Francis Conway TURNER | 67 | FR | 202.60 | |
Kenneth F. BUFFIN | 79 | FR | 188.65 | |
A. WALES | 83 | FR | 180.80 | |
P. MAY | 92 | FR | 171.45 | |
Jack FLAHERTY | 98 | FR | 165.30 | |
G. HOPKINS | 111 | FR | 134.80 | |
Ivor VICE | 112 | FR | 134.50 | |
мужчины, многоборье, команды | George G. WEEDON | 12 | FR | 205.60 [1114.40] |
Francis Conway TURNER | 12 | FR | 202.60 [1114.40] | |
Kenneth F. BUFFIN | 12 | FR | 188.65 [1114.40] | |
A. WALES | 12 | FR | 180.80 [1114.40] | |
P. MAY | 12 | FR | 171.45 [1114.40] | |
Jack FLAHERTY | 12 | FR | 165.30 [1114.40] | |
G. HOPKINS | 12 | FR | (-)134.8 [1114.40] | |
Ivor VICE | 12 | FR | (-)134.5 [1114.40] | |
мужчины, вольные упражнения | Francis Conway TURNER | 61 | FR | 34.35 |
George G. WEEDON | 65 | FR | 34.10 | |
Kenneth F. BUFFIN | 82 | FR | 31.55 | |
A. WALES | 87 | FR | 30.50 | |
P. MAY | 89 | FR | 30.00 | |
Ivor VICE | 96 | FR | 28.50 | |
G. HOPKINS | 103 | FR | 25.75 | |
Jack FLAHERTY | 111 | FR | 23.25 | |
мужчины, опорный прыжок | George G. WEEDON | 50 | FR | 36.40 |
Francis Conway TURNER | 56 | FR | 36.20 | |
Kenneth F. BUFFIN | 72 | FR | 34.90 | |
P. MAY | 86 | FR | 33.20 | |
Ivor VICE | 99 | FR | 29.65 | |
G. HOPKINS | 106 | FR | 27.10 | |
A. WALES | 116 | FR | 18.00 | |
Jack FLAHERTY | 117 | FR | 16.00 | |
мужчины, упражнения на брусьях | George G. WEEDON | 41 | FR | 35.80 |
Francis Conway TURNER | 44 | FR | 35.70 | |
A. WALES | 67 | FR | 33.90 | |
Kenneth F. BUFFIN | 82 | FR | 31.30 | |
P. MAY | 84 | FR | 31.20 | |
Jack FLAHERTY | 95 | FR | 28.75 | |
G. HOPKINS | 111 | FR | 21.25 | |
Ivor VICE | 116 | FR | 16.25 | |
мужчины, упражнения на кольцах | Francis Conway TURNER | 57 | FR | 34.40 |
Jack FLAHERTY | 63 | FR | 33.90 | |
A. WALES | 71 | FR | 33.15 | |
George G. WEEDON | 90 | FR | 31.20 | |
P. MAY | 93 | FR | 30.80 | |
Kenneth F. BUFFIN | 100 | FR | 29.30 | |
Ivor VICE | 107 | FR | 23.60 | |
G. HOPKINS | 108 | FR | 23.00 | |
мужчины, упражнения на коне | A. WALES | 39 | FR | 35.80 |
Francis Conway TURNER | 66 | FR | 32.75 | |
George G. WEEDON | 74 | FR | 31.60 | |
Kenneth F. BUFFIN | 86 | FR | 27.20 | |
P. MAY | 87 | FR | 26.75 | |
Jack FLAHERTY | 88 | FR | 26.50 | |
G. HOPKINS | 94 | FR | 23.95 | |
Ivor VICE | 96 | FR | 23.50 | |
мужчины, упражнения на перекладине | Jack FLAHERTY | 30 | FR | 36.90 |
George G. WEEDON | 38 | FR | 36.50 | |
Kenneth F. BUFFIN | 57 | FR | 34.40 | |
A. WALES | 86 | FR | 29.45 | |
Francis Conway TURNER | 88 | FR | 29.20 | |
P. MAY | 105 | FR | 19.50 | |
G. HOPKINS | 117 | FR | 13.75 | |
Ivor VICE | 118 | FR | 13.00 | |
женщины, многоборье, команды | Cissie DAVIES | 9 | Финал | [107.05] |
Joan AIREY | 9 | Финал | [107.05] | |
Pat HIRST | 9 | Финал | [107.05] | |
Pat EVANS | 9 | Финал | [107.05] | |
Dorothy HEY | 9 | Финал | [107.05] | |
Audrey RENNARD | 9 | Финал | [107.05] | |
Irene HIRST | 9 | Финал | [107.05] | |
Dorothy SMITH | 9 | Финал | [107.05] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночка (1х) | Antony Duncan ROWE | 7 | 1/2 Финала | 8:22.8 |
мужчины, двойка парная (2х) | Richard Desborough BURNELL | 1 | Финал | [6:51.3] |
Bertie Herbert Thomas BUSHNELL | 1 | Финал | [6:51.3] | |
мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | John Hyrne Tucker WILSON | 1 | Финал | [7:21.1] |
William George Ronald Mundell LAURIE | 1 | Финал | [7:21.1] | |
мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | Markb. SCOTT | 7 | Утешительный раунд | [8:01.7] |
Howard B. JAMES | 7 | Утешительный раунд | [8:01.7] | |
J. D. WALKER | 7 | Утешительный раунд | [8:01.7] | |
мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | Peter Crichron KIRKPATRICK | 4 | 1/2 Финала | [7:16.3] |
Hedley W. RUSHMERE | 4 | 1/2 Финала | [7:16.3] | |
Thomas Hildred CHRISTIE | 4 | 1/2 Финала | [7:16.3] | |
Anthony Sidney Fairbank BUTCHER | 4 | 1/2 Финала | [7:16.3] | |
мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | Anthony John Richard PURSSELL | 12 | 1/4 Финала | [7:37.6] |
Robert Anthony COLLINS | 12 | 1/4 Финала | [7:37.6] | |
William Winslow WOODWARD | 12 | 1/4 Финала | [7:37.6] | |
William Joseph H. LECKIE | 12 | 1/4 Финала | [7:37.6] | |
John Alexander Dick HEALEY | 12 | 1/4 Финала | [7:37.6] | |
мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | Christopher Bertram Ronald BARTON | 2 | Финал | [6:06.9] |
Michael Clement LAPAGE | 2 | Финал | [6:06.9] | |
Guy Colquhoun RICHARDSON | 2 | Финал | [6:06.9] | |
Ernest Augustus Paul BIRCHER | 2 | Финал | [6:06.9] | |
Paul Mackintosh Orgill MASSEY | 2 | Финал | [6:06.9] | |
Charles Brian Murray LLOYD | 2 | Финал | [6:06.9] | |
David John Charlton MEYRICK | 2 | Финал | [6:06.9] | |
Alfred Paul MELLOWS | 2 | Финал | [6:06.9] | |
Jack G. DEARLOVE | 2 | Финал | [6:06.9] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | Henry E. MAIDMENT | 6 | Финал | 6:37.0 |
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | John SYMONS | 7 | Финал | [5:30.8] |
Hugh VAN ZWANENBERG | 7 | Финал | [5:30.8] | |
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | Norman W. DOBSON | 12 | Раунд-I | 5:00.1 |
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | Jack L. HENDERSON | 9-16 | Раунд-I | [4:45.0] |
A. W. J. SIMMONS | 9-16 | Раунд-I | [4:45.0] | |
женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | Joyce RICHARDS | 10 | Раунд-I | 3:00.1 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
конкур, индивидуальное перв-во | Henry Morton LLEWELLYN | 7 | FR | 16 |
Henry Morrison Vere NICOLL | 7 | FR | 16 | |
Arthur CARR | 19 | FR | 35 | |
конкур, командное перв-во | Henry Morton LLEWELLYN | 3 | FR | 16,00 [67,00] |
Henry Morrison Vere NICOLL | 3 | FR | 16 [67,00] | |
Arthur CARR | 3 | FR | 35,00 [67,00] | |
троеборье, индивидуальное перв-во | Peter M. BORWICK | 17 | FR | -80,25 |
Lyndon BOLTON | 27 | FR | -182 | |
Douglas Norman STEWART | dnf | FR | DNF | |
троеборье, командное перв-во | Peter M. BORWICK | dnf | FR | -80,25 [DNF] |
Lyndon BOLTON | dnf | FR | -182 [DNF] | |
Douglas Norman STEWART | dnf | FR | dnf [DNF] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 100 м | Alastair MCCORQUODALE | 4 | Финал | 10.4 |
Emmanuel Mcdonald BAILEY | 6 | Финал | 10.6 | |
Kenneth Jeffrey JONES | 11 | 1/2 Финала | 10.9 | |
мужчины, 200 м | Alastair MCCORQUODALE | 8 | 1/2 Финала | 21.7 |
Paul H. VALLE | 9 | 1/2 Финала | 22.1 | |
John FAIRGRIEVE | 13-16 | 1/4 Финала | 4 (1/4F-h3) | |
мужчины, 400 м | William ROBERTS | 14 | 1/4 Финала | 48.6 |
Derek Charles PUGH | 15 | 1/4 Финала | 48.8 | |
Leslie Charles LEWIS | 17 | 1/4 Финала | 49.2 | |
мужчины, 800 м | Harold John PARLETT | 9 | Финал | 1:54.0 |
Charles Thomas WHITE | 12 | 1/2 Финала | 1:53.0 | |
Harold G. TARRAWAY | 22-24 | 1/2 Финала | ||
мужчины, 1500 м | George William NANKEVILLE | 6 | Финал | 3:52.6 |
Douglas Gordon WILSON | 16 | Раунд-I | 3:54.8 | |
Richard Arthur MORRIS | 18 | Раунд-I | 3:55.8 | |
мужчины, 5000 м | William E. LUCAS | 19-30 | Раунд-I | 7 (1R-h2) |
Henry Alexander OLNEY | 19-30 | Раунд-I | 7 (1R-h3) | |
John BRAUGHTON | 19-30 | Раунд-I | 10 (1R-h1) | |
мужчины, 10000 м | Stanley Ernest Walter COX | 7 | Финал | 31:08.0 |
James Henry PETERS | 8 | Финал | 31:16.0 | |
Stephen H. MCCOOKE | np | Финал | - | |
мужчины, 110 м с барьерами | Raymond Charles BARKWAY | 17-28 | Раунд-I | 4 (1R-h1) |
Joseph Robert BIRRELL | 17-28 | Раунд-I | 4 (1R-h3) | |
Donald Osborne FLNLAY | 17-28 | Раунд-I | 4 (1R-h5) | |
мужчины, 400 м с барьерами | Harold WHITTLE | 9 | 1/2 Финала | 53.4 |
Ronald T. UNSWORTH | 16 | Раунд-I | 55.1 | |
Michael D. POPE | 19 | Раунд-I | 55.3 | |
мужчины, 4х100 м эстафета | John ARCHER | 2 | Финал | [41.3] |
John Arthur GREGORY | 2 | Финал | [41.3] | |
Alastair MCCORQUODALE | 2 | Финал | [41.3] | |
Kenneth Jeffrey JONES | 2 | Финал | [41.3] | |
мужчины, 4х400 м эстафета | Leslie Charles LEWIS | 7 | Раунд-I | [3:14.2] |
Derek Charles PUGH | 7 | Раунд-I | [3:14.2] | |
Martin W. PIKE | 7 | Раунд-I | [3:14.2] | |
William ROBERTS | 7 | Раунд-I | [3:14.2] | |
мужчины, 3000 м стиплчейз | Thomas Peter Ellison CURRY | 18-24 | Раунд-I | 7 (1R-h1) |
Geoffrey David Claude TUDOR | 18-24 | Раунд-I | 9 (1R-h2) | |
Rene W. HOWELL | 25-26 | Раунд-I | 7 (1R-h3) | |
мужчины, 10 км ходьба (по стадиону) | Charles James MORRIS | 4 | Финал | 46:04.0 |
Harold George CHURCHER | 5 | Финал | 46:28.0 | |
Richard A. WEST | 7 | Финал | ||
мужчины, 50 км ходьба | Terrence Lloyd JOHNSON | 3 | Финал | 4:48:31 |
Harold Albert MARTINEAU | 5 | Финал | 4:53:58 | |
George Bernard Rex WHITLOCK | dnf | Финал | DNF | |
мужчины, марафон | Thomas John Henry RICHARDS | 2 | Финал | 2:35:07.6 |
Stanley F. JONES | 30 | Финал | 3:09:16.0 | |
Jack Thomas HOLDEN | dnf | Финал | DNF | |
мужчины, прыжки в высоту | Alan Sinclair PATERSON | 7 | Финал | 1.90 |
Prince Adegboyega Folaramni ADEDOYIN | 12 | Финал | 1.90 | |
Ronald Cecil PAVITT | 26 | Квалификация | 1.80 | |
мужчины, прыжки с шестом | Frederick Richard WEBSTER | 17 | Квалификация | 3.60 |
мужчины, прыжки в длину | Prince Adegboyega Folaramni VDEDOYIN | 5 | Финал | 7.27 |
Harold WHITTLE | 7 | Финал | 7.03 | |
Henry Edward ASKEW | 9 | Финал | 6.935 | |
мужчины, тройной прыжок | Sidney CROSS | 16 | Квалификация | 14.30 |
Allan Shanks LINDSAY | 23 | Квалификация | 13.70 | |
Robert L. HAWKEY | np | Квалификация | ||
мужчины, метание диска | James NESBITT | 19 | Квалификация | 42.09 |
Ernest John Aisne BREWER | 21 | Квалификация | 41.95 | |
Laurence REAVELL-CARTER | 25 | Квалификация | 38.04 | |
мужчины, метание молота | Duncan Mcdougall CLARK | 11 | Финал | 48.35 |
Ewan Campbell Kennedy DOUGLAS | 16 | Квалификация | 47.77 | |
Norman Hercy DRAKE | 17 | Квалификация | 47.75 | |
мужчины, метание копья | Morville V. W. CHOTE | 19 | Квалификация | 54.82 |
Malcolm J. W. DALRYMPLE | 22 | Квалификация | 53.18 | |
мужчины, толкание ядра | John Alfred GILES | 11 | Финал | 13.73 |
Harold Ernest Arundel MOODY | np | Квалификация | 13.4(e) | |
женщины, 100 м | Dorothy Gladys MANLEY | 2 | Финал | 12.2 |
Doris BATTER | 10-12 | 1/2 Финала | 4 (1/2F-h1) | |
Winifred Sadie JORDAN | 13-15 | 1/2 Финала | 5 (1/2F-h3) | |
женщины, 200 м | Audrey WILLIAMSON | 2 | Финал | 25.1 |
Margaret WALKER | 5 | Финал | 25.4 | |
Sylvia CHEESEMAN | 7 | 1/2 Финала | 25.3 | |
женщины, 80 м с барьерами | Maureen Angela Jane GARDNER | 2 | Финал | 11.2 |
Joan M. UPTON | 9 | 1/2 Финала | 12.1 | |
Bertha CROWTHER | 17-20 | Раунд-I | 5 (1R-h3) | |
женщины, 4х100 м эстафета | Dorothy Gladys MANLEY | 4 | Финал | [48.0] |
Muriel PLETTS | 4 | Финал | [48.0] | |
Margaret WALKER | 4 | Финал | [48.0] | |
Maureen Angela Jane GARDNER | 4 | Финал | [48.0] | |
женщины, прыжки в высоту | Dorothy Jennifer Beatrice TYLER | 2 | Финал | 1.68 |
Bertha CROWTHER | 6 | Финал | 1.58 | |
Dora Kathleen GARDNER | 8 | Финал | 1.55 | |
женщины, прыжки в длину | Margaret ERSKINE | 18 | Квалификация | 5.14 |
Lorna LEE | 20 | Квалификация | 5.12 | |
Joan SHEPHERD | 23 | Квалификация | 5.0 | |
женщины, метание диска | Be Vis REID | 14 | Финал | 35.84 |
Margaret J. BIRTWISTLE | 19 | Финал | 33.02 | |
Elspeth A. WHYTE | 20 | Финал | 32.46 | |
женщины, метание копья | Marian Katherine Rosalie LONG | 14 | Финал | 30.29 |
Gladys M. CLARKE | 15 | Финал | 29.59 | |
женщины, толкание ядра | Be Vis REID | 8 | Финал | 12.17 |
Elspeth A. WHYTE | 18 | Квалификация | 10.75 | |
Margaret J. BIRTWISTLE | 19 | Квалификация | 9.74 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
класс Дракон | William Eric Hamilton STRAIN | 4 | FR | [3943] |
George H. BROWN | 4 | FR | [3943] | |
James P. WALLACE | 4 | FR | [3943] | |
класс Звездный, открытый | Durward Randolph KNOWLES | 4 | FR | [4372] |
Sloan Elmo FARRINGTON | 4 | FR | [4372] | |
класс Сволоу | Stewart Harold MORRIS | 1 | FR | [5625] |
David John Were BOND | 1 | FR | [5625] | |
класс Firefly, открытый | Arthur William Baynes MCDONALD | 9 | FR | 3456 |
класс 6 м (1919) | James Howden HUME | 5 | FR | [2879] |
Bonar G. HARDIE | 5 | FR | [2879] | |
Hamish G. HARDIE | 5 | FR | [2879] | |
Harry A. HUNTER | 5 | FR | [2879] | |
James Douglas Howden HUME | 5 | FR | [2879] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, вольный стиль, 100 м | Ronald E. STEDMAN | 14 | 1/2 Финала | 1:01.0 |
Patrick-H. KENDALL | 26 | Раунд-I | 1:02.1 | |
Trevor James HARROP | 27 | Раунд-I | 1:02.3 | |
мужчины, вольный стиль, 400 м | Jack Irwin HALE | 7 | Финал | 4:55.9 |
Frank Royston BOTHAM | 18 | Раунд-I | 5:03.4 | |
Thomas Patrick HOLT | 31 | Раунд-I | 5:20.7 | |
мужчины, вольный стиль, 1500 м | Donald BLAND | 7 | Финал | 20:19.8 |
Jack Irwin HALE | 15(dns) | 1/2 Финала | DNS | |
John Caldwell WARDROP | 18 | Раунд-I | 20:43.0 | |
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | Norman WAINWRIGHT | 9 | Раунд-I | [9:26.6] |
Frank Royston BOTHAM | 9 | Раунд-I | [9:26.6] | |
John David HOLT | 9 | Раунд-I | [9:26.6] | |
Jack Irwin HALE | 9 | Раунд-I | [9:26.6] | |
мужчины, брасс, 200 м | Roy Isaac ROMAIN | 10 | 1/2 Финала | 2:49.6 |
John Goldup DAVIES | 22 | Раунд-I | 2:56.7 | |
John Burgess SERVICE | 25 | Раунд-I | 3:00.4 | |
мужчины, спина, 100 м | William John BROCKWAY | 7 | Финал | 1:09.2 |
Albert David KLNNEAR | 8 | Финал | 1:09.6 | |
Thomas SUMMERS | 17 | Раунд-I | 1:11.2 | |
женщины, вольный стиль, 100 м | Lillian PREECE | 10 | 1/2 Финала | 1:09.3 |
Patricia Eleanor NIELSEN | 14 | 1/2 Финала | 1:09.6 | |
Margareta Olive WELLINGTON | 18 | Раунд-I | 1:09.8 | |
женщины, вольный стиль, 400 м | Catherine GIBSON | 3 | Финал | 5:22.5 |
Margareta Olive WELLINGTON | 11 | 1/2 Финала | 5:38.2 | |
Patricia Eleanor NIELSEN | 12 | 1/2 Финала | 5:39.5 | |
женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | Patricia Eleanor NIELSEN | 4 | Финал | 1:09.9 [4:34.7] |
Margareta Olive WELLINGTON | 4 | Финал | 1:08.9 [4:34.7] | |
Lillian PREECE | 4 | Финал | 1:07.6 [4:34.7] | |
Catherine GIBSON | 4 | Финал | 1:08.3 [4:34.7] | |
женщины, брасс, 200 м | Elizabeth Mabel CHURCH | 6 | Финал | 3:06.1 |
Jean M. CAPLIN | 13 | 1/2 Финала | 3:14.4 | |
Helen Orr GORDON | 15 | 1/2 Финала | 3:15.8 | |
женщины, спина, 100 м | Catherine GIBSON | 9 | 1/2 Финала | 1:18.6 |
Helen Marie YATE | 10 | 1/2 Финала | 1:18.7 | |
Vera Patricia ELLERY | 15 | 1/2 Финала | 1:20.8 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, трамплин 3 м | Peter HEATLY | 13 | Финал | 111,73 |
Charles Ambrose JOHNSON | 18 | Финал | 105,32 | |
Peter John Henry ELLIOTT | 23 | Финал | 91,23 | |
мужчины, вышка 10 м | Peter HEATLY | 5 | Финал | 105,29 |
Louis Walter George MARCHANT | 11 | Финал | 96,11 | |
Gordon Frank WARD | 18 | Финал | 88,96 | |
женщины, трамплин 3 м | Edna Lilian CHILD | 6 | Финал | 91,63 |
Esme Gwyneth HARRIS | 13 | Финал | 74,10 | |
Kathleen Rebecca CUTHBERT | 14 | Финал | 72,40 | |
женщины, вышка 10 м | Lettice Margaret Everton BLSBROWN | 10 | Финал | 53,95 |
Denise St Aubyn NEWMAN | 11 | Финал | 53,50 | |
Maire Alice HIDER | 12 | Финал | 52,31 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, индивидуальное перв-во | A. C. MARTIN | 20 | FR | 108 |
John Michael G. LUMSDEN | 34 | FR | 132 | |
Geoffrey A. G. BROOKE | 37 | FR | 145 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | Charles Courtie WILLOTT | 12 | FR | 60-554-26 |
Henry Albert STEELE | 27 | FR | 59-545 | |
Henry Louis Victor SWIRE | 39 | FR | 58-538 | |
мужчины, пистолет произвольный, 50 м | G. E. A. GRANET | 21 | FR | 519 |
John K. GALLIE | 22 | FR | 517 | |
Peter V. L. MARCHANT | 44 | FR | 484 | |
мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | James CHANDLER | 15 | FR | 593 (39) |
George A. J. JONES | 18 | FR | 592 (40) | |
Victor Henry GILBERT | 21 | FR | 591 (36) | |
мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений | R. G. MASLEN-JONES | 25 | FR | 981 |
John C. J. KNOTT | 26 | FR | 966 | |
Jocelyn Arthur BARLOW | 28 | FR | 949 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, легчайший вес, 56 кг | Julian CREUS | 2 | FR | 297,5 |
Abraham GREENHALGH | 13 | FR | 267,5 | |
мужчины, полулегкий вес, 60 кг | Denis W. HALLETT | 14 | FR | 292,5 |
Sidney KEMBLE | 20 | FR | 272,5 | |
мужчины, легкий вес, 67,5 кг | James HALLIDAY | 3 | FR | 340,0 |
Ron ELAND | 13 | FR | 310,0 | |
мужчины, средний вес, 75 кг | G. William WATSON | 8 | FR | 350,0 |
Ernest James PEPPIATT | 15 | FR | 327,5 | |
мужчины, полутяжелый вес, 82,5 кг | Ernest ROE | 9 | FR | 355,0 |
мужчины, тяжелый вес, +82,5 кг | Alfred J. KNIGHT | 4 | FR | 390,0 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | John Emrys LLOYD | 4 | Финал | 4 23:29 |
Ronald Rene Charles PAUL | 17-20 | 1/4 Финала | 5(gr) | |
Arthur R. SMITH | 21-24 | 1/4 Финала | 6(gr) | |
мужчины, рапира, команды | Ronald Rene Charles PAUL | 5 | FR | |
Arthur R. SMITH | 5 | FR | ||
John Emrys LLOYD | 5 | FR | ||
Pierre Maurice TURQUET | 5 | FR | ||
Harold COOKE | 5 | FR | ||
Ulrich Luke WENDON | 5 | FR | ||
мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | Ronald PARFITT | 10 | Финал | 2 18:23 |
Charles Louis DE BEAUMONT | 19-24 | 1/4 Финала | 4(gr) | |
Albert Edward PELLING | 25-30 | 1/4 Финала | 5(gr) | |
мужчины, шпага, команды | Charles Louis DE BEAUMONT | 9-21 | FR | |
Archibald Douglas E. CRAIG | 9-21 | FR | ||
Ronald PARFITT | 9-21 | FR | ||
Michael David MCCREADY | 9-21 | FR | ||
