Олимпийские результаты Австралии в отдельных дисциплинах: Гребля академическая — мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-)

Страна: Австралия (AUS)
Вид спорта: Гребля академическая
Дисциплина: мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-)
Спортсменов: 13
0 из 6
2 из 6
0 из 6
Всего 2 из 18
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| EDWARDS Anthony | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:51.18 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:05.31 Q] | |
| Финал | 4 | [6:04.05] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| BELTZ Samuel | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:51.18 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:05.31 Q] | |
| Финал | 4 | [6:04.05] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| CURETON Ben | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:51.18 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:05.31 Q] | |
| Финал | 4 | [6:04.05] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| SKIPWORTH Todd | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:51.18 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:05.31 Q] | |
| Финал | 4 | [6:04.05] | |
| Итоговое положение | 4 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CHISHOLM Rod | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [5:55.18 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 4 | [6:12.38 FB] | |
| Финал B | 3 | [6:05.26] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:05.26] | |
| EDWARDS Anthony | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [5:55.18 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 4 | [6:12.38 FB] | |
| Финал B | 3 | [6:05.26] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:05.26] | |
| CURETON Ben | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [5:55.18 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 4 | [6:12.38 FB] | |
| Финал B | 3 | [6:05.26] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:05.26] | |
| SKIPWORTH Todd | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [5:55.18 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 4 | [6:12.38 FB] | |
| Финал B | 3 | [6:05.26] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:05.26] |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LOFTUS Glen | Раунд-I, заезд-3 | 1 | [5:50.24 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [5:55.22 Q] | |
| Финал | 2 | [6:02.79] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:02.79] | |
| EDWARDS Anthony John | Раунд-I, заезд-3 | 1 | [5:50.24 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [5:55.22 Q] | |
| Финал | 2 | [6:02.79] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:02.79] | |
| CURETON Ben | Раунд-I, заезд-3 | 1 | [5:50.24 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [5:55.22 Q] | |
| Финал | 2 | [6:02.79] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:02.79] | |
| BURGESS Simon Peter | Раунд-I, заезд-3 | 1 | [5:50.24 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [5:55.22 Q] | |
| Финал | 2 | [6:02.79] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:02.79] |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BURGESS Simon Peter | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:11.42 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [6:00.82 Q] | |
| Финал | 2 | [6:02.09] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:02.09] | |
| EDWARDS Anthony John | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:11.42 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [6:00.82 Q] | |
| Финал | 2 | [6:02.09] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:02.09] | |
| BALMFORTH Darren | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:11.42 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [6:00.82 Q] | |
| Финал | 2 | [6:02.09] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:02.09] | |
| RICHARDS Robert | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:11.42 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [6:00.82 Q] | |
| Финал | 2 | [6:02.09] | |
| Итоговое положение | 2 | [6:02.09] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KARRASCH Haimish John | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [6:25.87 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:02.04 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [6:15.47 Q] | |
| Финал | 6 | [6:18.16] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:18.16] | |
| BELCHER David Alexander | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [6:25.87 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:02.04 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [6:15.47 Q] | |
| Финал | 6 | [6:18.16] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:18.16] | |
| LYNAGH Gary Joseph James | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [6:25.87 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:02.04 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [6:15.47 Q] | |
| Финал | 6 | [6:18.16] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:18.16] | |
| BURGESS Simon Peter | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [6:25.87 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:02.04 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | [6:15.47 Q] | |
| Финал | 6 | [6:18.16] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:18.16] |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 182 | 192 | 226 | 600 |
| Зимние ОИ | 6 | 7 | 6 | 19 |
| По итогам всех Игр | 188 | 199 | 232 | 619 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-)
| Впервые в программе: 1996 Атланта |
| Годы проведения: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дания | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2. | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |













