ГДР: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по боксу
На Олимпийских играх в соревнованиях по боксу спортсмены ГДР завоевали:
- золотых — 5
- серебряных — 2
- бронзовых — 6
- всего медалей — 13
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 1988 Сеул | 11 | - | 11 | 11 | Результаты |
| 1980 Москва | 10 | - | 10 | 10 | Результаты |
| 1976 Монреаль | 8 | - | 8 | 8 | Результаты |
| 1972 Мюнхен | 8 | - | 8 | 8 | Результаты |
| 1968 Мехико | 10 | - | 10 | 8 | Результаты |
| 47 | 0 | 47 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Сеул | 2 | 1 | 0 | 3 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 Москва | 1 | 0 | 5 | 6 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 Монреаль | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 35 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972 Мюнхен | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1968 Мехико | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 35 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 5 | 2 | 6 | 13 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Andreas TEWS | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Andreas ZULOW | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Henry MASKE | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Rudi FINK | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Richard NOWAKOWSKI | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Karl-Heinz KRUGER | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Detlef KASTNER | ||
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Herbert BAUCH | ||
| мужчины, тяжелый вес, +81 кг | Jiirgen FANGHANEL | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Richard NOWAKOWSKI | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Jochen BACHFELD | 3:2 | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Peter TIEPOLD | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Manfred WOLKE | V pts. (4:1) | |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 153 | 129 | 127 | 409 |
| Зимние ОИ | 39 | 36 | 35 | 110 |
| По итогам всех Игр | 192 | 165 | 162 | 519 |
| Впервые в программе ОИ: | 1904 Сент Луис |
| В программе ОИ (раз): | 27 |
| Страны (НОК): | 182 |
| Страны, завоевавшие медали: | 85 |
| Участники соревнований: | 5748 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 50 | 27 | 41 | 118 |
| 2. | Куба | 42 | 19 | 19 | 80 |
| 3. | Великобритания | 20 | 15 | 28 | 63 |














