Парусный спорт на Олимпийских играх в Москве 1980
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
---|---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
Австрия | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
Болгария | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
Бразилия | 12 | - | 12 | 6 | Результаты |
Венгрия | 7 | - | 7 | 4 | Результаты |
ГДР | 13 | - | 13 | 6 | Результаты |
Гватемала | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Греция | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
Дания | 10 | - | 10 | 5 | Результаты |
Зимбабве | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
Ирландия | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
Испания | 7 | - | 7 | 4 | Результаты |
Италия | 6 | - | 6 | 3 | Результаты |
Кипр | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
Куба | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
Нидерланды | 12 | - | 12 | 6 | Результаты |
Польша | 12 | - | 12 | 6 | Результаты |
Румыния | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
СССР | 12 | - | 12 | 6 | Результаты |
Финляндия | 7 | - | 7 | 4 | Результаты |
Чехословакия | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
Швейцария | 9 | - | 9 | 4 | Результаты |
Швеция | 10 | - | 10 | 5 | Результаты |
Югославия | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
156 | 0 | 156 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 05 | 16 | 07 | 18 |
микст | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | СССР | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 |
микст | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Дания | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 |
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
микст | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 17 | 08 |
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Австрия | 0 | 2 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
микст | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | ГДР | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 15 | 06 | 07 | 28 |
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 16 | 07 | 28 |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
- | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 16 | 17 | 18 |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
- | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
- | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Все медали | 6 | 6 | 6 | 18 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
класс Звездный, открытый
MANKIN Valentin | СССР | 24,7 |
MUZYCHENKO Aleksandr | СССР | 24,7 |
RAUDASCHL Hubert | Австрия | 31,7 |
FERSTL Karl | Австрия | 31,7 |
PERABONI Alfio | Италия | 36,1 |
GORLA Giorgio | Италия | 36,1 |
класс Финн, открытый
RECHARDT Esko Tapani | Финляндия | 36,7 |
MAYRHOFER Wolfgang | Австрия | 46,7 |
BALASHOV Andrey | СССР | 47,4 |
класс 470
PINTO RIZZO SO ARES Marcos | Бразилия | 36,4 |
PENIDO Eduardo Henrique | Бразилия | 36,4 |
BOROWSKI Jorn | ГДР | 38,7 |
SWENSSON Egbert | ГДР | 38,7 |
LINDGREN Jouko Rainer | Финляндия | 39,7 |
TALLBERG Georg Bertil | Финляндия | 39,7 |
класс Летучий Голландец
ABASCAL GARCIA Alejandro | Испания | 19 |
NOGUER CASTELLVI Miguel | Испания | 19 |
WILKINS David Robert | Ирландия | 30 |
WILKINSON James | Ирландия | 30 |
DETRE Szabolcs | Венгрия | 45,7 |
DETRE Zsolt | Венгрия | 45,7 |
класс Солинг
JENSEN Poul Richard Hoj | Дания | 23 |
BANDOLOWSKI Valdemar | Дания | 23 |
HANSEN Erik Hermann | Дания | 23 |
BUDNIKOV Boris | СССР | 30,4 |
BUDNIKOV Aleksandr | СССР | 30,4 |
POLIAKOV Nikolay | СССР | 30,4 |
BOUDOURIS Anastasios | Греция | 31,1 |
GAVRILIS Anastasios | Греция | 31,1 |
RAPANAKIS Aristidis | Греция | 31,1 |
класс Торнадо
WELTER Alexandre | Бразилия | 23,4 |
BJORKSTROM Lars Sigurd | Бразилия | 23,4 |
DUE Peter | Дания | 30,4 |
KJAERGAARD Per | Дания | 30,4 |
MARSTROM Goran Simon | Швеция | 33,7 |
RAGNARSSON Jorgen | Швеция | 33,7 |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Москва 1980 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 80 | 69 | 46 | 195 |
2. | ГДР | 47 | 37 | 42 | 126 |
3. | Болгария | 8 | 16 | 17 | 41 |
Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
В программе ОИ (раз): | 28 |
Страны (НОК): | 124 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 5006 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Великобритания | 34 | 21 | 13 | 68 |
2. | США | 19 | 23 | 20 | 62 |
3. | Франция | 17 | 15 | 21 | 53 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -118 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 442 дня |