Результаты Олимпийских игр 2020 в Токио-2021Дзюдо, женщины, полутяжелый вес, 78 кг
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
1/16 Финала | 29 июля 2021 года | 11:10 | 05:10 |
1/8 Финала | 29 июля 2021 года | 12:00 | 06:00 |
1/4 Финала | 29 июля 2021 года | 13:10 | 07:10 |
Утешительные поединки | 29 июля 2021 года | 17:00 | 11:00 |
1/2 Финала | 29 июля 2021 года | 17:30 | 11:30 |
Поединки за 3-е место | 29 июля 2021 года | 18:05 | 12:05 |
Финал | 29 июля 2021 года | 18:25 | 12:25 |
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Shori HAMADA | Япония | |
2 | Madeleine MALONGA | Франция | |
3 | Anna-Maria WAGNER | Германия | |
3 | Mayra AGUIAR | Бразилия | |
5 | Kaliema ANTOMARCHI | Куба | |
5 | Hyunji YOON | Корея Южная | |
7 | Guusje STEENHUIS | Нидерланды | |
7 | Aleksandra BABINTSEVA | Россия | |
9 | Bernadette GRAF | Австрия | |
9 | Karla PRODAN | Хорватия | |
9 | Natalie POWELL | Великобритания | |
9 | Inbar LANIR | Израиль | |
9 | Loriana KUKA | Косово | |
9 | Beata PACUT | Польша | |
9 | Patricia SAMPAIO | Португалия | |
9 | Anastasiya TURCHYN | Украина | |
17 | Zhenzhao MA | Китай | |
17 | Marie BRANSER | Конго Демократическая Республика | |
17 | Vanessa CHALA | Эквадор | |
17 | Sarah-Myriam MAZOUZ | Габон | |
17 | Munkhtsetseg OTGON | Монголия | |
17 | Jovana PEKOVIC | Черногория | |
17 | Nefeli PAPADAKIS | США | |
17 | Karen LEON | Венесуэла |
Результаты
1/16 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Bernadette GRAF | Австрия | 10s1IPP |
2 | Zhenzhao MA | Китай | 0 | |
#2 | 1 | Karla PRODAN | Хорватия | 1s2WAZ |
2 | Jovana PEKOVIC | Черногория | 0s2 | |
#3 | 1 | Anastasiya TURCHYN | Украина | 10s1IPP |
2 | Vanessa CHALA | Эквадор | 0s1 | |
#4 | 1 | Hyunji YOON | Корея Южная | 10IPP |
2 | Nefeli PAPADAKIS | США | 0 | |
#5 | 1 | Beata PACUT | Польша | 10s1IPP |
2 | Sarah-Myriam MAZOUZ | Габон | 0s2 | |
#6 | 1 | Aleksandra BABINTSEVA | Россия | 10s1IPP |
2 | Marie BRANSER | Конго Демократическая Республика | 1s2 | |
#7 | 1 | Patricia SAMPAIO | Португалия | 10IPP |
2 | Karen LEON | Венесуэла | 0 | |
#8 | 1 | Inbar LANIR | Израиль | 10IPP |
2 | Munkhtsetseg OTGON | Монголия | 0 |
1/8 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Madeleine MALONGA | Франция | 11IPP |
2 | Bernadette GRAF | Австрия | 0 | |
#2 | 1 | Kaliema ANTOMARCHI | Куба | 1s2WAZ |
2 | Karla PRODAN | Хорватия | 0s1 | |
#3 | 1 | Guusje STEENHUIS | Нидерланды | 1WAZ |
2 | Anastasiya TURCHYN | Украина | 0s1 | |
#4 | 1 | Hyunji YOON | Корея Южная | 11s1IPP |
2 | Natalie POWELL | Великобритания | 0s1 | |
#5 | 1 | Shori HAMADA | Япония | 10IPP |
2 | Beata PACUT | Польша | 0 | |
#6 | 1 | Aleksandra BABINTSEVA | Россия | 1s1WAZ |
2 | Loriana KUKA | Косово | 0 | |
#7 | 1 | Anna-Maria WAGNER | Германия | 10IPP |
2 | Patricia SAMPAIO | Португалия | 0 | |
#8 | 1 | Mayra AGUIAR | Бразилия | 10IPP |
2 | Inbar LANIR | Израиль | 0 |
1/4 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Madeleine MALONGA | Франция | 11s2IPP |
2 | Kaliema ANTOMARCHI | Куба | 1s2 | |
#2 | 1 | Hyunji YOON | Корея Южная | 10s1IPP |
2 | Guusje STEENHUIS | Нидерланды | 0s3 | |
#3 | 1 | Shori HAMADA | Япония | 11s2IPP |
2 | Aleksandra BABINTSEVA | Россия | 0s2 | |
#4 | 1 | Anna-Maria WAGNER | Германия | 1s1WAZ |
2 | Mayra AGUIAR | Бразилия | 0s2 |
Утешительный раунд
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Kaliema ANTOMARCHI | Куба | 10s2IPP |
2 | Guusje STEENHUIS | Нидерланды | 0s1 | |
#2 | 1 | Mayra AGUIAR | Бразилия | 10s1IPP |
2 | Aleksandra BABINTSEVA | Россия | 0s3 |
1/2 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Shori HAMADA | Япония | 10s1IPP |
2 | Anna-Maria WAGNER | Германия | 0 | |
#2 | 1 | Madeleine MALONGA | Франция | 10IPP |
2 | Hyunji YOON | Корея Южная | 0s3 |
За 3-е место
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Anna-Maria WAGNER | Германия | 1WAZ |
2 | Kaliema ANTOMARCHI | Куба | 0 | |
#2 | 1 | Mayra AGUIAR | Бразилия | 10s1IPP |
2 | Hyunji YOON | Корея Южная | 0s1 |
Финал
Новости по теме
Токио 2020 (2021): справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР