Баскетбол в Токио 2020-2021: расписание
Мстн - местное время, Мск - московское время
Московское время = местное время -6 ч.
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | мужчины IRI 78:84 CZE Группа A | |
13:40 | 07:40 | мужчины GER 82:92 ITA Группа B | |
17:20 | 11:20 | мужчины AUS 84:67 NGR Группа B | |
21:00 | 15:00 | мужчины FRA 83:76 USA Группа A |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | женщины KOR 69:73 ESP Группа A | |
13:40 | 07:40 | мужчины ARG 100:118 SLO Группа C | |
17:20 | 11:20 | женщины SRB 72:68 CAN Группа A | |
21:00 | 15:00 | мужчины JPN 77:88 ESP Группа C |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | женщины JPN 74:70 FRA Группа B | |
13:40 | 07:40 | женщины NGR 72:81 USA Группа B | |
17:20 | 11:20 | женщины AUS 70:85 BEL Группа C | |
21:00 | 15:00 | женщины PUR 55:97 CHN Группа C |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | мужчины NGR 92:99 GER Группа B | |
13:40 | 07:40 | мужчины USA 120:66 IRI Группа A | |
17:20 | 11:20 | мужчины ITA 83:86 AUS Группа B | |
21:00 | 15:00 | мужчины CZE 77:97 FRA Группа A |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | женщины CAN 74:53 KOR Группа A | |
13:40 | 07:40 | мужчины SLO 116:81 JPN Группа C | |
17:20 | 11:20 | женщины ESP 85:70 SRB Группа A | |
21:00 | 15:00 | мужчины ESP 81:71 ARG Группа C |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | женщины BEL 87:52 PUR Группа C | |
13:40 | 07:40 | женщины USA 86:69 JPN Группа B | |
17:20 | 11:20 | женщины FRA 87:62 NGR Группа B | |
21:00 | 15:00 | женщины CHN 76:74 AUS Группа C |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | мужчины IRI 62:79 FRA Группа A | |
13:40 | 07:40 | мужчины ITA 80:71 NGR Группа B | |
17:20 | 11:20 | мужчины AUS 89:76 GER Группа B | |
21:00 | 15:00 | мужчины USA 119:84 CZE Группа A |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | женщины CAN 66:76 ESP Группа A | |
13:40 | 07:40 | мужчины ARG 97:77 JPN Группа C | |
21:00 | 15:00 | мужчины ESP 87:95 SLO Группа C | |
21:00 | 15:00 | женщины KOR 61:65 SRB Группа A |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | женщины NGR 83:102 JPN Группа B | |
13:40 | 07:40 | женщины FRA 82:93 USA Группа B | |
17:20 | 11:20 | женщины CHN 74:62 BEL Группа C | |
21:00 | 15:00 | женщины AUS 96:69 PUR Группа C |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | мужчины SLO 94:70 GER 1/4 Финала, #1 | |
13:40 | 07:40 | мужчины ESP 81:95 USA 1/4 Финала, #2 | |
17:20 | 11:20 | мужчины ITA 75:84 FRA 1/4 Финала, #3 | |
21:00 | 15:00 | мужчины AUS 97:59 ARG 1/4 Финала, #4 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | женщины CHN 70:77 SRB 1/4 Финала, #1 | |
13:40 | 07:40 | женщины AUS 55:79 USA 1/4 Финала, #2 | |
17:20 | 11:20 | женщины JPN 86:85 BEL 1/4 Финала, #3 | |
21:00 | 15:00 | женщины ESP 64:67 FRA 1/4 Финала, #4 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:15 | 07:15 | мужчины USA 97:78 AUS 1/2 Финала, #1 | |
20:00 | 14:00 | мужчины FRA 90:89 SLO 1/2 Финала, #2 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:40 | 07:40 | женщины USA 79:59 SRB 1/2 Финала, #1 | |
20:00 | 14:00 | женщины JPN 87:71 FRA 1/2 Финала, #2 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
11:30 | 05:30 | мужчины FRA 82:87 USA Финал | |
16:00 | 10:00 | женщины SRB 76:91 FRA Финал за 3-е место | |
20:00 | 14:00 | мужчины SLO 93:107 AUS Финал за 3-е место |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
11:30 | 05:30 | женщины USA 90:75 JPN Финал |
Токио 2020 (2021): справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР