Главная Биатлон Кубок Мира 2019/2020 Эстерсунд мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Результаты: Биатлон Кубок Мира 2019/2020Эстерсунд, Этап 1 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

  • Результаты
  • Медали

Дата проведения: 4 декабря 2019 года

Начало соревнований: 18:15 (мск)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.

Результаты Время на лыжне Время стрельбы 

МBibСпортсменыСтранаРезультат
1 FOURCADE Martin Франция 53:11.9 [1(0+0+0+1)] 0.0
2 DESTHIEUX Simon Франция 53:24.6 [1(0+1+0+0)] +12.7
3 FILLON MAILLET Quentin Франция 55:02.7 [3(2+0+0+1)] +1:50.8
4 JACQUELIN Emilien Франция 55:29.7 [2(0+1+0+1)] +2:17.8
5 WEGER Benjamin Швейцария 55:40.1 [1(1+0+0+0)] +2:28.2
6 BOE Tarjei Норвегия 55:40.7 [2(0+0+1+1)] +2:28.8
7 CLAUDE Fabien Франция 55:44.3 [2(2+0+0+0)] +2:32.4
8 ELISEEV Matvey Россия 56:06.5 [1(1+0+0+0)] +2:54.6
9 LOGINOV Alexander Россия 56:07.0 [2(0+0+0+2)] +2:55.1
10 BOE Johannes Thingnes Норвегия 56:24.5 [2(0+1+0+1)] +3:12.6
11 GARANICHEV Evgeniy Россия 56:28.3 [2(0+1+0+1)] +3:16.4
12 EDER Simon Австрия 56:42.1 [2(1+0+0+1)] +3:30.2
13 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 56:44.3 [2(0+0+1+1)] +3:32.4
14 BABIKOV Anton Россия 56:49.8 [0(0+0+0+0)] +3:37.9
15 ANEV Krasimir Болгария 56:59.6 [0(0+0+0+0)] +3:47.7
16 DOLL Benedikt Германия 57:00.2 [4(0+0+2+2)] +3:48.3
17 MORAVEC Ondrej Чехия 57:06.3 [1(0+1+0+0)] +3:54.4
18 LEITNER Felix Австрия 57:11.6 [3(1+0+1+1)] +3:59.7
19 HOFER Lukas Италия 57:19.5 [5(1+3+1+0)] +4:07.6
20 PIDRUCHNYI Dmytro Украина 57:26.4 [3(2+0+0+1)] +4:14.5
21 LANDERTINGER Dominik Австрия 57:27.5 [1(0+0+0+1)] +4:15.6
22 CHENG Fangming Китай 57:35.7 [2(0+1+1+0)] +4:23.8
23 SAMUELSSON Sebastian Швеция 57:41.0 [2(2+0+0+0)] +4:29.1
24 EBERHARD Julian Австрия 57:41.5 [3(1+0+1+1)] +4:29.6
25 CLAUDE Florent Бельгия 57:48.7 [2(0+0+1+1)] +4:36.8
26 SEPPALA Tero Финляндия 57:52.8 [3(2+0+0+1)] +4:40.9
27 HORN Philipp Германия 58:01.7 [3(1+0+1+1)] +4:49.8
28 BORMOLINI Thomas Италия 58:09.7 [2(0+1+0+1)] +4:57.8
29 KRCMAR Michal Чехия 58:22.3 [4(0+1+0+3)] +5:10.4
30 PONSILUOMA Martin Швеция 58:42.4 [4(1+0+1+2)] +5:30.5
31 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 58:43.5 [1(0+0+0+1)] +5:31.6
32 STVRTECKY Jakub Чехия 58:44.3 [3(0+2+0+1)] +5:32.4
33 GOW Scott Канада 58:47.0 [3(2+1+0+0)] +5:35.1
34 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 58:47.9 [5(1+0+3+1)] +5:36.0
35 SMOLSKI Anton Беларусь 58:52.6 [2(1+0+0+1)] +5:40.7
36 DALE Johannes Норвегия 58:57.1 [3(0+0+2+1)] +5:45.2
37 BIRKELAND Lars Helge Норвегия 59:05.6 [3(0+1+1+1)] +5:53.7
38 PRYMA Artem Украина 59:08.9 [4(1+2+0+1)] +5:57.0
39 MALYSHKO Dmitry Россия 59:11.0 [4(1+1+1+1)] +5:59.1
40 SLESINGR Michal Чехия 59:12.8 [3(0+1+1+1)] +6:00.9
41 KUEHN Johannes Германия 59:14.6 [5(0+2+0+3)] +6:02.7
42 FAK Jakov Словения 59:18.7 [3(0+1+1+1)] +6:06.8
43 VARABEI Maksim Беларусь 59:22.1 [3(0+2+0+1)] +6:10.2
44 OTCENAS Martin Словакия 59:29.6 [3(1+1+0+1)] +6:17.7
45 YALIOTNAU Raman Беларусь 59:45.8 [5(1+0+1+3)] +6:33.9
46 LANGER Thierry Бельгия 59:47.8 [2(0+0+1+1)] +6:35.9
47 GUZIK Grzegorz Польша 59:49.6 [3(2+1+0+0)] +6:37.7
48 WINDISCH Dominik Италия 59:54.1 [5(1+1+2+1)] +6:42.2
48 BOCHARNIKOV Sergey Беларусь 59:54.1 [3(0+1+0+2)] +6:42.2
50 LATYPOV Eduard Россия 59:55.5 [5(0+3+1+1)] +6:43.6
51 DOLDER Mario Швейцария 59:57.4 [5(2+2+0+1)] +6:45.5
52 SIMA Michal Словакия 59:59.5 [2(1+1+0+0)] +6:47.6
53 SCHEMPP Simon Германия 1:00:02.5 [5(1+2+0+2)] +6:50.6
54 TKALENKO Ruslan Украина 1:00:08.5 [3(0+1+0+2)] +6:56.6
55 FEMLING Peppe Швеция 1:00:11.7 [5(2+0+1+2)] +6:59.8
56 DOMBROVSKI Karol Литва 1:00:18.1 [2(0+1+0+1)] +7:06.2
57 GERDZHIKOV Dimitar Болгария 1:00:21.7 [2(0+2+0+0)] +7:09.8
58 FINELLO Jeremy Швейцария 1:00:30.8 [4(0+1+0+3)] +7:18.9
59 ZAHKNA Rene Эстония 1:00:32.6 [2(0+0+0+2)] +7:20.7
60 TRSAN Rok Словения 1:00:36.4 [2(0+2+0+0)] +7:24.5
61 BUTA George Румыния 1:00:38.5 [2(0+1+1+0)] +7:26.6
62 SZCZUREK Lukasz Польша 1:00:46.1 [4(0+2+0+2)] +7:34.2
63 DOHERTY Sean США 1:00:53.6 [3(0+1+0+2)] +7:41.7
64 YEREMIN Roman Казахстан 1:00:55.2 [5(1+1+2+1)] +7:43.3
65 BAUER Klemen Словения 1:00:56.2 [6(2+1+1+2)] +7:44.3
66 ERMITS Kalev Эстония 1:01:07.2 [6(1+0+1+4)] +7:55.3
67 RASTIC Damir Сербия 1:01:12.5 [4(0+1+2+1)] +8:00.6
68 ILIEV Vladimir Болгария 1:01:17.8 [7(2+2+2+1)] +8:05.9
69 STENERSEN Torstein Швеция 1:01:18.3 [3(1+1+0+1)] +8:06.4
70 TACHIZAKI Mikito Япония 1:01:23.5 [3(1+1+0+1)] +8:11.6
71 HIIDENSALO Olli Финляндия 1:01:38.3 [5(0+3+0+2)] +8:26.4
72 LESSER Erik Германия 1:02:00.1 [4(3+0+1+0)] +8:48.2
73 NORDGREN Leif США 1:02:04.7 [5(1+3+0+1)] +8:52.8
74 TYSHCHENKO Artem Украина 1:02:06.4 [2(1+0+1+0)] +8:54.5
75 NELIN Jesper Швеция 1:02:07.2 [7(0+2+1+4)] +8:55.3
76 VACLAVIK Adam Чехия 1:02:22.0 [5(0+3+1+1)] +9:10.1
77 NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 1:02:24.6 [4(1+1+0+2)] +9:12.7
78 GUIGONNAT Antonin Франция 1:02:34.1 [7(2+3+0+2)] +9:22.2
79 CAPPELLARI Daniele Италия 1:02:34.4 [2(1+0+0+1)] +9:22.5
80 BARTKO Simon Словакия 1:02:44.4 [5(1+3+0+1)] +9:32.5
81 HOWE Alex США 1:02:45.6 [5(2+1+2+0)] +9:33.7
82 STROLIA Vytautas Литва 1:02:48.6 [6(0+3+1+2)] +9:36.7
83 GOW Christian Канада 1:02:48.7 [5(1+1+1+2)] +9:36.8
84 DUDCHENKO Anton Украина 1:02:50.7 [5(0+1+1+3)] +9:38.8
85 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 1:02:56.5 [6(1+1+0+4)] +9:44.6
86 LEMMERER Harald Австрия 1:03:16.6 [5(0+1+1+3)] +10:04.7
87 PORSHNEV Nikita Россия 1:03:18.7 [7(2+3+0+2)] +10:06.8
88 HASILLA Tomas Словакия 1:03:51.1 [5(1+1+1+2)] +10:39.2
89 WIESTNER Serafin Швейцария 1:03:52.2 [6(1+0+1+4)] +10:40.3
90 RANTA Jaakko Финляндия 1:04:12.8 [4(0+2+1+1)] +11:00.9
91 PUCHIANU Cornel Румыния 1:04:24.9 [7(1+3+0+3)] +11:13.0
92 CISAR Alex Словения 1:04:53.3 [3(1+0+1+1)] +11:41.4
93 OZAKI Kosuke Япония 1:04:53.8 [5(0+2+0+3)] +11:41.9
94 SINAPOV Anton Болгария 1:04:54.7 [7(2+2+1+2)] +11:42.8
95 KAUKENAS Tomas Литва 1:05:04.8 [7(1+3+1+2)] +11:52.9
96 COOPER Travis США 1:06:28.1 [5(3+1+1+0)] +13:16.2
97 BURKHALTER Joscha Швейцария 1:07:01.4 [9(2+3+2+2)] +13:49.5
98 MILLAR Aidan Канада 1:07:10.6 [7(2+2+1+2)] +13:58.7
99 YAN Xingyuan Китай 1:07:25.9 [7(2+2+2+1)] +14:14.0
100 PATRIJUKS Aleksandrs Латвия 1:07:57.2 [7(0+2+3+2)] +14:45.3
101 VITENKO Vladislav Казахстан 1:08:25.5 [8(2+1+3+2)] +15:13.6
102 RAENKEL Raido Эстония 1:09:44.4 [13(4+3+2+4)] +16:32.5
103 KODAMA Shohei Япония 1:09:56.8 [9(2+2+3+2)] +16:44.9
104 CHOI Dujin Корея 1:10:32.9 [7(2+0+2+3)] +17:21.0
105 ANGELIS Apostolos Греция 1:11:46.2 [10(1+2+2+5)] +18:34.3
dnf LAPSHIN Timofei Корея DNF
dns EBERHARD Tobias Австрия DNS
dnf SLOTINS Roberts Латвия DNF
dnf BRAUN Maxim Казахстан DNF
dnf PEIFFER Arnd Германия DNF
dnf BURNOTTE Jules Канада DNF

Медальный зачёт в дисциплене мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Медальный зачёт: Кубок мира 2019/2020 + Чемпионат мира 2020.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.

По странам

МСтрана1-3456789101-101-201-301-40
1Франция22261--3---10121314
2Норвегия1102-13--219101014
3Австрия0011-------1478
4Германия00001---1-1371010
5Словения00001------1225
6Швейцария0000-2-----2233
7Россия0000----11-291014
8США0000----1--1133
9Швеция0000------11255
10Италия0000--------344
11Чехия0000--------257
12Украина0000--------237
13Болгария0000--------233
14Канада0000--------134
15Латвия0000--------123
16Беларусь0000---------24
17Бельгия0000---------23
18Литва0000---------12
19Китай0000---------11
20Финляндия0000---------11
21Польша0000----------2
22Эстония0000----------1
23Словакия0000----------1
24Румыния0000----------1

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-101-201-301-40
1FOURCADE Martinfra2103-------3333
2BOE Johannes Thingnesnor1102------13333
3DESTHIEUX Simonfra0101-------1122
4FILLON MAILLET Quentinfra0011---2---3333
5CLAUDE Fabienfra0011---1---2333
6LANDERTINGER Dominikaut0011-------1122
7FAK Jakovslo00001------1222
8JACQUELIN Emilienfra00001------1112
9NAWRATH Philippger00001------1111
10WEGER Benjaminsui0000-2-----2233
11DALE Johannesnor0000-1---1-2223
12BOE Tarjeinor0000--3----3333
13NORDGREN Leifusa0000----1--1122
14KUEHN Johannesger0000----1--1122
15ELISEEV Matveyrus0000----1--1112
16LOGINOV Alexanderrus0000-----1-1333
17CHRISTIANSEN Vetle Sjaastadnor0000-----1-1112
18DOLL Benediktger0000------11333
19SAMUELSSON Sebastianswe0000------11122
20HOFER Lukasita0000--------333
21MORAVEC Ondrejcze0000--------233
22EDER Simonaut0000--------223
23GARANICHEV Evgeniyrus0000--------223
24ANEV Krasimirbul0000--------222
25HORN Philippger0000--------133
26RASTORGUJEVS Andrejslat0000--------123
27PIDRUCHNYI Dmytroukr0000--------122
28LEITNER Felixaut0000--------122
29PRYMA Artemukr0000--------113
30BJOENTEGAARD Erlendnor0000--------112
31PORSHNEV Nikitarus0000--------112
32FEMLING Peppeswe0000--------111
33BABIKOV Antonrus0000--------111
34LESSER Erikger0000--------111
35GOW Christiancan0000--------111
36STRELTSOV Kirillrus0000--------111
37GUIGONNAT Antoninfra0000--------111
38CLAUDE Florentbel0000---------22
39KRCMAR Michalcze0000---------22
40PONSILUOMA Martinswe0000---------22
41GOW Scottcan0000---------12
42DOMBROVSKI Karolltu0000---------12
43EBERHARD Julianaut0000---------11
44BOCHARNIKOV Sergeyblr0000---------11
45BORMOLINI Thomasita0000---------11
46ILIEV Vladimirbul0000---------11
47SEPPALA Terofin0000---------11
48BURNOTTE Julescan0000---------11
49CHENG Fangmingchn0000---------11
50LATYPOV Eduardrus0000---------11
51VARABEI Maksimblr0000---------11
52DOHERTY Seanusa0000---------11
53SMOLSKI Antonblr0000----------2
54BAUER Klemenslo0000----------2
55SEMENOV Sergiiukr0000----------2
56SLESINGR Michalcze0000----------1
57ZAHKNA Reneest0000----------1
58BUTA Georgerou0000----------1
59TRSAN Rokslo0000----------1
60BIRKELAND Lars Helgenor0000----------1
61SZCZUREK Lukaszpol0000----------1
62NEDZA-KUBINIEC Andrzejpol0000----------1
63STVRTECKY Jakubcze0000----------1
64LANGER Thierrybel0000----------1
65OTCENAS Martinsvk0000----------1
66MALYSHKO Dmitryrus0000----------1

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок Мира 2019/2020

Этап 1, Эстерсунд
Страна: Швеция (SWE)
Начало: 30 ноября 2019 года
Окончание: 8 декабря 2019 года
Дисциплины: 8

Статистика: Этап 1, Эстерсунд

МСтрана456
1Норвегия3311-1
2Франция222111
3Италия201---
4Швеция102-2-
5Германия0102-2
6Украина0101-1

Биатлон: Кубок Мира 2019/2020

Фотомомент

05.12.2019. Кубок мира 2019/2020 по биатлону, Эстерсунд (SWE): призёры женской индивидуальной гонки украинка Юлия Джима (серебро), француженки Жюстин Бреза (золото) и Жюли Симон (бронза)

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок Мира 2019/2020

Общий зачёт: мужчины на 14-03-2020

М НОКОчки
1BOE Johannes ThingnesНорвегия913.00
2FOURCADE MartinФранция911.00
3FILLON MAILLET QuentinФранция843.00
4BOE TarjeiНорвегия740.00
5JACQUELIN EmilienФранция726.00
6DESTHIEUX SimonФранция672.00
7LOGINOV AlexanderРоссия629.00
8DOLL BenediktГермания613.00
9DALE JohannesНорвегия576.00
10CHRISTIANSEN Vetle SjaastadНорвегия566.00

Общий зачёт: женщины на 14-03-2020

М НОКОчки
1WIERER DorotheaИталия793.00
2ECKHOFF TirilНорвегия786.00
3HERRMANN DeniseГермания745.00
4OEBERG HannaШвеция741.00
5ROEISELAND Marte OlsbuНорвегия597.00
6PREUSS FranziskaГермания573.00
7TANDREVOLD Ingrid LandmarkНорвегия554.00
8SIMON JuliaФранция551.00
9BRAISAZ JustineФранция547.00
10VITTOZZI LisaИталия528.00

Кубок Наций: мужчины на 12-03-2020

МНОКОчки
1Норвегия8192.00
2Франция7885.00
3Германия7211.00
4Россия6896.00
5Австрия5982.00
6Швеция5887.00
7Украина5822.00
8Италия5699.00
9Чехия5596.00
10Беларусь5551.00

Кубок Наций: женщины на 13-03-2020

МНОКОчки
1Норвегия7865.00
2Германия7202.00
3Франция7058.00
4Швеция6896.00
5Россия6479.00
6Украина6371.00
7Швейцария6253.00
8Италия6239.00
9Чехия5857.00
10Австрия5806.00
Наверх