Биатлон: Кубок IBU 2022/2023
Эстония: результаты спортсменов
AOLAID Marten
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 8: Кенмор | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 34 | 28:40.0 (1) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 36 | 40:31.6 (5) | ||
одиночная смешанная эстафета | 13 | 1+3 0+0 | Lapped | |
одиночная смешанная эстафета | 13 | Lapped | ||
Этап 7: Кенмор | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 56 | 32:47.5 (5) | ||
мужчины, суперспринт | 45 | |||
мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 29 | 42:33.7 (3) | ||
Этап 6: Обертиллиах | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 67 | 27:50.7 (2) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 67 | 25:19.3 (2) | ||
Этап 5: Поклюка | ||||
мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 47 | 43:50.1 (4) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 69 | 28:38.7 (4) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 35 | 27:45.2 (1) | ||
Этап 4: Брезно-Осрблье | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 36 | 25:50.4 (1) | ||
одиночная смешанная эстафета | 10 | 0+1 0+1 | 44:48.0 [0+10] +3:20.8 | |
одиночная смешанная эстафета | 10 | 0+0 0+0 | 44:48.0 [0+10] +3:20.8 | |
Этап 3: Риднау | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 76 | 27:36.3 (3) | ||
Этап 2: Идре | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 41 | 28:47.3 (2) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | lap | LAP | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | dns | DNS | ||
мужчины, 10 км, спринт | dns | DNS |
BALABANOVA Sofiya
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 5: Поклюка | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 83 | 30:32.6 (4) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 80 | 28:53.0 (4) | ||
Этап 3: Риднау | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 80 | 26:07.8 (2) | ||
Этап 2: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 87 | 27:44.3 (4) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 80 | 24:55.1 (1) |
EPNER Markus Rene
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 5: Поклюка | ||||
мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 51 | 44:21.2 (4) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 58 | 28:02.2 (2) | ||
Этап 3: Риднау | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 66 | 26:48.0 (2) | ||
Этап 2: Идре | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 97 | 32:02.3 (1) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 75 | 28:42.5 (3) |
FASTER Mirjam
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 2: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 86 | 27:33.5 (0) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 91 | 29:04.1 (5) |
GAIM Grete
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 5: Поклюка | ||||
женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | dnf | DNF | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 81 | 28:18.8 (4) |
HELDNA Robert
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 8: Кенмор | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 23 | 27:46.8 (2) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 19 | 36:52.4 (1) | ||
Этап 7: Кенмор | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 34 | 29:25.0 (3) | ||
мужчины, суперспринт | 18 | 22:20.4 (2) | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 16 | 40:34.1 (3) | ||
Этап 6: Обертиллиах | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 62 | 27:28.8 (4) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 51 | 24:34.0 (2) |
KAASIK Hanna-Brita
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 8: Кенмор | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 26 | 23:37.8 (2) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 30 | 38:55.3 (7) | ||
одиночная смешанная эстафета | 13 | 0+1 2+3 | Lapped | |
одиночная смешанная эстафета | 13 | Lapped | ||
Этап 7: Кенмор | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 46 | 27:39.2 (5) | ||
женщины, суперспринт | 32 | |||
женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) | 33 | 42:22.7 (4) | ||
Этап 6: Обертиллиах | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 54 | 26:16.7 (4) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 64 | 23:52.6 (4) | ||
Этап 5: Поклюка | ||||
женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 60 | 45:06.4 (5) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 67 | 25:38.5 (4) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 67 | 26:07.8 (5) | ||
Этап 4: Брезно-Осрблье | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 58 | 23:04.7 (4) | ||
одиночная смешанная эстафета | 10 | 0+1 0+3 | 44:48.0 [0+10] +3:20.8 | |
одиночная смешанная эстафета | 10 | 0+1 0+3 | 44:48.0 [0+10] +3:20.8 | |
Этап 3: Риднау | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 73 | 25:18.2 (3) | ||
Этап 2: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 43 | 23:02.6 (2) |
KAASIK Hanna-brita
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 2: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 89 | 28:32.4 (5) | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 84 | 57:16.7 (10) |
KUELM Susan
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 6: Обертиллиах | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 11 | 23:34.2 (1) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 15 | 21:37.7 (0) |
LIIV Lisbeth
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 5: Поклюка | ||||
женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 52 | 44:03.9 (3) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 50 | 25:02.5 (1) | ||
Этап 3: Риднау | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 64 | 24:23.6 (2) | ||
Этап 2: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 73 | 25:33.5 (1) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 69 | 24:13.3 (1) |
PALM Tuudor
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 5: Поклюка | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 59 | 28:10.2 (2) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 28 | 27:19.2 (1) | ||
Этап 3: Риднау | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 75 | 27:34.3 (2) | ||
Этап 2: Идре | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 67 | 28:22.3 (3) |
PERV Joosep
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 5: Поклюка | ||||
мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 60 | 45:52.4 (4) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 76 | 29:17.2 (3) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 32 | 27:36.5 (0) |
SIIMER Kristo
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 5: Поклюка | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 41 | 27:56.1 (4) |
TOMINGAS Tuuli
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 6: Обертиллиах | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | dns | DNS | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 20 | 21:54.3 (2) |
UHA Juri
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 8: Кенмор | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 53 | 30:55.9 (3) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 40 | 42:47.0 (2) | ||
Этап 7: Кенмор | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 45 | 30:33.0 (1) | ||
мужчины, суперспринт | 38 | |||
мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 35 | 43:19.7 (3) | ||
Этап 6: Обертиллиах | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 60 | 27:18.7 (2) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 46 | 24:30.1 (1) | ||
Этап 5: Поклюка | ||||
мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 63 | 46:12.8 (4) | ||
Этап 3: Риднау | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 45 | 26:10.1 (0) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 53 | 38:38.2 (2) | ||
Этап 2: Идре | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 61 | 29:36.9 (1) | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 47 | 56:49.8 (2) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 40 | 27:06.6 (0) |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2022/2023
|
Статистика: Кубок IBU 2022/2023
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 34 | 20 | 12 | 18 | 11 | 11 |
2 | Германия | 6 | 11 | 15 | 9 | 14 | 14 |
3 | Франция | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 |
4 | Италия | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
5 | Швеция | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 |
6 | Украина | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
Биатлон: Кубок IBU 2022/2023
Кенмор (Этап 8)01-04.03.2023
01.03 женщины, 7.5 км, спринт
02.03 мужчины, 10 км, спринт
03.03 женщины, 10 км, гонка преследования
03.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.03 смешанная эстафета
Кенмор (Этап 7)25-28.02.2023
25.02 женщины, 7.5 км, спринт
26.02 мужчины, 10 км, спринт
26.02 женщины, суперспринт
27.02 мужчины, суперспринт
Ленцерхайде25-29.01.2023
25.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
25.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
27.01 женщины, 7.5 км, спринт
27.01 мужчины, 10 км, спринт
28.01 женщины, 10 км, гонка преследования
28.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
29.01 смешанная эстафета
Обертиллиах (Этап 6)02-04.02.2023
02.02 мужчины, 10 км, спринт
02.02 женщины, 7.5 км, спринт
04.02 мужчины, 10 км, спринт
04.02 женщины, 7.5 км, спринт
Поклюка (Этап 5)12-14.01.2023
13.01 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
13.01 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
14.01 мужчины, 10 км, спринт
14.01 женщины, 7.5 км, спринт
15.01 мужчины, 10 км, спринт
15.01 женщины, 7.5 км, спринт
Брезно-Осрблье (Этап 4)05-08.01.2023
05.01 женщины, суперспринт
05.01 мужчины, суперспринт
07.01 женщины, 7.5 км, спринт
07.01 мужчины, 10 км, спринт
08.01 смешанная эстафета
Риднау (Этап 3)15-18.12.2022
15.12 мужчины, 10 км, спринт
15.12 женщины, 7.5 км, спринт
17.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Идре (Этап 2)29.11/04.12.2022
29.11 женщины, 7.5 км, спринт
29.11 мужчины, 10 км, спринт
30.11 женщины, 10 км, гонка преследования
30.11 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
03.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
03.12 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
04.12 женщины, 7.5 км, спринт
04.12 мужчины, 10 км, спринт
Шушен (Этап 1)24-27.11.2022
24.11 - мужчины, 10 км, спринт
24.11 - женщины, 7.5 км, спринт
26.11 - мужчины, 10 км, спринт
26.11 - женщины, 7.5 км, спринт
27.11 - смешанная эстафета
27.11 - одиночная смешанная эстафета
Биатлон: Кубок IBU 2022/2023