Результаты: Лыжные гонки Всероссийские 2022/2023Летний чемпионат России, Тюмень лыжероллеры, мужчины, 20 км (КЛ)
Дата проведения: 16 сентября 2022 года
Начало соревнований: 10:30 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | СЕМИКОВ Илья | Республика Коми | 45:41.0 | |
2 | 32 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | Пермский край | 46:06.2 | +0:25.2 |
3 | 37 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Москва | 46:11.5 | +0:30.5 |
4 | 40 | ЛАРЬКОВ Андрей | Республика Татарстан | 46:24.1 | +0:43.1 |
5 | 27 | АРДАШЕВ Сергей | Республика Татарстан | 46:25.3 | +0:44.3 |
6 | 30 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | Красноярский край | 46:28.4 | +0:47.4 |
7 | 41 | ПОРОШКИН Илья | Республика Коми | 46:31.7 | +0:50.7 |
8 | 36 | СПИЦОВ Денис | Тюменская область | 46:40.6 | +0:59.6 |
9 | 23 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский край | 46:48.5 | +1:07.5 |
10 | 18 | РОДИОНОВ Никита | Нижегородская область | 46:50.4 | +1:09.4 |
11 | 39 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская область | 46:54.2 | +1:13.2 |
12 | 29 | ИВШИН Александр | Удмуртская республика | 47:00.5 | +1:19.5 |
13 | 25 | ПАРФЕНОВ Андрей | Тюменская область | 47:03.0 | +1:22.0 |
14 | 22 | ТИМАШОВ Антон | Республика Татарстан | 47:18.2 | +1:37.2 |
15 | 127 | ТИХОНЕНКО Илья | Республика Татарстан | 47:18.3 | +1:37.3 |
16 | 33 | БЕЛОВ Евгений | Тюменская область | 47:22.1 | +1:41.1 |
17 | 34 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Красноярский — Пермский | 47:23.6 | +1:42.6 |
18 | 70 | ЧЕКУЛАЕВ Дмитрий | Республика Марий Эл | 47:31.9 | +1:50.9 |
19 | 130 | БАГРАШОВ Дмитрий | Удмуртская республика | 47:40.1 | +1:59.1 |
20 | 17 | МИТРОШИН Егор | Республика Мордовия | 47:52.8 | +2:11.8 |
21 | 10 | МУРАЛЕЕВ Даниил | Свердловская область | 47:56.5 | +2:15.5 |
22 | 11 | КИРИЛЛОВ Александр | Ханты-Мансийский АО - Югра | 48:02.3 | +2:21.3 |
23 | 93 | ВАХРУШЕВ Евгений | Республика Татарстан | 48:02.6 | +2:21.6 |
24 | 63 | ЖУЛЬ Виктор | Красноярский край | 48:07.8 | +2:26.8 |
25 | 24 | СОБАКАРЕВ Андрей | Новосибирская область | 48:14.1 | +2:33.1 |
26 | 14 | ПОЛЯКОВ Олег | Брянская область | 48:21.1 | +2:40.1 |
27 | 20 | СОЛОВЬЕВ Павел | Красноярский - Мурманская | 48:21.6 | +2:40.6 |
28 | 21 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | Санкт-Петербург — Новгородская | 48:23.8 | +2:42.8 |
29 | 28 | ВОЛКОВ Сергей | Республика Татарстан | 48:35.1 | +2:54.1 |
30 | 56 | КАМАЕВ Илья | Республика Татарстан | 48:36.7 | +2:55.7 |
31 | 69 | ГРИГОРЬЕВ Роман | Новосибирская область | 48:40.3 | +2:59.3 |
32 | 65 | КАБАКОВ Евгений | Алтайский- Новосибирская | 48:42.2 | +3:01.2 |
33 | 55 | САФИУЛЛИН Рифат | Ханты-Мансийский АО - Югра | 48:44.3 | +3:03.3 |
34 | 84 | КАРПАСЮК Данила | Челябинская область | 48:48.2 | +3:07.2 |
35 | 19 | ДЕНИСОВ Никита | Алтайский край | 48:51.3 | +3:10.3 |
36 | 13 | ТРЕГУБОВ Илья | Москва — Оренбургская | 48:54.1 | +3:13.1 |
37 | 35 | ФРОЛОВ Владимир | Республика Татарстан | 49:00.5 | +3:19.5 |
38 | 64 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | Республика Татарстан | 49:02.5 | +3:21.5 |
39 | 16 | ШАРОВ Сергей | Нижегородская область | 49:04.1 | +3:23.1 |
40 | 8 | МИТРОШИН Владимир | Республика Мордовия | 49:11.1 | +3:30.1 |
41 | 101 | ЗУБКОВ Александр | Удмуртская республика | 49:12.4 | +3:31.4 |
42 | 45 | ВИЧУЖАНИН Кирилл | Удмуртская республика | 49:13.1 | +3:32.1 |
43 | 98 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | Республика Коми | 49:14.7 | +3:33.7 |
44 | 97 | СУЧКОВ Игорь | Нижегородская область | 49:15.6 | +3:34.6 |
45 | 74 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | Республика Татарстан | 49:19.9 | +3:38.9 |
46 | 107 | ВЕРНИГОРА Павел | Свердловская область | 49:35.9 | +3:54.9 |
47 | 121 | КУРБАТОВ Илья | Удмуртская республика | 49:43.2 | +4:02.2 |
48 | 58 | ПОТУТКИН Виталий | Ненецкий АО | 49:49.1 | +4:08.1 |
49 | 6 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | Сахалинская область | 49:54.3 | +4:13.3 |
50 | 3 | БРАГИН Егор | Тюменская область | 49:55.7 | +4:14.7 |
51 | 124 | ДЕРЯБОВ Роман | Ханты-Мансийский АО - Югра | 49:56.1 | +4:15.1 |
52 | 48 | КУПРИН Мирослав | Ханты-Мансийский АО - Югра | 49:58.8 | +4:17.8 |
53 | 9 | ОСИПОВ Александр | Республика Мордовия | 49:59.8 | +4:18.8 |
54 | 94 | ТРЕФИЛОВ Егор | Республика Татарстан | 50:03.1 | +4:22.1 |
55 | 75 | ПИСАРЕВ Никита | Республика Татарстан | 50:03.6 | +4:22.6 |
56 | 49 | ЕГОРОВ Станислав | Республика Марий Эл | 50:09.8 | +4:28.8 |
57 | 118 | СЕМЕЧКИН Данил | Ханты-Мансийский АО - Югра | 50:16.7 | +4:35.7 |
58 | 108 | ШЕСТАКОВ Никита | Республика Саха (Якутия) | 50:18.9 | +4:37.9 |
59 | 72 | УТИКАЕВ Артем | Оренбургская область | 50:19.0 | +4:38.0 |
60 | 87 | ОСИПОВ Владислав | Удмуртская республика | 50:22.0 | +4:41.0 |
61 | 31 | САННИКОВ Илья | Тюменская область | 50:22.1 | +4:41.1 |
62 | 109 | ЛЕДЯЕВ Кирилл | Самарская область | 50:25.3 | +4:44.3 |
63 | 95 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | Ямало-Ненецкий - Пермский | 50:27.1 | +4:46.1 |
64 | 135 | СУНГАТУЛЛИН Амир | Республика Татарстан | 50:27.6 | +4:46.6 |
65 | 103 | ТРОФИМОВ Александр | Кемеровская область - Кузбасс | 50:31.4 | +4:50.4 |
66 | 50 | ВОЛКОВ Андрей | Московская область | 50:32.7 | +4:51.7 |
67 | 128 | СЕДЮКОВ Ярослав | Томская область | 50:35.6 | +4:54.6 |
68 | 68 | ФЕДОТОВ Дмитрий | Ханты-Мансийский АО - Югра | 50:42.2 | +5:01.2 |
69 | 67 | ЗАГИТОВ Ярослав | Ханты-Мансийский АО - Югра | 50:46.1 | +5:05.1 |
70 | 88 | СОЛДАТКИН Егор | Ханты-Мансийский АО - Югра | 50:46.7 | +5:05.7 |
71 | 44 | АФАНАСЬЕВ Владислав | Удмуртская республика | 50:47.1 | +5:06.1 |
72 | 71 | КОЛПАКОВ Филипп | Удмуртская республика | 50:50.0 | +5:09.0 |
73 | 51 | БАТЬКИН Александр | Оренбургская область | 50:51.7 | +5:10.7 |
74 | 61 | ЯКОВЛЕВ Егор | Ханты-Мансийский АО - Югра | 50:51.8 | +5:10.8 |
75 | 90 | КРЯНИН Арсений | Ханты-Мансийский АО - Югра | 50:57.3 | +5:16.3 |
76 | 7 | ГУСАК Егор | Санкт-Петербург | 51:06.8 | +5:25.8 |
77 | 116 | АРТЕЕВ Вячеслав | Ненецкий АО | 51:26.0 | +5:45.0 |
78 | 77 | МАЛЬЦЕВ Илья | Свердловская область | 51:27.0 | +5:46.0 |
79 | 105 | АКОПЯН Эрик | Ненецкий АО | 51:28.0 | +5:47.0 |
80 | 119 | МУЛИН Илья | Ханты-Мансийский АО - Югра | 51:35.3 | +5:54.3 |
81 | 46 | ВАЙМЕР Дмитрий | Свердловская область | 51:38.4 | +5:57.4 |
82 | 4 | ОКУНЕВ Даниил | Тюменская область | 51:38.9 | +5:57.9 |
83 | 5 | ВЛАСОВ Арсений | Московская область | 51:43.8 | +6:02.8 |
84 | 81 | МЕНЬШИКОВ Руслан | Тюменская область | 51:45.0 | +6:04.0 |
85 | 102 | КУСКОВ Василий | Магаданская область | 51:48.3 | +6:07.3 |
86 | 132 | ГАРЕЕВ Вадим | Челябинская область | 51:49.3 | +6:08.3 |
87 | 92 | НИКОЛАЕВ Артем | Пермский край | 51:49.4 | +6:08.4 |
88 | 43 | КАШИН Егор | Республика Татарстан | 51:49.5 | +6:08.5 |
89 | 54 | АНТИПОВ Ярослав | Самарская область | 51:56.3 | +6:15.3 |
90 | 122 | ИВАНОВ Станислав | Республика Марий Эл | 51:56.5 | +6:15.5 |
91 | 12 | НОВИКОВ Лев | Москва - Приморский край | 52:06.1 | +6:25.1 |
92 | 60 | АЛЕКСЕЕВ Эдмун | Ханты-Мансийский АО - Югра | 52:13.8 | +6:32.8 |
93 | 89 | НОВИКОВ Евгений | Пермский край | 52:14.9 | +6:33.9 |
94 | 86 | СТРЕЛОВ Илья | Ханты-Мансийский АО - Югра | 52:27.9 | +6:46.9 |
95 | 120 | ШУБИН Андрей | Ненецкий АО | 52:30.3 | +6:49.3 |
96 | 91 | МИХАЛЕВ Леонид | Хабаровский край | 52:32.8 | +6:51.8 |
96 | 136 | КАЛИНИН Николай | Самарская область | 52:32.8 | +6:51.8 |
98 | 113 | ВАХМЯНИН Вадим | Курганская область | 52:35.0 | +6:54.0 |
99 | 110 | ЛАРИОНОВ Данил | Пермский край | 52:44.6 | +7:03.6 |
100 | 47 | НЕЛИПА Данил | Москва - Приморский край | 52:44.8 | +7:03.8 |
101 | 96 | ЧЕХЛОВ Егор | Ханты-Мансийский АО - Югра | 52:51.4 | +7:10.4 |
102 | 2 | СОРОКИН Даниил | Тюменская область | 52:56.6 | +7:15.6 |
103 | 117 | ГОРИЛЬЧЕНКО Эдуард | Москва - Приморский край | 52:56.7 | +7:15.7 |
104 | 131 | БЕЛЯЕВ Савелий | Свердловская область | 53:14.9 | +7:33.9 |
105 | 66 | ЧУБОВСКИЙ Денис | Самарская область | 53:16.4 | +7:35.4 |
106 | 104 | ЗЛОБИН Савелий | Свердловская область | 53:24.3 | +7:43.3 |
107 | 125 | РАПАВИЙ Андрей | Оренбургская область | 53:31.4 | +7:50.4 |
108 | 126 | АРУТЮНЯН Тигран | Республика Марий Эл | 53:31.9 | +7:50.9 |
109 | 76 | ПЛОТНИКОВ Даниил | Свердловская область | 53:35.7 | +7:54.7 |
110 | 73 | ЗУБАКОВ Дмитрий | Челябинская область | 53:57.9 | +8:16.9 |
111 | 123 | ШАБАЛИН Александр | Республика Марий Эл | 54:02.8 | +8:21.8 |
112 | 83 | ЗУБКОВ Александр | Оренбургская область | 54:25.3 | +8:44.3 |
113 | 59 | ПОЛУХИН Николай | Тюменская область | 54:28.4 | +8:47.4 |
114 | 133 | ТОЛЧИН Матвей | Тюменская область | 54:47.4 | +9:06.4 |
115 | 82 | ПАТРУШЕВ Марк | Томская область | 55:00.9 | +9:19.9 |
116 | 129 | ШУПЛЕЦОВ Федор | Ханты-Мансийский АО - Югра | 55:10.1 | +9:29.1 |
117 | 114 | МЕНЬШЕНИН Семен | Пермский край | 55:10.4 | +9:29.4 |
118 | 79 | ГАЛЕЕВ Саид | Республика Татарстан | 55:11.9 | +9:30.9 |
119 | 111 | АККУЖИН Денис | Челябинская область | 55:18.6 | +9:37.6 |
120 | 52 | БОРЩЕВ Денис | Самарская область | 55:20.7 | +9:39.7 |
121 | 85 | ГРИБАНОВ Игорь | Тюменская область | 55:41.7 | +10:00.7 |
122 | 53 | ИЗБАНОВ Алексей | Республика Марий Эл | 55:52.7 | +10:11.7 |
123 | 62 | КОПЫТИН Александр | Челябинская область | 56:53.0 | +11:12.0 |
dnf | 15 | МОЖАРОВСКИЙ Дмитрий | Санкт-Петербург — Томская | DNF | |
dnf | 57 | ФИОНИН Дмитрий | Томская область | DNF | |
dnf | 78 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | Удмуртская республика | DNF | |
dnf | 99 | КУДРИН Денис | Ненецкий АО | DNF | |
dnf | 100 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | Алтайский край — Новосибирская | DNF | |
dnf | 115 | ТРОШКИН Владислав | Республика Татарстан | DNF | |
dq | 1 | ИБРЕВ Максим | Новосибирская область | DQ | |
dns | 26 | БАКУРОВ Александр | Новосибирская область | DNS | |
dns | 42 | БОЛЬШУНОВ Александр | Архангельская область | DNS | |
dns | 80 | ПАУТОВ Арсений | Тюменская область | DNS | |
dns | 106 | КУКСИН Дмитрий | Челябинская область | DNS | |
dns | 112 | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | Ханты-Мансийский АО - Югра | DNS | |
dns | 134 | ЛОКТИНОВ Алексей | Республика Татарстан | DNS |
Всероссийские 2022/2023: последние результаты
29.03.2023: Мурманск, женщины, 10 км, классический стиль
29.03.2023: Мурманск, мужчины, 15 км, классический стиль
30.03.2023: Мурманск, женщины, 5 км, свободный стиль
30.03.2023: Мурманск, мужчины, 10 км, свободный стиль
Справка по теме
- Справка
- Календарь
Лыжные гонки
Всероссийские 2022/2023
|
Лыжные гонки: Всероссийские 2022/2023
Мурманск («Праздник Севера»)29-30.03.2023
29.03 женщины, 10 км, классический стиль
29.03 мужчины, 15 км, классический стиль
Апатиты11-12.04.2023
11.04 - женщины, 5 км, свободный стиль
11.04 - мужчины, 10 км, свободный стиль
Малиновка («Чемпионские высоты»)23.02/05.03.2023
23.02 женщины, спринт, классический стиль
23.02 мужчины, спринт, классический стиль
24.02 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
25.02 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
26.02 женщины, командный спринт, свободный стиль
26.02 мужчины, командный спринт, свободный стиль
28.02 женщины, 10 км, свободный стиль
01.03 мужчины, 15 км, свободный стиль
02.03 женщины, 4х5 км, эстафета
03.03 мужчины, 4х10 км, эстафета
Новосибирск («Кубок Сибири»)22-25.12.2022
22.12 женщины, спринт, классический стиль
22.12 мужчины, спринт, классический стиль
24.12 женщины, 5 км, свободный стиль
24.12 мужчины, 10 км, свободный стиль
Сыктывкар («Сыктывкарская лыжня»)26-27.11.2022
26.11 женщины, 10 км, свободный стиль
26.11 мужчины, 15 км, свободный стиль
Кировск («Хибинская гонка»)17-20.11.2022
17.11 женщины, 5 км, свободный стиль
17.11 мужчины, 10 км, свободный стиль
18.11 женщины, спринт, классический стиль
18.11 мужчины, спринт, классический стиль
Алдан29-30.10.2022
29.10 женщины, 5 км, свободный стиль
29.10 мужчины, 10 км, свободный стиль
Летний чемпионат России (Тюмень)16-20.09.2022