Результаты: Лыжные гонки Кубок России 2023/2024 Тюмень, II этап мужчины, 10 км, свободный стиль
Дата проведения: 1 декабря 2023 года
Начало соревнований: 13:30 (мск)

01.12.2022. Лыжные гонки. Кубок России 2023/2024, II этап, Тюмень: призёры мужской гонки на 10 км свободным стилем Артём Мальцев (серебро), Александр Большунов (золото) и Савелий Коростелёв (бронза)
Результаты соревнований
Финальное положение
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | БОЛЬШУНОВ Александр | Архангельская | 22:25.6 | |
| 2 | 28 | МАЛЬЦЕВ Артем | Тюменская | 22:52.9 | +27.3 |
| 3 | 29 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | Архангельская | 22:56.8 | +31.2 |
| 4 | 15 | ГОРБУНОВ Иван | Татарстан | 23:11.0 | +45.4 |
| 5 | 23 | СПИЦОВ Денис | Тюменская | 23:14.5 | +48.9 |
| 6 | 20 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Архангельская | 23:16.4 | +50.8 |
| 7 | 27 | ПОРОШКИН Илья | Коми | 23:17.6 | +52.0 |
| 8 | 26 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | Ханты-Мансийский АО | 23:23.6 | +58.0 |
| 9 | 44 | ДЕНИСОВ Никита | Алтайский | 23:24.0 | +58.4 |
| 10 | 25 | СЕМИКОВ Илья | Коми | 23:24.6 | +59.0 |
| 11 | 16 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская | 23:28.6 | +1:03.0 |
| 12 | 18 | МИТРОШИН Егор | Москва | 23:30.7 | +1:05.1 |
| 13 | 17 | ИВШИН Александр | Удмуртия | 23:34.1 | +1:08.5 |
| 14 | 22 | ТИМАШОВ Антон | Татарстан | 23:36.3 | +1:10.7 |
| 15 | 49 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | Сахалинская | 23:39.2 | +1:13.6 |
| 16 | 61 | ГУСАК Егор | Санкт-Петербург | 23:40.9 | +1:15.3 |
| 17 | 14 | ЗУБЦОВ Максим | Мурманская | 23:41.9 | +1:16.3 |
| 18 | 46 | ФЕЛЛЕР Андрей | Татарстан | 23:43.1 | +1:17.5 |
| 19 | 34 | КОНДРАШОВ Дмитрий | Москва | 23:49.4 | +1:23.8 |
| 20 | 21 | ЛАРЬКОВ Андрей | Татарстан | 23:50.9 | +1:25.3 |
| 21 | 31 | БЕЛОВ Евгений | Тюменская | 23:51.7 | +1:26.1 |
| 22 | 7 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | Татарстан | 23:51.8 | +1:26.2 |
| 23 | 13 | БАКУРОВ Александр | Москва | 23:52.5 | +1:26.9 |
| 24 | 3 | ЛИПКИН Максим | Санкт-Петербург | 23:52.7 | +1:27.1 |
| 25 | 24 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 23:53.3 | +1:27.7 |
| 26 | 36 | НЕЛИПА Данил | Москва | 23:53.4 | +1:27.8 |
| 27 | 8 | ВОЛКОВ Сергей | Татарстан | 23:55.5 | +1:29.9 |
| 28 | 38 | РОДИОНОВ Никита | Нижегородская | 23:56.1 | +1:30.5 |
| 29 | 33 | СОЛОВЬЕВ Павел | Красноярский | 23:56.2 | +1:30.6 |
| 30 | 19 | МАМИЧЕВ Вячеслав | Татарстан | 23:57.9 | +1:32.3 |
| 31 | 4 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | Архангельская | 23:58.3 | +1:32.7 |
| 32 | 45 | АЛИПКИН Андрей | Рязанская | 24:02.2 | +1:36.6 |
| 33 | 78 | ФИЛИМОНОВ Денис | Татарстан | 24:03.6 | +1:38.0 |
| 34 | 47 | ПОЛЯКОВ Олег | Брянская | 24:05.2 | +1:39.6 |
| 35 | 10 | СЕМЯШКИН Евгений | Коми | 24:07.7 | +1:42.1 |
| 36 | 40 | ВИЦЕНКО Алексей | Коми | 24:08.1 | +1:42.5 |
| 37 | 11 | СОБАКАРЕВ Андрей | Новосибирская | 24:09.3 | +1:43.7 |
| 38 | 68 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | Удмуртия | 24:12.7 | +1:47.1 |
| 39 | 59 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | Татарстан | 24:13.4 | +1:47.8 |
| 40 | 73 | КАРПАСЮК Данила | Челябинская | 24:14.4 | +1:48.8 |
| 41 | 75 | ВЕРНИГОРА Павел | Ханты-Мансийский АО | 24:15.5 | +1:49.9 |
| 42 | 9 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский | 24:17.0 | +1:51.4 |
| 43 | 60 | ВАХРУШЕВ Евгений | Татарстан | 24:18.0 | +1:52.4 |
| 44 | 43 | ТАИПОВ Алмаз | Татарстан | 24:19.9 | +1:54.3 |
| 45 | 42 | БАГРАШОВ Дмитрий | Удмуртия | 24:20.7 | +1:55.1 |
| 46 | 12 | ФРОЛОВ Владимир | Татарстан | 24:21.7 | +1:56.1 |
| 47 | 50 | ТИХОНЕНКО Илья | Татарстан | 24:22.7 | +1:57.1 |
| 47 | 58 | ГРИГОРЬЕВ Роман | Новосибирская | 24:22.7 | +1:57.1 |
| 49 | 37 | ВОКУЕВ Ермил | Коми | 24:24.5 | +1:58.9 |
| 50 | 5 | ТРЕГУБОВ Илья | Москва | 24:25.2 | +1:59.6 |
| 51 | 72 | АРХИПКИН Кирилл | Красноярский | 24:26.3 | +2:00.7 |
| 52 | 55 | ШВЫРЕВ Иван | Санкт-Петербург | 24:29.2 | +2:03.6 |
| 53 | 41 | ЕГОРОВ Никита | Санкт-Петербург | 24:29.7 | +2:04.1 |
| 54 | 2 | ВАНЕЕВ Владислав | Коми | 24:29.8 | +2:04.2 |
| 55 | 6 | ЖУЛЬ Виктор | Красноярский | 24:29.9 | +2:04.3 |
| 56 | 57 | СЕМЕНОВ Виктор | Татарстан | 24:30.6 | +2:05.0 |
| 57 | 1 | ИВАНОВ Виктор | Татарстан | 24:30.7 | +2:05.1 |
| 58 | 64 | ИГНАТОВ Сергей | Коми | 24:32.3 | +2:06.7 |
| 59 | 80 | КУПРИН Мирослав | Ханты-Мансийский АО | 24:33.8 | +2:08.2 |
| 60 | 170 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | Удмуртия | 24:39.6 | +2:14.0 |
| 61 | 39 | ШАРОВ Сергей | Нижегородская | 24:39.8 | +2:14.2 |
| 62 | 67 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | Ямало-Ненецкий АО | 24:41.1 | +2:15.5 |
| 63 | 51 | ПОНОМАРЕВ Валерий | Санкт-Петербург | 24:41.2 | +2:15.6 |
| 64 | 71 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | Архангельская | 24:41.8 | +2:16.2 |
| 65 | 176 | КАЗАРИНОВ Егор | Санкт-Петербург | 24:42.8 | +2:17.2 |
| 66 | 74 | ПИСАРЕВ Никита | Татарстан | 24:45.5 | +2:19.9 |
| 67 | 159 | НИКОЛАЕВ Артем | Татарстан | 24:52.2 | +2:26.6 |
| 68 | 35 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | Санкт-Петербург | 24:53.1 | +2:27.5 |
| 69 | 69 | СОКОЛОВ Григорий | Коми | 24:53.4 | +2:27.8 |
| 70 | 107 | ПОЗДЕЕВ Александр | Кемеровская | 24:54.0 | +2:28.4 |
| 71 | 116 | ШЕСТАКОВ Никита | Якутия | 24:56.3 | +2:30.7 |
| 72 | 53 | ВЕЧКАНОВ Владислав | Челябинская | 24:57.6 | +2:32.0 |
| 73 | 54 | ШВЫРЕВ Антон | Пермский | 24:58.7 | +2:33.1 |
| 73 | 94 | КАШИН Егор | Татарстан | 24:58.7 | +2:33.1 |
| 75 | 77 | ЛУШНИКОВ Сергей | Свердловская | 24:59.7 | +2:34.1 |
| 76 | 63 | ЗУБКОВ Алексей | Самарская | 25:01.3 | +2:35.7 |
| 77 | 62 | ЕДЫГАРОВ Ян | Московская | 25:02.9 | +2:37.3 |
| 78 | 86 | НАЗАРОВ Федор | Москва | 25:03.2 | +2:37.6 |
| 79 | 132 | ДАНИЛЕНКО Арсений | Тюменская | 25:03.4 | +2:37.8 |
| 80 | 79 | БРАГИН Егор | Тюменская | 25:05.2 | +2:39.6 |
| 81 | 82 | СОЛДАТКИН Егор | Санкт-Петербург | 25:06.0 | +2:40.4 |
| 82 | 52 | КУЗНЕЦОВ Илья | Московская | 25:08.1 | +2:42.5 |
| 83 | 108 | БОЛОГОВ Андрей | Красноярский | 25:09.2 | +2:43.6 |
| 84 | 48 | СОСНИН Михаил | Хабаровский | 25:09.4 | +2:43.8 |
| 85 | 65 | КОВАЛЕВ Максим | Брянская | 25:10.3 | +2:44.7 |
| 86 | 56 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | Санкт-Петербург | 25:14.1 | +2:48.5 |
| 87 | 91 | ТКАЧ Алексей | Санкт-Петербург | 25:17.2 | +2:51.6 |
| 88 | 110 | ТУКАЧЕВ Владислав | Ханты-Мансийский АО | 25:18.3 | +2:52.7 |
| 89 | 88 | ШУБИН Андрей | Ненецкий АО | 25:22.5 | +2:56.9 |
| 90 | 96 | КРЫЛОВ Кирилл | Тверская | 25:22.8 | +2:57.2 |
| 91 | 143 | СМОЛЯНИН Андрей | Новосибирская | 25:25.6 | +3:00.0 |
| 92 | 113 | КОСАРЕВ Максим | Сахалинская | 25:25.7 | +3:00.1 |
| 93 | 138 | СЫСОЛЯТИН Максим | Свердловская | 25:27.1 | +3:01.5 |
| 94 | 99 | КОЧЕТКОВ Иван | Московская | 25:27.6 | +3:02.0 |
| 95 | 104 | РУДЫЙ Егор | Санкт-Петербург | 25:28.0 | +3:02.4 |
| 96 | 76 | ФЕДОТОВ Дмитрий | Ханты-Мансийский АО | 25:28.1 | +3:02.5 |
| 97 | 93 | ВАЙМЕР Дмитрий | Свердловская | 25:28.4 | +3:02.8 |
| 98 | 126 | ПОЛЯКОВ Алексей | Ханты-Мансийский АО | 25:28.9 | +3:03.3 |
| 99 | 123 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | Алтайский | 25:29.6 | +3:04.0 |
| 100 | 122 | ЗАМЯТИН Михаил | Тверская | 25:30.6 | +3:05.0 |
| 101 | 115 | ВАРВАРИН Глеб | Ханты-Мансийский АО | 25:31.5 | +3:05.9 |
| 102 | 83 | БАТЬКИН Александр | ОРБ | 25:31.7 | +3:06.1 |
| 103 | 85 | ЗЕРНОВ Алексей | Санкт-Петербург | 25:34.6 | +3:09.0 |
| 104 | 111 | ЗОТЕВ Андрей | Ханты-Мансийский АО | 25:35.8 | +3:10.2 |
| 105 | 119 | РЫБКИН Владимир | Москва | 25:37.7 | +3:12.1 |
| 106 | 66 | ВАХРАМЕЕВ Ян | Ханты-Мансийский АО | 25:38.4 | +3:12.8 |
| 107 | 105 | СОРОКИН Даниил | Тюменская | 25:41.8 | +3:16.2 |
| 108 | 156 | РОМАНЕНКО Николай | Новосибирская | 25:44.3 | +3:18.7 |
| 109 | 102 | ПОТУТКИН Виталий | Ненецкий АО | 25:44.7 | +3:19.1 |
| 110 | 114 | АРХИПКИН Павел | Красноярский | 25:50.8 | +3:25.2 |
| 111 | 149 | МАЯМСИН Антон | Тюменская | 25:51.5 | +3:25.9 |
| 112 | 98 | САЗОНОВ Иван | Свердловская | 25:52.9 | +3:27.3 |
| 113 | 97 | ЛУПАНДИН Алексей | Мурманская | 25:53.5 | +3:27.9 |
| 114 | 175 | ЛИТВИНЕНКО Владислав | Тюменская | 25:55.7 | +3:30.1 |
| 115 | 90 | БРЫЗГАЛОВ Владислав | Ханты-Мансийский АО | 25:56.1 | +3:30.5 |
| 116 | 125 | СТАСЕНКО Владислав | Кемеровская | 25:57.6 | +3:32.0 |
| 117 | 120 | САПЕГИН Вячеслав | Челябинская | 25:59.6 | +3:34.0 |
| 118 | 139 | ДАКИЧ Антон | Бурятия | 26:00.6 | +3:35.0 |
| 119 | 136 | ВЕРТЕШИН Борис | Санкт-Петербург | 26:01.0 | +3:35.4 |
| 120 | 135 | ГОРБУНОВ Никита | Татарстан | 26:01.2 | +3:35.6 |
| 121 | 166 | РОЩИН Андрей | Санкт-Петербург | 26:02.0 | +3:36.4 |
| 122 | 101 | БЕЛЯЕВ Савелий | Свердловская | 26:04.0 | +3:38.4 |
| 123 | 124 | ПОПОВ Павел | Сахалинская | 26:07.2 | +3:41.6 |
| 124 | 84 | КРИВОШЕЕВ Егор | Ханты-Мансийский АО | 26:08.4 | +3:42.8 |
| 124 | 118 | БЕСКРОВНЫЙ Иван | Санкт-Петербург | 26:08.4 | +3:42.8 |
| 126 | 106 | АФАНАСЬЕВ Владислав | Удмуртия | 26:08.6 | +3:43.0 |
| 127 | 127 | ТРОШКИН Владислав | Татарстан | 26:10.3 | +3:44.7 |
| 128 | 133 | ЛАЗАРЕВ Владимир | Кемеровская | 26:11.0 | +3:45.4 |
| 129 | 100 | РАПКИН Илья | Санкт-Петербург | 26:12.0 | +3:46.4 |
| 130 | 87 | НОВОЖИЛОВ Даниил | Вологодская | 26:15.4 | +3:49.8 |
| 131 | 151 | КАРСАКОВ Богдан | Санкт-Петербург | 26:15.9 | +3:50.3 |
| 132 | 89 | ДЕРЕВЦОВ Иван | Сахалинская | 26:16.6 | +3:51.0 |
| 133 | 161 | БАРАЕВ Егор | Вологодская | 26:20.9 | +3:55.3 |
| 134 | 148 | КИЧКИН Артем | Санкт-Петербург | 26:21.6 | +3:56.0 |
| 135 | 129 | ГАЛЕЕВ Саид | Татарстан | 26:22.6 | +3:57.0 |
| 136 | 81 | ЖЕНИХОВ Виталий | Санкт-Петербург | 26:26.8 | +4:01.2 |
| 137 | 153 | ФАДЕЙКИН Иван | Свердловская | 26:27.7 | +4:02.1 |
| 138 | 128 | ШАБАНОВ Егор | Вологодская | 26:31.3 | +4:05.7 |
| 139 | 150 | ПОЗДЕЕВ Андрей | Тюменская | 26:31.5 | +4:05.9 |
| 140 | 109 | АРТЕЕВ Вячеслав | Ненецкий АО | 26:33.1 | +4:07.5 |
| 141 | 121 | ЗИМИН Даниил | Челябинская | 26:36.7 | +4:11.1 |
| 142 | 112 | МЕНЬШИКОВ Руслан | Тюменская | 26:37.2 | +4:11.6 |
| 143 | 145 | ЮДИН Богдан | Кемеровская | 26:40.6 | +4:15.0 |
| 144 | 167 | БАРЫШЕВ Владимир | Вологодская | 26:44.3 | +4:18.7 |
| 145 | 147 | АЛЕКСЕЕВ Виталий | Тюменская | 26:46.2 | +4:20.6 |
| 146 | 142 | БОБЫЛЕВ Максим | Вологодская | 26:47.0 | +4:21.4 |
| 147 | 117 | САПОЖНИКОВ Виктор | Ханты-Мансийский АО | 26:49.0 | +4:23.4 |
| 148 | 157 | АНДРЕЕВ Павел | Воронежская | 26:52.1 | +4:26.5 |
| 149 | 70 | УТИКАЕВ Артем | ОРБ | 26:55.4 | +4:29.8 |
| 150 | 168 | ТУПИЦЫН Дмитрий | Челябинская | 26:56.0 | +4:30.4 |
| 151 | 130 | ПРОКОПЬЕВ Данил | Татарстан | 27:01.2 | +4:35.6 |
| 152 | 160 | МАЛЬЦЕВ Илья | Ямало-Ненецкий АО | 27:13.2 | +4:47.6 |
| 153 | 152 | АМЕЛИН Василий | Московская | 27:19.1 | +4:53.5 |
| 154 | 158 | СЛЫХОВ Александр | Сахалинская | 27:19.2 | +4:53.6 |
| 155 | 171 | ШУМЕЙКО Кирилл | Бурятия | 27:27.0 | +5:01.4 |
| 156 | 172 | СОЛОВЬЕВ Павел (г.р. 2007) | Вологодская | 27:28.0 | +5:02.4 |
| 157 | 141 | КОСЫХ Андрей | Челябинская | 27:28.6 | +5:03.0 |
| 158 | 155 | СТАРИНЧИКОВ Анатолий | Тюменская | 27:30.4 | +5:04.8 |
| 159 | 140 | МИХАЙЛОВСКИЙ Денис | Тульская | 27:35.2 | +5:09.6 |
| 160 | 137 | ЛОМОВ Дмитрий | Вологодская | 27:39.3 | +5:13.7 |
| 161 | 173 | ПЫЖЬЯНОВ Антон | Свердловская | 27:48.0 | +5:22.4 |
| 162 | 163 | ТАУАШЕВ Ерлан | Татарстан | 27:53.5 | +5:27.9 |
| 163 | 154 | ВОРОБЬЕВ Иван | Вологодская | 27:58.9 | +5:33.3 |
| 164 | 162 | ШАГЖИЕВ Максар | Бурятия | 28:02.0 | +5:36.4 |
| 165 | 165 | МАЛЫГИН Константин | Бурятия | 28:08.6 | +5:43.0 |
| 166 | 131 | ДРАНИЦА Константин | Санкт-Петербург | 28:21.7 | +5:56.1 |
| 167 | 177 | ЕРШОВ Данил | Тюменская | 28:25.0 | +5:59.4 |
| 168 | 146 | КЕТОВ Данил | Свердловская | 28:48.1 | +6:22.5 |
| 169 | 169 | ТЕЛЕШКО Данил | Бурятия | 28:48.5 | +6:22.9 |
| 170 | 178 | ГРИГОРЬЕВ Василий | Тюменская | 29:48.6 | +7:23.0 |
| 171 | 174 | БЕХТГОЛЬДТ Кирил | Башкирия | 30:35.5 | +8:09.9 |
| dnf | 32 | ГРЕБЕНЬКО Александр | Мурманская | DNF | |
| dns | 92 | ТРОФИМОВ Александр | Кемеровская | DNS | |
| dns | 95 | ЛОКТИНОВ Алексей | Татарстан | DNS | |
| dns | 103 | ХАРИН Максим | Ханты-Мансийский АО | DNS | |
| dns | 134 | АКОПЯН Эрик | Ненецкий АО | DNS | |
| dns | 144 | КУДРИН Денис | Ненецкий АО | DNS | |
| dns | 164 | ПАРТИН Игорь | Ханты-Мансийский АО | DNS | |
Новости по теме:
Справка по теме
Лыжные гонки
Кубок России 2023/2024
![]() | II этап, Тюмень
|

