Норвегия на Олимпиаде в Риме 1960: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Рим 1960
Страна: Норвегия (NOR)
Виды спорта: 11, дисциплины: 39
Участники: 40
— Мужчины: 39
— Женщины: 1
1
0
0
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 2 | - | 2 | 2 |
| Борьба греко-римская | 4 | - | 4 | 4 |
| Велоспорт | 1 | - | 1 | 1 |
| Гимнастика спортивная | 1 | - | 1 | 7 |
| Гребля академическая | 2 | - | 2 | 1 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 2 | - | 2 | 2 |
| Легкая атлетика | 10 | 1 | 11 | 10 |
| Парусный спорт | 9 | - | 9 | 4 |
| Стрельба | 6 | - | 6 | 5 |
| Тяжелая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
| Фехтование | 1 | - | 1 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| AASNAES Hans | Стрельба | мужчины, траншейный стенд | 5 | FR | 185 |
| AMUNDSEN Arild E. | Парусный спорт | класс Дракон | 4 | FR | [5403] |
| ASKEVOLD Roy | Бокс | мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | 17 | 1/16 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BAERLIE Harald | Борьба греко-римская | мужчины, полусредний вес, 73 кг | 15 | FR | |
| BAERLIE Oddvar | Борьба греко-римская | мужчины, средний вес, 79 кг | 10 | FR | |
| BERGVALL Bjorn | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 1 | FR | [6774] |
| BERTHELSEN Roar | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | 29 | Квалификация | 7.09 |
| BUNAES Carl Fredrik | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 15 | 1/4 Финала | 10.5 (10.69) |
| мужчины, 200 м | 17 | 1/4 Финала | 21.4 (21.50) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTENSEN Oivind | Парусный спорт | класс Дракон | 4 | FR | [5403] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIELSEN Egil | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | 17 | Квалификация | 72.93 |
| DIGERUD Per | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 71 | Финал | 4:31:23 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ERVIG Arne | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 13 | 1/2 Финала | [3:53.98] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNER Finn Christian | Парусный спорт | класс 5.5 м | 7 | FR | [3765] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GULBRANDSEN Jan | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 12 | 1/2 Финала | 52.4 (52.56) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HAMARSLAND Arne | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 8 | Финал | 3:45.0 |
| HARSHEIM Odd | Парусный спорт | класс 5.5 м | 7 | FR | [3765] |
| HAUGEN Stein | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 11 | Финал | 53.36 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHANNESEN Kurt | Стрельба | мужчины, пистолет произвольный, 50 м | 26 | FR | 531 |
| JORDBAKKE Per | Парусный спорт | класс Финн, открытый | 13 | FR | 3822 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KLETTE Leif | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 61-71 | Раунд-I | 6(gr) |
| мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 61-72 | Раунд-I | 6(gr) | ||
| KONGSHAUG Erling Asbjorn | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 38 | FR | 1104 |
| KRAKENES Harald | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 10 | Утешительный раунд | [7:02.88] |
| KRAKENES Sverre | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 10 | Утешительный раунд | [7:02.88] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LANDRO Magne | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 39 | FR | 1103 |
| LANES Arne | Тяжелая атлетика | мужчины, средний тяжелый вес, 90 кг | 15 | FR | 390,0 |
| LUNDE Peder, Jr. | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 1 | FR | [6774] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NESS Dagfinn | Бокс | мужчины, легкий вес, 60 кг | 9 | 1/8 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| OLSEN Rolf | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | 6 | Финал | 4:02.31 |
| мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 13 | 1/2 Финала | [3:53.98] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDERSEN Terje Olav | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | dns | Финал | DNS |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RASMUSSEN Willy Lorang | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | 5 | Финал | 78.36 |
| RICHTER Tor | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 34 | FR | 577 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SKAUEN Roger | Борьба греко-римская | мужчины, легкий вес, 67 кг | 15 | FR | |
| STORHAUG Age | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 42 | FR | 109.60 |
| мужчины, вольные упражнения | 30 | Квалификация | 18.45 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 89 | Квалификация | 17.55 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 37 | Квалификация | 18.45 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 59 | Квалификация | 18.20 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 15 | Квалификация | 18.75 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 59 | Квалификация | 18.20 | ||
| STRANDLI Sverre | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 11 | Финал | 63.05 |
| SVAE Carl Otto | Парусный спорт | класс Дракон | 4 | FR | [5403] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| THORVALDSEN Unn | Легкая атлетика | женщины, метание копья | 20 | Квалификация | 41.99 |
| TORGERSEN Tor | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 26 | Финал | 2:37:30.0 |
| TVEITEN Jono. | Борьба греко-римская | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 23 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| WANG Knut Wilhelm | Парусный спорт | класс 5.5 м | 7 | FR | [3765] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ZWETNOW Nicolaus | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 52 | FR | 531 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Рим 1960 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 43 | 29 | 31 | 103 |
| 2. | США | 34 | 21 | 16 | 71 |
| 3. | Италия | 13 | 10 | 13 | 36 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 66 | 52 | 52 | 170 |
| Зимние ОИ | 148 | 133 | 124 | 405 |
| По итогам всех Игр | 214 | 185 | 176 | 575 |















